Chevrolet Vega
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Chevrolet Vega |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Chevrolet ( General Motors ) Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | [ edit ] Source |
| Transmission | 3-speed manual 4-speed manual 5-speed manual w/ overdrive Torque-Drive 2-speed Powerglide requiring manual shifting 2-speed Powerglide automatic 3-speed Turbo-Hydramatic automatic Source |
| Dimensions | Wheelbase: 97.0 in (2,464 mm); Length: 169.7 in (4,310 mm); Width: 65.4 in (1,661 mm); Height: 51 in (1,295 mm) Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 2.3 L (140 cu in) 2300 L13 I4 2.3 L (140 cu in) 2300 L11 I4 2.0 L (122 cu in) RPO Z09 I4 (Cosworth) | Source |
| Powertrain | Transmission | 3-speed manual 4-speed manual 5-speed manual w/ overdrive Torque-Drive 2-speed Powerglide requiring manual shifting 2-speed Powerglide automatic 3-speed Turbo-Hydramatic automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 97.0 in (2,464 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 169.7 in (4,310 mm) | Source |
| Dimensions | Width | 65.4 in (1,661 mm) | Source |
| Dimensions | Height | 51 in (1,295 mm) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,181–2,270 lb (989–1,030 kg) (1971) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Chevrolet Vega | — |
| 1971 Chevrolet Vega | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Chevrolet ( General Motors ) |
| Also called | Vega 2300 |
| Production | 1970–1977 |
| Model years | 1971–1977 |
| Assembly | United States: Lordstown, Ohio ( Lordstown Assembly ); South Gate, California ( South Gate Assembly ) Canada: Quebec ( Sainte-Thérèse Assembly ) |
| Designer | GM & Chevrolet design staffs chief stylist, Bill Mitchell |
| Body and chassis | — |
| Class | Subcompact |
| Body style | 2-door notchback sedan 2-door hatchback 2-door station wagon 2-door panel delivery |
| Layout | FR layout |
| Platform | H platform |
| Related | Pontiac Astre Chevrolet Monza Pontiac Sunbird Buick Skyhawk Oldsmobile Starfire |
| Powertrain | — |
| Engine | 2.3 L (140 cu in) 2300 L13 I4 2.3 L (140 cu in) 2300 L11 I4 2.0 L (122 cu in) RPO Z09 I4 (Cosworth) |
| Transmission | 3-speed manual 4-speed manual 5-speed manual w/ overdrive Torque-Drive 2-speed Powerglide requiring manual shifting 2-speed Powerglide automatic 3-speed Turbo-Hydramatic automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 97.0 in (2,464 mm) |
| Length | 169.7 in (4,310 mm) |
| Width | 65.4 in (1,661 mm) |
| Height | 51 in (1,295 mm) |
| Curb weight | 2,181–2,270 lb (989–1,030 kg) (1971) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Chevrolet Corvair |
| Successor | Chevrolet Monza |
Engine output summary
| Year | Base L13 Engine | Optional L11 Engine | Cosworth Twin-Cam (Rpo Z09) |
|---|---|---|---|
| 1971 | 90 hp (67 kW) at 4,400 rpm 136 lb⋅ft (184 N⋅m) at 2,400 rpm | 110 hp (82 kW) at 4,800 rpm 138 lb⋅ft (187 N⋅m) at 3,200 rpm | |
| 1972 | 80 hp (60 kW) at 4,400 rpm 121 lb⋅ft (164 N⋅m) at 2,400 rpm | 90 hp (67 kW) at 4,800 rpm 121 lb⋅ft (164 N⋅m) at 2,800 rpm | |
| 1973 | 72 hp (54 kW) at 4,400 rpm 100 lb⋅ft (136 N⋅m) at 2,000 rpm | 85 hp (63 kW) at 4,800 rpm 115 lb⋅ft (156 N⋅m) at 2,400 rpm | |
| 1974 | 75 hp (56 kW) at 4,400 rpm 115 lb⋅ft (156 N⋅m) at 2,400 rpm | 85 hp (63 kW) at 4,400 rpm 122 lb⋅ft (165 N⋅m) at 2,400 rpm | |
| 1975 | 78 hp (58 kW) at 4,200 rpm 120 lb⋅ft (163 N⋅m) at 2,000 rpm | 87 hp (65 kW) at 4,400 rpm 122 lb⋅ft (165 N⋅m) at 2,800 rpm | 110 hp (82 kW) at 5,600 rpm 107 lb⋅ft (145 N⋅m) at 4,800 rpm |
| 1976 | 70 hp (52 kW) at 4,200 rpm 120 lb⋅ft (163 N⋅m) at 2,000 rpm | 84 hp (63 kW) at 4,400 rpm 122 lb⋅ft (165 N⋅m) at 2,800 rpm | 110 hp (82 kW) at 5,600 rpm 107 lb⋅ft (145 N⋅m) at 4,800 rpm |
| 1977 | 84 hp (63 kW) at 4,400 rpm 122 lb⋅ft (165 N⋅m) at 2,800 rpm | ||
| Notes: 1972–1977 hp/torque ratings are SAE net [ 42 ] | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Chevrolet , a marque of General Motors , road car timeline, international market, 1950s–1970s — next » | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1950s 1960s 1970s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Subcompact Chevette Chevette (South America) Vega Monza Compact Corvair Corvair 1700 Lakewood Firenza 400 Chevy Malibu Chevy II Chevy II Chevy II Chevy Nova Nova Nova Nova Mid-size Ascona / Chevair Rekord 2500 / 3800 / 4100 Commodore Royale / Iran Senator Opala Opala Chevelle / Malibu Chevelle / Malibu Chevelle / Malibu Malibu Full-size Kommando Kommando Constantia Constantia 350 / de Ville Special 150 150 Delray Biscayne Biscayne Biscayne Biscayne (Canada) Handyman Handyman Yeoman Brookwood Brookwood Brookwood Brookwood Deluxe 210 210 Biscayne Bel Air Bel Air Bel Air Bel Air Bel Air Handyman Handyman (2dr) Townsman (4dr) Brookwood Parkwood Parkwood Townsman Townsman Townsman Beauville Brookwood Kingswood Fleetline Bel Air Bel Air Bel Air ( Impala ) Impala Impala Impala Impala Impala Nomad (2dr) Nomad Nomad Nomad Kingswood Kingswood Caprice Caprice Caprice Personal luxury Monte Carlo Monte Carlo Monte Carlo Sports SS Chevelle Laguna Camaro Camaro Corvette Corvette Corvette | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | — | — | — | — | — | — |
| Subcompact | Chevette | — | — | — | — | — | |||
| Chevette (South America) | — | — | — | — | — | — | |||
| Vega | — | — | — | — | — | ||||
| Monza | — | — | — | — | — | — | |||
| Compact | Corvair | Corvair | 1700 | — | — | — | |||
| Lakewood | Firenza | — | — | — | |||||
| 400 | Chevy Malibu | — | — | — | — | — | |||
| Chevy II | Chevy II | Chevy II | Chevy | — | — | — | |||
| Nova | Nova | Nova | Nova | — | — | — | — | ||
| Mid-size | Ascona / Chevair | — | — | — | — | — | |||
| Rekord | — | — | — | — | — | — | |||
| 2500 / 3800 / 4100 | Commodore | — | — | — | — | — | |||
| Royale / Iran | Senator | — | — | — | — | — | |||
| Opala | Opala | — | — | — | — | — | — | ||
| Chevelle / Malibu | Chevelle / Malibu | Chevelle / Malibu | Malibu | — | — | — | |||
| Full-size | Kommando | Kommando | — | — | — | — | |||
| Constantia | Constantia | — | — | — | — | — | |||
| 350 / de Ville | — | — | — | — | — | ||||
| Special | 150 | 150 | Delray | Biscayne | Biscayne | Biscayne | Biscayne (Canada) | — | |
| Handyman | Handyman | Yeoman | Brookwood | Brookwood | Brookwood | Brookwood | |||
| Deluxe | 210 | 210 | Biscayne | Bel Air | Bel Air | Bel Air | Bel Air | Bel Air | — |
| Handyman | Handyman (2dr) Townsman (4dr) | Brookwood | Parkwood | Parkwood | Townsman | Townsman | |||
| Townsman | Beauville | Brookwood | Kingswood | — | — | — | |||
| Fleetline | Bel Air | Bel Air | Bel Air ( Impala ) | Impala | Impala | Impala | Impala | Impala | — |
| Nomad (2dr) | Nomad | Nomad | Nomad | Kingswood | Kingswood | — | |||
| Caprice | Caprice | Caprice | — | — | — | — | — | ||
| Personal luxury | Monte Carlo | Monte Carlo | Monte Carlo | — | — | — | — | ||
| Sports | SS | Chevelle Laguna | — | — | — | ||||
| Camaro | Camaro | — | — | — | — | — | — | ||
| Corvette | Corvette | Corvette | — | — | — | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Chevrolet , a marque of General Motors , road car timeline, United States market, 1950s–1970s — next » | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1950s 1960s 1970s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Subcompact Chevette Vega Monza Compact Corvair Corvair Chevy II / Nova Chevy II / Nova Chevy II / Nova Nova Mid-size Chevelle / Malibu Chevelle / Malibu Malibu Full-size Special Special 150 150 Delray / Yeoman Deluxe Deluxe 210 / Townsman 210 Biscayne / Brookwood Bel Air Bel Air / Townsman Bel Air Bel Air Bel Air Bel Air / Townsman Bel Air / Townsman Beauville Impala Impala Impala Impala / Kingswood Impala / Kingswood Impala Nomad Nomad Caprice / Kingswood Estate Caprice / Kingswood Estate Caprice Personal luxury Monte Carlo Monte Carlo Monte Carlo Sports Camaro Camaro Corvette Corvette Corvette | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | — | — | — | — | — |
| Subcompact | Chevette | — | — | — | — | |||
| Vega | — | — | — | — | ||||
| Monza | — | — | — | — | — | |||
| Compact | Corvair | Corvair | — | — | — | — | ||
| Chevy II / Nova | Chevy II / Nova | Chevy II / Nova | Nova | — | — | — | ||
| Mid-size | Chevelle / Malibu | Chevelle / Malibu | Malibu | — | — | — | ||
| Full-size | Special | Special 150 | 150 | Delray / Yeoman | — | |||
| Deluxe | Deluxe 210 / Townsman | 210 | Biscayne / Brookwood | — | — | — | — | |
| Bel Air | Bel Air / Townsman | Bel Air | Bel Air | Bel Air | Bel Air / Townsman | Bel Air / Townsman | ||
| Beauville | Impala | Impala | Impala | Impala / Kingswood | Impala / Kingswood | Impala | — | |
| Nomad | Nomad | Caprice / Kingswood Estate | Caprice / Kingswood Estate | Caprice | — | — | ||
| Personal luxury | Monte Carlo | Monte Carlo | Monte Carlo | — | — | — | ||
| Sports | Camaro | Camaro | — | — | — | — | ||
| Corvette | Corvette | Corvette | — | — | — | — | — |
Available sourced specifications
| Manufacturer | General Motors |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-04 |