Chrysler Crossfire
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Chrysler Crossfire |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | DaimlerChrysler Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Powertrain | 3.2 L Mercedes-Benz M112 E32 (195 cu in) V6 [ 1 ] 3.2 L Mercedes-Benz M112 E32 ML Kompressor (195 cu in) s/c V6 [ 2 ] Source |
| Transmission | 5-speed Mercedes-Benz 5G-Tronic automatic (SRT-6) 6-speed NSG370 manual Source |
| Dimensions | Wheelbase: 94.5 in (2,400 mm); Length: 159.8 in (4,059 mm); Width: 69.5 in (1,765 mm); Height: 51.5 in (1,308 mm) (coupe) 51.8 in (1,316 mm) (roadster) Source |
| Safety | [ edit ] Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 3.2 L Mercedes-Benz M112 E32 (195 cu in) V6 [ 1 ] 3.2 L Mercedes-Benz M112 E32 ML Kompressor (195 cu in) s/c V6 [ 2 ] | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed Mercedes-Benz 5G-Tronic automatic (SRT-6) 6-speed NSG370 manual | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 94.5 in (2,400 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 159.8 in (4,059 mm) | Source |
| Dimensions | Width | 69.5 in (1,765 mm) | Source |
| Dimensions | Height | 51.5 in (1,308 mm) (coupe) 51.8 in (1,316 mm) (roadster) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Chrysler Crossfire | — |
| 2004 Chrysler Crossfire coupe | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | DaimlerChrysler |
| Production | February 2003 – December 2007 (76,014 units) |
| Model years | 2004–2008 |
| Assembly | Germany: Osnabrück ( Karmann ) |
| Designer | Eric Stoddard Andrew Dyson |
| Body and chassis | — |
| Class | Sports car |
| Body style | 2-door convertible 2-door fastback coupe |
| Layout | Front-engine, rear-wheel-drive |
| Platform | Chrysler ZH Mercedes-Benz R170 |
| Related | Mercedes-Benz SLK-Class (R170) |
| Powertrain | — |
| Engine | 3.2 L Mercedes-Benz M112 E32 (195 cu in) V6 [ 1 ] 3.2 L Mercedes-Benz M112 E32 ML Kompressor (195 cu in) s/c V6 [ 2 ] |
| Transmission | 5-speed Mercedes-Benz 5G-Tronic automatic (SRT-6) 6-speed NSG370 manual |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 94.5 in (2,400 mm) |
| Length | 159.8 in (4,059 mm) |
| Width | 69.5 in (1,765 mm) |
| Height | 51.5 in (1,308 mm) (coupe) 51.8 in (1,316 mm) (roadster) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Plymouth/Chrysler Prowler [ 3 ] Chrysler TC by Maserati |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e SRT , a high-performance automobile group within FCA US , 2003–2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 2000s 2010s 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 SRT-4 Dodge SRT-4 Dodge Caliber SRT4 SRT-6 Chrysler Crossfire SRT-6 SRT-8 Chrysler 300C SRT8 Chrysler 300 SRT8 Jeep Grand Cherokee SRT8 Jeep Grand Cherokee SRT8 Dodge Magnum SRT8 Dodge Charger SRT8 Dodge Charger 392 SRT8 Dodge Challenger SRT8 Dodge Challenger 392 SRT8 SRT-10 Dodge Ram SRT-10 Dodge Viper 8.3 SRT-10 Dodge Viper 8.4 SRT-10 Viper The only SRT -branded vehicle. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 2000s | 2010s | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SRT-4 | Dodge SRT-4 | Dodge Caliber SRT4 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SRT-6 | Chrysler Crossfire SRT-6 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SRT-8 | Chrysler 300C SRT8 | Chrysler 300 SRT8 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Jeep Grand Cherokee SRT8 | Jeep Grand Cherokee SRT8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Dodge Magnum SRT8 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Dodge Charger SRT8 | Dodge Charger 392 SRT8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Dodge Challenger SRT8 | Dodge Challenger 392 SRT8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SRT-10 | Dodge Ram SRT-10 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Dodge Viper 8.3 SRT-10 | Dodge Viper 8.4 SRT-10 | Viper | — | — | — | — | — | — | — | ||
| The only SRT -branded vehicle. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Karmann |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-03 |