Denza N8L
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Denza N8L |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Denza ( BYD Auto ) Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | Petrol plug-in hybrid : 2.0 L BYD479ZQA turbo I4 Source |
| Dimensions | Wheelbase: 3,075 mm (121.1 in); Length: 5,200 mm (204.7 in); Width: 1,999 mm (78.7 in); Height: 1,820 mm (71.7 in) Source |
| Features | [ edit ] Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol plug-in hybrid : 2.0 L BYD479ZQA turbo I4 | Source |
| Powertrain | Power output | 496–955 hp (370–712 kW; 503–968 PS) | Source |
| Powertrain | Battery | 47.0 kWh LFP BYD 75.26 kWh Blade 2.0 LFP 130.15 kWh Blade 2.0 LFP | Source |
| Powertrain | Plug-in charging | DC: 100–728 kW (PHEV) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,075 mm (121.1 in) | Source |
| Dimensions | Length | 5,200 mm (204.7 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,999 mm (78.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,820 mm (71.7 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,900–3,120 kg (6,393–6,878 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Denza N8L | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Denza ( BYD Auto ) |
| Production | 2025–present |
| Assembly | China: Jinan, Shandong |
| Designer | Under the lead of Wolfgang Egger |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size SUV |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | Battery electric: Rear-motor, rear-wheel-drive PHEV Front-engine, tri-motor, all-wheel-drive |
| Platform | e 3 platform |
| Related | Denza N8 Denza N9 Denza Z9 BYD Datang BYD Sealion 08 |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol plug-in hybrid : 2.0 L BYD479ZQA turbo I4 |
| Electric motor | PMSM |
| Power output | 496–955 hp (370–712 kW; 503–968 PS) |
| Hybrid drivetrain | Plug-in hybrid |
| Battery | 47.0 kWh LFP BYD 75.26 kWh Blade 2.0 LFP 130.15 kWh Blade 2.0 LFP |
| Electric range | 160–320 km (99–199 mi) (PHEV, WLTP) 230–340 km (143–211 mi) (PHEV, CLTC) 960 km (597 mi) (BEV, CLTC) |
| Plug-in charging | DC: 100–728 kW (PHEV) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,075 mm (121.1 in) |
| Length | 5,200 mm (204.7 in) |
| Width | 1,999 mm (78.7 in) |
| Height | 1,820 mm (71.7 in) |
| Curb weight | 2,900–3,120 kg (6,393–6,878 lb) |
Specifications [ 8 ]
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | Engine | Motor | Power | Torque | Range | DCFC | 0 – 100 km/h (62 mph) | Top speed | Kerb weight | — | — | — |
| Type | Weight | Front | Rear | WLTP | CLTC | Peak kW | — | — | — | — | — | — |
| PHEV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 46.992 kWh LFP | 413 kg (911 lb) | 2.0 L BYD479ZQA turbo I4; 201 hp (150 kW; 204 PS) | 200 kW TZ210XYD PMSM | 2×360 kW TZ220XYBM PMSM | 751 hp (560 kW; 761 PS) | 871 N⋅m (642 lb⋅ft) | 170 km (106 mi) | 230 km (143 mi) | 100 kW | 3.9 sec | 220 km/h (137 mph) | 2,980 kg (6,570 lb) |
| 75.264 kWh Blade 2.0 LFP | 550 kg (1,213 lb) | 320 km (199 mi) | 430 km (267 mi) | 728 kW | 3.7 sec | 3,120 kg (6,878 lb) | — | — | — | — | — | — |
| BEV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 130.15 kWh Blade 2.0 LFP | 885 kg (1,951 lb) | — | — | 370 kW TZ226QYD PMSM | 496 hp (370 kW; 503 PS) | 500 N⋅m (369 lb⋅ft) | 960 km (597 mi) | 6.4 sec | 240 km/h (149 mph) | 2,900 kg (6,393 lb) |
Available sourced specifications
| Last sourced | 2026-11-04 |
|---|