Ferrari 250
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Ferrari 250 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Ferrari Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | 3.0 L (2953.21 cc) Colombo V12 3.0 L (2963.45 cc) Lampredi V12 (Europa) Source |
| Transmission | 4-speed manual 5-speed manual Source |
| Dimensions | Wheelbase: 2,400 mm (94.5 in) (SWB) 2,600 mm (102.4 in) (LWB) 2,800 mm (110.2 in) (Europa) Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 3.0 L (2953.21 cc) Colombo V12 3.0 L (2963.45 cc) Lampredi V12 (Europa) | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual 5-speed manual | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,400 mm (94.5 in) (SWB) 2,600 mm (102.4 in) (LWB) 2,800 mm (110.2 in) (Europa) | Source |
| History | Engines | Current F140 F154 F160 F163 Past Colombo Lampredi Jano Dino Flat-12 F116/F133 F136 | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Ferrari 250 | — |
| 1962 Ferrari 250 GT/E | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Ferrari |
| Production | 1952 – 1964 |
| Designer | Giotto Bizzarrini Scaglietti Pinin Farina Vignale Ghia |
| Body and chassis | — |
| Class | Grand Tourer |
| Body style | Berlinetta cabriolet coupé |
| Layout | Longitudinally-mounted , front-engine, rear-wheel-drive |
| Powertrain | — |
| Engine | 3.0 L (2953.21 cc) Colombo V12 3.0 L (2963.45 cc) Lampredi V12 (Europa) |
| Transmission | 4-speed manual 5-speed manual |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,400 mm (94.5 in) (SWB) 2,600 mm (102.4 in) (LWB) 2,800 mm (110.2 in) (Europa) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Ferrari 212 Inter / Ferrari 225 S |
| Successor | Ferrari 275 / Ferrari 330 |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 | Value 13 | Value 14 | Value 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Ferrari road car timeline, 1947–1969 — next » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1940s 1950s 1960s 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Racing Sports Car Lamperdi/ Jano V12 340 America 340 Mexico 340 MM 375 Plus 410 S 315 S 335 S 275 S 375 MM 290 MM 290 S Colombo V12 125 S 166 S/ 166 MM 195 S 212 Export 225 S 250 Testa Rossa 250 LM 159 S 250 S 250 MM 250 Monza 250 GTO Sports Car Berlinetta 250 GT Berlinetta "Tour de France" 250 GT Berlinetta "Interim" 250 GT Berlinetta "SWB" 275 GTB 275 GTB/4 365 GTB/4 "Daytona" Spider 250 GT California Spyder 250 GT California Spyder "SWB" 275 GTS 275 GTB/4S 365 GTS/4 "Daytona" Grand Tourer Coupé 166 Inter 195 Inter 212 Inter 250 Europa 250 Europa GT 250 GT Boano 250 GT Ellena 250 GT Coupé Pinin Farina 250 GT Berlinetta Lusso 330 GTC 365 GTC Cabriolet 250 GT Cabriolet Series I 250 GT Cabriolet Series II 330 GTS 365 GTS 2+2 250 GT/E 330 America 330 GT 2+2 365 GT 2+2 Flagship 342 America 375 America 410 Superamerica 400 Superamerica 500 Superfast 365 California | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Racing Sports Car | Lamperdi/ Jano V12 | 340 America | 340 Mexico | 340 MM | 375 Plus | 410 S | 315 S | 335 S | — | — | — | — | |||
| 275 S | 375 MM | 290 MM | 290 S | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Colombo V12 | 125 S | 166 S/ 166 MM | 195 S | 212 Export | 225 S | 250 Testa Rossa | 250 LM | — | — | — | — | — | |||
| 159 S | 250 S | 250 MM | 250 Monza | 250 GTO | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Sports Car | Berlinetta | 250 GT Berlinetta "Tour de France" | 250 GT Berlinetta "Interim" | 250 GT Berlinetta "SWB" | 275 GTB | 275 GTB/4 | 365 GTB/4 "Daytona" | — | — | — | — | — | — | ||
| Spider | 250 GT California Spyder | 250 GT California Spyder "SWB" | 275 GTS | 275 GTB/4S | 365 GTS/4 "Daytona" | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grand Tourer | Coupé | 166 Inter | 195 Inter | 212 Inter | 250 Europa | 250 Europa GT | 250 GT Boano | 250 GT Ellena | 250 GT Coupé Pinin Farina | 250 GT Berlinetta Lusso | 330 GTC | 365 GTC | |||
| Cabriolet | 250 GT Cabriolet Series I | 250 GT Cabriolet Series II | 330 GTS | 365 GTS | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2+2 | 250 GT/E | 330 America | 330 GT 2+2 | 365 GT 2+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Flagship | 342 America | 375 America | 410 Superamerica | 400 Superamerica | 500 Superfast | 365 California | — | — | — | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 |
|---|---|
| v t e Ferrari | — |
| History | — |
| Cars | Current SF90 XX Stradale / Spider 849 Testarossa Purosangue 12Cilindri F80 Amalfi Past Auto Avio Costruzioni 815 125 C 125 S 159 S 166 S/SC 166 MM 166 Inter 195 S 195 Inter 212 Export 212 Inter America 225 S 375 MM 250 250 S 250 MM 250 Monza 250 GT Coupé 250 GT California Spyder 250 GT Lusso 250 GTO P 275 330 365 365 GT 2+2 Dino 206 GT/246 GT/246 GTS Daytona 365 GTC/4 GT4 Berlinetta Boxer 308 GTB/GTS Mondial 288 GTO Testarossa 328 F40 348 333 SP F355 F50 360 400/412 456 550 Enzo Ferrari 575M Maranello F430 612 Scaglietti 599 California 458 FF F12berlinetta LaFerrari California T 488 GTC4Lusso Portofino Portofino M 812 Monza SP1 Monza SP2 Roma SF90 Stradale / Spider F8 Daytona SP3 296 Future Luce Concepts 365 P Berlinetta Sigma 512 S Berlinetta 408 4RM Modulo Mythos Pinin FZ93 Rossa GG50 Millechili Vision Gran Turismo Ascari Pininfarina Sergio Related Fiat Dino Lancia LC2 Lancia Stratos Maserati MC12 |
| Current | SF90 XX Stradale / Spider 849 Testarossa Purosangue 12Cilindri F80 Amalfi |
| Past | Auto Avio Costruzioni 815 125 C 125 S 159 S 166 S/SC 166 MM 166 Inter 195 S 195 Inter 212 Export 212 Inter America 225 S 375 MM 250 250 S 250 MM 250 Monza 250 GT Coupé 250 GT California Spyder 250 GT Lusso 250 GTO P 275 330 365 365 GT 2+2 Dino 206 GT/246 GT/246 GTS Daytona 365 GTC/4 GT4 Berlinetta Boxer 308 GTB/GTS Mondial 288 GTO Testarossa 328 F40 348 333 SP F355 F50 360 400/412 456 550 Enzo Ferrari 575M Maranello F430 612 Scaglietti 599 California 458 FF F12berlinetta LaFerrari California T 488 GTC4Lusso Portofino Portofino M 812 Monza SP1 Monza SP2 Roma SF90 Stradale / Spider F8 Daytona SP3 296 |
| Future | Luce |
| Concepts | 365 P Berlinetta Sigma 512 S Berlinetta 408 4RM Modulo Mythos Pinin FZ93 Rossa GG50 Millechili Vision Gran Turismo Ascari Pininfarina Sergio |
| Related | Fiat Dino Lancia LC2 Lancia Stratos Maserati MC12 |
| Engines | Current F140 F154 F160 F163 Past Colombo Lampredi Jano Dino Flat-12 F116/F133 F136 |
| Current | F140 F154 F160 F163 |
| Past | Colombo Lampredi Jano Dino Flat-12 F116/F133 F136 |
| Personnel | Current John Elkann (president) Benedetto Vigna (chief executive officer) Piero Ferrari (vice chairman) Flavio Manzoni (chief design officer) Former Enzo Ferrari (founder) Mario Almondo Dany Bahar Vittorio Bellentani Marcello Gandini Giotto Bizzarrini Aldo Brovarone Giuseppe Busso Louis C. Camilleri Jason Castriota Luigi Chinetti Donato Coco Giampaolo Dallara Marco Fainello Battista Farina Amedeo Felisa Alfredo "Dino" Ferrari Leonardo Fioravanti Pier Ugo Gobbato Aurelio Lampredi Sergio Marchionne Paolo Martin Alberto Massimino Nicola Materazzi Marco Mattiacci Tom Meade Giovanni Michelotti Luca di Montezemolo Ken Okuyama Gerald Roush Frank Stephenson |
| Current | John Elkann (president) Benedetto Vigna (chief executive officer) Piero Ferrari (vice chairman) Flavio Manzoni (chief design officer) |
| Former | Enzo Ferrari (founder) Mario Almondo Dany Bahar Vittorio Bellentani Marcello Gandini Giotto Bizzarrini Aldo Brovarone Giuseppe Busso Louis C. Camilleri Jason Castriota Luigi Chinetti Donato Coco Giampaolo Dallara Marco Fainello Battista Farina Amedeo Felisa Alfredo "Dino" Ferrari Leonardo Fioravanti Pier Ugo Gobbato Aurelio Lampredi Sergio Marchionne Paolo Martin Alberto Massimino Nicola Materazzi Marco Mattiacci Tom Meade Giovanni Michelotti Luca di Montezemolo Ken Okuyama Gerald Roush Frank Stephenson |
| Locations | Museums Museo Ferrari Museo Casa Enzo Ferrari Amusement parks Ferrari World Abu Dhabi Ferrari Land Infrastructure Ferrari factory Fiorano Circuit Mugello Circuit |
| Museums | Museo Ferrari Museo Casa Enzo Ferrari |
| Amusement parks | Ferrari World Abu Dhabi Ferrari Land |
| Infrastructure | Ferrari factory Fiorano Circuit Mugello Circuit |
| Media | Films La Passione (1996) The Snake and the Stallion (2002) Ferrari (2003) Ford v Ferrari (2019) soundtrack Ferrari (2023) soundtrack Television Magnum, P.I. (1980) Miami Vice (1984) Magnum P. I. (2018) Video games OutRun Ferrari Formula One (1988) Ferrari Grand Prix Challenge (1992) F355 Challenge (1999) Ferrari Challenge: Trofeo Pirelli (2008) Ferrari GT: Evolution (2008) Ferrari Virtual Race (2009) Ferrari Virtual Academy (2010) Ferrari: The Race Experience (2010) Ferrari GT 3: World Track (2012) Test Drive: Ferrari Racing Legends (2012) |
| Films | La Passione (1996) The Snake and the Stallion (2002) Ferrari (2003) Ford v Ferrari (2019) soundtrack Ferrari (2023) soundtrack |
| Television | Magnum, P.I. (1980) Miami Vice (1984) Magnum P. I. (2018) |
| Video games | OutRun Ferrari Formula One (1988) Ferrari Grand Prix Challenge (1992) F355 Challenge (1999) Ferrari Challenge: Trofeo Pirelli (2008) Ferrari GT: Evolution (2008) Ferrari Virtual Race (2009) Ferrari Virtual Academy (2010) Ferrari: The Race Experience (2010) Ferrari GT 3: World Track (2012) Test Drive: Ferrari Racing Legends (2012) |
| Motorsport | Racing teams AF Corse North American Racing Team Risi Competizione Scuderia Ferrari Chassis builders Carrozzeria Scaglietti Dallara Michelotto Automobili Championships Ferrari Challenge Florida Winter Series |
| Racing teams | AF Corse North American Racing Team Risi Competizione Scuderia Ferrari |
| Chassis builders | Carrozzeria Scaglietti Dallara Michelotto Automobili |
| Championships | Ferrari Challenge Florida Winter Series |
| Boats | Sailboat Racing Ferrari Hypersail Motorboat Racing Arno XI |
| Sailboat Racing | Ferrari Hypersail |
| Motorboat Racing | Arno XI |
| Related | Fandom Cavallino Palm Beach Cavallino Classic Others The Kiss of Death Manettino dial Pininfarina Prancing Horse XX Programmes |
| Fandom | Cavallino Palm Beach Cavallino Classic |
| Others | The Kiss of Death Manettino dial Pininfarina Prancing Horse XX Programmes |
| Category Commons | — |
External links
| Field | Value 1 |
|---|---|
| v t e Scuderia Ferrari | — |
| v t e Drivers 2026 race drivers 16. Charles Leclerc 44. Lewis Hamilton Test and reserve drivers Antonio Giovinazzi (reserve) Ferrari Driver Academy Rafael Câmara Dino Beganovic Tuukka Taponen Alba Hurup Larsen Niccolò Maccagnani Noah Baglin Filippo Sala Maya Weug World Drivers' Champions Alberto Ascari Juan Manuel Fangio Mike Hawthorn Phil Hill John Surtees Niki Lauda Jody Scheckter Michael Schumacher Kimi Räikkönen Grand Prix winners José Froilán González Alberto Ascari Piero Taruffi Mike Hawthorn Giuseppe Farina Maurice Trintignant Juan Manuel Fangio Luigi Musso Peter Collins Tony Brooks Phil Hill Wolfgang von Trips Giancarlo Baghetti John Surtees Lorenzo Bandini Ludovico Scarfiotti Jacky Ickx Clay Regazzoni Mario Andretti Niki Lauda Carlos Reutemann Gilles Villeneuve Jody Scheckter Didier Pironi Patrick Tambay René Arnoux Michele Alboreto Gerhard Berger Nigel Mansell Alain Prost Jean Alesi Michael Schumacher Eddie Irvine Rubens Barrichello Felipe Massa Kimi Räikkönen Fernando Alonso Sebastian Vettel Charles Leclerc Carlos Sainz Jr. Lewis Hamilton | — |
| v t e Drivers | — |
| 2026 race drivers | 16. Charles Leclerc 44. Lewis Hamilton |
| Test and reserve drivers | Antonio Giovinazzi (reserve) |
| Ferrari Driver Academy | Rafael Câmara Dino Beganovic Tuukka Taponen Alba Hurup Larsen Niccolò Maccagnani Noah Baglin Filippo Sala Maya Weug |
| World Drivers' Champions | Alberto Ascari Juan Manuel Fangio Mike Hawthorn Phil Hill John Surtees Niki Lauda Jody Scheckter Michael Schumacher Kimi Räikkönen |
| Grand Prix winners | José Froilán González Alberto Ascari Piero Taruffi Mike Hawthorn Giuseppe Farina Maurice Trintignant Juan Manuel Fangio Luigi Musso Peter Collins Tony Brooks Phil Hill Wolfgang von Trips Giancarlo Baghetti John Surtees Lorenzo Bandini Ludovico Scarfiotti Jacky Ickx Clay Regazzoni Mario Andretti Niki Lauda Carlos Reutemann Gilles Villeneuve Jody Scheckter Didier Pironi Patrick Tambay René Arnoux Michele Alboreto Gerhard Berger Nigel Mansell Alain Prost Jean Alesi Michael Schumacher Eddie Irvine Rubens Barrichello Felipe Massa Kimi Räikkönen Fernando Alonso Sebastian Vettel Charles Leclerc Carlos Sainz Jr. Lewis Hamilton |
| v t e Personnel Founder Enzo Ferrari Current John Elkann (president) Benedetto Vigna (chief executive officer) Piero Ferrari (vice chairman) Fred Vasseur (team principal) Riccardo Adami Marco Adurno Bryan Bozzi Jock Clear Jérôme d'Ambrosio Guillaume Dezoteux Enrico Gualtieri Diego Ioverno Ravin Jain Fabio Montecchi Carlo Santi Loïc Serra Matteo Togninalli Diego Tondi Former Ben Agathangelou James Allison Mario Almondo Alberto Antonini Mick Ainsley-Cowlishaw Maurizio Arrivabene Giorgio Ascanelli Daniele Audetto Luca Badoer Luca Baldisserri John Barnard Dario Benuzzi Mattia Binotto Loïc Bigois Ross Brawn Damien Brayshaw Gustav Brunner Marcin Budkowski Stefania Bocchi Ruth Buscombe Rory Byrne Carlo Cantoni Louis C. Camilleri Giacomo Caliri Enrico Cardile Daniele Casanova Carlo Chiti Alessandro Cinelli Steve Clark Luca Colajanni Gioacchino Colombo Valerio Colotti Aldo Costa Tom Coupland Toni Cuquerella Tad Czapski Pino D'Agostino Roberto Dalla Dirk de Beer Gabriele Delli Colli Marco de Luca Andrea De Zordo Stefano Domenicali Henri Durand Chris Dyer Marco Fainello Gianfranco Fantuzzi Alfredo Ferrari Enzo Ferrari Cesare Fiorio Mauro Forghieri Pat Fry Dave Greenwood Hirohide Hamashima Nic | — |
| v t e Personnel | — |
| Founder | Enzo Ferrari |
| Current | John Elkann (president) Benedetto Vigna (chief executive officer) Piero Ferrari (vice chairman) Fred Vasseur (team principal) Riccardo Adami Marco Adurno Bryan Bozzi Jock Clear Jérôme d'Ambrosio Guillaume Dezoteux Enrico Gualtieri Diego Ioverno Ravin Jain Fabio Montecchi Carlo Santi Loïc Serra Matteo Togninalli Diego Tondi |
| Former | Ben Agathangelou James Allison Mario Almondo Alberto Antonini Mick Ainsley-Cowlishaw Maurizio Arrivabene Giorgio Ascanelli Daniele Audetto Luca Badoer Luca Baldisserri John Barnard Dario Benuzzi Mattia Binotto Loïc Bigois Ross Brawn Damien Brayshaw Gustav Brunner Marcin Budkowski Stefania Bocchi Ruth Buscombe Rory Byrne Carlo Cantoni Louis C. Camilleri Giacomo Caliri Enrico Cardile Daniele Casanova Carlo Chiti Alessandro Cinelli Steve Clark Luca Colajanni Gioacchino Colombo Valerio Colotti Aldo Costa Tom Coupland Toni Cuquerella Tad Czapski Pino D'Agostino Roberto Dalla Dirk de Beer Gabriele Delli Colli Marco de Luca Andrea De Zordo Stefano Domenicali Henri Durand Chris Dyer Marco Fainello Gianfranco Fantuzzi Alfredo Ferrari Enzo Ferrari Cesare Fiorio Mauro Forghieri Pat Fry Dave Greenwood Hirohide Hamashima Nicolas Hennel Jean-Jacques His [ fr ] Diane Holl Silvia Hoffer Frangipane John Iley Vittorio Jano Miodrag Kotur Aurelio Lampredi Andrea Landi David Lloyd Claudio Lombardi Ignazio Lunetta Sergio Marchionne Xavier Marcos Padros Luca Marmorini Neil Martin Paolo Martinelli Alberto Massimino Marco Matassa Marco Mattiacci Luigi Mazzola Modesto Menabue Laurent Mekies Jean-Claude Mige |
| v t e Cars Formula One 125 212 275 340 375 500 553 625 555 D50 801 246 256 246 P 156 158 1512 246 F1-66 312 312B 312T 126C 156/85 F1/86 F1/87 640 641 642 643 F92A F93A 412 T1 412 T2 F310 F300 F399 F1-2000 F2001 F2002 F2003-GA F2004 F2005 248 F1 F2007 F2008 F60 F10 150º Italia F2012 F138 F14 T SF15-T SF16-H SF70H SF71H SF90 SF1000 SF21 F1-75 SF-23 SF-24 SF-25 SF-26 Formula Two 166 F2 500 F2 553 F2 Dino 156 F2 156 F2 Dino 166 F2 IndyCar/CART 375 Indy 326 MI 412 MI 637 Sports cars 166 S/SC/MM 166 MM Le Mans 195 S 275 S 340 America 212 Export 225 S 250 S 250 MM 340 Mexico & MM 375 MM 375 Plus 625 TF 735 S 500 Mondial 250 Monza 750 Monza 500 TR 857 S 376 S 735 LM 410 S 860 Monza 625 LM Dino 196 S & 296 S & 246 S 500 TRC 290 MM 290 S 315 S 335 S 250 GT Berlinetta 412 S 250 Testa Rossa 246 SP & 196 SP & 286 SP 248 SP & 268 SP 250 GTO 330 TRI/LM 330 LMB 250 P, 275 P & 330 P 275 P2, 330 P2 & 365 P2 250 LM 330 P3 330 P3/4 & P4 Dino 166 P & 206 SP Dino 206 S 212 E 612P 312 P 512 S & 512 M 712P 312 PB 333 SP 499P | — |
| v t e Cars | — |
| Formula One | 125 212 275 340 375 500 553 625 555 D50 801 246 256 246 P 156 158 1512 246 F1-66 312 312B 312T 126C 156/85 F1/86 F1/87 640 641 642 643 F92A F93A 412 T1 412 T2 F310 F300 F399 F1-2000 F2001 F2002 F2003-GA F2004 F2005 248 F1 F2007 F2008 F60 F10 150º Italia F2012 F138 F14 T SF15-T SF16-H SF70H SF71H SF90 SF1000 SF21 F1-75 SF-23 SF-24 SF-25 SF-26 |
| Formula Two | 166 F2 500 F2 553 F2 Dino 156 F2 156 F2 Dino 166 F2 |
| IndyCar/CART | 375 Indy 326 MI 412 MI 637 |
| Sports cars | 166 S/SC/MM 166 MM Le Mans 195 S 275 S 340 America 212 Export 225 S 250 S 250 MM 340 Mexico & MM 375 MM 375 Plus 625 TF 735 S 500 Mondial 250 Monza 750 Monza 500 TR 857 S 376 S 735 LM 410 S 860 Monza 625 LM Dino 196 S & 296 S & 246 S 500 TRC 290 MM 290 S 315 S 335 S 250 GT Berlinetta 412 S 250 Testa Rossa 246 SP & 196 SP & 286 SP 248 SP & 268 SP 250 GTO 330 TRI/LM 330 LMB 250 P, 275 P & 330 P 275 P2, 330 P2 & 365 P2 250 LM 330 P3 330 P3/4 & P4 Dino 166 P & 206 SP Dino 206 S 212 E 612P 312 P 512 S & 512 M 712P 312 PB 333 SP 499P |
| v t e Engines Current V6 Hybrid (2014–present) Past L4 (1952–1956) V6 (1958–1966) Turbocharged V6 (1981–1988) V8 (1956–1958, 1964–1965, 2006–2013) V10 (1996–2005) V12 (1950–1951, 1964–1980, 1989–1995) | — |
| v t e Engines | — |
| Current | V6 Hybrid (2014–present) |
| Past | L4 (1952–1956) V6 (1958–1966) Turbocharged V6 (1981–1988) V8 (1956–1958, 1964–1965, 2006–2013) V10 (1996–2005) V12 (1950–1951, 1964–1980, 1989–1995) |
| v t e Formula One titles Drivers' titles 1952 1953 1956 1958 1961 1964 1975 1977 1979 2000 2001 2002 2003 2004 2007 Constructors' titles 1961 1964 1975 1976 1977 1979 1982 1983 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2008 | — |
| v t e Formula One titles | — |
| Drivers' titles | 1952 1953 1956 1958 1961 1964 1975 1977 1979 2000 2001 2002 2003 2004 2007 |
| Constructors' titles | 1961 1964 1975 1976 1977 1979 1982 1983 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2007 2008 |
| v t e Related Dino Driver Academy Grand Prix racing history Grand Prix results Engine customers Non-championship Formula One results Prancing Horse Tifosi | — |
| v t e Related | — |
| Dino Driver Academy Grand Prix racing history Grand Prix results Engine customers Non-championship Formula One results Prancing Horse Tifosi | — |
| Category:Ferrari Commons:Scuderia Ferrari | — |
External links
| Field | Value 1 |
|---|---|
| v t e Engines | — |
| Current | V6 Hybrid (2014–present) |
| Past | L4 (1952–1956) V6 (1958–1966) Turbocharged V6 (1981–1988) V8 (1956–1958, 1964–1965, 2006–2013) V10 (1996–2005) V12 (1950–1951, 1964–1980, 1989–1995) |
External links
| V T E Related |
|---|
| Dino Driver Academy Grand Prix racing history Grand Prix results Engine customers Non-championship Formula One results Prancing Horse Tifosi |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Ferrari |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-04 |