Ferrari 365
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Ferrari 365 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Ferrari Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Powertrain | 4.4 L (4390.35 cc) Colombo V12 Source |
| Transmission | 5-speed manual all-synchromesh [ 7 ] Source |
| Dimensions | Wheelbase: 2,650 mm (104.3 in); Length: 4,900 mm (192.9 in); Width: 1,780 mm (70.1 in); Height: 1,330 mm (52.4 in); Wheelbase: 2,650 mm (104.3 in) [ 4 ]; Length: 4,974 mm (195.8 in) [ 4 ]; Width: 1,786 mm (70.3 in) [ 4 ]; Height: 1,345 mm (53.0 in) [ 4 ]; Wheelbase: 2,400 mm (94.5 in) [ 6 ]; Length: 4,470 mm (176.0 in) [ 6 ]; Width: 1,670 mm (65.7 in) [ 6 ]; Height: 1,300 mm (51.2 in) [ 6 ] Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 4.4 L (4390.35 cc) Colombo V12 | Source |
| Powertrain | Engine | 4.4 L Tipo 217B Colombo V12 | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,650 mm (104.3 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,900 mm (192.9 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,780 mm (70.1 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,330 mm (52.4 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,320 kg (2,910 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | 4.4 L Tipo 245 Colombo V12 [ 4 ] | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,650 mm (104.3 in) [ 4 ] | Source |
| Dimensions | Length | 4,974 mm (195.8 in) [ 4 ] | Source |
| Dimensions | Width | 1,786 mm (70.3 in) [ 4 ] | Source |
| Dimensions | Height | 1,345 mm (53.0 in) [ 4 ] | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,480 kg (3,263 lb) (dry) [ 4 ] | Source |
| Powertrain | Engine | 4.4 L Tipo 245C Colombo V12 [ 6 ] | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual all-synchromesh [ 7 ] | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,400 mm (94.5 in) [ 6 ] | Source |
| Dimensions | Length | 4,470 mm (176.0 in) [ 6 ] | Source |
| Dimensions | Width | 1,670 mm (65.7 in) [ 6 ] | Source |
| Dimensions | Height | 1,300 mm (51.2 in) [ 6 ] | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,350 kg (2,976 lb) (dry) [ 6 ] | Source |
| History | Engines | Current F140 F154 F160 F163 Past Colombo Lampredi Jano Dino Flat-12 F116/F133 F136 | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Ferrari 365 GT 2+2 | — |
| Ferrari 365 GT 2+2 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Ferrari |
| Production | Assembled between 1967 and 1971 with 801 cars produced |
| Assembly | Italy: Maranello |
| Body and chassis | — |
| Class | Grand tourer |
| Layout | Front-engine, rear-wheel-drive |
| Powertrain | — |
| Engine | 4.4 L (4390.35 cc) Colombo V12 |
| Chronology | — |
| Predecessor | Ferrari 500 Superfast |
365 California
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Ferrari 365 California | — |
| Overview | — |
| Production | 1966 – 1967 14 produced |
| Designer | Tom Tjaarda at Pininfarina [ 1 ] |
| Body and chassis | — |
| Body style | Convertible |
| Related | 500 Superfast |
| Powertrain | — |
| Engine | 4.4 L Tipo 217B Colombo V12 |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,650 mm (104.3 in) |
| Length | 4,900 mm (192.9 in) |
| Width | 1,780 mm (70.1 in) |
| Height | 1,330 mm (52.4 in) |
| Kerb weight | 1,320 kg (2,910 lb) |
365 GT 2+2
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Ferrari 365 GT 2+2 | — |
| Overview | — |
| Production | 1967 – 1971 800 produced |
| Designer | Aldo Brovarone at Pininfarina [ 3 ] |
| Body and chassis | — |
| Body style | 2+2 coupé |
| Powertrain | — |
| Engine | 4.4 L Tipo 245 Colombo V12 [ 4 ] |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,650 mm (104.3 in) [ 4 ] |
| Length | 4,974 mm (195.8 in) [ 4 ] |
| Width | 1,786 mm (70.3 in) [ 4 ] |
| Height | 1,345 mm (53.0 in) [ 4 ] |
| Kerb weight | 1,480 kg (3,263 lb) (dry) [ 4 ] |
| Chronology | — |
| Predecessor | Ferrari 330 GT 2+2 |
| Successor | Ferrari 365 GT4 2+2 |
365 GTC and GTS
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Ferrari 365 GTC Ferrari 365 GTS | — |
| Overview | — |
| Production | 1968 – 1970 GTC: 168 produced GTS: 20 produced |
| Designer | Aldo Brovarone at Pininfarina |
| Body and chassis | — |
| Body style | GTC: 2-seat coupé GTS: 2-seat spider |
| Powertrain | — |
| Engine | 4.4 L Tipo 245C Colombo V12 [ 6 ] |
| Transmission | 5-speed manual all-synchromesh [ 7 ] |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,400 mm (94.5 in) [ 6 ] |
| Length | 4,470 mm (176.0 in) [ 6 ] |
| Width | 1,670 mm (65.7 in) [ 6 ] |
| Height | 1,300 mm (51.2 in) [ 6 ] |
| Kerb weight | 1,350 kg (2,976 lb) (dry) [ 6 ] |
| Chronology | — |
| Predecessor | GTC: Ferrari 330 GTC GTS: Ferrari 330 GTS |
| Successor | GTC: Ferrari 365 GTC/4 GTS: Ferrari 365 GTS/4 |
References
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 | Value 13 | Value 14 | Value 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Ferrari road car timeline, 1947–1969 — next » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1940s 1950s 1960s 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Racing Sports Car Lamperdi/ Jano V12 340 America 340 Mexico 340 MM 375 Plus 410 S 315 S 335 S 275 S 375 MM 290 MM 290 S Colombo V12 125 S 166 S/ 166 MM 195 S 212 Export 225 S 250 Testa Rossa 250 LM 159 S 250 S 250 MM 250 Monza 250 GTO Sports Car Berlinetta 250 GT Berlinetta "Tour de France" 250 GT Berlinetta "Interim" 250 GT Berlinetta "SWB" 275 GTB 275 GTB/4 365 GTB/4 "Daytona" Spider 250 GT California Spyder 250 GT California Spyder "SWB" 275 GTS 275 GTB/4S 365 GTS/4 "Daytona" Grand Tourer Coupé 166 Inter 195 Inter 212 Inter 250 Europa 250 Europa GT 250 GT Boano 250 GT Ellena 250 GT Coupé Pinin Farina 250 GT Berlinetta Lusso 330 GTC 365 GTC Cabriolet 250 GT Cabriolet Series I 250 GT Cabriolet Series II 330 GTS 365 GTS 2+2 250 GT/E 330 America 330 GT 2+2 365 GT 2+2 Flagship 342 America 375 America 410 Superamerica 400 Superamerica 500 Superfast 365 California | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Racing Sports Car | Lamperdi/ Jano V12 | 340 America | 340 Mexico | 340 MM | 375 Plus | 410 S | 315 S | 335 S | — | — | — | — | |||
| 275 S | 375 MM | 290 MM | 290 S | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Colombo V12 | 125 S | 166 S/ 166 MM | 195 S | 212 Export | 225 S | 250 Testa Rossa | 250 LM | — | — | — | — | — | |||
| 159 S | 250 S | 250 MM | 250 Monza | 250 GTO | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Sports Car | Berlinetta | 250 GT Berlinetta "Tour de France" | 250 GT Berlinetta "Interim" | 250 GT Berlinetta "SWB" | 275 GTB | 275 GTB/4 | 365 GTB/4 "Daytona" | — | — | — | — | — | — | ||
| Spider | 250 GT California Spyder | 250 GT California Spyder "SWB" | 275 GTS | 275 GTB/4S | 365 GTS/4 "Daytona" | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grand Tourer | Coupé | 166 Inter | 195 Inter | 212 Inter | 250 Europa | 250 Europa GT | 250 GT Boano | 250 GT Ellena | 250 GT Coupé Pinin Farina | 250 GT Berlinetta Lusso | 330 GTC | 365 GTC | |||
| Cabriolet | 250 GT Cabriolet Series I | 250 GT Cabriolet Series II | 330 GTS | 365 GTS | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2+2 | 250 GT/E | 330 America | 330 GT 2+2 | 365 GT 2+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Flagship | 342 America | 375 America | 410 Superamerica | 400 Superamerica | 500 Superfast | 365 California | — | — | — | — | — | — |
References
| Field | Value 1 |
|---|---|
| v t e Ferrari | — |
| History | — |
| Cars | Current SF90 XX Stradale / Spider 849 Testarossa Purosangue 12Cilindri F80 Amalfi Past Auto Avio Costruzioni 815 125 C 125 S 159 S 166 S/SC 166 MM 166 Inter 195 S 195 Inter 212 Export 212 Inter America 225 S 375 MM 250 250 S 250 MM 250 Monza 250 GT Coupé 250 GT California Spyder 250 GT Lusso 250 GTO P 275 330 365 365 GT 2+2 Dino 206 GT/246 GT/246 GTS Daytona 365 GTC/4 GT4 Berlinetta Boxer 308 GTB/GTS Mondial 288 GTO Testarossa 328 F40 348 333 SP F355 F50 360 400/412 456 550 Enzo Ferrari 575M Maranello F430 612 Scaglietti 599 California 458 FF F12berlinetta LaFerrari California T 488 GTC4Lusso Portofino Portofino M 812 Monza SP1 Monza SP2 Roma SF90 Stradale / Spider F8 Daytona SP3 296 Future Luce Concepts 365 P Berlinetta Sigma 512 S Berlinetta 408 4RM Modulo Mythos Pinin FZ93 Rossa GG50 Millechili Vision Gran Turismo Ascari Pininfarina Sergio Related Fiat Dino Lancia LC2 Lancia Stratos Maserati MC12 |
| Current | SF90 XX Stradale / Spider 849 Testarossa Purosangue 12Cilindri F80 Amalfi |
| Past | Auto Avio Costruzioni 815 125 C 125 S 159 S 166 S/SC 166 MM 166 Inter 195 S 195 Inter 212 Export 212 Inter America 225 S 375 MM 250 250 S 250 MM 250 Monza 250 GT Coupé 250 GT California Spyder 250 GT Lusso 250 GTO P 275 330 365 365 GT 2+2 Dino 206 GT/246 GT/246 GTS Daytona 365 GTC/4 GT4 Berlinetta Boxer 308 GTB/GTS Mondial 288 GTO Testarossa 328 F40 348 333 SP F355 F50 360 400/412 456 550 Enzo Ferrari 575M Maranello F430 612 Scaglietti 599 California 458 FF F12berlinetta LaFerrari California T 488 GTC4Lusso Portofino Portofino M 812 Monza SP1 Monza SP2 Roma SF90 Stradale / Spider F8 Daytona SP3 296 |
| Future | Luce |
| Concepts | 365 P Berlinetta Sigma 512 S Berlinetta 408 4RM Modulo Mythos Pinin FZ93 Rossa GG50 Millechili Vision Gran Turismo Ascari Pininfarina Sergio |
| Related | Fiat Dino Lancia LC2 Lancia Stratos Maserati MC12 |
| Engines | Current F140 F154 F160 F163 Past Colombo Lampredi Jano Dino Flat-12 F116/F133 F136 |
| Current | F140 F154 F160 F163 |
| Past | Colombo Lampredi Jano Dino Flat-12 F116/F133 F136 |
| Personnel | Current John Elkann (president) Benedetto Vigna (chief executive officer) Piero Ferrari (vice chairman) Flavio Manzoni (chief design officer) Former Enzo Ferrari (founder) Mario Almondo Dany Bahar Vittorio Bellentani Marcello Gandini Giotto Bizzarrini Aldo Brovarone Giuseppe Busso Louis C. Camilleri Jason Castriota Luigi Chinetti Donato Coco Giampaolo Dallara Marco Fainello Battista Farina Amedeo Felisa Alfredo "Dino" Ferrari Leonardo Fioravanti Pier Ugo Gobbato Aurelio Lampredi Sergio Marchionne Paolo Martin Alberto Massimino Nicola Materazzi Marco Mattiacci Tom Meade Giovanni Michelotti Luca di Montezemolo Ken Okuyama Gerald Roush Frank Stephenson |
| Current | John Elkann (president) Benedetto Vigna (chief executive officer) Piero Ferrari (vice chairman) Flavio Manzoni (chief design officer) |
| Former | Enzo Ferrari (founder) Mario Almondo Dany Bahar Vittorio Bellentani Marcello Gandini Giotto Bizzarrini Aldo Brovarone Giuseppe Busso Louis C. Camilleri Jason Castriota Luigi Chinetti Donato Coco Giampaolo Dallara Marco Fainello Battista Farina Amedeo Felisa Alfredo "Dino" Ferrari Leonardo Fioravanti Pier Ugo Gobbato Aurelio Lampredi Sergio Marchionne Paolo Martin Alberto Massimino Nicola Materazzi Marco Mattiacci Tom Meade Giovanni Michelotti Luca di Montezemolo Ken Okuyama Gerald Roush Frank Stephenson |
| Locations | Museums Museo Ferrari Museo Casa Enzo Ferrari Amusement parks Ferrari World Abu Dhabi Ferrari Land Infrastructure Ferrari factory Fiorano Circuit Mugello Circuit |
| Museums | Museo Ferrari Museo Casa Enzo Ferrari |
| Amusement parks | Ferrari World Abu Dhabi Ferrari Land |
| Infrastructure | Ferrari factory Fiorano Circuit Mugello Circuit |
| Media | Films La Passione (1996) The Snake and the Stallion (2002) Ferrari (2003) Ford v Ferrari (2019) soundtrack Ferrari (2023) soundtrack Television Magnum, P.I. (1980) Miami Vice (1984) Magnum P. I. (2018) Video games OutRun Ferrari Formula One (1988) Ferrari Grand Prix Challenge (1992) F355 Challenge (1999) Ferrari Challenge: Trofeo Pirelli (2008) Ferrari GT: Evolution (2008) Ferrari Virtual Race (2009) Ferrari Virtual Academy (2010) Ferrari: The Race Experience (2010) Ferrari GT 3: World Track (2012) Test Drive: Ferrari Racing Legends (2012) |
| Films | La Passione (1996) The Snake and the Stallion (2002) Ferrari (2003) Ford v Ferrari (2019) soundtrack Ferrari (2023) soundtrack |
| Television | Magnum, P.I. (1980) Miami Vice (1984) Magnum P. I. (2018) |
| Video games | OutRun Ferrari Formula One (1988) Ferrari Grand Prix Challenge (1992) F355 Challenge (1999) Ferrari Challenge: Trofeo Pirelli (2008) Ferrari GT: Evolution (2008) Ferrari Virtual Race (2009) Ferrari Virtual Academy (2010) Ferrari: The Race Experience (2010) Ferrari GT 3: World Track (2012) Test Drive: Ferrari Racing Legends (2012) |
| Motorsport | Racing teams AF Corse North American Racing Team Risi Competizione Scuderia Ferrari Chassis builders Carrozzeria Scaglietti Dallara Michelotto Automobili Championships Ferrari Challenge Florida Winter Series |
| Racing teams | AF Corse North American Racing Team Risi Competizione Scuderia Ferrari |
| Chassis builders | Carrozzeria Scaglietti Dallara Michelotto Automobili |
| Championships | Ferrari Challenge Florida Winter Series |
| Boats | Sailboat Racing Ferrari Hypersail Motorboat Racing Arno XI |
| Sailboat Racing | Ferrari Hypersail |
| Motorboat Racing | Arno XI |
| Related | Fandom Cavallino Palm Beach Cavallino Classic Others The Kiss of Death Manettino dial Pininfarina Prancing Horse XX Programmes |
| Fandom | Cavallino Palm Beach Cavallino Classic |
| Others | The Kiss of Death Manettino dial Pininfarina Prancing Horse XX Programmes |
| Category Commons | — |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Ferrari |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-03 |