Geely Xingrui
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Geely Xingrui |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Geely Auto Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-02 |
| Region | |
| City | |
| Powertrain | Petrol engine : 1.5 L BHE15-EFZ turbo I4 2.0 L JLH-4G20TD turbo I4 2.0 L JLH-4G20TDH turbo I4 2.0 L BHE20-PFZ turbo I4 Petrol hybrid: 1.5 L BHE15-BFN I4 1.5 L BHE15-BFZ turbo I4 Petrol plug-in hybrid : 1.5 L BHE15-EFZ I4 Source |
| Transmission | 8-speed automatic 7-speed 7DCT dual-clutch 1-speed DHT 3-speed DHT Source |
| Dimensions | Wheelbase: 2,800 mm (110.2 in); Length: 4,785 mm (188.4 in) 4,825 mm (190.0 in) (facelift); Width: 1,869 mm (73.6 in) 1,910 mm (75.2 in) (TCR); Height: 1,469 mm (57.8 in) 1,460 mm (57.5 in) (TCR); Wheelbase: 2,845 mm (112.0 in); Length: 4,956 mm (195.1 in); Width: 1,915 mm (75.4 in); Height: 1,505 mm (59.3 in) Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol engine : 1.5 L BHE15-EFZ turbo I4 2.0 L JLH-4G20TD turbo I4 2.0 L JLH-4G20TDH turbo I4 2.0 L BHE20-PFZ turbo I4 Petrol hybrid: 1.5 L BHE15-BFN I4 1.5 L BHE15-BFZ turbo I4 Petrol plug-in hybrid : 1.5 L BHE15-EFZ I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 8-speed automatic 7-speed 7DCT dual-clutch 1-speed DHT 3-speed DHT | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,800 mm (110.2 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,785 mm (188.4 in) 4,825 mm (190.0 in) (facelift) | Source |
| Dimensions | Width | 1,869 mm (73.6 in) 1,910 mm (75.2 in) (TCR) | Source |
| Dimensions | Height | 1,469 mm (57.8 in) 1,460 mm (57.5 in) (TCR) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 1,465–1,625 kg (3,230–3,583 lb) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,845 mm (112.0 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,956 mm (195.1 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,915 mm (75.4 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,505 mm (59.3 in) | Source |
First generation (FS11, 2020)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Geely Xingrui | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Geely Auto |
| Model code | FS11 [ 1 ] |
| Also called | Geely Preface Geely Galaxy Preface (Kazakhstan) [ 2 ] Volga C50 (Russia) [ 3 ] |
| Production | 2020–present |
| Model years | 2021–present |
| Assembly | China: Luqiao, Zhejiang ( Luqiao CMA Super Factory ) [ 4 ] |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size car ( D ) |
| Body style | 4-door sedan |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive |
| Platform | Compact Modular Architecture |
| Related | Geely Xingyue S |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol engine : 1.5 L BHE15-EFZ turbo I4 2.0 L JLH-4G20TD turbo I4 2.0 L JLH-4G20TDH turbo I4 2.0 L BHE20-PFZ turbo I4 Petrol hybrid: 1.5 L BHE15-BFN I4 1.5 L BHE15-BFZ turbo I4 Petrol plug-in hybrid : 1.5 L BHE15-EFZ I4 |
| Transmission | 8-speed automatic 7-speed 7DCT dual-clutch 1-speed DHT 3-speed DHT |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,800 mm (110.2 in) |
| Length | 4,785 mm (188.4 in) 4,825 mm (190.0 in) (facelift) |
| Width | 1,869 mm (73.6 in) 1,910 mm (75.2 in) (TCR) |
| Height | 1,469 mm (57.8 in) 1,460 mm (57.5 in) (TCR) |
| Curb weight | 1,465–1,625 kg (3,230–3,583 lb) |
Powertrains [ 10 ]
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine | Power | Torque | Transmission | — | — |
| Type | Code | Peak | Net | — | — |
| 1.5 L (1,499 cc) turbo I4 | BHE15-EFZ | 179 hp (133 kW; 181 PS) | 172 hp (128 kW; 174 PS) | 290 N⋅m (214 lb⋅ft) | 7-speed DCT |
| 2.0 L (1,969 cc) turbo I4 | JLH-4G20TDH | 268 hp (200 kW; 272 PS) | 262 hp (195 kW; 266 PS) | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) | 8-speed auto |
| 2.0 L (1,999 cc) turbo I4 | BHE20-PFZ | 286 hp (213 kW; 290 PS) | 275 hp (205 kW; 279 PS) | — | |
| Hybrid (i-HEV) | — | — | — | — | — |
| 1.5 L (1,499 cc) I4 | BHE15-BFN | 110 hp (82 kW; 112 PS) @6,000rpm | 106 hp (79 kW; 107 PS) @6,000rpm | 136 N⋅m (100 lb⋅ft) | 1-speed DHT |
| 1.5 L (1,499 cc) turbo I4 | BHE15-BFZ | 161 hp (120 kW; 163 PS) @5,500rpm | 154 hp (115 kW; 156 PS) @5,500rpm | 255 N⋅m (188 lb⋅ft) @2,500 – 4,000rpm | 3-speed DHT |
Second generation (FS21, 2026)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Geely Xingrui L Plus | — |
| Overview | — |
| Model code | FS21 |
| Production | 2026 (to commence) |
| Body and chassis | — |
| Platform | Compact Modular Architecture |
| Related | Geely Galaxy Starshine 7 |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,845 mm (112.0 in) |
| Length | 4,956 mm (195.1 in) |
| Width | 1,915 mm (75.4 in) |
| Height | 1,505 mm (59.3 in) |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Geely |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-02 |