Horch 830
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Horch 830 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Horch Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Powertrain | 3.0 L sv V8 3.25 L sv V8 3.5 L sv V8 3.8 L sv V8 Source |
| Transmission | 4-speed manual /optional overdrive Source |
| Dimensions | Wheelbase: 3,200 mm (126 in) 3,350 mm (132 in) Source |
Detailed source specifications
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Horch Type 600/670 | — |
| A 1938 model of the Horch 830. | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Horch |
| Production | 1933–1940 produced |
| Assembly | Zwickau , Germany |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size luxury car ( F ) |
| Body style | roadster, limousine and cabriolet (each with 2-door or 4-door options) |
| Layout | FR layout |
| Powertrain | — |
| Engine | 3.0 L sv V8 3.25 L sv V8 3.5 L sv V8 3.8 L sv V8 |
| Transmission | 4-speed manual /optional overdrive |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,200 mm (126 in) 3,350 mm (132 in) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Horch 12 |
Technical data
| 830 | 830 B | 830 Bl | 830 Bk | 930 V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model year(s) | 1933–1934 | 1935 | — | 1936 | — |
| Engine | Side valve V8 | — | — | — | — |
| Bore × Stroke | 75 mm × 85 mm (2.95 in × 3.35 in) | 78 mm × 85 mm (3.07 in × 3.35 in) | — | 78 mm × 100 mm (3.07 in × 3.94 in) | — |
| Displacement | 3,004 cc (183.3 cu in) | 3,250 cc (198.3 cu in) | — | 3,823 cc (233.3 cu in) | — |
| Maximum power | 70 PS (51 kW) | 75 PS (55 kW) at 3600 rpm | — | 92 PS (68 kW) at 3200 rpm | — |
| Top speed | 110–115 km/h (68–71 mph) | 115 km/h (71 mph) | — | 125 km/h (78 mph) | 125 km/h (78 mph) |
| Curb weight | 1,650–1,730 kg (3,638–3,814 lb) | 1,650 kg (3,638 lb) | 2,100 kg (4,630 lb) | 1,840 kg (4,057 lb) | 1,960 kg (4,321 lb) |
| Length | 4,750 mm (187.0 in) | 5,050 mm (198.8 in) | — | 4,920 mm (193.7 in) | 5,050 mm (198.8 in) |
| Width | 1,780 mm (70.1 in) | 1,680 mm (66.1 in) | — | 1,780 mm (70.1 in) | — |
| Height | 1,600–1,650 mm (63.0–65.0 in) | 1,600 mm (63.0 in) | 1,650 mm (65.0 in) | 1,600 mm (63.0 in) | 1,625 mm (64.0 in) |
| Wheelbase | 3,200 mm (126.0 in) | 3,350 mm (131.9 in) | — | 3,100 mm (122.0 in) | 3,350 mm (131.9 in) |
| Track front/rear | 1,440 / 1,470 mm (56.7 / 57.9 in) | 1,440 / 1,500 mm (56.7 / 59.1 in) | — | 1,440 / 1,500 mm (56.7 / 59.1 in) | — |
| Turning circle | 12 m (39 ft; 472 in) | 13.5 m (44 ft; 531 in) | — | 11.5 m (38 ft; 453 in) | 13.5 m (44 ft; 531 in) |
Available sourced specifications
| Last sourced | 2026-11-03 |
|---|