IM LS6
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | IM LS6 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | IM Motors Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | Petrol range extender : 1.5 L Zephyr 15FNE turbo I4 Source |
| Dimensions | Wheelbase: 2,950–2,960 mm (116–117 in); Length: 4,904–4,910 mm (193–193 in); Width: 1,988 mm (78 in); Height: 1,669 mm (66 in) Source |
| Safety | [ edit ] Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol range extender : 1.5 L Zephyr 15FNE turbo I4 | Source |
| Powertrain | Power output | 216–579 kW (294–787 PS; 290–776 hp) (EV) 230 kW (310 PS; 310 hp) (EREV) | Source |
| Powertrain | Battery | 52.1 kWh LFP Zenergy (EREV) 65.9 kWh NMC CALB (EREV) 71.2 kWh NMC CATL 75 kWh CALB LFP 83 kWh NMC CATL/CALB 90 kWh NMC CATL 100 kWh NMC CATL 103.3 kWh NMC CATL | Source |
| Powertrain | Plug-in charging | 105–396 kW DC V2L : 6.6 kW | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,950–2,960 mm (116–117 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,904–4,910 mm (193–193 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,988 mm (78 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,669 mm (66 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,731 kg (3,816 lb) | Source |
| C-NCAP (2021) test results 2024 IM LS6 Max Standard Range [ 24 ] | Active safety: | 95.03% | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| IM LS6 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | IM Motors |
| Model code | S12L |
| Also called | MG IM6 (export) |
| Production | 2023–present |
| Assembly | China: Shanghai |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size crossover SUV ( D ) |
| Body style | 5-door coupe SUV |
| Layout | Rear-motor, rear-wheel-drive (EV) Dual-motor, all-wheel-drive (EV) Front-engine, rear-motor, rear-wheel-drive (EREV) |
| Platform | Advanced Digitized |
| Related | IM L6 / MG IM5 |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol range extender : 1.5 L Zephyr 15FNE turbo I4 |
| Power output | 216–579 kW (294–787 PS; 290–776 hp) (EV) 230 kW (310 PS; 310 hp) (EREV) |
| Hybrid drivetrain | Series ( range extender ) |
| Battery | 52.1 kWh LFP Zenergy (EREV) 65.9 kWh NMC CALB (EREV) 71.2 kWh NMC CATL 75 kWh CALB LFP 83 kWh NMC CATL/CALB 90 kWh NMC CATL 100 kWh NMC CATL 103.3 kWh NMC CATL |
| Electric range | CLTC : 370–450 km (230–280 mi) (EREV) 560–760 km (350–470 mi) 605–802 km (376–498 mi) (facelift) NEDC : 510–710 km (320–440 mi) 550–750 km (340–470 mi) (facelift) |
| Plug-in charging | 105–396 kW DC V2L : 6.6 kW |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,950–2,960 mm (116–117 in) |
| Length | 4,904–4,910 mm (193–193 in) |
| Width | 1,988 mm (78 in) |
| Height | 1,669 mm (66 in) |
| Kerb weight | 1,731 kg (3,816 lb) |
Powertrain
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | Power | Torque | Range | Peak charge rate | 0 – 100 km/h (62 mph) | Top speed | — | — |
| Type | Volt. | CLTC | NEDC | — | — | — | — | — |
| 71 kWh NMC CATL | 400V | 231 kW (310 hp; 314 PS) | 450 N⋅m (330 lb⋅ft) | 560 km (350 mi) | 510 km (320 mi) | 105 kW | 5.9 sec | 200 km/h (120 mph) |
| 90 kWh NMC CATL | 250 kW (340 hp; 340 PS) | 680 km (420 mi) | 630 km (390 mi) | — | — | — | — | — |
| 100 kWh NMC CATL | 800V | 379 kW (508 hp; 515 PS) | 500 N⋅m (370 lb⋅ft) | 760 km (470 mi) | 710 km (440 mi) | 396 kW | 5.5 sec | 220 km/h (140 mph) |
| Front: 200 kW (270 hp; 270 PS) Rear: 379 kW (508 hp; 515 PS) Total: 579 kW (776 hp; 787 PS) | Front: 300 N⋅m (220 lb⋅ft) Rear: 500 N⋅m (370 lb⋅ft) Total: 800 N⋅m (590 lb⋅ft) | 702 km (436 mi) | 650 km (400 mi) | 3.5 sec | 252 km/h (157 mph) | — | — | — |
Powertrain
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | Power | Torque | Range | 0 – 100 km/h (62 mph) | Top speed | — | — | — |
| Type | Volt. | Weight | CLTC | NEDC | — | — | — | — |
| 75 kWh LFP CALB | 400V | 548 kg (1,208 lb) | 216 kW (290 hp; 294 PS) | 450 N⋅m (330 lb⋅ft) | 625 km (388 mi) | 550–580 km (340–360 mi) | 6.4 sec | 210 km/h (130 mph) |
| 83 kWh NMC CATL | 800V | 460 or 508 kg (1,014 or 1,120 lb) | 248 kW (333 hp; 337 PS) | 500 N⋅m (369 lb⋅ft) | 701 km (436 mi) | 640 km (400 mi) | 5.4 sec | 235 km/h (146 mph) |
| 100 kWh NMC CATL | 585 kg (1,290 lb) | 300 kW (400 hp; 410 PS) | 802 km (498 mi) | 740–750 km (460–470 mi) | — | — | — | — |
| 900V | Front: 200 kW (270 hp; 270 PS) Rear: 379 kW (508 hp; 515 PS) Total: 579 kW (776 hp; 787 PS) | Front: 300 N⋅m (220 lb⋅ft) Rear: 500 N⋅m (370 lb⋅ft) Total: 800 N⋅m (590 lb⋅ft) | 750 km (470 mi) | 634–702 km (394–436 mi) | 3.5 sec | 252 km/h (157 mph) | — | — |
Specifications [ 11 ]
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | Power | Torque | Range | 10 – 80% time | 0 – 100 km/h (62 mph) | Top speed | Kerb weight | — | — |
| Type | Weight | WLTP | CLTC | — | — | — | — | — | — |
| EREV | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 52.1 kWh LFP Zenergy | 379 kg (836 lb) | 309 hp (230 kW; 313 PS) | 430 N⋅m (317 lb⋅ft) | 290 km (180 mi) | 370 km (230 mi) | 19 min | 6.4 sec | 200 km/h (124 mph) | 2,350 kg (5,181 lb) |
| 65.9 kWh NMC CALB | 375 kg (827 lb) | 360 km (224 mi) | 450 km (280 mi) | 16 min | 2,345 kg (5,170 lb) | — | — | — | — |
| BEV | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 76.5 kWh LFP CALB | 533 kg (1,175 lb) | 328 hp (245 kW; 333 PS) | 430 N⋅m (317 lb⋅ft) | — | 650 km (404 mi) | 18 min | 6.4 sec | 200 km/h (124 mph) | 2,255 kg (4,971 lb) |
| 76.5 kWh LFP CATL | 12 min | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 kWh LFP CATL | 612 kg (1,349 lb) | 402 hp (300 kW; 408 PS) | 500 N⋅m (369 lb⋅ft) | — | 782 km (486 mi) | 20 min | 5.4 sec | 235 km/h (146 mph) | 2,300 kg (5,071 lb) |
| 103.3 kWh NMC CATL | 552 kg (1,217 lb) | — | 802 km (498 mi) | 17 min | 2,285 kg (5,038 lb) | — | — | — | — |
| 670 hp (500 kW; 679 PS) | 800 N⋅m (590 lb⋅ft) | — | 750 km (466 mi) | 3.48 sec | 252 km/h (157 mph) | 2,370 kg (5,225 lb) | — | — | — |
C-NCAP (2021) test results 2024 IM LS6 Max Standard Range [ 24 ]
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| Category | % | — |
| Overall: | 90.7% | |
| Occupant protection: | 95.34% | — |
| Vulnerable road users: | 65.07% | — |
| Active safety: | 95.03% | — |
Euro NCAP test results IM IM6 'COM' (LHD) (2025) [ 25 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 36.1 | 90% |
| Child occupant: | 42.0 | 85% |
| Pedestrian: | 52.7 | 83% |
| Safety assist: | 15.7 | 87% |
ANCAP test results IM 6 (2025, aligned with Euro NCAP ) [ 26 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 36.10 | 90% |
| Child occupant: | 44.81 | 91% |
| Pedestrian: | 52.78 | 83% |
| Safety assist: | 14.39 | 79% |
Available sourced specifications
| Manufacturer | IM Motors |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-04 |