Infiniti G
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Infiniti G |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Nissan Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | Gasoline : 2.0L SR20DE I4 140 hp (104 kW) Source |
| Transmission | [ edit ] Source |
| Dimensions | Wheelbase: 100.4 in (2,550 mm); Length: 1993.5: 174.8 in (4,440 mm) 1990-93 & 1994-96: 175 in (4,400 mm); Width: 66.7 in (1,690 mm); Height: 1993.5: 54.7 in (1,390 mm) 1990-93: 54.9 in (1,390 mm) 1994-96: 53.5 in (1,360 mm); Wheelbase: 102.4 in (2,600 mm); Length: 177.5 in (4,510 mm); Height: 55.1 in (1,400 mm); Wheelbase: 2,850 mm (112.2 in); Length: 4,630 mm (182.3 in) (coupe) 4,735 mm (186.4 in) (sedan); Width: 1,815 mm (71.5 in) (coupe) 1,750 mm (68.9 in) (sedan); Height: 1,390 mm (54.7 in) (coupe) 1,465 mm (57.7 in) (sedan); Wheelbase: 112.2 in (2,850 mm); Length: 183.1 in (4,651 mm) (coupe) 187.0 in (4,750 mm) (sedan) 183.3 in (4,656 mm) (convertible); Width: 72.9 in (1,852 mm) (convertible) 71.8 in (1,824 mm) (coupe) 69.8 in (1,773 mm) (sedan); Height: Convertible 55.1 in (1,400 mm) Coupe 54.8 in (1,392 mm) (AT) 54.9 in (1,394 mm) (MT) Sedan 57.2 in (1,453 mm) (RWD) 57.8 in (1,468 mm) (xAWD sedan) & 57.6 in (1,463 mm) Source |
| Safety | [ edit ] Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Gasoline : 2.0L SR20DE I4 140 hp (104 kW) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 100.4 in (2,550 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 1993.5: 174.8 in (4,440 mm) 1990-93 & 1994-96: 175 in (4,400 mm) | Source |
| Dimensions | Width | 66.7 in (1,690 mm) | Source |
| Dimensions | Height | 1993.5: 54.7 in (1,390 mm) 1990-93: 54.9 in (1,390 mm) 1994-96: 53.5 in (1,360 mm) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,535 to 2,818 lb (1,150 to 1,278 kg) | Source |
| Powertrain | Engine | Gasoline : 2.0L SR20DE I4 140 hp (104 kW) (1998–1999) 2.0L SR20DE I4 145 hp (108 kW) (1999–2002) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 102.4 in (2,600 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 177.5 in (4,510 mm) | Source |
| Dimensions | Height | 55.1 in (1,400 mm) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,913 to 2,981 lb (1,321 to 1,352 kg) | Source |
| Powertrain | Engine | Gasoline : 3.5 L (3,498 cc) VQ35DE V6 | Source |
| Powertrain | Power output | 194 kW (260 hp; 264 PS) (2003–2004 sedan) 210 kW (282 hp; 286 PS) (2003–2004 coupe) 222 kW (298 hp; 302 PS) (6MT only, 2005–2006 sedans, 2005–2007 coupés) | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed RE5R05A JATCO automatic 6-speed manual | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,850 mm (112.2 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,630 mm (182.3 in) (coupe) 4,735 mm (186.4 in) (sedan) | Source |
| Dimensions | Width | 1,815 mm (71.5 in) (coupe) 1,750 mm (68.9 in) (sedan) | Source |
| Dimensions | Height | 1,390 mm (54.7 in) (coupe) 1,465 mm (57.7 in) (sedan) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 3,373 lb (1,530 kg) (coupe 6MT) [ 9 ] 3,395 lb (1,540 kg) (coupe 5AT) [ 9 ] 3,395 lb (1,540 kg) (sedan 5AT) 3,351 lb (1,520 kg) (sedan 6MT) [ 10 ] | Source |
| Powertrain | Engine | Gasoline : 3.5 L VQ35HR V6 306 hp (228 kW) (2007–2008 sedan) 3.7 L VQ37VHR V6 330 hp (250 kW) (2008–2015 coupe) 3.7 L VQ37VHR V6 328 hp (245 kW) (2008-2014 sedan) (2015 has different headlights) 3.7 L VQ37VHR V6 348 hp (260 kW) (2010–2015 IPL coupe) 2.5 L VQ25HR V6 218 hp (163 kW) (2010–2012 sedan) | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed manual 5-speed RE5R05A automatic (2007–2008 sedan, 2008 coupe) 7-speed RE7R01A automatic (all models, 2009—2015) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 112.2 in (2,850 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 183.1 in (4,651 mm) (coupe) 187.0 in (4,750 mm) (sedan) 183.3 in (4,656 mm) (convertible) | Source |
| Dimensions | Width | 72.9 in (1,852 mm) (convertible) 71.8 in (1,824 mm) (coupe) 69.8 in (1,773 mm) (sedan) | Source |
| Dimensions | Height | Convertible 55.1 in (1,400 mm) Coupe 54.8 in (1,392 mm) (AT) 54.9 in (1,394 mm) (MT) Sedan 57.2 in (1,453 mm) (RWD) 57.8 in (1,468 mm) (xAWD sedan) & 57.6 in (1,463 mm) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 3,497 lb (1,586 kg) to 3,704 lb (1,680 kg) | Source |
First generation (P10; 1990)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| G20 (P10) | — |
| Overview | — |
| Also called | Nissan Primera |
| Production | July 10, 1990–July 19, 1996 |
| Model years | 1991-1996 |
| Assembly | Japan: Yokosuka |
| Designer | Mamoru Aoki (1987) |
| Body and chassis | — |
| Body style | 4-door sedan |
| Layout | FF layout |
| Powertrain | — |
| Engine | Gasoline : 2.0L SR20DE I4 140 hp (104 kW) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 100.4 in (2,550 mm) |
| Length | 1993.5: 174.8 in (4,440 mm) 1990-93 & 1994-96: 175 in (4,400 mm) |
| Width | 66.7 in (1,690 mm) |
| Height | 1993.5: 54.7 in (1,390 mm) 1990-93: 54.9 in (1,390 mm) 1994-96: 53.5 in (1,360 mm) |
| Curb weight | 2,535 to 2,818 lb (1,150 to 1,278 kg) |
Second generation (P11; 1998)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| G20 (P11) | — |
| Overview | — |
| Also called | Nissan Primera Nissan Primera Camino |
| Production | 1998–2002 |
| Model years | 1999–2002 |
| Assembly | Japan: Yokosuka |
| Body and chassis | — |
| Body style | 4-door sedan |
| Layout | FF layout |
| Powertrain | — |
| Engine | Gasoline : 2.0L SR20DE I4 140 hp (104 kW) (1998–1999) 2.0L SR20DE I4 145 hp (108 kW) (1999–2002) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 102.4 in (2,600 mm) |
| Length | 177.5 in (4,510 mm) |
| Width | 66.7 in (1,690 mm) |
| Height | 55.1 in (1,400 mm) |
| Curb weight | 2,913 to 2,981 lb (1,321 to 1,352 kg) |
Third generation (V35; 2002)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| G35 (V35) | — |
| Overview | — |
| Also called | Nissan Skyline |
| Production | January 2002–August 2006 (sedan) June 2002–May 2007 (coupe) |
| Model years | 2003–2006 (sedan) 2003–2007 (coupe) |
| Assembly | Japan: Kaminokawa, Tochigi |
| Designer | Hiroshi Hasegawa (sedan: 1998, coupé : 2000) [ 7 ] [ 8 ] |
| Body and chassis | — |
| Body style | 4-door sedan 2-door coupe |
| Layout | Front mid-engine , rear-wheel-drive / all-wheel-drive |
| Platform | Nissan FM platform |
| Related | Infiniti FX Infiniti M Nissan 350Z Nissan Stagea |
| Powertrain | — |
| Engine | Gasoline : 3.5 L (3,498 cc) VQ35DE V6 |
| Power output | 194 kW (260 hp; 264 PS) (2003–2004 sedan) 210 kW (282 hp; 286 PS) (2003–2004 coupe) 222 kW (298 hp; 302 PS) (6MT only, 2005–2006 sedans, 2005–2007 coupés) |
| Transmission | 5-speed RE5R05A JATCO automatic 6-speed manual |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,850 mm (112.2 in) |
| Length | 4,630 mm (182.3 in) (coupe) 4,735 mm (186.4 in) (sedan) |
| Width | 1,815 mm (71.5 in) (coupe) 1,750 mm (68.9 in) (sedan) |
| Height | 1,390 mm (54.7 in) (coupe) 1,465 mm (57.7 in) (sedan) |
| Curb weight | 3,373 lb (1,530 kg) (coupe 6MT) [ 9 ] 3,395 lb (1,540 kg) (coupe 5AT) [ 9 ] 3,395 lb (1,540 kg) (sedan 5AT) 3,351 lb (1,520 kg) (sedan 6MT) [ 10 ] |
Fourth generation (V36; 2007)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| G25, G35 and G37/ Q40 (V36) | — |
| Overview | — |
| Also called | Nissan Skyline Infiniti Q60 (2013–2015 coupe and convertible) Infiniti Q40 (2014–2015 sedan) |
| Production | September 2006–June 2015 (sedan) June 2007–2015 (coupe) 2009–2015 (convertible) |
| Model years | 2007–2015 (sedan) 2008–2015 (coupe) 2009–2015 (convertible) |
| Assembly | Japan: Kaminokawa, Tochigi |
| Designer | Hideo Komuro (sedan: 2004); Shinichiro Irie (coupe: 2005, convertible: 2007) |
| Body and chassis | — |
| Body style | 4-door sedan 2-door coupe 2-door convertible |
| Layout | Front mid-engine , rear-wheel-drive / all-wheel-drive |
| Platform | Nissan FM platform |
| Related | Nissan 350Z Nissan 370Z Infiniti EX Infiniti FX Infiniti M |
| Powertrain | — |
| Engine | Gasoline : 3.5 L VQ35HR V6 306 hp (228 kW) (2007–2008 sedan) 3.7 L VQ37VHR V6 330 hp (250 kW) (2008–2015 coupe) 3.7 L VQ37VHR V6 328 hp (245 kW) (2008-2014 sedan) (2015 has different headlights) 3.7 L VQ37VHR V6 348 hp (260 kW) (2010–2015 IPL coupe) 2.5 L VQ25HR V6 218 hp (163 kW) (2010–2012 sedan) |
| Transmission | 6-speed manual 5-speed RE5R05A automatic (2007–2008 sedan, 2008 coupe) 7-speed RE7R01A automatic (all models, 2009—2015) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 112.2 in (2,850 mm) |
| Length | 183.1 in (4,651 mm) (coupe) 187.0 in (4,750 mm) (sedan) 183.3 in (4,656 mm) (convertible) |
| Width | 72.9 in (1,852 mm) (convertible) 71.8 in (1,824 mm) (coupe) 69.8 in (1,773 mm) (sedan) |
| Height | Convertible 55.1 in (1,400 mm) Coupe 54.8 in (1,392 mm) (AT) 54.9 in (1,394 mm) (MT) Sedan 57.2 in (1,453 mm) (RWD) 57.8 in (1,468 mm) (xAWD sedan) & 57.6 in (1,463 mm) |
| Curb weight | 3,497 lb (1,586 kg) to 3,704 lb (1,680 kg) |
Specifications
| 1991–1996 | 1999-2002 | 2002–2006 | 2006–2007 | 2007–2008 | 2008–2009 | 2009–2010 | 2010–2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generation | P10 | P11 | V35 | V36 (sedan) | V36 | — | — | — |
| V35 (coupe) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Powertrain | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Engine | SR20DE 2.0 L (120 cu in) I4 140 bhp (104 kW) 132 lb⋅ft (179 N⋅m) | SR20DE 2.0 L (120 cu in) I4 145 bhp (108 kW) 136 lb⋅ft (184 N⋅m) | VQ35DE 3.5 L (210 cu in) V6 Sedan: 260 bhp (194 kW) 260 lb⋅ft (353 N⋅m) Coupe: 280 bhp (209 kW) 270 lb⋅ft (366 N⋅m) | VQ35DE 3.5 L (210 cu in) V6 Manual: 298 bhp (222 kW) 258 lb⋅ft (350 N⋅m) Automatic: 280 bhp (209 kW) 270 lb⋅ft (366 N⋅m) | Sedan: VQ35HR V6 306 bhp (228 kW) 268 lb⋅ft (363 N⋅m) | Sedan: VQ37VHR 3.7 L V6 328 hp (245 kW) 269 lb⋅ft (365 N⋅m) | — | — |
| Coupe: VQ35DE V6 298 bhp (222 kW) 270 lb⋅ft (366 N⋅m) | Coupe: VQ37VHR 3.7 L V6 330 hp (246 kW) 270 lb⋅ft (366 N⋅m) | — | — | — | — | — | — | — |
| Transmission | 5-speed Manual, 4-speed Automatic | 6-speed Manual, 5-speed Automatic | 6- speed Manual , 7- speed Automatic | — | — | — | — | — |
| Dimensions | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Curb Weight | 2,535 lb (1,150 kg) - 2,818 lb (1,278 kg) (depending on options) | 2,913 lb (1,321 kg) - 2,981 lb (1,352 kg) (depending on options) | Coupe 5AT: 3,416 lb (1,549 kg) - 3,422 lb (1,552 kg) Coupe 6MT: 3,435 lb (1,558 kg) Sedan 5AT: 3,336 lb (1,513 kg) - 3,677 lb (1,668 kg) (AWD) | Coupe 5AT: 3,505 lb (1,590 kg) Coupe 6MT: 3,524 lb (1,598 kg) Sedan 5AT: 3,449 lb (1,564 kg) - 3,650 lb (1,656 kg) (AWD) | Coupe: 3,710 lb (1,683 kg) Sedan: 3,701 lb (1,679 kg) Convertible 6MT: 4,149 lb (1,882 kg) | |||
| Wheelbase | 100.4 in (2,550 mm) | 102.4 in (2,600 mm) | 112.2 in (2,850 mm) | — | — | — | — | — |
| Length | 174.8 in (4,440 mm) | 177.5 in (4,510 mm) | Sedan: 186.5 in (4,740 mm) | Sedan: 187.0 in (4,750 mm) | — | — | — | — |
| Coupe: 182.2 in (4,630 mm) | Coupe: 183.1 in (4,650 mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| Width | 66.7 in (1,690 mm) | Sedan: 69.0 in (1,750 mm) | Sedan: 69.8 in (1,770 mm) | — | — | — | — | — |
| Coupe: 71.5 in (1,820 mm) | Coupe: 71.8 in (1,820 mm) | — | — | — | — | — | — | — |
| Height | 54.7 in (1,390 mm) | 55.1 in (1,400 mm) | Sedan: N/A | Sedan: N/A | — | — | — | — |
| Coupe: N/A | Coupe: N/A | — | — | — | — | — | — | — |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Nissan |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-05 |