Mercedes-Benz W212
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Mercedes-Benz W212 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Daimler AG Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | Petrol : 1.6 L M274 BlueEFFICIENCY turbo I4 1.8 L M271 CGI BlueEFFICIENCY turbo I4 2.0 L M274 CGI BlueEFFICIENCY turbo I4 3.0 L M272 V6 3.0 L M276 CGI BlueEFFICIENCY V6 3.5 L M272 V6 3.5 L M276 CGI BlueEFFICIENCY V6 3.5 L M276 CGI BlueEFFICIENCY hybrid V6 4.7 L M278 twin-turbo V8 5.5 L M273 V8 5.5 L M157 AMG twin-turbo V8 6.2 L M156 AMG V8 Diesel : 2.1 L OM651 CDI / BlueTEC turbo I4 2.1 L OM651 BlueTEC turbo hybrid I4 3.0 L OM642 CDI / BlueTEC turbo V6 Source |
| Transmission | [ edit ] Source |
| Dimensions | Wheelbase: 2,874 mm (113.1 in) (Saloon/Estate) 3,014 mm (118.7 in) ( V 212 LWB); Length: 4,868 mm (191.7 in) (Saloon) 5,019 mm (197.6 in) (LWB) 4,895 mm (192.7 in) (Estate); Width: 1,854 mm (73.0 in) (Saloon/Estate); Height: 1,470 mm (57.9 in) (Saloon) 1,474 mm (58.0 in) (Estate) Source |
| Safety | [ edit ] Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol : 1.6 L M274 BlueEFFICIENCY turbo I4 1.8 L M271 CGI BlueEFFICIENCY turbo I4 2.0 L M274 CGI BlueEFFICIENCY turbo I4 3.0 L M272 V6 3.0 L M276 CGI BlueEFFICIENCY V6 3.5 L M272 V6 3.5 L M276 CGI BlueEFFICIENCY V6 3.5 L M276 CGI BlueEFFICIENCY hybrid V6 4.7 L M278 twin-turbo V8 5.5 L M273 V8 5.5 L M157 AMG twin-turbo V8 6.2 L M156 AMG V8 Diesel : 2.1 L OM651 CDI / BlueTEC turbo I4 2.1 L OM651 BlueTEC turbo hybrid I4 3.0 L OM642 CDI / BlueTEC turbo V6 | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed manual 5-speed 5G-Tronic automatic 7-speed 7G-Tronic automatic 9-speed 9G-Tronic automatic (BlueTEC, Facelift) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,874 mm (113.1 in) (Saloon/Estate) 3,014 mm (118.7 in) ( V 212 LWB) | Source |
| Dimensions | Length | 4,868 mm (191.7 in) (Saloon) 5,019 mm (197.6 in) (LWB) 4,895 mm (192.7 in) (Estate) | Source |
| Dimensions | Width | 1,854 mm (73.0 in) (Saloon/Estate) | Source |
| Dimensions | Height | 1,470 mm (57.9 in) (Saloon) 1,474 mm (58.0 in) (Estate) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,540–2,000 kg (3,395–4,409 lb) | Source |
| ANCAP test results * Mercedes-Benz E-Class (2009) [ 47 ] | Seat belt reminders | 3/3 | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Mercedes-Benz E-Class (W212) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Daimler AG |
| Model code | W212 (Saloon) S212 (Wagon) |
| Production | March 2008 [ 1 ] – January 2016 (sedan) December 2008 [ 2 ] – May 2016 (station wagon) |
| Model years | 2009–2016 |
| Assembly | Germany: Sindelfingen Mexico: Toluca Egypt: 6th of October City ( EGA ) [ 3 ] Malaysia: Pekan ( DRB-HICOM ) India: Pune ( Mercedes-Benz India ) China: Beijing ( Beijing Benz ) Thailand: Bangkok ( TAAP ) Indonesia: Bogor, West Java ( MBDI ) [ 4 ] Vietnam: Ho Chi Minh City (MBV) |
| Designer | Thomas Stopka (Original: 2005) Michael Frei (Facelift: 2011) [ 5 ] |
| Body and chassis | — |
| Class | Executive car ( E ) |
| Body style | 4-door sedan 5-door station wagon |
| Layout | Front engine , rear-wheel drive / four-wheel drive ( 4Matic ) |
| Related | Mercedes-Benz E-Class Coupé/Cabriolet (C207/A207) Mercedes-Benz CLS-Class (C218) |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 1.6 L M274 BlueEFFICIENCY turbo I4 1.8 L M271 CGI BlueEFFICIENCY turbo I4 2.0 L M274 CGI BlueEFFICIENCY turbo I4 3.0 L M272 V6 3.0 L M276 CGI BlueEFFICIENCY V6 3.5 L M272 V6 3.5 L M276 CGI BlueEFFICIENCY V6 3.5 L M276 CGI BlueEFFICIENCY hybrid V6 4.7 L M278 twin-turbo V8 5.5 L M273 V8 5.5 L M157 AMG twin-turbo V8 6.2 L M156 AMG V8 Diesel : 2.1 L OM651 CDI / BlueTEC turbo I4 2.1 L OM651 BlueTEC turbo hybrid I4 3.0 L OM642 CDI / BlueTEC turbo V6 |
| Transmission | 6-speed manual 5-speed 5G-Tronic automatic 7-speed 7G-Tronic automatic 9-speed 9G-Tronic automatic (BlueTEC, Facelift) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,874 mm (113.1 in) (Saloon/Estate) 3,014 mm (118.7 in) ( V 212 LWB) |
| Length | 4,868 mm (191.7 in) (Saloon) 5,019 mm (197.6 in) (LWB) 4,895 mm (192.7 in) (Estate) |
| Width | 1,854 mm (73.0 in) (Saloon/Estate) |
| Height | 1,470 mm (57.9 in) (Saloon) 1,474 mm (58.0 in) (Estate) |
| Kerb weight | 1,540–2,000 kg (3,395–4,409 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Mercedes-Benz E-Class (W211) |
| Successor | Mercedes-Benz E-Class (W213) |
Engines
| Model | Years | Engine | Power | Torque | 0–100 Km/H (0–62 Mph) (Saloon With Automatic Transmission) | Fuel Consumption/Efficiency (Eu-Norm Combined) (Saloon With Automatic Transmission) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol engines [ 39 ] | — | — | — | — | — | — |
| E 200 BlueEFFICIENCY* | 2009–2013 | 1,796 cc (1.796 L; 109.6 cu in) turbocharged I4 M271 DE18 LA | 184 PS (135 kW; 181 hp) | 270 N⋅m (199 lbf⋅ft) | 8.5 s | 6.5–6.9 L/100 km (36–34 mpg ‑ US ) |
| E 200 | 2013–2016 | 1,991 cc (1.991 L; 121.5 cu in) turbocharged I4 M274 DE20 LA | 5.8–6.1 L/100 km (41–39 mpg ‑ US ) | — | — | — |
| E 250 BlueEFFICIENCY* | 2009–2013 | 1,796 cc (1.796 L; 109.6 cu in) turbocharged I4 M271 DE18 LA | 204 PS (150 kW; 201 hp) | 310 N⋅m (229 lbf⋅ft) | 7.7 s | 6.6–7.0 L/100 km (36–34 mpg ‑ US ) |
| E 250 | 2013–2016 | 1,991 cc (1.991 L; 121.5 cu in) turbocharged I4 M274 DE20 LA | 211 PS (155 kW; 208 hp) | 350 N⋅m (258 lbf⋅ft) | 7.1 s | 5.8–6.1 L/100 km (41–39 mpg ‑ US ) |
| E 300 | 2009–2011 | 2,996 cc (2.996 L; 182.8 cu in) V6 M272 KE30 | 231 PS (170 kW; 228 hp) | 300 N⋅m (221 lbf⋅ft) | 7.4 s | 9.1–9.3 L/100 km (26–25 mpg ‑ US ) |
| 2011–2015 | 245 PS (180 kW; 242 hp) | — | — | — | — | — |
| E 300** | 2011–2014 | 3,498 cc (3.498 L; 213.5 cu in) V6 M276 DE35 red. | 252 PS (185 kW; 249 hp) | 340 N⋅m (251 lbf⋅ft) | 7.1 s | 6.8–7.0 L/100 km (35–34 mpg ‑ US ) |
| E 300 4MATIC** | 7.4 s | 7.4–7.5 L/100 km (32–31 mpg ‑ US ) | — | — | — | — |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 3,498 cc (3.498 L; 213.5 cu in) V6 M272 DE35 | 292 PS (215 kW; 288 hp) | 365 N⋅m (269 lb⋅ft) | 6.8 s | 8.5–8.8 L/100 km (28–27 mpg ‑ US ) |
| E 350 | 2009–2013 | 3,498 cc (3.498 L; 213.5 cu in) V6 M272 KE35 | 272 PS (200 kW; 268 hp) | 350 N⋅m (258 lbf⋅ft) | 6.5 s | 9.3–9.7 L/100 km (25–24 mpg ‑ US ) |
| E 350 4MATIC | 2009–2011 | 9.6–9.8 L/100 km (25–24 mpg ‑ US ) | — | — | — | — |
| E 350** | 2012–2014 | 3,498 cc (3.498 L; 213.5 cu in) V6 M276 DE35 | 306 PS (225 kW; 302 hp) | 370 N⋅m (273 lbf⋅ft) | 6.3 s | 6.8–7.0 L/100 km (35–34 mpg ‑ US ) |
| E 350 4MATIC** | 6.6 s | 7.4–7.5 L/100 km (32–31 mpg ‑ US ) | — | — | — | — |
| E 400 HYBRID | 2012–2016 | 3,498 cc (3.498 L; 213.5 cu in) V6 M276 DE35 + el. motor | 331 PS (243 kW; 326 hp) | 620 N⋅m (457 lbf⋅ft) | ||
| E 400 | 2013–2014 | 2,996 cc (2.996 L; 182.8 cu in) twin-turbo V6 M276 DE30AL | 333 PS (245 kW; 328 hp) | 480 N⋅m (354 lbf⋅ft) | 5.3 s | 7.5–7.9 L/100 km (31–30 mpg ‑ US ) |
| 2014–2016 | 3,498 cc (3.498 L; 213.5 cu in) twin-turbo V6 M276 DE35AL | 6.9–7.1 L/100 km (34–33 mpg ‑ US ) | — | — | — | — |
| E 400 4MATIC | 2013–2014 | 2,996 cc (2.996 L; 182.8 cu in) twin-turbo V6 M276 DE30AL | 8.1–8.5 L/100 km (29–28 mpg ‑ US ) | — | — | — |
| 2014–2016 | 3,498 cc (3.498 L; 213.5 cu in) twin-turbo V6 M276 DE35AL | 7.4–7.7 L/100 km (32–31 mpg ‑ US ) | — | — | — | — |
| E 500 | 2009–2011 | 5,461 cc (5.461 L; 333.3 cu in) V8 M273 KE55 | 388 PS (285 kW; 383 hp) | 530 N⋅m (391 lbf⋅ft) at 2,800–4,800 | 5.2 s | 10.8–11.2 L/100 km (21.8–21.0 mpg ‑ US ) |
| E 500 4MATIC | 5.4 s | 10.0–11.3 L/100 km (23.5–20.8 mpg ‑ US ) | — | — | — | — |
| E 500** | 2011–2016 | 4,663 cc (4.663 L; 284.6 cu in) twin-turbo V8 M278 DE46 LA red. | 408 PS (300 kW; 402 hp) | 600 N⋅m (443 lbf⋅ft) | 4.9 s | 8.9 L/100 km (26 mpg ‑ US ) |
| E 500 4MATIC** | 4.8 s | 9.4 L/100 km (25 mpg ‑ US ) | — | — | — | — |
| E 63 AMG | 2009–2011 | 6,208 cc (6.208 L; 378.8 cu in) M156 V8 M156 E 63 | 525 PS (386 kW; 518 hp) | 630 N⋅m (465 lbf⋅ft) | 4.5 s | 12.6 L/100 km (18.7 mpg ‑ US ) |
| E 63 AMG | 2011–2013 | 5,461 cc (5.461 L; 333.3 cu in) M157 twin-turbo V8 M157 DE55 LA | 525 PS (386 kW; 518 hp) | 700 N⋅m (516 lbf⋅ft) | 4.3 s | 9.8 L/100 km (24.001 mpg ‑ US ) |
| E 63 AMG Performance Pack | 2011–2013 | 5,461 cc (5.461 L; 333.3 cu in) M157 twin-turbo V8 M157 DE55 LA | 557 PS (410 kW; 549 hp) | 720 N⋅m (531 lbf⋅ft) | 4.2 s | — |
| E 63 AMG (also has a version with 4MATIC) | 2013-2016 | 5,461 cc (5.461 L; 333.3 cu in) M157 twin-turbo V8 M157 DE55 LA | 557 PS (410 kW; 549 hp) | 720 N⋅m (531 lbf⋅ft) | 4.3 s | 9.7 L/100 km (24.249 mpg ‑ US ) |
| E 63 AMG S 4MATIC | 2013–2016 | 5,461 cc (5.461 L; 333.3 cu in) M157 twin-turbo V8 M157 DE55 LA | 585 PS (430 kW; 577 hp) | 800 N⋅m (590 lbf⋅ft) | 3.6 s | 10.3 L/100 km (22.836 mpg ‑ US ) |
| Diesel engines [ 39 ] | — | — | — | — | — | — |
| E 200 CDI** | 2010–2014 | 2,143 cc (2.143 L; 130.8 cu in) I4 OM651 DE22 LA red. | 136 PS (100 kW; 134 hp) | 360 N⋅m (266 lbf⋅ft) at 1,600–2,600 | 9.5 s | 4.9 L/100 km (48 mpg ‑ US ) |
| E 200 BlueTEC | 2014–2016 | 4.6–4.9 L/100 km (51–48 mpg ‑ US ) | — | — | — | — |
| E 220 CDI** | 2009–2014 | 2,143 cc (2.143 L; 130.8 cu in) I4 OM651 DE22 LA | 170 PS (125 kW; 168 hp) | 400 N⋅m (295 lbf⋅ft) | 8.4 s | 4.7 L/100 km (50 mpg ‑ US ) |
| E 220 BlueTEC | 2014–2016 | 8.2 s | 4.5–4.7 L/100 km (52–50 mpg ‑ US ) | — | — | — |
| E 220 CDI Edition** | 2012–2013 | 8.7 s (manual transmission) | 4.5 L/100 km (52 mpg ‑ US ) | — | — | — |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition | 2013–2014 | 8.4 s | 4.4–4.6 L/100 km (53–51 mpg ‑ US ) | — | — | — |
| 2014–2016 | 8.6 s (manual transmission) | 4.4–4.9 L/100 km (53–48 mpg ‑ US ) (manual transmission) | — | — | — | — |
| E 220 BlueTEC 4MATIC | 2015–2016 | 8,5 s | 4.4–6.3 L/100 km (53–37 mpg ‑ US ) | — | — | — |
| E 250 CDI** | 2009–2014 | 204 PS (150 kW; 201 hp) | 500 N⋅m (369 lbf⋅ft) | 7.5 s | 4.7 L/100 km (50 mpg ‑ US ) | — |
| E 250 BlueTEC | 2014–2016 | 7.4 s | 4.5–4.7 L/100 km (52–50 mpg ‑ US ) | — | — | — |
| E 250 CDI 4MATIC** | 2011–2014 | 7.9 s | 5.5 L/100 km (43 mpg ‑ US ) | — | — | — |
| E 250 BlueTEC 4MATIC | 2013–2016 | 7.8 s | 5.1–5.3 L/100 km (46–44 mpg ‑ US ) | — | — | — |
| E 300 BlueTEC HYBRID | 2012–2016 | 2,143 cc (2.143 L; 130.8 cu in) I4 OM651 DE22 LA + electric motor | 231 PS (170 kW; 228 hp) | 500 + 250 N⋅m (369 + 184 lb⋅ft) at 1,600–1,800 | 7.5 s | 3.8–4.1 L/100 km (62–57 mpg ‑ US ) |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2010 | 2,987 cc (2.987 L; 182.3 cu in) V6 OM642 DE30 LA | 204 PS (150 kW; 201 hp) | 500 N⋅m (369 lbf⋅ft) at 1,600–2,400 | 7.9 s | 7.1 L/100 km (33 mpg ‑ US ) |
| 2010–2011 | 231 PS (170 kW; 228 hp) | 540 N⋅m (398 lbf⋅ft) | 6.8 s | — | — | — |
| 2011–2013 | 2,987 cc (2.987 L; 182.3 cu in) V6 OM642 LS DE30 LA | 6.1 L/100 km (39 mpg ‑ US ) | — | — | — | — |
| E 300 BlueTEC | 2013–2016 | 7.1 s | 5.3 L/100 km (44 mpg ‑ US ) | — | — | — |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 2,987 cc (2.987 L; 182.3 cu in) V6 OM642 DE30 LA | 6.8 s | 7.1 L/100 km (33 mpg ‑ US ) | — | — |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 7.1 s | 7.2 L/100 km (33 mpg ‑ US ) | — | — | — | — |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2010–2013 | 2,987 cc (2.987 L; 182.3 cu in) V6 OM642 LS DE30 LA | 265 PS (195 kW; 261 hp) | 620 N⋅m (457 lbf⋅ft) | 6.2 s | 6.1 L/100 km (39 mpg ‑ US ) |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 6.7 s | 6.7 L/100 km (35 mpg ‑ US ) | — | — | — | — |
| E 350 BlueTEC | 2009–2013 | 2,987 cc (2.987 L; 182.3 cu in) V6 OM642 DE30 LA | 211 PS (155 kW; 208 hp) | 540 N⋅m (398 lbf⋅ft) | 7.8 s | 7.2 L/100 km (33 mpg ‑ US ) |
| 2013–2014 | 2,987 cc (2.987 L; 182.3 cu in) V6 OM642 LS DE30 LA | 252 PS (185 kW; 249 hp) | 620 N⋅m (457 lbf⋅ft) | 6.6 s | 5.4 L/100 km (44 mpg ‑ US ) | — |
| E 350 BlueTEC 4MATIC | 6.7 s | 6.4 L/100 km (37 mpg ‑ US ) | — | — | — | — |
| E 350 BlueTEC | 2014–2016 | 258 PS (190 kW; 254 hp) | 6.4 s | 5.3 L/100 km (44 mpg ‑ US ) | — | — |
| E 350 BlueTEC 4MATIC | 6.6 s | 6.0 L/100 km (39 mpg ‑ US ) | — | — | — | — |
Euro NCAP test results * Mercedes Benz E 220 CDI 'Avantgarde', LHD (2010) [ 40 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 31 | 86% |
| Child occupant: | 38 | 77% |
| Pedestrian: | 21 | 59% |
| Safety assist: | 6 | 86% |
ANCAP test results * Mercedes-Benz E-Class (2009) [ 47 ]
| Test | Score |
|---|---|
| Overall | |
| Frontal offset | 13.88/16 |
| Side impact | 16/16 |
| Pole | 2/2 |
| Seat belt reminders | 3/3 |
| Whiplash protection | Not Assessed |
| Pedestrian protection | Adequate |
| Electronic stability control | Standard |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Mercedes-Benz road car timeline, 1990s–2010s — next » | — | — | — | — | — | — | — |
| Model Body 1990s 2000s 2010s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Hatch W168 W169 W176 W177 Sedan V177 B MPV W245 W246 W247 C Saloon W201 W202 W203 W204 W205 Estate S202 S203 S204 S205 E Saloon W124 W210 W211 W212 W213 Limousine V124 V212 V213 Estate S124 S210 S211 S212 S213 S Saloon W126 W140 W220 W221 W222 Limousine V126 V140 V220 V221 V222, X222 Pullman VF126 VF140 VF220 VV221 VV222 CLA 4-door coupé C117 C118 Shooting brake X117 X118 CLS 4-door coupé C219 C218 C257 Shooting brake X218 CLC / C Hatchback coupé CL203 Coupé C204 C205 Cabriolet A205 CLK / E Coupé C124 C208 C209 C207 C238 Cabriolet A124 A208 A209 A207 A238 Straßenversion GTR LM CL / S Coupé C126 C140 C215 C216 C217 Cabriolet A217 SLK / SLC Roadster R170 R171 R172 SL R129 R230 R231 SLS / GT Coupé C197 C190 Roadster R197 R190 4-door coupé X290 SLR Coupé C199 Roadster R199 Speedster Z199 Vaneo MPV W414 R W251 V W447 GLA Crossover X156 GLB Crossover X247 Musso / GLK / GLC SUV Musso FJ X204 X253 SUV coupé C253 EQC SUV N293 M / GLE SUV W163 W164 W166 W167 SUV coupé C292 GL / GLS SUV X164 X166 X167 G Off-road vehicle W460/461 W463 Musso Sports / X Pickup truck Musso Sports P100 W470 Citan LCV W415 Vi | — | — | — | — | — | — | — |
| Model | Body | 1990s | 2000s | 2010s | — | — | — |
| A | Hatch | W168 | W169 | W176 | W177 | — | |
| Sedan | V177 | — | — | — | |||
| B | MPV | W245 | W246 | W247 | — | ||
| C | Saloon | W201 | W202 | W203 | W204 | W205 | — |
| Estate | S202 | S203 | S204 | S205 | — | — | |
| E | Saloon | W124 | W210 | W211 | W212 | W213 | — |
| Limousine | V124 | V212 | V213 | — | — | ||
| Estate | S124 | S210 | S211 | S212 | S213 | — | — |
| S | Saloon | W126 | W140 | W220 | W221 | W222 | — |
| Limousine | V126 | V140 | V220 | V221 | V222, X222 | — | — |
| Pullman | VF126 | VF140 | VF220 | VV221 | VV222 | — | — |
| CLA | 4-door coupé | C117 | C118 | — | |||
| Shooting brake | X117 | X118 | — | — | |||
| CLS | 4-door coupé | C219 | C218 | C257 | — | ||
| Shooting brake | X218 | — | — | ||||
| CLC / C | Hatchback coupé | CL203 | — | — | |||
| Coupé | C204 | C205 | — | — | |||
| Cabriolet | A205 | — | — | — | |||
| CLK / E | Coupé | C124 | C208 | C209 | C207 | C238 | — |
| Cabriolet | A124 | A208 | A209 | A207 | A238 | — | |
| Straßenversion | GTR | — | — | — | |||
| LM | — | — | — | ||||
| CL / S | Coupé | C126 | C140 | C215 | C216 | C217 | — |
| Cabriolet | A217 | — | — | — | |||
| SLK / SLC | Roadster | R170 | R171 | R172 | — | — | |
| SL | R129 | R230 | R231 | — | — | — | — |
| SLS / GT | Coupé | C197 | C190 | — | — | ||
| Roadster | R197 | R190 | — | ||||
| 4-door coupé | X290 | — | — | — | |||
| SLR | Coupé | C199 | — | — | |||
| Roadster | R199 | — | — | — | |||
| Speedster | Z199 | — | — | — | |||
| Vaneo | MPV | W414 | — | ||||
| R | W251 | — | — | — | |||
| V | W447 | — | — | — | |||
| GLA | Crossover | X156 | — | — | |||
| GLB | Crossover | X247 | — | — | |||
| Musso / GLK / GLC | SUV | Musso FJ | X204 | X253 | — | ||
| SUV coupé | C253 | — | — | — | |||
| EQC | SUV | N293 | — | — | |||
| M / GLE | SUV | W163 | W164 | W166 | W167 | — | |
| SUV coupé | C292 | — | — | — | |||
| GL / GLS | SUV | X164 | X166 | X167 | — | ||
| G | Off-road vehicle | W460/461 | — | — | — | ||
| W463 | — | — | — | — | — | — | — |
| Musso Sports / X | Pickup truck | Musso Sports P100 | W470 | ||||
| Citan | LCV | W415 | — | — | |||
| Vito & Viano | MB100 | W638 | W639 | W447 | — | — | — |
| Sprinter | T1 | W901–W905 | NCV3 | VS30 | — | — | — |
| Vario | T2 | W670 | — | — | — | — | |
| 1990s | 2000s | 2010s | — | — | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Body | 1990s | 2000s | 2010s | — | — | — |
| A | Hatch | W168 | W169 | W176 | W177 | — | |
| Sedan | V177 | — | — | — | |||
| B | MPV | W245 | W246 | W247 | — | ||
| C | Saloon | W201 | W202 | W203 | W204 | W205 | — |
| Estate | S202 | S203 | S204 | S205 | — | — | |
| E | Saloon | W124 | W210 | W211 | W212 | W213 | — |
| Limousine | V124 | V212 | V213 | — | — | ||
| Estate | S124 | S210 | S211 | S212 | S213 | — | — |
| S | Saloon | W126 | W140 | W220 | W221 | W222 | — |
| Limousine | V126 | V140 | V220 | V221 | V222, X222 | — | — |
| Pullman | VF126 | VF140 | VF220 | VV221 | VV222 | — | — |
| CLA | 4-door coupé | C117 | C118 | — | |||
| Shooting brake | X117 | X118 | — | — | |||
| CLS | 4-door coupé | C219 | C218 | C257 | — | ||
| Shooting brake | X218 | — | — | ||||
| CLC / C | Hatchback coupé | CL203 | — | — | |||
| Coupé | C204 | C205 | — | — | |||
| Cabriolet | A205 | — | — | — | |||
| CLK / E | Coupé | C124 | C208 | C209 | C207 | C238 | — |
| Cabriolet | A124 | A208 | A209 | A207 | A238 | — | |
| Straßenversion | GTR | — | — | — | |||
| LM | — | — | — | ||||
| CL / S | Coupé | C126 | C140 | C215 | C216 | C217 | — |
| Cabriolet | A217 | — | — | — | |||
| SLK / SLC | Roadster | R170 | R171 | R172 | — | — | |
| SL | R129 | R230 | R231 | — | — | — | — |
| SLS / GT | Coupé | C197 | C190 | — | — | ||
| Roadster | R197 | R190 | — | ||||
| 4-door coupé | X290 | — | — | — | |||
| SLR | Coupé | C199 | — | — | |||
| Roadster | R199 | — | — | — | |||
| Speedster | Z199 | — | — | — | |||
| Vaneo | MPV | W414 | — | ||||
| R | W251 | — | — | — | |||
| V | W447 | — | — | — | |||
| GLA | Crossover | X156 | — | — | |||
| GLB | Crossover | X247 | — | — | |||
| Musso / GLK / GLC | SUV | Musso FJ | X204 | X253 | — | ||
| SUV coupé | C253 | — | — | — | |||
| EQC | SUV | N293 | — | — | |||
| M / GLE | SUV | W163 | W164 | W166 | W167 | — | |
| SUV coupé | C292 | — | — | — | |||
| GL / GLS | SUV | X164 | X166 | X167 | — | ||
| G | Off-road vehicle | W460/461 | — | — | — | ||
| W463 | — | — | — | — | — | — | — |
| Musso Sports / X | Pickup truck | Musso Sports P100 | W470 | ||||
| Citan | LCV | W415 | — | — | |||
| Vito & Viano | MB100 | W638 | W639 | W447 | — | — | — |
| Sprinter | T1 | W901–W905 | NCV3 | VS30 | — | — | — |
| Vario | T2 | W670 | — | — | — | — | |
| 1990s | 2000s | 2010s | — | — | — | — | — |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Mercedes-Benz Group |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-05 |