Radical RXC
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Radical RXC |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Radical Sportscars Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | 3.7 L Ford Duratec 37 Cyclone V6 (2013–2016) 2.7 L RPE RPX- V8 (2013–2016) 3.0 L RPE RPY- V8 (2013–2017) 3.5 L twin-turbocharged Ford EcoBoost V6 (2014–present) Source |
| Transmission | [ edit ] Source |
| Dimensions | Wheelbase: 2,560 mm (100.8 in); Length: 4,300 mm (169.3 in); Width: 1,960 mm (77.2 in); Height: 1,127 mm (44.4 in) Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 3.7 L Ford Duratec 37 Cyclone V6 (2013–2016) 2.7 L RPE RPX- V8 (2013–2016) 3.0 L RPE RPY- V8 (2013–2017) 3.5 L twin-turbocharged Ford EcoBoost V6 (2014–present) | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed semi-automatic transmission 7-speed semi-automatic transmission | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,560 mm (100.8 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,300 mm (169.3 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,960 mm (77.2 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,127 mm (44.4 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,010 kg (2,227 lb) (RXC Spyder) 1,130 kg (2,491 lb) (RXC 600R) 1,130 kg (2,491 lb) (RXC GT) 1,170 kg (2,579 lb) (RXC GT3) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Radical RXC | — |
| Radical RXC 2.7 L V8 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Radical Sportscars |
| Production | 2013–present |
| Assembly | Peterborough , Cambridgeshire , England |
| Designer | Nick Walford, Vincent Rassat |
| Body and chassis | — |
| Class | Sports car ( S ) Track day car |
| Body style | 2-door coupé 2-door convertible |
| Layout | RMR layout |
| Doors | Gull-wing doors |
| Powertrain | — |
| Engine | 3.7 L Ford Duratec 37 Cyclone V6 (2013–2016) 2.7 L RPE RPX- V8 (2013–2016) 3.0 L RPE RPY- V8 (2013–2017) 3.5 L twin-turbocharged Ford EcoBoost V6 (2014–present) |
| Transmission | 6-speed semi-automatic transmission 7-speed semi-automatic transmission |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,560 mm (100.8 in) |
| Length | 4,300 mm (169.3 in) |
| Width | 1,960 mm (77.2 in) |
| Height | 1,127 mm (44.4 in) |
| Kerb weight | 1,010 kg (2,227 lb) (RXC Spyder) 1,130 kg (2,491 lb) (RXC 600R) 1,130 kg (2,491 lb) (RXC GT) 1,170 kg (2,579 lb) (RXC GT3) |
Powertrain
| Engine | Model | Power | Torque | Years |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 L Ford Duratec 37 Cyclone V6 | Radical RXC V6 | 350 hp (261 kW) @ 6750 rpm | 320 lb⋅ft (434 N⋅m) @ 4250 rpm | 2013–2016 |
| 2.7 L RPE-RPX V8 | Radical RXC V8 | 430 hp (321 kW) @ 9500 rpm | 260 lb⋅ft (353 N⋅m) @ 7200 rpm | 2013–2016 |
| 3.0 L RPE-RPY V8 | Radical RXC V8 | 480 hp (358 kW) @ 9100 rpm | 280 lb⋅ft (380 N⋅m) @ 7500 rpm | 2013–2016 |
| Radical RXC Spyder | 440 hp (328 kW) @ 9100 rpm | 280 lb⋅ft (380 N⋅m) @ 7500 rpm | 2015–2017 | — |
| 3.5 L twin-turbocharged Ford EcoBoost V6 | Radical RXC Turbo | 448 hp (334 kW) @ 5500 rpm | 500 lb⋅ft (678 N⋅m) @ 3500 rpm | 2014–2017 |
| Radical RXC Turbo 500 | 530 hp (395 kW) @ 6100 rpm | 481 lb⋅ft (652 N⋅m) @ 5000 rpm | 2015–2016 | — |
| Radical RXC Turbo 500R | 600 hp (447 kW) @ 6700 rpm | 465 lb⋅ft (630 N⋅m) @ 4200-6200 rpm | 2016–2017 | — |
| Radical RXC GT3 | > 500 hp (373 kW) @ – | – | 2016–present | — |
| Radical RXC Turbo 600R | 650 hp (485 kW) @ – | – | 2017–present | — |
| Radical RXC Spyder | 650 hp (485 kW) @ – | – | 2017–present | — |
| Radical RXC GT | 400 hp (298 kW) @ – | – | 2017–present | — |
| 650 hp (485 kW) @ – | – | 2017–present | — | — |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Radical Sportscars |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-05 |