Scania-Vabis L10
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Scania-Vabis L10 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Scania-Vabis Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-01 |
| Powertrain | Scania-Vabis ohv inline 4 Source |
| Transmission | 4/5 speed manual Source |
| Dimensions | Wheelbase: 3.4 m (133.9 in) - 5.0 m (196.9 in) [ 1 ] Source |
Detailed source specifications
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Scania-Vabis L10/L40/L51 Drabant | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Scania-Vabis |
| Production | 1944 - 1959, 14,090 produced [ 1 ] |
| Body and chassis | — |
| Class | Medium/heavy duty truck |
| Powertrain | — |
| Engine | Scania-Vabis ohv inline 4 |
| Transmission | 4/5 speed manual |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3.4 m (133.9 in) - 5.0 m (196.9 in) [ 1 ] |
| Curb weight | 8,500 kg (18,739.3 lb) - 11,500 kg (25,353.2 lb) (gross weight) [ 1 ] |
| Chronology | — |
| Predecessor | Scania-Vabis 325 |
| Successor | Scania-Vabis L55 |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Scania-Vabis timeline, 1911–1968 — next » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1910s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Medium/heavy trucks 314 L36 324/325 L10 L40 L51 L55 L56 Heavy duty trucks 335/345 L66 355 L20 L60 L71 L75 L76 Trolleybus chassis T31 Front-engined bus chassis (above axle) B10 B40 B51 B55 B56 B65 B66 B20 B60 B71 B75 B76 Front-engined bus chassis BF56 P27 BF60 BF71 BF73 BF75 BF76 Front-engined buses CF65 CF66 CF75 CF76 Rear-engined buses C50 C70 C75 C76 CR76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | — | — | — | — |
| Medium/heavy trucks | 314 | L36 | — | |||||||
| 324/325 | L10 | L40 | L51 | L55 | L56 | — | ||||
| Heavy duty trucks | 335/345 | L66 | — | — | ||||||
| 355 | L20 | L60 | L71 | L75 | L76 | |||||
| Trolleybus chassis | T31 | — | — | — | ||||||
| Front-engined bus chassis (above axle) | B10 | B40 | B51 | B55 | B56 | — | ||||
| B65 | B66 | — | — | — | ||||||
| B20 | B60 | B71 | B75 | B76 | — | — | ||||
| Front-engined bus chassis | BF56 | — | — | — | ||||||
| P27 | BF60 | BF71 | BF73 | BF75 | BF76 | — | ||||
| Front-engined buses | CF65 | CF66 | — | — | ||||||
| CF75 | CF76 | — | — | — | ||||||
| Rear-engined buses | C50 | C70 | C75 | C76 | CR76 |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1910s | 1920s | 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | — | — | — | — |
| Medium/heavy trucks | 314 | L36 | — | |||||||
| 324/325 | L10 | L40 | L51 | L55 | L56 | — | ||||
| Heavy duty trucks | 335/345 | L66 | — | — | ||||||
| 355 | L20 | L60 | L71 | L75 | L76 | |||||
| Trolleybus chassis | T31 | — | — | — | ||||||
| Front-engined bus chassis (above axle) | B10 | B40 | B51 | B55 | B56 | — | ||||
| B65 | B66 | — | — | — | ||||||
| B20 | B60 | B71 | B75 | B76 | — | — | ||||
| Front-engined bus chassis | BF56 | — | — | — | ||||||
| P27 | BF60 | BF71 | BF73 | BF75 | BF76 | — | ||||
| Front-engined buses | CF65 | CF66 | — | — | ||||||
| CF75 | CF76 | — | — | — | ||||||
| Rear-engined buses | C50 | C70 | C75 | C76 | CR76 |
Available sourced specifications
| Last sourced | 2026-11-01 |
|---|