SEAT Exeo
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Spain
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | SEAT Exeo |
|---|---|
| Country | Spain |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | SEAT Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Powertrain | Petrol : 1.6 L I4 1.8 L I4 16v TSI 1.8 L I4 20v Turbo 1.8 L I4 16v TSI 2.0 L I4 16v TSI Diesel : 2.0 L I4 16v TDI CR Source |
| Transmission | 6-speed manual 6/7-speed LuK multitronic CVT Source |
| Dimensions | Wheelbase: 2,642 mm (104.0 in); Length: 4,661 mm (183.5 in) (saloon) 4,666 mm (183.7 in) (estate); Width: 1,772 mm (69.8 in); Height: 1,430 mm (56.3 in) (saloon) 1,454 mm (57.2 in) (estate) Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol : 1.6 L I4 1.8 L I4 16v TSI 1.8 L I4 20v Turbo 1.8 L I4 16v TSI 2.0 L I4 16v TSI Diesel : 2.0 L I4 16v TDI CR | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed manual 6/7-speed LuK multitronic CVT | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,642 mm (104.0 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,661 mm (183.5 in) (saloon) 4,666 mm (183.7 in) (estate) | Source |
| Dimensions | Width | 1,772 mm (69.8 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,430 mm (56.3 in) (saloon) 1,454 mm (57.2 in) (estate) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,310–1,455 kg (2,888–3,208 lb ) | Source |
| Established 1950, a subsidiary of the Volkswagen Group since 1980s | SEAT models | Current Cars Ibiza León Crossovers/SUVs Arona Discontinued 1400 1500 600 800 850 124 127 128 1430 1200/1430 Sport 131 132 133 Alhambra Altea Arosa Ateca/Cupra Ateca Córdoba Exeo Fura Inca Málaga Marbella Mii Panda Terra Trans Ritmo Ronda Tarraco Toledo Concepts 20V20 Bolero Fórmula Salsa Salsa Emoción Arosa Racer Tango Cupra GT Proto C Proto T Proto TL Concepto T Altea Prototipo Bocanegra Tribu León Twin Drive IBE Concept IBL Concept Toledo Concept Minimó | Source |
| Established 1950, a subsidiary of the Volkswagen Group since 1980s | SEAT FIA Championship motorsport titles | FIA 2 Litre World Rally Championship (1996, 1997, 1998) FIA World Touring Car Championship (2008 & 2009) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| SEAT Exeo | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | SEAT |
| Production | 2008–2014 |
| Assembly | Spain: Martorell , Catalonia |
| Body and chassis | — |
| Class | Large family car ( D ) |
| Body style | 4-door saloon 5-door estate |
| Layout | Longitudinally mounted front-engine, front-wheel-drive |
| Platform | Volkswagen Group B7 |
| Related | Audi A4 (B7) |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 1.6 L I4 1.8 L I4 16v TSI 1.8 L I4 20v Turbo 1.8 L I4 16v TSI 2.0 L I4 16v TSI Diesel : 2.0 L I4 16v TDI CR |
| Transmission | 6-speed manual 6/7-speed LuK multitronic CVT |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,642 mm (104.0 in) |
| Length | 4,661 mm (183.5 in) (saloon) 4,666 mm (183.7 in) (estate) |
| Width | 1,772 mm (69.8 in) |
| Height | 1,430 mm (56.3 in) (saloon) 1,454 mm (57.2 in) (estate) |
| Kerb weight | 1,310–1,455 kg (2,888–3,208 lb ) |
| Chronology | — |
| Predecessor | SEAT 132 SEAT Bolero (concept) |
Engine specifications
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine designation | Displacement , valvetrain , fuel system | ID code | Max. motive power at rpm | Max. torque at rpm | 0–100 km/h (0–62 mph) | Top speed | CO 2 (g/100 km) | Production dates | Trim level (saloon) | — | — |
| Reference | Stylance | Sport | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Petrol engines | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 SRE | 1595 cc, 8v SOHC multi-point fuel injection | ALZ (EA113) | 75 kW (102 PS ; 101 bhp ) at 5,600 rpm | 148 N⋅m (109 lbf⋅ft ) at 3,800 rpm | 12.6 sec. | 190 km/h (118.1 mph) | 179 | 03/2009– 2013 | Y | Y | N |
| 1.8 SRE T | 1781 cc, 20v DOHC Turbocharged multi-point fuel injection | CFMA (EA113) | 110 kW (150 PS; 148 bhp) at 5,700 rpm | 220 N⋅m (162 lbf⋅ft) at 1,800 rpm | 9.3 sec. | 217 km/h (134.8 mph) | 184 | 12/2008– 05/2010 | Y | Y | Y |
| 1.8 TSI | 1798 cc, 16v DOHC Turbocharged Fuel Stratified Injection | CDH (EA888) | 88 kW (120 PS; 118 bhp) at 4,000–6,200 rpm | 230 N⋅m (170 lbf⋅ft) at 1,500–3,650 rpm | 10.7 sec. | 202 km/h (125.5 mph) | 166 | 09/2010– 2013 | Y | Y | N |
| 1.8 TSI | 1798 cc, 16v DOHC Turbocharged Fuel Stratified Injection | CDH (EA888) | 118 kW (160 PS; 158 bhp) at 4,500-6,200 rpm | 250 N⋅m (184 lbf⋅ft) at 1,500–4,500 rpm | 8.6 sec. | 225 km/h (139.8 mph) | 166 | 05/2010– 2013 | Y | Y | Y |
| 2.0 TSI | 1984 cc, 16v DOHC Turbocharged Fuel Stratified Injection | BWE (EA113) | 147 kW (200 PS; 197 bhp) at 6,000 rpm | 280 N⋅m (207 lbf⋅ft) at 1,800–5,000 rpm | 7.3 sec. | 241 km/h (149.8 mph) | 179 | 03/2009– 2013 | N | Y | Y |
| 2.0 TSI | 1984 cc, 16v DOHC Turbocharged Fuel Stratified Injection | CDN (EA888) | 155 kW (211 PS; 208 bhp) at 4,300-6,000 rpm | 320 N⋅m (236 lbf⋅ft) at 1,500–4,600 rpm | 7.1 sec. | 244 km/h (151.6 mph) | 159 | 05/2010– 2013 | N | Y | Y |
| Diesel engines | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2.0 TDI CR + DPF | 1968 cc, 16v DOHC common rail | CAGC ( EA189 ) | 88 kW (120 PS ; 118 bhp ) at 4,000 rpm | 290 N⋅m (214 lbf⋅ft ) at 1,750–2,500 rpm | 10.5 sec. | 204 km/h (126.8 mph) | 139 | 09/2009– 2013 | Y | Y | N |
| 2.0 TDI CR + DPF | 1968 cc, 16v DOHC common rail | CAGA (EA189) | 105 kW (143 PS; 141 bhp) at 4,200 rpm | 320 N⋅m (236 lbf⋅ft) at 1,750–2,500 rpm | 9.2 sec. | 214 km/h (133.0 mph) | 143 | 12/2008– 2013 | Y | Y | Y |
| 2.0 TDI CR + DPF | 1968 cc, 16v DOHC common rail | CAHA (EA189) | 125 kW (170 PS; 168 bhp) at 4,200 rpm | 350 N⋅m (258 lbf⋅ft) at 1,750–2,500 rpm | 8.4 sec. | 229 km/h (142.3 mph) | 153 | 02/2009– 2013 | N | Y | Y |
Sales
| Model | 2008 [ 20 ] [ 21 ] | 2009 [ 20 ] [ 22 ] | 2010 [ 23 ] | 2011 [ 24 ] | 2012 [ 25 ] |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT Exeo | 348 | 13,952 | |||
| SEAT Exeo ST | 21 | 9,029 | |||
| Total annual production | 369 | 22,981 | 23,108 | 19,559 | 10,854 |
External links
| Field | Value 1 |
|---|---|
| v t e SEAT S.A. | — |
| Established 1950, a subsidiary of the Volkswagen Group since 1980s | — |
| SEAT models | Current Cars Ibiza León Crossovers/SUVs Arona Discontinued 1400 1500 600 800 850 124 127 128 1430 1200/1430 Sport 131 132 133 Alhambra Altea Arosa Ateca/Cupra Ateca Córdoba Exeo Fura Inca Málaga Marbella Mii Panda Terra Trans Ritmo Ronda Tarraco Toledo Concepts 20V20 Bolero Fórmula Salsa Salsa Emoción Arosa Racer Tango Cupra GT Proto C Proto T Proto TL Concepto T Altea Prototipo Bocanegra Tribu León Twin Drive IBE Concept IBL Concept Toledo Concept Minimó |
| Current | Cars Ibiza León Crossovers/SUVs Arona |
| Cars | Ibiza León |
| Crossovers/SUVs | Arona |
| Discontinued | 1400 1500 600 800 850 124 127 128 1430 1200/1430 Sport 131 132 133 Alhambra Altea Arosa Ateca/Cupra Ateca Córdoba Exeo Fura Inca Málaga Marbella Mii Panda Terra Trans Ritmo Ronda Tarraco Toledo |
| Concepts | 20V20 Bolero Fórmula Salsa Salsa Emoción Arosa Racer Tango Cupra GT Proto C Proto T Proto TL Concepto T Altea Prototipo Bocanegra Tribu León Twin Drive IBE Concept IBL Concept Toledo Concept Minimó |
| Cupra models | Current Cars Born León Raval Crossovers/SUVs Formentor Tavascan Terramar Concepts Tavascan Extreme E Concept Tavascan Concept Formentor Concept e-Racer Concept |
| Current | Cars Born León Raval Crossovers/SUVs Formentor Tavascan Terramar |
| Cars | Born León Raval |
| Crossovers/SUVs | Formentor Tavascan Terramar |
| Concepts | Tavascan Extreme E Concept Tavascan Concept Formentor Concept e-Racer Concept |
| People | José Ortiz-Echagüe Bernd Pischetsrieder Luca de Meo Carsten Isensee |
| SEAT FIA Championship motorsport titles | FIA 2 Litre World Rally Championship (1996, 1997, 1998) FIA World Touring Car Championship (2008 & 2009) |
| Related topics | List of SEAT vehicles EcoMotive MultiFuel Driver Steering Recommendation Formula 1430 Instituto Nacional de Industria Cupra Racing SEAT León Eurocup SEAT León Supercopa List of Volkswagen Group factories List of Volkswagen Group platforms List of Volkswagen Group petrol engines discontinued List of Volkswagen Group diesel engines discontinued |
| Category | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — SEAT , a marque of the Volkswagen Group since 1986, car timeline, 1990s–present | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1990s 2000s 2010s 2020s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 City car Marbella Arosa Mii Subcompact car Hatch Ibiza I Ibiza II Ibiza III Ibiza IV Ibiza V Sedan Córdoba I Córdoba II CUV Arona Compact car Hatch León I León II León III León IV Toledo III Sedan Málaga Toledo I Toledo II Toledo IV MPV Altea CUV Ateca Mid-size / Large family car Sedan Exeo MPV Alhambra I Alhambra II CUV Tarraco Van Terra Inca Legend Rebadged Fiat models under license | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — |
| City car | Marbella | Arosa | Mii | — | |||
| Subcompact car | Hatch | Ibiza I | Ibiza II | Ibiza III | Ibiza IV | Ibiza V | — |
| Sedan | Córdoba I | Córdoba II | — | — | |||
| CUV | Arona | — | — | — | |||
| Compact car | Hatch | León I | León II | León III | León IV | — | |
| Toledo III | — | — | — | ||||
| Sedan | Málaga | Toledo I | Toledo II | Toledo IV | |||
| MPV | Altea | — | — | ||||
| CUV | Ateca | — | — | — | |||
| Mid-size / Large family car | Sedan | Exeo | — | ||||
| MPV | Alhambra I | Alhambra II | — | — | — | ||
| CUV | Tarraco | — | — | ||||
| Van | Terra | Inca | — | — | |||
| Legend | Rebadged Fiat models under license | — | — | — | — | — | — |
| Instituto Nacional de Industria (founder) SEAT corporate website A marque of the Volkswagen Group SEAT Cupra Championship | — | — | — | — | — | — | — |
Available sourced specifications
| Country | Spain |
|---|---|
| Manufacturer | SEAT |
| Last sourced | 2026-11-03 |