Smart #3
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Smart #3 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Smart Automobile Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Mileage | 420–455 km (261–283 mi) ( WLTP ) Source |
| Transmission | 1-speed direct-drive Source |
| Dimensions | Wheelbase: 2,785 mm (109.6 in) [ 2 ]; Length: 4,440 mm (174.8 in) [ 2 ]; Width: 1,844 mm (72.6 in) [ 2 ]; Height: 1,556 mm (61.3 in) [ 2 ] Source |
| Safety | [ edit ] Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Power output | 268 hp (272 PS; 200 kW) 422 hp (428 PS; 315 kW) (Brabus) | Source |
| Powertrain | Transmission | 1-speed direct-drive | Source |
| Powertrain | Battery | 49 kWh LFP Rept Battero (Pro) 66 kWh nickel-cobalt-manganese Sunwoda (Pro+, Premium, Brabus) | Source |
| Powertrain | Plug-in charging | 22 kW ( AC ) 150 kW ( DC ) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,785 mm (109.6 in) [ 2 ] | Source |
| Dimensions | Length | 4,440 mm (174.8 in) [ 2 ] | Source |
| Dimensions | Width | 1,844 mm (72.6 in) [ 2 ] | Source |
| Dimensions | Height | 1,556 mm (61.3 in) [ 2 ] | Source |
| Dimensions | Curb weight | 1,820 kg (4,012 lb) [ 2 ] | Source |
| Drivetrain | Transmission | Single-speed fixed gear | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Smart #3 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Smart Automobile |
| Model code | HC11 |
| Also called | Smart Jingling #3 (China) |
| Production | 2023–present |
| Assembly | China: Xi'an, Shaanxi |
| Body and chassis | — |
| Class | Compact crossover SUV ( C ) |
| Body style | 5-door coupe SUV |
| Layout | Rear-motor, rear-wheel-drive Dual-motor, four-wheel-drive (Brabus) |
| Platform | SEA2/PMA2 |
| Related | Smart #1 |
| Powertrain | — |
| Electric motor | 1× or 2× permanent magnet synchronous [ 1 ] |
| Power output | 268 hp (272 PS; 200 kW) 422 hp (428 PS; 315 kW) (Brabus) |
| Transmission | 1-speed direct-drive |
| Battery | 49 kWh LFP Rept Battero (Pro) 66 kWh nickel-cobalt-manganese Sunwoda (Pro+, Premium, Brabus) |
| Range | 420–455 km (261–283 mi) ( WLTP ) |
| Plug-in charging | 22 kW ( AC ) 150 kW ( DC ) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,785 mm (109.6 in) [ 2 ] |
| Length | 4,440 mm (174.8 in) [ 2 ] |
| Width | 1,844 mm (72.6 in) [ 2 ] |
| Height | 1,556 mm (61.3 in) [ 2 ] |
| Curb weight | 1,820 kg (4,012 lb) [ 2 ] |
Technical specifications
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 |
|---|---|---|---|
| #3 | #3 Brabus | — | |
| Production period | since 06/2023 | — | — |
| Engine specifications | — | — | — |
| Engine type | Electric motor rear | Electric motor front and rear | — |
| Motor design | Permanent magnet synchronous motor | — | — |
| Max. power | 200 kW (272 PS; 268 hp) | 315 kW (428 PS; 422 hp) | — |
| Max. torque | 343 N⋅m (253 lb⋅ft) | 543 N⋅m (400 lb⋅ft) | — |
| Drivetrain | — | — | — |
| Drive configuration | Rear-wheel drive | All-wheel drive | — |
| Transmission | Single-speed fixed gear | — | — |
| Battery | — | — | — |
| Cell chemistry | LFP | NMC | — |
| Energy capacity | 49 kWh | 66 kWh | — |
| Performance | — | — | — |
| Range according to WLTP | 325 km (202 mi) | 435–455 km (270–283 mi) | 415 km (258 mi) |
| Energy consumption per 100 km ( WLTP , combined) | 17.2 kWh | 16.3–16.8 kWh | 17.6 kWh |
| Acceleration, 0–100 km/h (0–62 mph) | 5.8 s | 3.7 s | — |
| Top speed | 180 km/h (112 mph) | — | — |
| Max. charging power ( AC ) | 7.4 kW | 22 kW | — |
| Max. charging power ( DC ) | 130 kW | 150 kW | — |
| Curb weight | 1,780 kg (3,924 lb) | 1,780–1,810 kg (3,924–3,990 lb) | 1,910 kg (4,211 lb) |
ANCAP test results Smart #3 all variants (2023, aligned with Euro NCAP ) [ 9 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 36.25 | 90% |
| Child occupant: | 42.13 | 85% |
| Pedestrian: | 52.98 | 84% |
| Safety assist: | 15.51 | 86% |
Euro NCAP test results smart 3 Pro+ RWD (LHD) (2023) [ 10 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 36.3 | 90% |
| Child occupant: | 42.3 | 86% |
| Pedestrian: | 53 | 84% |
| Safety assist: | 15.4 | 85% |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Geely Auto |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-03 |