Stelato S9
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: People's Republic of China
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Stelato S9 |
|---|---|
| Country | People's Republic of China |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | BAIC BluePark Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | Gasoline range extender : 1.5 L A156T2H turbo I4 Source |
| Mileage | 1,085–1,170 km (674–727 mi) WLTC (EREV) Source |
| Dimensions | Wheelbase: 3,050 mm (120.1 in); Length: 5,160 mm (203.1 in); Width: 1,987 mm (78.2 in) (EV) 2,005 mm (78.9 in) (EREV); Height: 1,486 mm (58.5 in) 1,492 mm (58.7 in) (S9T) Source |
| Safety | [ edit ] Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Gasoline range extender : 1.5 L A156T2H turbo I4 | Source |
| Powertrain | Power output | 227–385 kW (304–516 hp; 309–523 PS) | Source |
| Powertrain | Battery | 36 kWh LFP CATL 51.9 kWh NMC CATL 100 kWh NMC Whale CATL | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,050 mm (120.1 in) | Source |
| Dimensions | Length | 5,160 mm (203.1 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,987 mm (78.2 in) (EV) 2,005 mm (78.9 in) (EREV) | Source |
| Dimensions | Height | 1,486 mm (58.5 in) 1,492 mm (58.7 in) (S9T) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,246–2,355 kg (4,952–5,192 lb) | Source |
| C-NCAP (2024) test results 2024 Stelato S9 Max RWD (EV) [ 20 ] | Active safety: | 91.46% | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Stelato S9 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | BAIC BluePark |
| Model code | X4 |
| Also called | Stelato S9T (wagon) |
| Production | 2024–present |
| Assembly | China: Beijing (BJEV Stelato plant) |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size luxury car ( F ) |
| Body style | 4-door sedan 5-door station wagon (S9T) |
| Layout | Single-motor, rear-wheel-drive Dual-motor, all-wheel-drive |
| Platform | BE22/Polaris Architecture |
| Related | Arcfox Wendao V9 |
| Powertrain | — |
| Engine | Gasoline range extender : 1.5 L A156T2H turbo I4 |
| Power output | 227–385 kW (304–516 hp; 309–523 PS) |
| Hybrid drivetrain | Series hybrid |
| Battery | 36 kWh LFP CATL 51.9 kWh NMC CATL 100 kWh NMC Whale CATL |
| Range | 1,085–1,170 km (674–727 mi) WLTC (EREV) |
| Electric range | 721–816 km (448–507 mi) CLTC (EV) 256–365 km (159–227 mi) CLTC (EREV) 204–290 km (127–180 mi) WLTC (EREV) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,050 mm (120.1 in) |
| Length | 5,160 mm (203.1 in) |
| Width | 1,987 mm (78.2 in) (EV) 2,005 mm (78.9 in) (EREV) |
| Height | 1,486 mm (58.5 in) 1,492 mm (58.7 in) (S9T) |
| Curb weight | 2,246–2,355 kg (4,952–5,192 lb) |
Powertrains [ 8 ]
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 | Value 13 | Value 14 | Value 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variant | Battery | Power | Torque | Range | 0– 100 km/h (62 mph) | Top Speed | Weight | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLTC | WLTP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Engine | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | EV | Total | EV | Total | — | — | — | — | — |
| S9 EREV | 37 kWh LFP CATL | 1.5 L A156T2H I4 118 kW (158 hp; 160 PS) | — | TZ210XYAP4 227 kW (304 hp; 309 PS) | 227 kW (304 hp; 309 PS) | — | 320 N⋅m (236 lb⋅ft) | 320 N⋅m (236 lb⋅ft) | 256 km (159 mi) | 1,256 km (780 mi) | 204 km (127 mi) | 1,085 km (674 mi) | 7.2 s | 204 km/h (127 mph) | 2,330 kg (5,137 lb) |
| S9T EREV | 2,354 kg (5,190 lb) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| S9 EREV | 53.4 kWh NMC CATL | 365 km (227 mi) | 1,355 km (842 mi) | 290 km (180 mi) | 1,170 km (727 mi) | 7.3 s | 202 km/h (126 mph) | 2,350 kg (5,181 lb) | — | — | — | — | — | — | — |
| S9T EREV | 354 km (220 mi) | 1,305 km (811 mi) | 2,388 kg (5,265 lb) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| S9 EV | 100 kWh NMC CATL | — | TZ210XYA03 227 kW (304 hp; 309 PS) | 396 N⋅m (292 lb⋅ft) | 396 N⋅m (292 lb⋅ft) | 816 km (507 mi) | — | 6.0 s | 214 km/h (133 mph) | 2,246 kg (4,952 lb) | — | — | — | — | — |
| S9T EV | 801 km (498 mi) | 210 km/h (130 mph) | 2,302 kg (5,075 lb) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| S9 EV AWD | 158 kW (212 hp; 215 PS) | 385 kW (516 hp; 523 PS) | 277 N⋅m (204 lb⋅ft) | 673 N⋅m (496 lb⋅ft) | 721 km (448 mi) | — | 3.9 s | 214 km/h (133 mph) | 2,355 kg (5,192 lb) | — | — | — | — | — | — |
| S9T EV AWD | 210 km/h (130 mph) | 2,355 kg (5,192 lb) | — | — | — | — | — | — | — | — |
C-NCAP (2024) test results 2024 Stelato S9 Max RWD (EV) [ 20 ]
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| Category | % | — |
| Overall: | 89.4% | |
| Occupant protection: | 93.34% | — |
| Vulnerable road users: | 79.34% | — |
| Active safety: | 91.46% | — |
Available sourced specifications
| Country | People's Republic of China |
|---|---|
| Manufacturer | BAIC BluePark |
| Last sourced | 2026-11-04 |