Volkswagen Beetle
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Volkswagen Beetle |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Volkswagen Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | Petrol : 995 cc H4 (first 1938 models) 1132 cc H4 1192 cc H4 1285 cc H4 1493 cc H4 1584 cc H4 Source |
| Transmission | 4-speed manual transaxle 4-speed Saxomat semi-automatic 3-speed Autostick semi-automatic Source |
| Dimensions | Wheelbase: 2,400–2,420 mm (94.5–95.3 in); Length: 4,079–4,140 mm (160.6–163.0 in); Width: 1,539–1,585 mm (60.6–62.4 in); Height: 1,500 mm (59.1 in) Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol : 995 cc H4 (first 1938 models) 1132 cc H4 1192 cc H4 1285 cc H4 1493 cc H4 1584 cc H4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual transaxle 4-speed Saxomat semi-automatic 3-speed Autostick semi-automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,400–2,420 mm (94.5–95.3 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,079–4,140 mm (160.6–163.0 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,539–1,585 mm (60.6–62.4 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,500 mm (59.1 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 730–930 kg (1,610–2,050 lb) | Source |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Type 1 "Beetle" | — |
| 1965–1966 Volkswagen Käfer | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volkswagen |
| Also called | Full list |
| Production | 1938–2003 21,529,464 produced |
| Assembly | Full list |
| Designer | Ferdinand Porsche |
| Body and chassis | — |
| Class | Small family car |
| Body style | 2-door saloon 2-door convertible |
| Layout | Rear-engine, rear-wheel-drive |
| Related | Volkswagen Type 2 Volkswagen Type 3 |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 995 cc H4 (first 1938 models) 1132 cc H4 1192 cc H4 1285 cc H4 1493 cc H4 1584 cc H4 |
| Transmission | 4-speed manual transaxle 4-speed Saxomat semi-automatic 3-speed Autostick semi-automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,400–2,420 mm (94.5–95.3 in) |
| Length | 4,079–4,140 mm (160.6–163.0 in) |
| Width | 1,539–1,585 mm (60.6–62.4 in) |
| Height | 1,500 mm (59.1 in) |
| Kerb weight | 730–930 kg (1,610–2,050 lb) |
| Chronology | — |
| Successor | Volkswagen Golf Mk1 Volkswagen Gol (G1) Volkswagen New Beetle |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| v t e Volkswagen passenger cars | — | — |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | — | — |
| Current vehicles | Cars Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR SUVs/ crossovers Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan MPVs ID. Buzz Viloran | |
| Cars | Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR | — |
| SUVs/ crossovers | Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan | — |
| MPVs | ID. Buzz Viloran | — |
| Discontinued vehicles | Aircooled 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 Watercooled Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Aircooled | 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 | — |
| Watercooled | Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Concept vehicles | 1-Litre/L1/XL1 Concept Alltrack Concept ARVW Auto 2000 Bio Runner BUDD-e Bulli Concept C Coupe GTE Chico Concept A Concept BlueSport Concept D Concept R CrossBlue Concept Cross Coupe GTE concept EcoRacer EDAG Biwak (New Beetle estate) GTI Roadster/Supersport Vision Gran Turismo GX3 ID.2all I.D. Buggy I.D. Buzz I.D. Crozz I.D. R I.D. Roomzz I.D. Space Vizzion ID. Aero ID. Code ID. Life ID.Next ID. Vizzion Iroc Magellan Microbus Concept Milano Taxi New Beetle Ragster New Compact Coupé Phaeton D2 Concept SMV Concept Stanley T-Cross Breeze Concept T-Roc Concept T-Prime Concept GTE Taigun Concept Tarok Concept Touran HyMotion W12 Coupe/Roadster (Nardò) XL Sport Concept e-Beetle Concept | — |
| Racing cars | Polo R WRC I.D. R Formula Vee EMPI Imp Baja Bug Meyers Manx Race Touareg | — |
| Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | — |
| Factories | Autoeuropa Bratislava Chattanooga Poznań Transparent Factory Westmoreland Wolfsburg Zwickau | — |
| Related | List of passenger cars Emissions scandal 4Motion Advertising AutoMuseum Volkswagen BlueMotion Ehra-Lessien Deutsche Arbeitsfront G-Lader Herbie Platforms Volkswagen R Westfalia Camper | — |
| Category | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Volkswagen Passenger Cars , a marque of the Volkswagen Group , car timeline, United States & Canada market, 1950–1989 — next » | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1950s 1960s 1970s 1980s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Economy Beetle (Type 1) Fox Compact Fastback / Squareback (Type 3) Rabbit I Golf II Jetta I Jetta II Dasher Mid-size Type 4 Quantum Coupé Karmann Ghia Scirocco I Scirocco II Convertible Beetle Convertible Rabbit Convertible Cabriolet Karmann Ghia Convertible 181 Thing / Safari Van Microbus (Type 2 - T1) Microbus (Type 2 - T2) Vanagon Pickup Rabbit Pickup | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | — | — | — |
| Economy | Beetle (Type 1) | Fox | — | — | — | ||
| Compact | Fastback / Squareback (Type 3) | Rabbit I | Golf II | — | |||
| Jetta I | Jetta II | — | — | — | |||
| Dasher | — | — | — | ||||
| Mid-size | Type 4 | Quantum | |||||
| Coupé | Karmann Ghia | Scirocco I | Scirocco II | — | — | — | |
| Convertible | Beetle Convertible | Rabbit Convertible | Cabriolet | — | — | — | — |
| Karmann Ghia Convertible | — | — | — | — | |||
| 181 Thing / Safari | — | — | |||||
| Van | Microbus (Type 2 - T1) | Microbus (Type 2 - T2) | Vanagon | — | — | — | — |
| Pickup | Rabbit Pickup | — | — | ||||
| Deutsche Arbeitsfront (founder) Volkswagen corporate website A marque of the Volkswagen Group Volkswagen Group of America, Inc. Volkswagen Group of America corporate website North American Volkswagen engines | — | — | — | — | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Volkswagen Passenger Cars , a marque of the Volkswagen Group , car timeline, South American market, 1980–present | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 City car up! Subcompact car Hatch Gol I Gol II Gol IIF (G4) Gol IIF (G3) Gol III Fox Polo IV Polo IVF Polo VI Sedan Voyage / Gol Sedan I Voyage / Gol Sedan II Polo Classic Polo Sedan Polo Sedan Virtus SW Parati / Gol Country I Parati / Gol Country II SpaceFox / Suran CUV Tera Nivus T-Cross Compact car Hatch Brasilia Golf III Golf IV Golf IVF Pointer Golf VII Golf VII Golf VIII Sedan Apollo Logus Bora Santana II Jetta / Bora II Jetta / Vento Jetta / Vento Fusca Fusca New Beetle Beetle / Fusca CUV Taos Tiguan I Tiguan II Tiguan III ID.4 Large family car Sedan / SW Passat I Passat IV Passat V Passat VI Passat VII Passat VIII Santana I / Passat II Santana IF SUV Touareg I Touareg II Touareg III Pickup truck Saveiro I Saveiro II Saveiro III Amarok Panel van Caddy / Van Kombi ID. Buzz Legend Manufactured in Mexico Ford -based model from Autolatina Manufactured in Europe Manufactured in China Manufactured in India Rebadged SEAT model Model with extended local production and selling outside its country of origin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — | — | — |
| City car | up! | — | — | — | — | |||||
| Subcompact car | Hatch | Gol I | Gol II | Gol IIF (G4) | — | — | — | |||
| Gol IIF (G3) | Gol III | — | — | — | — | — | ||||
| Fox | — | — | — | — | — | — | ||||
| Polo IV | Polo IVF | Polo VI | — | — | — | — | ||||
| Sedan | Voyage / Gol Sedan I | Voyage / Gol Sedan II | — | — | — | — | ||||
| Polo Classic | Polo Sedan | — | — | — | — | |||||
| Polo Sedan | Virtus | — | — | — | — | — | ||||
| SW | Parati / Gol Country I | Parati / Gol Country II | — | — | — | — | — | |||
| SpaceFox / Suran | — | — | — | — | — | — | ||||
| CUV | Tera | — | — | — | — | |||||
| Nivus | — | — | — | — | — | — | ||||
| T-Cross | — | — | — | — | — | — | ||||
| Compact car | Hatch | Brasilia | Golf III | Golf IV | Golf IVF | — | ||||
| Pointer | Golf VII | Golf VII | Golf VIII | — | ||||||
| Sedan | Apollo | Logus | Bora | Santana II | — | — | ||||
| Jetta / Bora II | Jetta / Vento | Jetta / Vento | — | — | — | — | — | |||
| Fusca | Fusca | New Beetle | Beetle / Fusca | — | — | — | ||||
| CUV | Taos | — | — | — | — | |||||
| Tiguan I | Tiguan II | Tiguan III | — | — | — | — | — | |||
| ID.4 | — | — | — | — | — | |||||
| Large family car | Sedan / SW | Passat I | Passat IV | Passat V | Passat VI | Passat VII | Passat VIII | |||
| Santana I / Passat II | Santana IF | — | — | — | — | — | ||||
| SUV | Touareg I | Touareg II | Touareg III | — | — | |||||
| Pickup truck | Saveiro I | Saveiro II | Saveiro III | — | — | — | — | — | — | |
| Amarok | — | — | — | — | — | — | ||||
| Panel van | Caddy / Van | — | — | — | — | |||||
| Kombi | ID. Buzz | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Legend | Manufactured in Mexico Ford -based model from Autolatina Manufactured in Europe Manufactured in China Manufactured in India Rebadged SEAT model Model with extended local production and selling outside its country of origin | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Volkswagen do Brasil Volkswagen Argentina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Volkswagen Group |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-05 |