Volkswagen Golf Mk1
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Volkswagen Golf Mk1 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Volkswagen Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | Petrol engines : [ 3 ] [ 4 ] Global 1.1L 50 PS (37 kW) I4 1.3L 60 PS (44 kW) I4 1.5L 70 PS (51 kW) I4 1.6L 75 PS (55 kW) I4 1.6L 110 PS (81 kW) EG I4 (GTI) 1.8L 112 PS (82 kW) DX I4 (GTI/GLI) USA/Canada/Japan: 1.5L 70 hp (52 kW) I4 (MY 1975) 1.6L 60 hp (45 kW) I4 (Pickup) 1.6L 71 hp (53 kW) I4 (MY 1976) 1.6L 78 hp (58 kW) I4 (MY 1977) 1.5L 71 hp (53 kW) I4 (MY 1978/79) 1.5L 62 hp (46 kW) I4 (MY 1980) 1.6L 76 hp (57 kW) I4 (MY 1980) 1.7L 74 hp (55 kW) I4 (MY 1981/82) 1.7L 65 hp (48 kW) I4 (MY 1983/84) 1.8L 90 hp (67 kW) I4 (GTI MY 1983/84) Diesel engines : 1.5L 50 PS (37 kW) I4 1.6L 54 PS (40 kW) I4 1.6L 70 PS (51 kW) TD I4 USA/Canada/Japan: 1.5L 48 hp (36 kW) I4 (MY 1978–80) 1.6L 52 hp (39 kW) I4 (MY 1981–84) 1.6L 68 hp (51 kW) TD I4 (MY 1983–84) Source |
| Transmission | 4-speed manual 5-speed manual 3-speed automatic Source |
| Dimensions | Wheelbase: 2,400 mm (94.5 in), Pickup: 2,625 mm (103.3 in); Length: 3,705 mm (145.9 in), later 3,815 mm (150.2 in), USA 155.3 in (3,945 mm), Pickup: 4,380 mm (172.4 in); Width: 1,610 mm (63.4 in), later 1,630 mm (64.2 in), Pickup: 1,640 mm (64.6 in); Height: Saloon: 1,395 mm (54.9 in), Cabrio: 1,412 mm (55.6 in), Pickup: 1,490 mm (58.7 in); Wheelbase:: 2,400 mm (94.5 in); Length:: 3,705 mm (145.9 in) (L: 3,725 mm (146.7 in) ) 3,815 mm (150.2 in) after August 1978; Wheelbase:: 94.5 in (2,400 mm) Source |
| Features | [ edit ] Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol engines : [ 3 ] [ 4 ] Global 1.1L 50 PS (37 kW) I4 1.3L 60 PS (44 kW) I4 1.5L 70 PS (51 kW) I4 1.6L 75 PS (55 kW) I4 1.6L 110 PS (81 kW) EG I4 (GTI) 1.8L 112 PS (82 kW) DX I4 (GTI/GLI) USA/Canada/Japan: 1.5L 70 hp (52 kW) I4 (MY 1975) 1.6L 60 hp (45 kW) I4 (Pickup) 1.6L 71 hp (53 kW) I4 (MY 1976) 1.6L 78 hp (58 kW) I4 (MY 1977) 1.5L 71 hp (53 kW) I4 (MY 1978/79) 1.5L 62 hp (46 kW) I4 (MY 1980) 1.6L 76 hp (57 kW) I4 (MY 1980) 1.7L 74 hp (55 kW) I4 (MY 1981/82) 1.7L 65 hp (48 kW) I4 (MY 1983/84) 1.8L 90 hp (67 kW) I4 (GTI MY 1983/84) Diesel engines : 1.5L 50 PS (37 kW) I4 1.6L 54 PS (40 kW) I4 1.6L 70 PS (51 kW) TD I4 USA/Canada/Japan: 1.5L 48 hp (36 kW) I4 (MY 1978–80) 1.6L 52 hp (39 kW) I4 (MY 1981–84) 1.6L 68 hp (51 kW) TD I4 (MY 1983–84) | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual 5-speed manual 3-speed automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,400 mm (94.5 in), Pickup: 2,625 mm (103.3 in) | Source |
| Dimensions | Length | 3,705 mm (145.9 in), later 3,815 mm (150.2 in), USA 155.3 in (3,945 mm), Pickup: 4,380 mm (172.4 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,610 mm (63.4 in), later 1,630 mm (64.2 in), Pickup: 1,640 mm (64.6 in) | Source |
| Dimensions | Height | Saloon: 1,395 mm (54.9 in), Cabrio: 1,412 mm (55.6 in), Pickup: 1,490 mm (58.7 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 790–970 kg (1,741.7–2,138.5 lb), USA 1,750–2,145 lb (794–973 kg) | Source |
| Technical data | Front suspension: | Independent with MacPherson struts and lower wishbones | Source |
| Technical data | Rear suspension: | Semi-independent Torsion beam axle with trailing arms and coil-over dampers | Source |
| Technical data | Wheelbase: | 2,400 mm (94.5 in) | Source |
| Technical data | Length: | 3,705 mm (145.9 in) (L: 3,725 mm (146.7 in) ) 3,815 mm (150.2 in) after August 1978 | Source |
| Technical data | Weight: | 790–930 kg (1,741.7–2,050.3 lb) (Cabriolet: 905–970 kg (1,995.2–2,138.5 lb) ) | Source |
| Technical data (North America) | Front suspension: | Independent with MacPherson struts and lower wishbones | Source |
| Technical data (North America) | Rear suspension: | Semi-independent Torsion beam axle with trailing arms and coil-over dampers | Source |
| Technical data (North America) | Brakes: | front disc brakes (Ø 239 mm) Rear drums | Source |
| Technical data (North America) | Wheelbase: | 94.5 in (2,400 mm) | Source |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Golf Mk1 (Type 17) | — |
| 1977 Volkswagen Golf I at the Autostadt ("ZeitHaus" exhibitions section) in Wolfsburg , Germany | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volkswagen |
| Also called | Volkswagen Rabbit (US/Canada) Volkswagen Caribe (Mexico) Volkswagen Citi Golf (South Africa) |
| Production | May 1974 – September 1983 1976–1985 (Yugoslavia) 1979–April 1993 (Cabriolet) 1978–2009 (South Africa) 1977–1987 (Mexico) |
| Assembly | Germany: Wolfsburg Australia: Clayton [ 1 ] Belgium: Brussels United States: New Stanton, Pennsylvania ( Westmoreland Assembly ) South Africa: Uitenhage Malaysia: Shah Alam [ 2 ] Mexico: Puebla Yugoslavia: Sarajevo (TAS) |
| Designer | Giorgetto Giugiaro at Italdesign |
| Body and chassis | — |
| Class | Small family car ( C ) |
| Body style | 3/5-door hatchback 2-door pickup truck 2-door convertible |
| Layout | FF layout |
| Platform | Volkswagen Group A1 platform |
| Related | Volkswagen Jetta Volkswagen Caddy Volkswagen Scirocco |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol engines : [ 3 ] [ 4 ] Global 1.1L 50 PS (37 kW) I4 1.3L 60 PS (44 kW) I4 1.5L 70 PS (51 kW) I4 1.6L 75 PS (55 kW) I4 1.6L 110 PS (81 kW) EG I4 (GTI) 1.8L 112 PS (82 kW) DX I4 (GTI/GLI) USA/Canada/Japan: 1.5L 70 hp (52 kW) I4 (MY 1975) 1.6L 60 hp (45 kW) I4 (Pickup) 1.6L 71 hp (53 kW) I4 (MY 1976) 1.6L 78 hp (58 kW) I4 (MY 1977) 1.5L 71 hp (53 kW) I4 (MY 1978/79) 1.5L 62 hp (46 kW) I4 (MY 1980) 1.6L 76 hp (57 kW) I4 (MY 1980) 1.7L 74 hp (55 kW) I4 (MY 1981/82) 1.7L 65 hp (48 kW) I4 (MY 1983/84) 1.8L 90 hp (67 kW) I4 (GTI MY 1983/84) Diesel engines : 1.5L 50 PS (37 kW) I4 1.6L 54 PS (40 kW) I4 1.6L 70 PS (51 kW) TD I4 USA/Canada/Japan: 1.5L 48 hp (36 kW) I4 (MY 1978–80) 1.6L 52 hp (39 kW) I4 (MY 1981–84) 1.6L 68 hp (51 kW) TD I4 (MY 1983–84) |
| Transmission | 4-speed manual 5-speed manual 3-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,400 mm (94.5 in), Pickup: 2,625 mm (103.3 in) |
| Length | 3,705 mm (145.9 in), later 3,815 mm (150.2 in), USA 155.3 in (3,945 mm), Pickup: 4,380 mm (172.4 in) |
| Width | 1,610 mm (63.4 in), later 1,630 mm (64.2 in), Pickup: 1,640 mm (64.6 in) |
| Height | Saloon: 1,395 mm (54.9 in), Cabrio: 1,412 mm (55.6 in), Pickup: 1,490 mm (58.7 in) |
| Curb weight | 790–970 kg (1,741.7–2,138.5 lb), USA 1,750–2,145 lb (794–973 kg) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Volkswagen Beetle |
| Successor | Volkswagen Golf Mk2 |
Technical data
| Vw Golf: | 1.1 L (1974–1983) | 1.1 L (Export; 1974–1979) | 1.1 L Formel E (1981–1983) | 1.3 L (1979–1982) | 1.5 L (1974–1975) | 1.5 L (1978–1983) | 1.6 L (1975–1977) | Gti (1976–1982) | Gti/Gli (Cabrio) (1982–1983) | 1.5 L Diesel (1976–1980) | 1.6 L Diesel (1980–1983) | 1.6 L Turbodiesel (1982–1983) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine code: | FA/GG/HB | FJ/HD | HB8 | GF | FH/FD | JB | FP | EG | DX | CK | CR/JK | CY |
| Engine family: | EA111 Petrol | EA827 Petrol | EA827 Diesel | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Displacement: | 1,093 cc (66.7 cu in) | 1,272 cc (77.6 cu in) | 1,471 cc (89.8 cu in) | 1,457 cc (88.9 cu in) | 1,588 cc (96.9 cu in) | 1,781 cc (108.7 cu in) | 1,471 cc (89.8 cu in) | 1,588 cc (96.9 cu in) | — | — | — | — |
| Bore × Stroke: | 69.5 mm × 72 mm (2.7 in × 2.8 in) | 75 mm × 72 mm (3.0 in × 2.8 in) | 76.5 mm × 80 mm (3.0 in × 3.1 in) | 79.5 mm × 73.4 mm (3.1 in × 2.9 in) | 79.5 mm × 80 mm (3.1 in × 3.1 in) | 81 mm × 86.4 mm (3.2 in × 3.4 in) | 76.5 mm × 80 mm (3.0 in × 3.1 in) | 76.5 mm × 86.4 mm (3.0 in × 3.4 in) | — | — | — | — |
| Max. Power at rpm: | 50 PS (37 kW) at 6,000 | 52 PS (38 kW) at ?? | 50 PS (37 kW) at 5,600 | 60 PS (44 kW) at 5,200 | 70 PS (51 kW) at 5,800 | 70 PS (51 kW) at 5,600 | 75 PS (55 kW) at 5,600 | 110 PS (81 kW) at 6,100 | 112 PS (82 kW) at 5,800 | 50 PS (37 kW) at 5,000 | 54 PS (40 kW) at 4,800 | 70 PS (51 kW) at 4,500 |
| Max. Torque at rpm: | 77 N⋅m (57 lb⋅ft) at 3,000 | 78 N⋅m (57.5 lb⋅ft) at ?? | 79 N⋅m (59 lb⋅ft) at 3,400 | 93 N⋅m (68.6 lb⋅ft) at 2,800 | 112 N⋅m (82.6 lb⋅ft) at 3,000 | 108 N⋅m (79.7 lb⋅ft) at 2,500 | 125 N⋅m (92.2 lb⋅ft) at 3,200 | 137 N⋅m (101.0 lb⋅ft) at 5,000 | 150 N⋅m (110.6 lb⋅ft) at 3,500 | 80 N⋅m (59.0 lb⋅ft) at 3,000 | 98 N⋅m (72.3 lb⋅ft) at 2,300 | 130 N⋅m (95.9 lb⋅ft) at 2,600 |
| Compression ratio: | 8.0 | 9.7 | ||||||||||
| Induction: | 1 down-draft Solex carburetor | Electro-Mechanical injection | Distributor injection pump (TD: + turbocharger) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cooling: | Water-cooled | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Transmission (standard): | 4-speed | 4-speed (5-speed after August 1979) | 5-speed | 4-speed | 5-speed | — | — | — | — | — | — | — |
| Transmission (optional): | – | 3-speed Automatic (or 5-speed manual after August 1979) | – | 3-speed Automatic | – | — | — | — | — | — | — | — |
| Front suspension: | Independent with MacPherson struts and lower wishbones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rear suspension: | Semi-independent Torsion beam axle with trailing arms and coil-over dampers | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brakes: | front drum brakes until April 1975 front disc brakes (Ø 239 mm) after April 1975 Rear drums; brake booster optional until July 1981 | front disc brakes (Ø 239 mm) Rear drums | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Steering: | Rack and pinion steering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chassis: | Steel unibody | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Track front/rear: | 1,390 / 1,358 mm (54.7 / 53.5 in) | 1,404 / 1,372 mm (55.3 / 54.0 in) | 1,390 / 1,358 mm (54.7 / 53.5 in) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase: | 2,400 mm (94.5 in) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Length: | 3,705 mm (145.9 in) (L: 3,725 mm (146.7 in) ) 3,815 mm (150.2 in) after August 1978 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Weight: | 790–930 kg (1,741.7–2,050.3 lb) (Cabriolet: 905–970 kg (1,995.2–2,138.5 lb) ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max. speed: | 138–140 km/h (86–87 mph) Cabriolet: 133 km/h (83 mph) | 144 km/h (89 mph) | 150 km/h (93 mph) | 157–160 km/h (98–99 mph) | 155–158 km/h (96–98 mph) Cabriolet: 153 km/h (95 mph) | 158–162 km/h (98–101 mph) | 183 km/h (114 mph) Cabriolet: 175 km/h (109 mph) | 187 km/h (116 mph) Cabriolet: 180 km/h (112 mph) | 141 km/h (88 mph) | 138–142 km/h (86–88 mph) | 160 km/h (99 mph) | |
| 0–100 km/h (0–62 mph) (seconds): | 17 | 18 | 15.5 | 13–15 | 13–15 Cabriolet: 15–17 | 12–14 | 10 Cabriolet: 11 | 9 Cabriolet: 10.5 | 19 | 17.5–21.5 | 14 | |
| Fuel economy: | 9.0 L/100 km (26.1 mpg ‑ US ) | 8.0 L/100 km (29.4 mpg ‑ US ) | 9.5 L/100 km (24.8 mpg ‑ US ) | 10.5–11.0 L/100 km (22.4–21.4 mpg ‑ US ) | 10.0–10.5 L/100 km (23.5–22.4 mpg ‑ US ) | 9.5–10.0 L/100 km (24.8–23.5 mpg ‑ US ) | 10.5 L/100 km (22.4 mpg ‑ US ) | 10.0 L/100 km (23.5 mpg ‑ US ) Cabriolet: 11.0 L/100 km (21.4 mpg ‑ US ) | 6.5 L/100 km (36.2 mpg ‑ US ) | 6.5 L/100 km (36.2 mpg ‑ US ) | 7.5 L/100 km (31.4 mpg ‑ US ) |
Technical data (North America)
| Vw Rabbit: | Base, C, L | Base, C, L [ A ] | 1.5 L | 1.6 L | C, L [ A ] | L, Gl | L, Ls, Gl, S | Gti, Conv/Cabrio | Cabriolet | C, L (Diesel) | C, L (Diesel) L, Ls | Ls, Gl (Turbodiesel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model years: | 1977 | 1978–1979 | 1975 | 1976 | 1980 [1980 [ c ] ] | 1982–1984 [ d ] | 1981–1984 [1981–1983 [ c ] ] | 1983–1984 [1984–1989 [ c ] ] | – [1990–1993 [ c ] ] | 1977–1980 [ e ] | 1981–1984 | 1983 [ f ] |
| Engine: | — | EA827 ; water-cooled, diesel inline-four | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Displacement: | 1,781 cc (108.7 cu in) | 1,471 cc (89.8 cu in) | 1,588 cc (96.9 cu in) | 1,715 cc (104.7 cu in) | 1,471 cc (89.8 cu in) | 1,588 cc (96.9 cu in) | — | — | — | — | — | — |
| Bore × Stroke: | 81 mm × 86.4 mm (3.2 in × 3.4 in) | 76.5 mm × 80 mm (3.0 in × 3.1 in) | 79.5 mm × 80 mm (3.1 in × 3.1 in) | 79.5 mm × 86.4 mm (3.1 in × 3.4 in) | 76.5 mm × 80 mm (3.0 in × 3.1 in) | 76.5 mm × 86.4 mm (3.0 in × 3.4 in) | — | — | — | — | — | — |
| Compression ratio: | 23.0 | 8.2 | 8.5 | 9.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max. Power at rpm: | 78 hp (58 kW) at 5,500 | 71.5 hp (53 kW) at 5,800 | 70 hp (52 kW) at 5,800 | 71 hp (53 kW) at 5,600 | 76 hp (57 kW) at 5,500 | 65 hp (48 kW) at 5,000 | 74 hp (55 kW) at 5,000 [ g ] | 90 hp (67 kW) at 5,500 | 94 hp (70 kW) at 5,400 | 48 hp (36 kW) at 5,000 | 52 hp (39 kW) at 4,800 | 68 hp (51 kW) at 4,500 |
| – | — | 76 hp (57 kW) at 5,500 [ h ] | – | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max. Torque at rpm: | 84.1 lb⋅ft (114.0 N⋅m) at 3,200 | 73.0 lb⋅ft (99.0 N⋅m) at 3,500 | 81.0 lb⋅ft (109.8 N⋅m) at 3,500 | 82.0 lb⋅ft (111.2 N⋅m) at 3,300 | 88.0 lb⋅ft (119.3 N⋅m) at 2,800 | 89.6 lb⋅ft (121.5 N⋅m) at 3,000 [ i ] | 100.0 lb⋅ft (135.6 N⋅m) at 3,000 | 56.5 lb⋅ft (76.6 N⋅m) at 3,000 | 71.5 lb⋅ft (96.9 N⋅m) at 3,000 | 98.0 lb⋅ft (132.9 N⋅m) at 2,800 | — | — |
| – | — | 82.7 lb⋅ft (112.1 N⋅m) at 3,200 | – | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Induction: | two-barrel carburetor | CIS (fuel injection) | Zenith two-barrel carburetor | CIS (fuel injection) | CIS (fuel injection) | Digijet (MPFI) | Distributor injection pump (TD: + turbocharger) | — | — | — | — | — |
| Transmission (standard): | 5-speed | 4-speed [Conv: 5-speed] | 4-speed | 4-speed [Conv: 5-speed] | 4-speed | 5-speed | — | — | — | — | — | — |
| Transmission (optional): | – | 3-speed auto 5-speed manual [ j ] | 3-speed Automatic | 3-speed auto 5-speed manual | 3-speed auto 5-speed manual | [Conv: 3-speed auto] | 5-speed | – | — | — | — | — |
| Top speed ( italics for automatic transmission): | 104 mph (167 km/h) [ k ] 102 mph (164 km/h) [ 77 ] | 101 mph (163 km/h) [ k ] 98 mph (158 km/h) [ 75 ] | 99 mph (159 km/h) 97 mph (156 km/h) [ 76 ] | 93 mph (150 km/h) [ 78 ] | 99 mph (159 km/h) [ 78 ] CDN: 158 km/h (98 mph) [ l ] 152 km/h (94 mph) | GTI: 108 mph (174 km/h) [ 78 ] | [ 102 mph (164 km/h) 99 mph (159 km/h) ] | 87 mph (140 km/h) [ 79 ] [ m ] | 83 mph (134 km/h) [ 78 ] CDN: 136 km/h (85 mph) | |||
| – | — | 103 mph (166 km/h) [ k ] 101 mph (163 km/h) [ 77 ] | – | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Front suspension: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rear suspension: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brakes: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Track front/rear: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wheelbase: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Length: | — | 157.3 in (3,995 mm) [ 159.3 in (4,046 mm) [ o ] ] | 153.1 in (3,890 mm) | 153.3–157.3 in (3,894–3,995 mm) [ n ] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| US-built at Westmoreland Assembly California emissions 49-state only | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| US-built at Westmoreland Assembly | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| California emissions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 49-state only | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| v t e Volkswagen passenger cars | — | — |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | — | — |
| Current vehicles | Cars Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR SUVs/ crossovers Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan MPVs ID. Buzz Viloran | |
| Cars | Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR | — |
| SUVs/ crossovers | Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan | — |
| MPVs | ID. Buzz Viloran | — |
| Discontinued vehicles | Aircooled 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 Watercooled Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Aircooled | 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 | — |
| Watercooled | Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Concept vehicles | 1-Litre/L1/XL1 Concept Alltrack Concept ARVW Auto 2000 Bio Runner BUDD-e Bulli Concept C Coupe GTE Chico Concept A Concept BlueSport Concept D Concept R CrossBlue Concept Cross Coupe GTE concept EcoRacer EDAG Biwak (New Beetle estate) GTI Roadster/Supersport Vision Gran Turismo GX3 ID.2all I.D. Buggy I.D. Buzz I.D. Crozz I.D. R I.D. Roomzz I.D. Space Vizzion ID. Aero ID. Code ID. Life ID.Next ID. Vizzion Iroc Magellan Microbus Concept Milano Taxi New Beetle Ragster New Compact Coupé Phaeton D2 Concept SMV Concept Stanley T-Cross Breeze Concept T-Roc Concept T-Prime Concept GTE Taigun Concept Tarok Concept Touran HyMotion W12 Coupe/Roadster (Nardò) XL Sport Concept e-Beetle Concept | — |
| Racing cars | Polo R WRC I.D. R Formula Vee EMPI Imp Baja Bug Meyers Manx Race Touareg | — |
| Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | — |
| Factories | Autoeuropa Bratislava Chattanooga Poznań Transparent Factory Westmoreland Wolfsburg Zwickau | — |
| Related | List of passenger cars Emissions scandal 4Motion Advertising AutoMuseum Volkswagen BlueMotion Ehra-Lessien Deutsche Arbeitsfront G-Lader Herbie Platforms Volkswagen R Westfalia Camper | — |
| Category | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Volkswagen Passenger Cars , a marque of the Volkswagen Group , car timeline, United States & Canada market, 1950–1989 — next » | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1950s 1960s 1970s 1980s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Economy Beetle (Type 1) Fox Compact Fastback / Squareback (Type 3) Rabbit I Golf II Jetta I Jetta II Dasher Mid-size Type 4 Quantum Coupé Karmann Ghia Scirocco I Scirocco II Convertible Beetle Convertible Rabbit Convertible Cabriolet Karmann Ghia Convertible 181 Thing / Safari Van Microbus (Type 2 - T1) Microbus (Type 2 - T2) Vanagon Pickup Rabbit Pickup | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | — | — | — |
| Economy | Beetle (Type 1) | Fox | — | — | — | ||
| Compact | Fastback / Squareback (Type 3) | Rabbit I | Golf II | — | |||
| Jetta I | Jetta II | — | — | — | |||
| Dasher | — | — | — | ||||
| Mid-size | Type 4 | Quantum | |||||
| Coupé | Karmann Ghia | Scirocco I | Scirocco II | — | — | — | |
| Convertible | Beetle Convertible | Rabbit Convertible | Cabriolet | — | — | — | — |
| Karmann Ghia Convertible | — | — | — | — | |||
| 181 Thing / Safari | — | — | |||||
| Van | Microbus (Type 2 - T1) | Microbus (Type 2 - T2) | Vanagon | — | — | — | — |
| Pickup | Rabbit Pickup | — | — | ||||
| Deutsche Arbeitsfront (founder) Volkswagen corporate website A marque of the Volkswagen Group Volkswagen Group of America, Inc. Volkswagen Group of America corporate website North American Volkswagen engines | — | — | — | — | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Volkswagen Passenger Cars , a marque of the Volkswagen Group , car timeline, South American market, 1980–present | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 City car up! Subcompact car Hatch Gol I Gol II Gol IIF (G4) Gol IIF (G3) Gol III Fox Polo IV Polo IVF Polo VI Sedan Voyage / Gol Sedan I Voyage / Gol Sedan II Polo Classic Polo Sedan Polo Sedan Virtus SW Parati / Gol Country I Parati / Gol Country II SpaceFox / Suran CUV Tera Nivus T-Cross Compact car Hatch Brasilia Golf III Golf IV Golf IVF Pointer Golf VII Golf VII Golf VIII Sedan Apollo Logus Bora Santana II Jetta / Bora II Jetta / Vento Jetta / Vento Fusca Fusca New Beetle Beetle / Fusca CUV Taos Tiguan I Tiguan II Tiguan III ID.4 Large family car Sedan / SW Passat I Passat IV Passat V Passat VI Passat VII Passat VIII Santana I / Passat II Santana IF SUV Touareg I Touareg II Touareg III Pickup truck Saveiro I Saveiro II Saveiro III Amarok Panel van Caddy / Van Kombi ID. Buzz Legend Manufactured in Mexico Ford -based model from Autolatina Manufactured in Europe Manufactured in China Manufactured in India Rebadged SEAT model Model with extended local production and selling outside its country of origin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — | — | — |
| City car | up! | — | — | — | — | |||||
| Subcompact car | Hatch | Gol I | Gol II | Gol IIF (G4) | — | — | — | |||
| Gol IIF (G3) | Gol III | — | — | — | — | — | ||||
| Fox | — | — | — | — | — | — | ||||
