Volkswagen Golf Mk6
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Volkswagen Golf Mk6 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Volkswagen Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | Petrol : 1.2 L EA211 TSI I4 1.4 L EA111 I4 1.4 L EA211 TSI I4 1.6 L EA827 I4 1.8 L EA888 TSI I4 2.0 L EA888 TSI I4 2.5 L EA855 I5 Diesel : 1.6 L EA189 TDI I4 CR 2.0 L EA189 TDI I4 CR Source |
| Transmission | 5/6-speed manual 6-speed automatic ( Tiptronic ) 6/7-speed DSG Source |
| Dimensions | Wheelbase: 2,578 mm (101.5 in); Length: 4,199 mm (165.3 in) GTI: 4,213 mm (165.9 in); Width: 1,779 mm (70.0 in); Height: 1,479 mm (58.2 in) GTI: 1,469 mm (57.8 in) Source |
| Safety | [ edit ] Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol : 1.2 L EA211 TSI I4 1.4 L EA111 I4 1.4 L EA211 TSI I4 1.6 L EA827 I4 1.8 L EA888 TSI I4 2.0 L EA888 TSI I4 2.5 L EA855 I5 Diesel : 1.6 L EA189 TDI I4 CR 2.0 L EA189 TDI I4 CR | Source |
| Powertrain | Transmission | 5/6-speed manual 6-speed automatic ( Tiptronic ) 6/7-speed DSG | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,578 mm (101.5 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,199 mm (165.3 in) GTI: 4,213 mm (165.9 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,779 mm (70.0 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,479 mm (58.2 in) GTI: 1,469 mm (57.8 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,217–1,541 kg (2,683–3,397 lb) | Source |
| ANCAP test results * Volkswagen Golf 5 door hatch (2009) [ 26 ] | Seat belt reminders | 2/3 | Source |
| ANCAP test results * Volkswagen Golf Cabriolet 1.4L petrol engine (2011) [ 27 ] | Seat belt reminders | 2/3 | Source |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen Golf Mk6 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volkswagen |
| Model code | 5K |
| Also called | Volkswagen Jetta SportWagen (United States, wagon) Volkswagen Vento Variant (Argentina and Uruguay, wagon) [ 1 ] |
| Production | 2008–2013 2009–2013 (wagon) 2011–2016 (cabriolet) |
| Model years | 2009-2012 |
| Assembly | Germany: Wolfsburg ( Wolfsburg Plant ); Osnabrück ( VW Osnabrück ; cabriolet only) South Africa: Uitenhage Belgium: Brussels ( Audi Brussels ) China: Changchun ( FAW-VW ) [ 2 ] Mexico: Puebla (wagon only) Ukraine: Solomonovo (Eurocar) [ 3 ] Indonesia: Jakarta ( National Assemblers ) [ 4 ] |
| Designer | Walter de Silva |
| Body and chassis | — |
| Class | Compact car / small family car ( C ) |
| Body style | 3/5-door hatchback 5-door estate/wagon 2-door cabriolet |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive Front-engine, all-wheel-drive ( 4Motion ) |
| Platform | Volkswagen Group A5 (PQ35) platform |
| Related | Volkswagen Eos Volkswagen Golf Plus Volkswagen Jetta (A5) Volkswagen Scirocco Mk3 Audi A3 Mk2 |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 1.2 L EA211 TSI I4 1.4 L EA111 I4 1.4 L EA211 TSI I4 1.6 L EA827 I4 1.8 L EA888 TSI I4 2.0 L EA888 TSI I4 2.5 L EA855 I5 Diesel : 1.6 L EA189 TDI I4 CR 2.0 L EA189 TDI I4 CR |
| Transmission | 5/6-speed manual 6-speed automatic ( Tiptronic ) 6/7-speed DSG |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,578 mm (101.5 in) |
| Length | 4,199 mm (165.3 in) GTI: 4,213 mm (165.9 in) |
| Width | 1,779 mm (70.0 in) |
| Height | 1,479 mm (58.2 in) GTI: 1,469 mm (57.8 in) |
| Kerb weight | 1,217–1,541 kg (2,683–3,397 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Volkswagen Golf Mk5 Volkswagen Eos (Golf Cabriolet only) Volkswagen Bora HS (China) |
| Successor | Volkswagen Golf Mk7 Volkswagen T-Roc (Cabriolet models only) |
Engines
| Model | Engine Type/Code | Power/Rpm | Torque/Rpm | 0–100 Km/H (0-62 Mph) Acceleration | Top Speed | Transmission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol engine | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 | 1,390 cc (85 cu in) I4 (CGGA) | 79 hp; 59 kW (80 PS) at 5,000 | 132 N⋅m (97 lb⋅ft) at 3,800 | 13.9 s | 172 km/h (107 mph) | 5-speed manual |
| 1.6 | 1,595 cc (97 cu in) I4 (BSE/BSF/CCSA) | 101 hp; 75 kW (102 PS) at 5,600 | 148 N⋅m (109 lb⋅ft) at 3,800 | 11.3 s | 188 km/h (117 mph) | 5-speed manual 7-speed DSG (optional) |
| 1.2 TSI | 1,197 cc (73 cu in) I4 | 84 hp; 63 kW (85 PS) at 4,800 | 160 N⋅m (118 lb⋅ft) at 1,500–3,500 | 12.3 s | 178 km/h (111 mph) | 5-speed manual |
| 1.2 TSI | 1,197 cc (73 cu in) I4 (CBZ/CBZB/CBZC) | 104 hp; 77 kW (105 PS) at 5,000 | 175 N⋅m (129 lb⋅ft) at 1,550–4,100 | 10.6 s | 190 km/h (118 mph) | 6-speed manual 7-speed DSG (optional) |
| 1.4 TSI | 1,390 cc (85 cu in) I4 (CAXA) | 120 hp; 90 kW (122 PS) at 5,000 | 200 N⋅m (148 lb⋅ft) at 1,500–4,000 | 9.5 s | 200 km/h (124 mph) | 6-speed manual 7-speed DSG (optional) |
| 1.4 TSI | 1,390 cc (85 cu in) I4 (CAVD) | 158 hp; 118 kW (160 PS) at 5,800 | 240 N⋅m (177 lb⋅ft) at 1,500–4,000 | 8.0 s | 220 km/h (137 mph) | 6-speed manual 7-speed DSG (optional) |
| 1.8 TSI | 1,798 cc (110 cu in) I4 (CDAA) | 158 hp; 118 kW (160 PS) at 4,500-6,000 | 250 N⋅m (184 lb⋅ft) at 1,500–4,500 | 8.0 s | 220 km/h (137 mph) | 6-speed manual 7-speed DSG (optional) |
| GTI | 1,984 cc (121 cu in) I4 (CCZB/CBFA) | 207 hp; 154 kW (210 PS) at 5,300-6,200 | 280 N⋅m (207 lb⋅ft) at 1,700-5,200 | 6.9 s | 240 km/h (149 mph) 238 km/h (148 mph) (DSG) | 6-speed manual 6-speed DSG (optional) |
| GTI "35" | 1,984 cc (121 cu in) I4 (CDLG) | 232 hp; 173 kW (235 PS) at 5,500-6,300 | 300 N⋅m (221 lb⋅ft) at 2,200-5,500 | 6.6 s | 247 km/h (153 mph) | 6-speed manual 6-speed DSG (optional) |
| 2.5* | 2,480 cc (151 cu in) I5 (BGQ/CBUA/CBTA) | 170 hp; 127 kW (172 PS) at 5,700 | 240 N⋅m (177 lb⋅ft) at 4,250 | 7.6 s | 209 km/h (130 mph) (elec. limited) | 5-speed manual 6-speed Tiptronic Automatic (optional) |
| R | 1,984 cc (121 cu in) I4 (CDLF/CDLC) | 266 hp; 199 kW (270 PS) at 6,000 | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 2,500-5,000 | 5.7 s 5.5 s (DSG) | 274 km/h (170 mph) | 6-speed manual 6-speed DSG (optional) |
| Liquefied petroleum gas engine | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 LPG | 1,595 cc (97 cu in) I4 (CHGA) | 97 hp; 72 kW (98 PS) at 5,600 (LPG) 101 hp; 75 kW (102 PS) at 5,600 | 144 N⋅m (106 lb⋅ft) at 3,800 (LPG) 148 N⋅m (109 lb⋅ft) at 3,800 | 12.1 s (LPG) 11.9 | 149 km/h (93 mph) (LPG) 169 km/h (105 mph) | 5-speed manual |
| Diesel engine | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 TDI | 1,598 cc (98 cu in) I4 (CAYB) | 89 hp; 66 kW (90 PS) at 4,200 | 230 N⋅m (170 lb⋅ft) at 1,500-2,500 | 12.9 s | 178 km/h (111 mph) | 5-speed manual |
| 1.6 TDI BlueMotion | 1,598 cc (98 cu in) I4 (CAYC) | 104 hp; 77 kW (105 PS) at 4,400 | 250 N⋅m (184 lb⋅ft) at 1,500-2,500 | 11.3 s 11.2 s (DSG) | 190 km/h (118 mph) | 5-speed manual 7-speed DSG (optional) |
| 1.6 TDI | 1,598 cc (98 cu in) I4 (CAY) | 189 km/h (117 mph) | 5-speed manual 7-speed DSG (optional) | — | — | — |
| 2.0 TDI | 1,968 cc (120 cu in) I4 (CBDC) | 108 hp; 81 kW (110 PS) at 4,200 | 250 N⋅m (184 lb⋅ft) at 1,500–2,500 | 10.7 s | 190 km/h (118 mph) | 5-speed manual 6-speed DSG (optional) |
| 2.0 TDI BlueMotion | 1,968 cc (120 cu in) I4 (CBAA/CBAB/CFFB) | 138 hp; 103 kW (140 PS) at 4,200 | 320 N⋅m (236 lb⋅ft) at 1,750–2,500 | 9.3 s | 209 km/h (130 mph) | 6-speed manual 6-speed DSG (optional) |
| 2.0 TDI 4Motion | 1,968 cc (120 cu in) I4 (CBAA/CBAB) | 9.1 s | 206 km/h (128 mph) | 6-speed manual | — | — |
| GTD | 1,968 cc (120 cu in) I4 (CBBB/CFGB) | 168 hp; 125 kW (170 PS) at 4,200 | 350 N⋅m (258 lb⋅ft) at 1,750–2,500 | 8.1 s | 222 km/h (138 mph) 220 km/h (137 mph) (DSG) | 6-speed manual 6-speed DSG (optional) |
ANCAP test results * Volkswagen Golf 5 door hatch (2009) [ 26 ]
| Test | Score |
|---|---|
| Overall | |
| Frontal offset | 15.73/16 |
| Side impact | 15.99/16 |
| Pole | 2/2 |
| Seat belt reminders | 2/3 |
| Whiplash protection | Not Assessed |
| Pedestrian protection | Adequate |
| Electronic stability control | Standard |
ANCAP test results * Volkswagen Golf Cabriolet 1.4L petrol engine (2011) [ 27 ]
| Test | Score |
|---|---|
| Overall | |
| Frontal offset | 15.16/16 |
| Side impact | 16/16 |
| Pole | 2/2 |
| Seat belt reminders | 2/3 |
| Whiplash protection | Not Assessed |
| Pedestrian protection | Adequate |
| Electronic stability control | Standard |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| v t e Volkswagen passenger cars | — | — |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | — | — |
| Current vehicles | Cars Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR SUVs/ crossovers Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan MPVs ID. Buzz Viloran | |
| Cars | Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR | — |
| SUVs/ crossovers | Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan | — |
| MPVs | ID. Buzz Viloran | — |
| Discontinued vehicles | Aircooled 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 Watercooled Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Aircooled | 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 | — |
| Watercooled | Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Concept vehicles | 1-Litre/L1/XL1 Concept Alltrack Concept ARVW Auto 2000 Bio Runner BUDD-e Bulli Concept C Coupe GTE Chico Concept A Concept BlueSport Concept D Concept R CrossBlue Concept Cross Coupe GTE concept EcoRacer EDAG Biwak (New Beetle estate) GTI Roadster/Supersport Vision Gran Turismo GX3 ID.2all I.D. Buggy I.D. Buzz I.D. Crozz I.D. R I.D. Roomzz I.D. Space Vizzion ID. Aero ID. Code ID. Life ID.Next ID. Vizzion Iroc Magellan Microbus Concept Milano Taxi New Beetle Ragster New Compact Coupé Phaeton D2 Concept SMV Concept Stanley T-Cross Breeze Concept T-Roc Concept T-Prime Concept GTE Taigun Concept Tarok Concept Touran HyMotion W12 Coupe/Roadster (Nardò) XL Sport Concept e-Beetle Concept | — |
| Racing cars | Polo R WRC I.D. R Formula Vee EMPI Imp Baja Bug Meyers Manx Race Touareg | — |
| Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | — |
| Factories | Autoeuropa Bratislava Chattanooga Poznań Transparent Factory Westmoreland Wolfsburg Zwickau | — |
| Related | List of passenger cars Emissions scandal 4Motion Advertising AutoMuseum Volkswagen BlueMotion Ehra-Lessien Deutsche Arbeitsfront G-Lader Herbie Platforms Volkswagen R Westfalia Camper | — |
| Category | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Volkswagen Passenger Cars , a marque of the Volkswagen Group , car timeline, United States/Canada market, 1990–present | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1990s 2000s 2010s 2020s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 Subcompact Fox Compact Golf II Golf III Golf IV Rabbit V Golf VI Golf VII Golf VIII Jetta II Jetta III Jetta IV Jetta V Jetta VI Jetta VII New Beetle Beetle Mid-size Passat III Passat IV Passat V Passat VI Passat VII / VIII (NMS) Full-size Phaeton Coupé Corrado CC Arteon Convertible Cabriolet Cabrio 3 Cabrio 3.5 Eos New Beetle Convertible Beetle Van Vanagon Eurovan Routan ID. Buzz ID. Buzz Compact crossover SUV Taos Tiguan I Tiguan II Tiguan III ID.4 Mid-size crossover SUV Touareg Touareg II Atlas I Atlas II | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — | — | — |
| Subcompact | Fox | — | — | — | — | ||||
| Compact | Golf II | Golf III | Golf IV | Rabbit V | Golf VI | Golf VII | Golf VIII | — | — |
| Jetta II | Jetta III | Jetta IV | Jetta V | Jetta VI | Jetta VII | — | — | — | — |
| New Beetle | Beetle | — | — | — | — | — | |||
| Mid-size | Passat III | Passat IV | Passat V | Passat VI | Passat VII / VIII (NMS) | — | — | ||
| Full-size | Phaeton | — | — | — | |||||
| Coupé | Corrado | CC | Arteon | — | — | ||||
| Convertible | Cabriolet | Cabrio 3 | Cabrio 3.5 | Eos | — | ||||
| New Beetle Convertible | Beetle | — | — | — | — | ||||
| Van | Vanagon | Eurovan | Routan | ID. Buzz | ID. Buzz | ||||
| Compact crossover SUV | Taos | — | — | — | — | ||||
| Tiguan I | Tiguan II | Tiguan III | — | — | — | — | — | ||
| ID.4 | — | — | — | — | |||||
| Mid-size crossover SUV | Touareg | Touareg II | Atlas I | Atlas II | — | — | — | ||
| Deutsche Arbeitsfront (founder) A marque of the Volkswagen Group 4motion Volkswagen Group of America, Inc. Electronics Research Laboratory North American Volkswagen engines | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Volkswagen Passenger Cars , a marque of the Volkswagen Group , car timeline, Chinese market , 1980s–present | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 Subcompact / supermini ( B ) hatchback Gol II Polo → Polo Jinqing IV Polo V Polo Plus VI sedan Polo → Polo Jingqu IV Lavida XR Compact ( C ) hatchback / station wagon Santana Variant I Gran/Cross Santana II Gran/Cross Lavida II Gran Lavida III C-Trek Golf IV → Bora HS Golf VI Golf VII Golf VIII Golf Sportsvan sedan Santana I Santana II Jetta I Jetta II Lavida → Lavida Classic I Lavida → Lavida Qihang II Lavida Plus III Lavida Pro Citi Golf Bora → Bora Classic I Bora II Bora → Bora Classic III Bora IV Lamando Lamando L Sagitar I Sagitar II Sagitar III Sagitar L Sagitar S Mid-size sedan ( D ) Passat → Passat Classic V Passat Lingyu Passat NMS I Passat VIII Passat Pro IX Magotan I Magotan II Magotan III Magotan IV CC I CC II ID.7 Vizzion ID. Era 5S ID. Unyx 07 Executive sedan ( E ) ID. Unyx 09 Phideon Subcompact SUV ( B ) T-Cross Tharu XR Tacqua T-Roc Compact SUV ( C ) Tharu ID.4 X ID.4 Crozz ID. Unyx → ID. Unyx 06 Tiguan → Tiguan Silk Road I Tiguan L II Tiguan L Pro III Tayron Tayron L II Mid-size SUV ( D ) ID.6 X ID.6 Crozz ID. Aura T6 Teramont Teramont Pro Tave | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — |
| Subcompact / supermini ( B ) | hatchback | Gol II | ||||||
| Polo → Polo Jinqing IV | — | — | — | |||||
| Polo V | Polo Plus VI | — | — | — | ||||
| sedan | Polo → Polo Jingqu IV | Lavida XR | — | |||||
| Compact ( C ) | hatchback / station wagon | Santana Variant I | Gran/Cross Santana II | — | — | |||
| Gran/Cross Lavida II | Gran Lavida III | — | — | |||||
| C-Trek | — | — | — | |||||
| Golf IV → Bora HS | Golf VI | Golf VII | Golf VIII | — | — | |||
| Golf Sportsvan | — | — | — | |||||
| sedan | Santana I | Santana II | — | — | — | — | — | |
| Jetta I | Jetta II | — | — | — | — | |||
| Lavida → Lavida Classic I | — | — | — | |||||
| Lavida → Lavida Qihang II | — | — | — | |||||
| Lavida Plus III | — | — | — | — | ||||
| Lavida Pro | — | — | — | |||||
| Citi Golf | Bora → Bora Classic I | — | — | — | ||||
| Bora II | Bora → Bora Classic III | — | — | — | ||||
| Bora IV | — | — | — | — | ||||
| Lamando | Lamando L | — | — | — | ||||
| Sagitar I | Sagitar II | Sagitar III | — | — | — | |||
| Sagitar L | — | — | — | |||||
| Sagitar S | — | — | — | |||||
| Mid-size sedan ( D ) | Passat → Passat Classic V | — | — | — | ||||
| Passat Lingyu | Passat NMS I | Passat VIII | — | — | — | |||
| Passat Pro IX | — | — | — | |||||
| Magotan I | Magotan II | Magotan III | — | — | — | |||
| Magotan IV | — | — | — | |||||
| CC I | CC II | — | — | — | — | |||
| ID.7 Vizzion | — | — | ||||||
| ID. Era 5S | — | — | — | |||||
| ID. Unyx 07 | — | — | — | |||||
| Executive sedan ( E ) | ID. Unyx 09 | — | — | |||||
| Phideon | — | — | — | |||||
| Subcompact SUV ( B ) | T-Cross | — | — | |||||
| Tharu XR | — | — | — | |||||
| Tacqua | — | — | — | |||||
| T-Roc | — | — | — | — | ||||
| Compact SUV ( C ) | Tharu | — | — | — | ||||
| ID.4 X | — | — | — | — | ||||
| ID.4 Crozz | — | — | — | |||||
| ID. Unyx → ID. Unyx 06 | — | — | — | |||||
| Tiguan → Tiguan Silk Road I | — | — | — | — | ||||
| Tiguan L II | — | — | — | — | ||||
| Tiguan L Pro III | — | — | — | |||||
| Tayron | — | — | — | — | ||||
| Tayron L II | — | — | — | |||||
| Mid-size SUV ( D ) | ID.6 X | — | — | |||||
| ID.6 Crozz | — | — | ||||||
| ID. Aura T6 | — | — | — | |||||
| Teramont | — | — | — | — | ||||
| Teramont Pro | — | — | — | |||||
| Tavendor | — | — | — | |||||
| Full-size SUV ( E ) | Talagon | — | — | |||||
| ID. Era 8X | — | — | — | |||||
| ID. Unyx 08 | — | — | — | |||||
| Full-size luxury SUV ( F ) | ID. Era 9X | — | — | |||||
| Compact MPV | Touran I | Touran L II | — | — | — | |||
| Caddy III | — | — | ||||||
| Full-size minivan | Viloran | — | — | — | ||||
| Manufactured by SAIC-Volkswagen Manufactured by FAW-Volkswagen Manufactured by Volkswagen Anhui Excluding imported models | — | — | — | — | — | — | — | — |
| A marque of the Volkswagen Group Volkswagen Group China List of Volkswagen passenger vehicles | — | — | — | — | — | — | — | — |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Volkswagen Group |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-05 |