Volkswagen K70
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Volkswagen K70 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Volkswagen Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | 1.6 L I4 1.8 L I4 Source |
| Transmission | 4-speed-manual, front wheel drive Source |
| Dimensions | Wheelbase: 2,690 mm (105.9 in); Length: 4,455 mm (175.4 in); Width: 1,665 mm (65.6 in); Height: 1,455 mm (57.3 in) Source |
| Fuel Tank | 52 L (13.7 US gal; 11.4 imp gal) Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 1.6 L I4 1.8 L I4 | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,690 mm (105.9 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,455 mm (175.4 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,665 mm (65.6 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,455 mm (57.3 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 1,100 kg (2,425 lb) | Source |
| Technical data VW K70 [ 12 ] (Manufacturer's figures except where stated) | Engine: | 4-cylinder-inline engine ( four-stroke ), front-mounted | Source |
| Technical data VW K70 [ 12 ] (Manufacturer's figures except where stated) | Fuel feed: | single 2bbl-carburetor Solex 40DDH, later 40DDHT | Source |
| Technical data VW K70 [ 12 ] (Manufacturer's figures except where stated) | Fuel tank capacity: | 52 L (13.7 US gal; 11.4 imp gal) | Source |
| Technical data VW K70 [ 12 ] (Manufacturer's figures except where stated) | Gearbox: | 4-speed-manual, front wheel drive | Source |
| Technical data VW K70 [ 12 ] (Manufacturer's figures except where stated) | Front suspension: | MacPherson axle, coil springs, anti-roll bar | Source |
| Technical data VW K70 [ 12 ] (Manufacturer's figures except where stated) | Rear suspension:: | Trailing arms, coils springs, anti-roll bar | Source |
| Technical data VW K70 [ 12 ] (Manufacturer's figures except where stated) | Brakes: | Front inboard discs (Ø 255 mm), rear drums, servo-assisted | Source |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Volkswagen K70 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Volkswagen |
| Also called | NSU K70 (1969–1970) |
| Production | 1970–1975 |
| Assembly | Germany: Neckarsulm (NSU model) Germany: Salzgitter (VW model) [ 1 ] |
| Designer | Claus Luthe [ 2 ] |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size / Large family car ( D ) |
| Body style | 4-door saloon |
| Layout | FF layout |
| Powertrain | — |
| Engine | 1.6 L I4 1.8 L I4 |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,690 mm (105.9 in) |
| Length | 4,455 mm (175.4 in) |
| Width | 1,665 mm (65.6 in) |
| Height | 1,455 mm (57.3 in) |
| Curb weight | 1,100 kg (2,425 lb) |
| Chronology | — |
| Successor | Volkswagen Passat (VW) Audi 80 (NSU) |
Technical data VW K70 [ 12 ] (Manufacturer's figures except where stated)
| Vw K70 | 1600 | 1600L | 1800Ls |
|---|---|---|---|
| Produced: | 1970–1975 | 1970–1973 | 1973–1975 |
| Engine: | 4-cylinder-inline engine ( four-stroke ), front-mounted | — | — |
| Bore x Stroke: | 82 mm x 76 mm | 87 mm x 76 mm | — |
| Displacement: | 1605 cc | 1807 cc | — |
| Max. Power @ rpm: | 75 PS (55 kW; 74 hp) at 5200 | 90 PS (66 kW; 89 hp) at 5200 | 100 PS (74 kW; 99 hp) at 5300 |
| Max. Torque @ rpm: | 122 N⋅m (90 lb⋅ft) at 3500 | 134 N⋅m (99 lb⋅ft) at 4000 | 152 N⋅m (112 lb⋅ft) at 3750 |
| Compression Ratio: | 8.0 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
| Fuel feed: | single 2bbl-carburetor Solex 40DDH, later 40DDHT | — | — |
| Fuel tank capacity: | 52 L (13.7 US gal; 11.4 imp gal) | — | — |
| Valvetrain: | Overhead camshaft, duplex chain | — | — |
| Cooling: | Water | — | — |
| Gearbox: | 4-speed-manual, front wheel drive | — | — |
| Electrical system: | 12 volt | — | — |
| Front suspension: | MacPherson axle, coil springs, anti-roll bar | — | — |
| Rear suspension:: | Trailing arms, coils springs, anti-roll bar | — | — |
| Brakes: | Front inboard discs (Ø 255 mm), rear drums, servo-assisted | — | — |
| Steering: | Rack & pinion | — | — |
| Body structure: | Sheet steel, unibody (monocoque) construction | — | — |
| Dry weight: | 1,060 kg (2,340 lb) | 1,060 kg (2,340 lb) | 1,100 kg (2,400 lb) |
| Loaded weight: | 1,510 kg (3,330 lb) | 1,510 kg (3,330 lb) | 1,560 kg (3,440 lb) |
| Track front/ rear: | 1,390 mm (55 in) 1,425 mm (56.1 in) | 1,390 mm (55 in) 1,425 mm (56.1 in) | 1,390 mm (55 in) 1,425 mm (56.1 in) |
| Wheelbase: | 2,690 mm (106 in) | 2,690 mm (106 in) | 2,690 mm (106 in) |
| Length: | 4,420 mm (174 in) | 4,420 mm (174 in) | 4,470 mm (176 in) |
| Width: | 1,685 mm (66.3 in) | 1,685 mm (66.3 in) | 1,665 mm (65.6 in) |
| Height: | 1,450 mm (57 in) | 1,450 mm (57 in) | 1,435 mm (56.5 in) |
| Tyre/Tire sizes: | 165SR14 | 165SR14 | 165SR14 |
| Top speed: | 148 km/h (92 mph) | 158 km/h (98 mph) | 162 km/h (101 mph) |
| Fuel Consumption: | 12.5 litres per 100 kilometres (22.6 mpg ‑ imp ; 18.8 mpg ‑ US ) | 13.5 litres per 100 kilometres (20.9 mpg ‑ imp ; 17.4 mpg ‑ US ) | 13.5 litres per 100 kilometres (20.9 mpg ‑ imp ; 17.4 mpg ‑ US ) |
References
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| v t e Volkswagen passenger cars | — | — |
| A marque of the Volkswagen Group See also : Volkswagen Commercial Vehicles | — | — |
| Current vehicles | Cars Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR SUVs/ crossovers Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan MPVs ID. Buzz Viloran | |
| Cars | Bora Golf ID.3 ID.7 ID. Aura L5 ID. Era 5S ID. Polo ID. Unyx 07 ID. Unyx 09 Jetta/Sagitar/Vento Lamando Lavida Lavida Pro Magotan Passat Passat Pro Polo Sagitar L Sagitar S Virtus / Polo Sedan / Lavida XR | — |
| SUVs/ crossovers | Atlas/Teramont ID.4 ID.5 ID.6 ID. Aura T6 ID. Cross ID. Era 5X ID. Era 8X ID. Era 9X ID. Tiguan ID. Unyx 06 ID. Unyx 08 T-Cross / Tharu XR / Taigun T-Roc Taigo/Nivus Talagon Taos/Tharu Tavendor Tayron Tera Tiguan | — |
| MPVs | ID. Buzz Viloran | — |
| Discontinued vehicles | Aircooled 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 Watercooled Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Aircooled | 181 411/412 (Type 4) 1500/1600 (Type 3) Beetle (Type 1) Brasília Country Buggy/Sakbayan Gacel Hebmüller Cabriolet Karmann Ghia Kommandeurswagen Kübelwagen Schwimmwagen Senda SP1/SP2 Type 18A Type 147 (Fridolin) VW-Porsche 914 | — |
| Watercooled | Ameo Apollo Arteon/CC Atlantic Beetle C-Trek Cabrio Cabriolet Carat Caribe Citi Golf (China) Citi Golf (South Africa) Clásico Corrado Corsar Dasher Derby Eos Fox Gol Golf Plus Golf Sportsvan Iltis K70 Logus Lupo New Beetle Parati Passat Lingyu Passat (North America) Phaeton Phideon Pointer Polo Playa Polo (Russia) Quantum Rabbit Routan Santana Scirocco Sharan SpaceCross Suran/SpaceFox Taro T-Roc Cabriolet Touareg Touran Up Vento/Polo Sedan Voyage/Gol Sedan XL1 | — |
| Concept vehicles | 1-Litre/L1/XL1 Concept Alltrack Concept ARVW Auto 2000 Bio Runner BUDD-e Bulli Concept C Coupe GTE Chico Concept A Concept BlueSport Concept D Concept R CrossBlue Concept Cross Coupe GTE concept EcoRacer EDAG Biwak (New Beetle estate) GTI Roadster/Supersport Vision Gran Turismo GX3 ID.2all I.D. Buggy I.D. Buzz I.D. Crozz I.D. R I.D. Roomzz I.D. Space Vizzion ID. Aero ID. Code ID. Life ID.Next ID. Vizzion Iroc Magellan Microbus Concept Milano Taxi New Beetle Ragster New Compact Coupé Phaeton D2 Concept SMV Concept Stanley T-Cross Breeze Concept T-Roc Concept T-Prime Concept GTE Taigun Concept Tarok Concept Touran HyMotion W12 Coupe/Roadster (Nardò) XL Sport Concept e-Beetle Concept | — |
| Racing cars | Polo R WRC I.D. R Formula Vee EMPI Imp Baja Bug Meyers Manx Race Touareg | — |
| Engines | Petrol engines Discontinued petrol engines G40 / G60 VR6 engine Diesel engines Discontinued diesel engines North American engines Air-cooled engine Wasserboxer | — |
| Factories | Autoeuropa Bratislava Chattanooga Poznań Transparent Factory Westmoreland Wolfsburg Zwickau | — |
| Related | List of passenger cars Emissions scandal 4Motion Advertising AutoMuseum Volkswagen BlueMotion Ehra-Lessien Deutsche Arbeitsfront G-Lader Herbie Platforms Volkswagen R Westfalia Camper | — |
| Category | — | — |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Volkswagen Group |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-05 |