Voyah Passion
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Voyah Passion |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Voyah Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Powertrain | Petrol plug-in hybrid : 1.5 L '' DFMC15TE2 I4 turbo Source |
| Mileage | 1,260 km (780 mi) (PHEV, CLTC) Source |
| Transmission | 1-speed direct-drive Source |
| Dimensions | Wheelbase: 3,000 mm (118.1 in); Length: 5,088 mm (200.3 in); Width: 1,970 mm (77.6 in); Height: 1,505–1,515 mm (59.3–59.6 in); Wheelbase: 3,010 mm (118.5 in); Length: 5,125 mm (201.8 in); Width: 1,985 mm (78.1 in); Height: 1,522 mm (59.9 in) Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol plug-in hybrid : 1.5 L '' DFMC15TE2 I4 turbo | Source |
| Powertrain | Power output | 375–390 kW (503–523 hp; 510–530 PS) | Source |
| Powertrain | Transmission | 1-speed direct-drive | Source |
| Powertrain | Battery | 43 kWh NMC SVOLT 82.11 kWh semi-solid state NMC Farasis 108.73 kWh NMC CATL | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,000 mm (118.1 in) | Source |
| Dimensions | Length | 5,088 mm (200.3 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,970 mm (77.6 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,505–1,515 mm (59.3–59.6 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,245–2,286 kg (4,949–5,040 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | Petrol plug-in hybrid : 1.5 L '' DFMC15TE3 I4 turbo | Source |
| Powertrain | Power output | 490 kW (660 hp; 670 PS) | Source |
| Powertrain | Battery | NMC SVOLT | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,010 mm (118.5 in) | Source |
| Dimensions | Length | 5,125 mm (201.8 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,985 mm (78.1 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,522 mm (59.9 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,370 kg (5,225 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Voyah Passion | — |
| Voyah Passion (EV) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Voyah |
| Model code | H53 |
| Also called | Voyah Zhuiguang |
| Production | 2022–present |
| Assembly | China: Wuhan |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size luxury car ( E ) |
| Body style | 4-door sedan |
| Layout | Dual-motor, all-wheel-drive Front engine, dual-motor, all-wheel drive |
| Platform | Electric Smart Secure Architecture (ESSA) |
| Related | Voyah Courage Voyah Dream Voyah Free |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol plug-in hybrid : 1.5 L '' DFMC15TE2 I4 turbo |
| Electric motor | Permanent magnet synchronous motor |
| Power output | 375–390 kW (503–523 hp; 510–530 PS) |
| Transmission | 1-speed direct-drive |
| Battery | 43 kWh NMC SVOLT 82.11 kWh semi-solid state NMC Farasis 108.73 kWh NMC CATL |
| Range | 1,260 km (780 mi) (PHEV, CLTC) |
| Electric range | 580–730 km (360–450 mi) (EV, CLTC) 202 km (126 mi) (PHEV, WLTP) 262 km (163 mi) (PHEV, CLTC) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,000 mm (118.1 in) |
| Length | 5,088 mm (200.3 in) |
| Width | 1,970 mm (77.6 in) |
| Height | 1,505–1,515 mm (59.3–59.6 in) |
| Curb weight | 2,245–2,286 kg (4,949–5,040 lb) |
Specifications [ 10 ] [ 11 ]
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 | Value 13 | Value 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variant | Battery | Engine | Front motor | Rear motor | Combined | Range (CLTC) | 0 – | Top speed | Curb weight | — | — | — | — | — |
| Power | Torque | Power | Torque | Power | Torque | Power | Torque | EV | Total | — | — | — | — | — |
| PHEV | 43 kWh NMC SVOLT | 100 kW (134 hp; 136 PS) @4,500 rpm | 200 N⋅m (148 lb⋅ft) @2,000 – 4,500 rpm | 130 kW (174 hp; 177 PS) | 300 N⋅m (221 lb⋅ft) | 160 kW (215 hp; 218 PS) | 310 N⋅m (229 lb⋅ft) | 390 kW (523 hp; 530 PS) | 810 N⋅m (597 lb⋅ft) | 262 km (163 mi) | 1,260 km (783 mi) | 5.9 s | 200 km/h (124 mph) | 2,245 kg (4,949 lb) |
| EV | 82.1 kWh semi-solid state NMC Farasis | — | 160 kW (215 hp; 218 PS) | 310 N⋅m (229 lb⋅ft) | 215 kW (288 hp; 292 PS) | 420 N⋅m (310 lb⋅ft) | 375 kW (503 hp; 510 PS) | 730 N⋅m (538 lb⋅ft) | 580 km (360 mi) | 3.8 s | 210 km/h (130 mph) | 2,266 kg (4,996 lb) | — | — |
| 108.7 kWh NMC CATL | 730 km (454 mi) | 4.2 s | 205 km/h (127 mph) | 2,286 kg (5,040 lb) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Voyah Passion L
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Voyah Passion L | — |
| Overview | — |
| Also called | Voyah Zhuiguang L |
| Production | 2025–present |
| Assembly | China: Wuhan |
| Body and chassis | — |
| Layout | Front engine, dual-motor, all-wheel drive |
| Platform | Electric Smart Secure Architecture (ESSA) |
| Related | Voyah Passion S |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol plug-in hybrid : 1.5 L '' DFMC15TE3 I4 turbo |
| Electric motor | Permanent magnet synchronous |
| Power output | 490 kW (660 hp; 670 PS) |
| Transmission | 1-speed direct-drive |
| Battery | NMC SVOLT |
| Electric range | 300 km (190 mi) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,010 mm (118.5 in) |
| Length | 5,125 mm (201.8 in) |
| Width | 1,985 mm (78.1 in) |
| Height | 1,522 mm (59.9 in) |
| Curb weight | 2,370 kg (5,225 lb) |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Voyah Automobiles Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-03 |