XPeng Mona L05
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | XPeng Mona L05 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | XPeng Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | Petrol range extender : 1.5 L H15R I4 Source |
| Dimensions | Wheelbase: 2,940 mm (115.7 in); Length: 4,870 mm (191.7 in); Width: 1,930 mm (76.0 in); Height: 1,636 mm (64.4 in) Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol range extender : 1.5 L H15R I4 | Source |
| Powertrain | Power output | 246 hp (183 kW; 249 PS) | Source |
| Powertrain | Battery | 37.2 kWh LFP Eve Energy 58.2 kWh LFP CALB 71.1 kWh LFP CALB | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,940 mm (115.7 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,870 mm (191.7 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,930 mm (76.0 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,636 mm (64.4 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 1,988–1,995 kg (4,383–4,398 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| XPeng Mona L05 | — |
| XPeng Mona L05 MY2027 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | XPeng |
| Model code | D02 |
| Production | 2026–present [ 1 ] |
| Assembly | China: Zhaoqing |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size crossover SUV |
| Body style | 5-door fastback SUV |
| Related | XPeng Mona M03 XPeng Mona L03 / L03 |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol range extender : 1.5 L H15R I4 |
| Electric motor | 183 kW Luxshare TZ200XY01D03X PMSM |
| Power output | 246 hp (183 kW; 249 PS) |
| Hybrid drivetrain | Series range extender |
| Battery | 37.2 kWh LFP Eve Energy 58.2 kWh LFP CALB 71.1 kWh LFP CALB |
| Electric range | 253 km (157 mi) (EREV, WLTP) 310 km (193 mi) (EREV, CLTC) 535–635 km (332–395 mi) (BEV, CLTC) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,940 mm (115.7 in) |
| Length | 4,870 mm (191.7 in) |
| Width | 1,930 mm (76.0 in) |
| Height | 1,636 mm (64.4 in) |
| Curb weight | 1,988–1,995 kg (4,383–4,398 lb) |
Specifications [ 12 ]
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | Power | Torque | Electric range | 10 – 80% charge | 0 – 100 km/h (62 mph) | Top speed | Kerb weight | — | — |
| Type | Weight | WLTP | CLTC | — | — | — | — | — | — |
| 37.2 kWh LFP Eve Energy | 289 kg (637 lb) | TZ200XY01D03X PMSM 246 hp (183 kW; 249 PS) | 280 N⋅m (207 lb⋅ft) | 253 km (157 mi) | 310 km (193 mi) | 15 min | 6.8 s | 180 km/h (112 mph) | 1,988 kg (4,383 lb) |
| 58.2 kWh LFP CALB | 428 kg (944 lb) | — | 535 km (332 mi) | 19 min | 7.3 s | 1,930 kg (4,250 lb) | — | — | — |
| 71.1 kWh LFP CALB | 494 kg (1,089 lb) | — | 635 km (395 mi) | 6.8 s | 1,995 kg (4,398 lb) | — | — | — | — |
Available sourced specifications
| Manufacturer | XPeng |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-04 |