Huawei Y6p
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Huawei Y6p |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Huawei Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-08 |
| Region | |
| City | |
| Display | [ edit ] Source |
| Processor | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) Source |
| Battery | [ edit ] Source |
| RAM | [ edit ] Source |
| Storage | 64GB ROM Source |
| Cameras | [ edit ] Source |
| Charging | 10W Standard Charging Source |
| Os | EMUI 10.1 Based on Android 10 Source |
| Front cameras | 8 MP, f/2.0 (wide) Source |
| Weight | 185 g (6.5 oz) Source |
| Dimensions | dimensions: 159.1 mm × 74.1 mm × 9 mm (6.26 in × 2.92 in × 0.35 in) Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Huawei Y6p | Dimensions | 159.1 mm × 74.1 mm × 9 mm (6.26 in × 2.92 in × 0.35 in) | Source |
| Huawei Y6p | Weight | 185 g (6.5 oz) | Source |
| Huawei Y6p | Memory | 3GB RAM, 4GB RAM (region dependent) | Source |
| Huawei Y6p | Storage | 64GB ROM | Source |
| Huawei Y6p | Removable storage | microSDXC (Up to 512gb expandable storage) | Source |
| Huawei Y6p | Battery | 5000mAh | Source |
| Huawei Y6p | Charging | 10W Standard Charging | Source |
| Huawei Y6p | Rear camera | Triple Camera : 13 MP, f/1.8, (wide) + PDAF 5 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide)+ 2 MP, f/2.4 (depth) | Source |
| Huawei Y6p | Front camera | 8 MP, f/2.0 (wide) | Source |
| Huawei Y6p | Display | 6.3 in (160 mm) 720x1600 IPS LCD , 278ppi | Source |
Huawei Y6p
| Manufacturer | Huawei |
|---|---|
| Series | Y series |
| First released | May 6, 2020 ; 6 years ago ( 2020-05-06 ) |
| Predecessor | Huawei Y6s |
| Successor | Huawei Nova Y60 |
| Form factor | Slate |
| Dimensions | 159.1 mm × 74.1 mm × 9 mm (6.26 in × 2.92 in × 0.35 in) |
| Weight | 185 g (6.5 oz) |
| Operating system | EMUI 10.1 Based on Android 10 |
| System-on-chip | Mediatek Helio P22 |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| Memory | 3GB RAM, 4GB RAM (region dependent) |
| Storage | 64GB ROM |
| Removable storage | microSDXC (Up to 512gb expandable storage) |
| SIM | nanoSIM |
| Battery | 5000mAh |
| Charging | 10W Standard Charging |
| Rear camera | Triple Camera : 13 MP, f/1.8, (wide) + PDAF 5 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide)+ 2 MP, f/2.4 (depth) |
| Front camera | 8 MP, f/2.0 (wide) |
| Display | 6.3 in (160 mm) 720x1600 IPS LCD , 278ppi |
| Codename | Modena B2 (Y6p) |
| Made in | China |
| Website | consumer .huawei .com /ph /phones /y6p |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Huawei |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-11 |