Meizu PRO 7
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Meizu PRO 7 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Source | Wikidata |
| Retrieved At | 2026-11-02 |
| Region | |
| City | |
| Manufacturer | Meizu Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Display | [ edit ] Source |
| Processor | PRO 7 Standard: Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A53 & 4×1.6 GHz Cortex-A53) PRO 7 High/Plus: Deca-core (2×2.6 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A35 & 4×2.2 GHz Cortex-A53) Source |
| Battery | [ edit ] Source |
| RAM | [ edit ] Source |
| Storage | 64/128 GB PRO 7: eMMC 5.1 PRO 7 High/Plus: UFS 2.1 Source |
| Cameras | [ edit ] Source |
| Charging | Both models: 24W fast charging PRO 7: mCharge 3 PRO 7 Plus: mCharge 4, 45% in 30 min (advertised) Source |
| Os | Original: Android 7.0 Nougat + Flyme 6 Current: Android 7.0 Nougat + Flyme 8 Source |
| Front cameras | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1 µm 1080p @30fps Source |
| Weight | PRO 7: 163 g (5.7 oz) PRO 7 Plus: 170 g (6.0 oz) Source |
| Dimensions | dimensions: PRO 7: 147.6 mm (5.81 in) H 70.7 mm (2.78 in) W 7.3 mm (0.29 in) D PRO 7 Plus: 157.3 mm (6.19 in) H 77.2 mm (3.04 in) W 7.3 mm (0.29 in) D Source |
| Color | PRO 7: Black, Gold, Red PRO 7 Plus: Black, Gold, Silver, Space Black Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Meizu PRO 7 Meizu PRO 7 Plus | Compatible networks | GSM , 3G , 4G ( LTE ) | Source |
| Meizu PRO 7 Meizu PRO 7 Plus | Dimensions | PRO 7: 147.6 mm (5.81 in) H 70.7 mm (2.78 in) W 7.3 mm (0.29 in) D PRO 7 Plus: 157.3 mm (6.19 in) H 77.2 mm (3.04 in) W 7.3 mm (0.29 in) D | Source |
| Meizu PRO 7 Meizu PRO 7 Plus | Weight | PRO 7: 163 g (5.7 oz) PRO 7 Plus: 170 g (6.0 oz) | Source |
| Meizu PRO 7 Meizu PRO 7 Plus | Memory | PRO 7: 4 GB PRO 7 Plus: 6 GB LPDDR4X | Source |
| Meizu PRO 7 Meizu PRO 7 Plus | Storage | 64/128 GB PRO 7: eMMC 5.1 PRO 7 High/Plus: UFS 2.1 | Source |
| Meizu PRO 7 Meizu PRO 7 Plus | Battery | Both models: Non-removable Li-Ion PRO 7: 3000 mAh PRO 7 Plus: 3500 mAh | Source |
| Meizu PRO 7 Meizu PRO 7 Plus | Charging | Both models: 24W fast charging PRO 7: mCharge 3 PRO 7 Plus: mCharge 4, 45% in 30 min (advertised) | Source |
| Meizu PRO 7 Meizu PRO 7 Plus | Rear camera | 12 MP Sony IMX386, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.9", 1.25 µm, PDAF + 12 MP Sony IMX386, f/2.0, 26mm (monochrome), 1/2.9", 1.25 µm, PDAF Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video: 4K @30fps, 1080p @30fps | Source |
| Meizu PRO 7 Meizu PRO 7 Plus | Front camera | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1 µm 1080p @30fps | Source |
| Meizu PRO 7 Meizu PRO 7 Plus | Display | PRO 7: 5.2 in, 1920 × 1080 ( Full HD ), 423 ppi PRO 7 Plus: 5.7 in, 2560 × 1440 ( 2K ), 494 ppi Both models: Super AMOLED , 16:9 ratio Secondary display: AMOLED, 1.9 in, 240 × 536, 20.1:9 ratio, 307 ppi | Source |
Meizu PRO 7 Meizu PRO 7 Plus
| Manufacturer | Meizu |
|---|---|
| Type | Smartphone |
| Series | PRO |
| First released | July 26, 2017 ; 9 years ago ( 2017-07-26 ) |
| Predecessor | Meizu PRO 6 |
| Successor | Meizu 15 |
| Compatible networks | GSM , 3G , 4G ( LTE ) |
| Form factor | Slate |
| Colors | PRO 7: Black, Gold, Red PRO 7 Plus: Black, Gold, Silver, Space Black |
| Dimensions | PRO 7: 147.6 mm (5.81 in) H 70.7 mm (2.78 in) W 7.3 mm (0.29 in) D PRO 7 Plus: 157.3 mm (6.19 in) H 77.2 mm (3.04 in) W 7.3 mm (0.29 in) D |
| Weight | PRO 7: 163 g (5.7 oz) PRO 7 Plus: 170 g (6.0 oz) |
| Operating system | Original: Android 7.0 Nougat + Flyme 6 Current: Android 7.0 Nougat + Flyme 8 |
| System-on-chip | PRO 7 Standard: MediaTek MT6757T Helio P25 (16 nm) PRO 7 High/Plus: MediaTek MT6799 Helio X30 (10 nm) |
| CPU | PRO 7 Standard: Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A53 & 4×1.6 GHz Cortex-A53) PRO 7 High/Plus: Deca-core (2×2.6 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A35 & 4×2.2 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PRO 7 Standard: Mali -T880MP2 PRO 7 High/Plus: PowerVR 7XTP |
| Memory | PRO 7: 4 GB PRO 7 Plus: 6 GB LPDDR4X |
| Storage | 64/128 GB PRO 7: eMMC 5.1 PRO 7 High/Plus: UFS 2.1 |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM) |
| Battery | Both models: Non-removable Li-Ion PRO 7: 3000 mAh PRO 7 Plus: 3500 mAh |
| Charging | Both models: 24W fast charging PRO 7: mCharge 3 PRO 7 Plus: mCharge 4, 45% in 30 min (advertised) |
| Rear camera | 12 MP Sony IMX386, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.9", 1.25 µm, PDAF + 12 MP Sony IMX386, f/2.0, 26mm (monochrome), 1/2.9", 1.25 µm, PDAF Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama Video: 4K @30fps, 1080p @30fps |
| Front camera | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1 µm 1080p @30fps |
| Display | PRO 7: 5.2 in, 1920 × 1080 ( Full HD ), 423 ppi PRO 7 Plus: 5.7 in, 2560 × 1440 ( 2K ), 494 ppi Both models: Super AMOLED , 16:9 ratio Secondary display: AMOLED, 1.9 in, 240 × 536, 20.1:9 ratio, 307 ppi |
| Model | PRO 7 Standard: m1792L (M792H, M792C-L, M792M-L, M792Q-L) PRO 7 High: m1792 (M792C, M792Q) PRO 7 Plus: m1793 (M793H, M793Q) |
| Website | www .meizu .com /en /pro7 /summary / |
Available sourced specifications
| Manufacturer | Meizu |
|---|---|
| Last sourced | 2026-11-02 |