Redmi Note 12
Source-listed reference profile. Prices, fees and availability depend on the market, programme, version and source date.
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
Detailed specifications and information
| Name | Redmi Note 12 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Xiaomi Source |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-02 |
| Region | |
| City | |
| Display | [ edit ] Source |
| Processor | Note 12: Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) Note 12 5G/12R Pro: Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A78 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) Note 12S: Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) Note 12 Pro 4G: Octa-core (2x 2.3 GHz Kryo 470 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) Note 12 Pro 5G/Pro+/Discovery: Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) Poco X5: Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) Note 12 Pro Speed/Poco X5 Pro: Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) Note 12 Turbo/Poco F5: Octa-core (1x2.91 GHz Cortex-X2 & 3x2.49 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) Note 12T Pro: Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) Source |
| Battery | [ edit ] Source |
| RAM | [ edit ] Source |
| Storage | Note 12/12S: 64, 128 and 256 GB Note 12 5G/Pro 4G/Pro 5G/Pro Speed/Poco X5/Pro: 128 and 256 GB Note 12 Pro+/Discovery/12R Pro/Poco F5: 256 GB Note 12 Turbo: 256 and 512 GB Note 12T Pro: 128, 256 and 512 GB Source |
| Cameras | Note 12: 50 MP, (wide), f/1.8, 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Note 12 5G/12R Pro/Poco X5: 48 MP, (wide), 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 1080p@30fps Note 12 5G (China): 48 MP, (wide), 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 1080p@30/60fps Note 12S: 108 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/1.9, 118° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 1080p@30fps Note 12 Pro 4G: 108 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/1.9, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps Note 12 Pro 5G: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/1.9, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps Note 12 Pro+/Explorer: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/1.9, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED dual-tone flash, HDR Source |
| Charging | Note 12/5G/12R Pro/12S/Poco X5: Fast charging 33W Note 12 Pro/Pro 5G/Pro Speed/Turbo/12T Pro/Poco X5 Pro/F5: Fast charging 67W Note 12 Pro+: Fast charging 120W Note 12 Explorer: Fast charging 210W Source |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (except Note 12/5G/12R Pro/Poco X5), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0 (Note 12/Pro), 5.1 (Note 12 5G/12R Pro/Poco X5), 5.2, 5.3 (Note 12 Turbo/12T Pro/Poco F5), A2DP, LE Source |
| Os | Original: Note 12/12S/Turbo/12T Pro: Android 13 with MIUI 14 Note 12 5G/Pro 5G/Pro+/Discovery/12R Pro: Android 12 with MIUI 13 Note 12 Pro: Android 11 with MIUI 13 Note 12 Pro Speed: Android 12 with MIUI 14 Poco X5: Android 12 with MIUI 13 for POCO Poco X5 Pro: Android 12 with MIUI 14 for POCO Poco F5: Android 13 with MIUI 14 for POCO Current: Note 12/12S: Android 15 with Xiaomi HyperOS 2.2 Note 12 5G/Pro 5G/Pro Speed/Pro+/Discovery/12R Pro/Poco X5 Pro: Android 14 with Xiaomi HyperOS 2.2 Note 12 Pro: Android 13 with Xiaomi HyperOS Note 12T Pro/Turbo/Poco F5: Android 15 with Xiaomi HyperOS 3 Poco X5: Android 14 with Xiaomi HyperOS Source |
| Front cameras | Note 12/5G/12R Pro/Poco X5: 13 MP, f/2.45, (wide) 1080p@30fps Note 12 5G (China): 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4", 1.12µm 1080p@30fps Note 12S/Pro 4G: 16 MP, f/2.4, (wide) 1080p@30fps Note 12 Pro 5G/Pro+/Explorer/Pro Speed/Poco X5 Pro: 16 MP, f/2.45, (wide), 1/3.06", 1.0µm 1080p@30/60fps Note 12 Turbo/Poco F5: 16 MP, f/2.45, (wide) 1080p@30/60fps Note 12T Pro: 16 MP, (wide) 1080p@30/60fps Source |
| Weight | Note 12: 183.5 g (6.47 oz) Note 12 5G/12R Pro: 188 g (6.6 oz) Note 12S: 176 g (6.2 oz) Note 12 Pro: 201.8 g (7.12 oz) Note 12 Pro 5G: 187 g (6.6 oz) Note 12 Pro+: 208.4 g (7.35 oz) Note 12 Discovery: 207.5 g (7.32 oz) Note 12 Pro Speed/Poco X5 Pro: 181 g (6.4 oz) Note 12 Turbo/Poco F5: 181 g (6.4 oz) Note 12T Pro: 200 g (7.1 oz) Poco X5: 189 g (6.7 oz) Source |
| Dimensions | dimensions: Note 12: 165.7 mm (6.52 in) H 76 mm (3.0 in) W 7.9 mm (0.31 in) D Note 12 5G/12R Pro/Poco X5: 165.9 mm (6.53 in) H 76.2 mm (3.00 in) W 8 mm (0.31 in) D Note 12S: 159.9 mm (6.30 in) H 73.9 mm (2.91 in) W 8.1 mm (0.32 in) D Note 12 Pro: 164.2 mm (6.46 in) H 76.1 mm (3.00 in) W 8.1 mm (0.32 in) D Note 12 Pro 5G/Pro Speed/Poco X5 Pro: 162.9 mm (6.41 in) H 76 mm (3.0 in) W 7.9 mm (0.31 in) D Note 12 Pro+/Discovery: 162.9 mm (6.41 in) H 76 mm (3.0 in) W 9 mm (0.35 in) D Note 12 Turbo/Poco F5: 161.1 mm (6.34 in) H 75 mm (3.0 in) W 7.9 mm (0.31 in) D Note 12T Pro: 163.6 mm (6.44 in) H 74.3 mm (2.93 in) W 8.9 mm (0.35 in) D Source |
| Protection | IP53 Source |
Detailed source specifications
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| The front of Redmi Note 12 | Compatible networks | Note 12/12S/Pro 4G: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE Note 12 5G/Pro 5G/Pro+/Discovery/Speed/Turbo/12R Pro/12T Pro/Poco X5/Pro/F5: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | Source |
| The front of Redmi Note 12 | Dimensions | Note 12: 165.7 mm (6.52 in) H 76 mm (3.0 in) W 7.9 mm (0.31 in) D Note 12 5G/12R Pro/Poco X5: 165.9 mm (6.53 in) H 76.2 mm (3.00 in) W 8 mm (0.31 in) D Note 12S: 159.9 mm (6.30 in) H 73.9 mm (2.91 in) W 8.1 mm (0.32 in) D Note 12 Pro: 164.2 mm (6.46 in) H 76.1 mm (3.00 in) W 8.1 mm (0.32 in) D Note 12 Pro 5G/Pro Speed/Poco X5 Pro: 162.9 mm (6.41 in) H 76 mm (3.0 in) W 7.9 mm (0.31 in) D Note 12 Pro+/Discovery: 162.9 mm (6.41 in) H 76 mm (3.0 in) W 9 mm (0.35 in) D Note 12 Turbo/Poco F5: 161.1 mm (6.34 in) H 75 mm (3.0 in) W 7.9 mm (0.31 in) D Note 12T Pro: 163.6 mm (6.44 in) H 74.3 mm (2.93 in) W 8.9 mm (0.35 in) D | Source |
| The front of Redmi Note 12 | Weight | Note 12: 183.5 g (6.47 oz) Note 12 5G/12R Pro: 188 g (6.6 oz) Note 12S: 176 g (6.2 oz) Note 12 Pro: 201.8 g (7.12 oz) Note 12 Pro 5G: 187 g (6.6 oz) Note 12 Pro+: 208.4 g (7.35 oz) Note 12 Discovery: 207.5 g (7.32 oz) Note 12 Pro Speed/Poco X5 Pro: 181 g (6.4 oz) Note 12 Turbo/Poco F5: 181 g (6.4 oz) Note 12T Pro: 200 g (7.1 oz) Poco X5: 189 g (6.7 oz) | Source |
| The front of Redmi Note 12 | Memory | Note 12/5G: 4, 6 and 8 GB Note 12R Pro: 12 GB Note 12 Pro 5G/Pro Speed: 6, 8 and 12 GB Note 12 Pro+: 8 and 12 GB Note 12 Discovery: 8 GB Note 12 Turbo: 8, 12 and 16 GB Note 12S/Pro 4G/Poco X5/Pro: 6 and 8 GB Poco F5: 8 and 12 GB | Source |
| The front of Redmi Note 12 | Storage | Note 12/12S: 64, 128 and 256 GB Note 12 5G/Pro 4G/Pro 5G/Pro Speed/Poco X5/Pro: 128 and 256 GB Note 12 Pro+/Discovery/12R Pro/Poco F5: 256 GB Note 12 Turbo: 256 and 512 GB Note 12T Pro: 128, 256 and 512 GB | Source |
| The front of Redmi Note 12 | Removable storage | Note 12/5G/12S/Pro 4G/Poco X5: micro SD to 1 TB Note 12 5G (China)/Pro 5G/Pro Speed/Pro+/Discovery/Turbo/12R Pro/12T Pro/Poco X5 Pro/F5: none | Source |
| The front of Redmi Note 12 | Battery | Note 12/5G/12S/Pro 4G/Pro 5G/Pro Speed/Pro+/Discovery/Turbo/12R Pro/Poco X5/Pro/F5: Li-Po 5000 mAh Note 12T Pro: Li-Po 5080 mAh | Source |
| The front of Redmi Note 12 | Charging | Note 12/5G/12R Pro/12S/Poco X5: Fast charging 33W Note 12 Pro/Pro 5G/Pro Speed/Turbo/12T Pro/Poco X5 Pro/F5: Fast charging 67W Note 12 Pro+: Fast charging 120W Note 12 Explorer: Fast charging 210W | Source |
| The front of Redmi Note 12 | Rear camera | Note 12: 50 MP, (wide), f/1.8, 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Note 12 5G/12R Pro/Poco X5: 48 MP, (wide), 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 1080p@30fps Note 12 5G (China): 48 MP, (wide), 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 1080p@30/60fps Note 12S: 108 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/1.9, 118° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 1080p@30fps Note 12 Pro 4G: 108 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/1.9, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps Note 12 Pro 5G: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/1.9, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps Note 12 Pro+/Explorer: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/1.9, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED dual-tone flash, HDR | Source |
| The front of Redmi Note 12 | Front camera | Note 12/5G/12R Pro/Poco X5: 13 MP, f/2.45, (wide) 1080p@30fps Note 12 5G (China): 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4", 1.12µm 1080p@30fps Note 12S/Pro 4G: 16 MP, f/2.4, (wide) 1080p@30fps Note 12 Pro 5G/Pro+/Explorer/Pro Speed/Poco X5 Pro: 16 MP, f/2.45, (wide), 1/3.06", 1.0µm 1080p@30/60fps Note 12 Turbo/Poco F5: 16 MP, f/2.45, (wide) 1080p@30/60fps Note 12T Pro: 16 MP, (wide) 1080p@30/60fps | Source |
| The front of Redmi Note 12 | Display | 6.67 in (169 mm) 1080 x 2400 px resolution, 20:9 ratio (~395 ppi density) OLED, 1B colors, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) | Source |
| The front of Redmi Note 12 | Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (except Note 12/5G/12R Pro/Poco X5), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0 (Note 12/Pro), 5.1 (Note 12 5G/12R Pro/Poco X5), 5.2, 5.3 (Note 12 Turbo/12T Pro/Poco F5), A2DP, LE | Source |
| Design | Frame material | Polycarbonate | Source |
| v t e Xiaomi Corporation | Software, services | MIUI Xiaomi HyperOS Xiaomi Smart Home Xiaomi Vela Xiaomi MiMo | Source |
Redmi Note 12
| Field | Value 1 |
|---|---|
| The front of Redmi Note 12 | — |
| Brand | Redmi , Poco |
| Manufacturer | Xiaomi |
| Type | Phablet |
| Series | Redmi Note , Poco X/F |
| First released | Note 12 5G/Pro 5G/Pro+/Discovery: November 1, 2022 ; 4 years ago ( 2022-11-01 ) Note 12 Pro Speed: December 27, 2022 ; 3 years ago ( 2022-12-27 ) } Poco X5/Pro: February 6, 2023 ; 3 years ago ( 2023-02-06 ) Note 12 Pro 4G: March 3, 2023 ; 3 years ago ( 2023-03-03 ) Note 12S: March 6, 2023 ; 3 years ago ( 2023-03-06 ) Note 12: March 15, 2023 ; 3 years ago ( 2023-03-15 ) Note 12 Turbo: March 28, 2023 ; 3 years ago ( 2023-03-28 ) Note 12R Pro: April 29, 2023 ; 3 years ago ( 2023-04-29 ) Poco F5: May 9, 2023 ; 3 years ago ( 2023-05-09 ) Note 12T Pro: May 29, 2023 ; 3 years ago ( 2023-05-29 ) |
| Predecessor | Redmi Note 11 Poco X3 Poco F4 |
| Successor | Redmi Note 13 Poco X6 Poco X6 Pro Redmi Turbo 3 Poco F6 |
| Related | Redmi 12 Poco F5 Pro Redmi Note 10 Pro |
| Compatible networks | Note 12/12S/Pro 4G: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE Note 12 5G/Pro 5G/Pro+/Discovery/Speed/Turbo/12R Pro/12T Pro/Poco X5/Pro/F5: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Form factor | Slate |
| Dimensions | Note 12: 165.7 mm (6.52 in) H 76 mm (3.0 in) W 7.9 mm (0.31 in) D Note 12 5G/12R Pro/Poco X5: 165.9 mm (6.53 in) H 76.2 mm (3.00 in) W 8 mm (0.31 in) D Note 12S: 159.9 mm (6.30 in) H 73.9 mm (2.91 in) W 8.1 mm (0.32 in) D Note 12 Pro: 164.2 mm (6.46 in) H 76.1 mm (3.00 in) W 8.1 mm (0.32 in) D Note 12 Pro 5G/Pro Speed/Poco X5 Pro: 162.9 mm (6.41 in) H 76 mm (3.0 in) W 7.9 mm (0.31 in) D Note 12 Pro+/Discovery: 162.9 mm (6.41 in) H 76 mm (3.0 in) W 9 mm (0.35 in) D Note 12 Turbo/Poco F5: 161.1 mm (6.34 in) H 75 mm (3.0 in) W 7.9 mm (0.31 in) D Note 12T Pro: 163.6 mm (6.44 in) H 74.3 mm (2.93 in) W 8.9 mm (0.35 in) D |
| Weight | Note 12: 183.5 g (6.47 oz) Note 12 5G/12R Pro: 188 g (6.6 oz) Note 12S: 176 g (6.2 oz) Note 12 Pro: 201.8 g (7.12 oz) Note 12 Pro 5G: 187 g (6.6 oz) Note 12 Pro+: 208.4 g (7.35 oz) Note 12 Discovery: 207.5 g (7.32 oz) Note 12 Pro Speed/Poco X5 Pro: 181 g (6.4 oz) Note 12 Turbo/Poco F5: 181 g (6.4 oz) Note 12T Pro: 200 g (7.1 oz) Poco X5: 189 g (6.7 oz) |
| Operating system | Original: Note 12/12S/Turbo/12T Pro: Android 13 with MIUI 14 Note 12 5G/Pro 5G/Pro+/Discovery/12R Pro: Android 12 with MIUI 13 Note 12 Pro: Android 11 with MIUI 13 Note 12 Pro Speed: Android 12 with MIUI 14 Poco X5: Android 12 with MIUI 13 for POCO Poco X5 Pro: Android 12 with MIUI 14 for POCO Poco F5: Android 13 with MIUI 14 for POCO Current: Note 12/12S: Android 15 with Xiaomi HyperOS 2.2 Note 12 5G/Pro 5G/Pro Speed/Pro+/Discovery/12R Pro/Poco X5 Pro: Android 14 with Xiaomi HyperOS 2.2 Note 12 Pro: Android 13 with Xiaomi HyperOS Note 12T Pro/Turbo/Poco F5: Android 15 with Xiaomi HyperOS 3 Poco X5: Android 14 with Xiaomi HyperOS |
| System-on-chip | Note 12: Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) Note 12 5G/12R Pro: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm) Note 12S: MediaTek Helio G96 (12 nm) Note 12 Pro 4G: Qualcomm Snapdragon 732G Note 12 Pro 5G/Pro+/Explorer: MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) Poco X5: Qualcomm Snapdragon 695 (6 nm) Note 12 Pro Speed/Poco X5 Pro: Qualcomm Snapdragon 778G (6 nm) Note 12 Turbo/Poco F5: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) Note 12T Pro: MediaTek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) |
| CPU | Note 12: Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) Note 12 5G/12R Pro: Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A78 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) Note 12S: Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) Note 12 Pro 4G: Octa-core (2x 2.3 GHz Kryo 470 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) Note 12 Pro 5G/Pro+/Discovery: Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) Poco X5: Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) Note 12 Pro Speed/Poco X5 Pro: Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) Note 12 Turbo/Poco F5: Octa-core (1x2.91 GHz Cortex-X2 & 3x2.49 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) Note 12T Pro: Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Note 12: Adreno 610 Note 12 5G/12R Pro/Poco X5: Adreno 619 Note 12S: Mali-G57 MC2 Note 12 Pro 4G: Adreno 618 Note 12 Pro 5G/Pro+/Discovery: Mali-G68 MC4 Note 12 Pro Speed/Poco X5 Pro: Adreno 642L Note 12 Turbo/Poco F5: Adreno 725 Note 12T Pro: Mali-G610 MC6 |
| Memory | Note 12/5G: 4, 6 and 8 GB Note 12R Pro: 12 GB Note 12 Pro 5G/Pro Speed: 6, 8 and 12 GB Note 12 Pro+: 8 and 12 GB Note 12 Discovery: 8 GB Note 12 Turbo: 8, 12 and 16 GB Note 12S/Pro 4G/Poco X5/Pro: 6 and 8 GB Poco F5: 8 and 12 GB |
| Storage | Note 12/12S: 64, 128 and 256 GB Note 12 5G/Pro 4G/Pro 5G/Pro Speed/Poco X5/Pro: 128 and 256 GB Note 12 Pro+/Discovery/12R Pro/Poco F5: 256 GB Note 12 Turbo: 256 and 512 GB Note 12T Pro: 128, 256 and 512 GB |
| Removable storage | Note 12/5G/12S/Pro 4G/Poco X5: micro SD to 1 TB Note 12 5G (China)/Pro 5G/Pro Speed/Pro+/Discovery/Turbo/12R Pro/12T Pro/Poco X5 Pro/F5: none |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Battery | Note 12/5G/12S/Pro 4G/Pro 5G/Pro Speed/Pro+/Discovery/Turbo/12R Pro/Poco X5/Pro/F5: Li-Po 5000 mAh Note 12T Pro: Li-Po 5080 mAh |
| Charging | Note 12/5G/12R Pro/12S/Poco X5: Fast charging 33W Note 12 Pro/Pro 5G/Pro Speed/Turbo/12T Pro/Poco X5 Pro/F5: Fast charging 67W Note 12 Pro+: Fast charging 120W Note 12 Explorer: Fast charging 210W |
| Rear camera | Note 12: 50 MP, (wide), f/1.8, 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Note 12 5G/12R Pro/Poco X5: 48 MP, (wide), 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 1080p@30fps Note 12 5G (China): 48 MP, (wide), 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 1080p@30/60fps Note 12S: 108 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/1.9, 118° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 1080p@30fps Note 12 Pro 4G: 108 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/1.9, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps Note 12 Pro 5G: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/1.9, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps Note 12 Pro+/Explorer: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/1.9, 119° (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Dual-LED dual-tone flash, HDR |
| Front camera | Note 12/5G/12R Pro/Poco X5: 13 MP, f/2.45, (wide) 1080p@30fps Note 12 5G (China): 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4", 1.12µm 1080p@30fps Note 12S/Pro 4G: 16 MP, f/2.4, (wide) 1080p@30fps Note 12 Pro 5G/Pro+/Explorer/Pro Speed/Poco X5 Pro: 16 MP, f/2.45, (wide), 1/3.06", 1.0µm 1080p@30/60fps Note 12 Turbo/Poco F5: 16 MP, f/2.45, (wide) 1080p@30/60fps Note 12T Pro: 16 MP, (wide) 1080p@30/60fps |
| Display | 6.67 in (169 mm) 1080 x 2400 px resolution, 20:9 ratio (~395 ppi density) OLED, 1B colors, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM) |
| Sound | Note 12/5G/12R Pro: speaker Note 12S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+/Explorer/Pro Speed/Turbo/12T Pro/Poco X5/Pro/F5: stereo speakers All models: 3.5.mm audio jack |
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (except Note 12/5G/12R Pro/Poco X5), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0 (Note 12/Pro), 5.1 (Note 12 5G/12R Pro/Poco X5), 5.2, 5.3 (Note 12 Turbo/12T Pro/Poco F5), A2DP, LE |
| Data inputs | Multi-touch screen USB Type-C 2.0 Fingerprint scanner (side-mounted) Accelerometer Gyroscope Proximity sensor (virtual) Compass |
| Water resistance | IP53 |
| Model | Note 12: 23021RAAEG, 23028RA60L Note 12 (NFC): 23021RAA2Y Note 12 5G: 22101317C, 22111317G, 22111317I Note 12R Pro: 22101317C Note 12S: 2303CRA44A, 2303ERA42L, 23030RC7Y Note 12 Pro 4G: 2209116AG Note 12 Pro 5G: 22101316C, 22101316G, 22101316I Note 12 Pro+: 22101316UCP, 22101316UG, 22101316UP Note 12 Discovery: 22101316UC Note 12 Pro Speed: 22101320C Note 12 Turbo: 23049RAD8C Note 12T Pro: 23054RA19C Poco X5: 22111317PG, 22111317PI Poco X5 Pro: 22101320G, 22101320I Poco F5: 23049PCD8G, 23049PCD8I |
| Codename | Note 12: tapas Note 12 (NFC): topaz Note 12 5G/12R Pro: sunstone Poco X5: moonstone Note 12S: ocean Note 12S (NFC): sea Note 12 Pro 4G: sweet_k6a Note 12 Pro 5G: ruby Note 12 Pro+: rubyplus Note 12 Discovery: rubypro Note 12 Pro Speed/Poco X5 Pro: redwood Poco X5 Pro (India): redwoodin Note 12 Turbo/Poco F5: marble Poco F5 (India): marblein Note 12T Pro: pearl |
| Website | www .mi .com /global /product /redmi-note-12 / www .mi .com /global /product /redmi-note-12-5g / www .mi .com /global /product /redmi-note-12s / www .mi .com /global /product /redmi-note-12-pro / www .mi .com /global /product /redmi-note-12-pro-5g / www .mi .com /global /product /redmi-note-12-pro-plus-5g / www .po .co /global /product /poco-x5-5g www .po .co /global /product /poco-x5-pro-5g www .po .co /global /product /poco-f5 |
| References | [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] |
Design
| Models | Redmi Note 12 | Redmi Note 12 5G Redmi Note 12R Pro | Poco X5 | Redmi Note 12S | Redmi Note 12 Pro | Redmi Note 12 Pro 5G | Redmi Note 12 Pro Speed Poco X5 Pro | Redmi Note 12 Pro+ Redmi Note 12 Pro Discovery | Redmi Note 12 Turbo Poco F5 | Redmi Note 12T Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 165.7 x 76 x 7.9 m | 165.9 x 76.2 x 7.9 m | 159.9 x 73.9 x 8.1 m | 164.2 x 76.1 x 8.1 m | 162.9 x 76 x 7.9 m | 162.9 x 76 x 9 m | 161.1 x 75 x 7.9 m | 163.6 x 74.3 x 8.9 m | — | — |
| Front material | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Back material | Polycarbonate | Glass | Polycarbonate | Glass | Polycarbonate | — | — | — | — | — |
| Frame material | Polycarbonate | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shape of the back | Flat | Curved | Flat | Curved | — | — | — | — | — | — |
References
| Field | Value 1 |
|---|---|
| v t e Xiaomi Corporation | — |
| Software, services | MIUI Xiaomi HyperOS Xiaomi Smart Home Xiaomi Vela Xiaomi MiMo |
