Harley-Davidson Pan America
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Harley-Davidson Pan America |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Harley-Davidson स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-02 |
| इंजन | 1,250 cc 60 degree Revolution Max V-twin engine liquid-cooled स्रोत |
| पावर | 150 hp @ 9000 rpm स्रोत |
| टॉर्क | 94 ft-lb @ 6750 rpm स्रोत |
| Brakes | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper स्रोत |
| Specifications | seat height: 32 in स्रोत |
| Transmission | six speed स्रोत |
| वजन | 505 lbs ( dry ) 540 lbs ( wet ) स्रोत |
| Seat Height | 32 in स्रोत |
| Wheelbase | 62.2 in स्रोत |
| Fuel Tank | 5.6 gal स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 62.2 in; Seat height: 32 in स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson Pan America | Engine | 1,250 cc 60 degree Revolution Max V-twin engine liquid-cooled | Source |
| Harley-Davidson Pan America | Power | 150 hp @ 9000 rpm | Source |
| Harley-Davidson Pan America | Torque | 94 ft-lb @ 6750 rpm | Source |
| Harley-Davidson Pan America | Transmission | six speed | Source |
| Harley-Davidson Pan America | Brakes | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper | Source |
| Harley-Davidson Pan America | Wheelbase | 62.2 in | Source |
| Harley-Davidson Pan America | Dimensions | L : 89.4 in | Source |
| Harley-Davidson Pan America | Seat height | 32 in | Source |
| Harley-Davidson Pan America | Weight | 505 lbs ( dry ) 540 lbs ( wet ) | Source |
| Harley-Davidson Pan America | Fuel capacity | 5.6 gal | Source |
Harley-Davidson Pan America
| Manufacturer | Harley-Davidson |
|---|---|
| Production | 2020 |
| Class | Adventure , Sport-Touring / Dual Sport |
| Engine | 1,250 cc 60 degree Revolution Max V-twin engine liquid-cooled |
| Bore / stroke | 4.134 in x 2.846 in |
| Compression ratio | 13.0:1 |
| Power | 150 hp @ 9000 rpm |
| Torque | 94 ft-lb @ 6750 rpm |
| Transmission | six speed |
| Brakes | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
| Wheelbase | 62.2 in |
| Dimensions | L : 89.4 in |
| Seat height | 32 in |
| Weight | 505 lbs ( dry ) 540 lbs ( wet ) |
| Fuel capacity | 5.6 gal |
| Oil capacity | 4.75 qt |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Harley-Davidson |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-02 |