Yamaha SZR660
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Yamaha SZR660 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Yamaha स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-02 |
| इंजन | [ edit ] स्रोत |
| Brakes | 320mm Brembo, with 4 piston Brembo caliper स्रोत |
| Specifications | seat height: 770 mm (30 in) स्रोत |
| Transmission | 5 speed स्रोत |
| वजन | 159 kg (351 lb) [ citation needed ] ( dry ) स्रोत |
| Seat Height | 770 mm (30 in) स्रोत |
| Wheelbase | 1410mm स्रोत |
| Fuel Tank | 14 litres स्रोत |
| Fuel System | [ edit ] स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 1410mm; Seat height: 770 mm (30 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Yamaha SZR660 | Engine | 659 cc (40.2 cu in) four-stroke , SOHC , liquid cooled , 5 valve , single bore and stroke 100 x 84mm | Source |
| Yamaha SZR660 | Transmission | 5 speed | Source |
| Yamaha SZR660 | Brakes | 320mm Brembo, with 4 piston Brembo caliper | Source |
| Yamaha SZR660 | Tires | Front 110/60 R 17 Rear 150/60 R 17 | Source |
| Yamaha SZR660 | Wheelbase | 1410mm | Source |
| Yamaha SZR660 | Dimensions | L : 2,040 mm (80 in) W : 740 mm (29 in) H : 1,140 mm (45 in) | Source |
| Yamaha SZR660 | Seat height | 770 mm (30 in) | Source |
| Yamaha SZR660 | Weight | 159 kg (351 lb) [ citation needed ] ( dry ) | Source |
| Yamaha SZR660 | Fuel capacity | 14 litres | Source |
| v t e Yamaha motorcycles | Power cruiser | V-Max/VMAX BT1100 Bulldog MT-01 MT-03 | Source |
Yamaha SZR660
| Manufacturer | Yamaha |
|---|---|
| Parent company | Belgarda |
| Production | 1995-1996 |
| Predecessor | SRX600 |
| Class | Sport bike |
| Engine | 659 cc (40.2 cu in) four-stroke , SOHC , liquid cooled , 5 valve , single bore and stroke 100 x 84mm |
| Transmission | 5 speed |
| Brakes | 320mm Brembo, with 4 piston Brembo caliper |
| Tires | Front 110/60 R 17 Rear 150/60 R 17 |
| Rake , trail | 24 degrees, 102mm |
| Wheelbase | 1410mm |
| Dimensions | L : 2,040 mm (80 in) W : 740 mm (29 in) H : 1,140 mm (45 in) |
| Seat height | 770 mm (30 in) |
| Weight | 159 kg (351 lb) [ citation needed ] ( dry ) |
| Fuel capacity | 14 litres |
References
| Field | Value 1 |
|---|---|
| v t e Yamaha motorcycles | — |
| Standard | XS400 XS500 XS650 XS750 XS850 XS1100 YZF-R15 XSR700 XSR900 SR250 SR500 SRX 400/600 FZX250 FZX750 XJ600/FJ600 XJ600 Diversion XJ900 XJ900 Diversion XJR400 XJR1200 Yamaha XZ550 XJR1300 YX600 Radian YBR125 FZ150i FZ16 FZ-S FZ25 FZ8 & FAZER8 FZ1 MT-125 MT-15 MT-25 MT-03 MT-07 MT-09 MT-10 |
| Sport | TZR50 TZR125 TZR250 FZ700 FZ750 Fazer FZ400R RD250LC RD350 RD350LC RD500LC FZ-600 FZ750 FZR250 FZR400 FZR600 FZR750 FZR1000 YSR50 YZF600R YZF750 YZF1000R YZF-R6 YZF-R7 YZF-R1 YZF-R125 YZF-R15 YZF-R25 YZF-R3 SZR660 TRX850 FZS600 Fazer FZ6 M-Slaz |
| MotoGP | YZR500 YZR-M1 |
| Touring / Sport touring | Venture Royale FJ1100 FJ1200 FJR1300 GTS1000 Tracer 700 Tracer 900 |
| Power cruiser | V-Max/VMAX BT1100 Bulldog MT-01 MT-03 |
| Cruisers | XS Special 400 650 750 850 1100 XJ Maxim 400 550 650 700 750 1100 XV Virago 125 250 400 500 535 750 920 1000 Yamaha XV1000 SE Midnight Special 1100 XV Road Star/Wildstar 1600A 1600ALE 1600AS 1600AT (Silverado) 1600ATLE (Silverado) 1700A 1700AM 1700AT (Silverado) 1700ATM (Silverado) XV1900 XVS Drag Star/V Star 125 250 400 650 950 1100 1300 (Midnight Star) XVZ Royal Star 13A (Royal Star/Boulevard) 13AT (Tour Classic) 13LT (Tour Deluxe) 13TF (Venture) |
| XS Special | 400 650 750 850 1100 |
| XJ Maxim | 400 550 650 700 750 1100 |
| XV Virago | 125 250 400 500 535 750 920 1000 Yamaha XV1000 SE Midnight Special 1100 |
| XV Road Star/Wildstar | 1600A 1600ALE 1600AS 1600AT (Silverado) 1600ATLE (Silverado) 1700A 1700AM 1700AT (Silverado) 1700ATM (Silverado) XV1900 |
| XVS Drag Star/V Star | 125 250 400 650 950 1100 1300 (Midnight Star) |
| XVZ Royal Star | 13A (Royal Star/Boulevard) 13AT (Tour Classic) 13LT (Tour Deluxe) 13TF (Venture) |
| Supermoto | XT660X |
| Dual-sport / Enduro / Off-road | DT125 DT125RE DT200 DT250 DT400B TTR125 TTR225 TTR230 TTR250 XT125R XT125X XTZ 125 XT 225 TDR250 XT250 WR250F XT350 WR400F WR426F WR450F XT500 XT600E XT660R XT660Z Ténéré XTZ660 Ténéré Ténéré 700 XTZ750 Super Ténéré TDM850 XT1200Z Super Ténéré YZ450FX YZE750 YZE850T |
| Agricultural | TW200 AG100 AG175 AG200 |
| Motocross | YZ60 YZ65 YZ80 YZ85 YZ125 YZ175 YZ250 YZ400 YZ465 YZ490 YZ250F YZ400F YZ426F YZ450F |
| Scooter | NMAX XMAX TMAX Aerox Lagenda Majesty Mio Nouvo QT50 Jog Passol Vino Classic Vino 125 Slider X-City XF50X Zuma Zuma 125 V50M |
| Tricycle | Niken Tricity |
| First models | Yamaha YA-1 Yamaha DT-1 |
| Category Commons | — |
References
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| v t e Yamaha motorcycle timeline, 1990s–present | — | — | — | — | — |
| Type 1990s 2000s 2010s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Standard \ Naked FZX250 MT-25 XJR400 XJR400 XJ600/FJ600 XJ600 Diversion FZS600 Fazer FZ6 YX600 Radian MT-03 MT-03 MT-07 FZX750 XJ900 XJ900S MT-09/FZ-09 FZS1000/FZ1 MT-10/FZ10 XJR1200 XJR1300 Sport TZR250 FZR250 FZR400 FZR600 Both FZR600 and YZF600R Both YZF600R and YZF-R6 YZF-R6 FZ750 FZR750 YZF750 YZF-R7 FZR1000 YZF1000R Both YZF1000R and YZF-R1 YZF-R1 SZR660 TRX850 MotoGP YZR500 YZR-M1 Touring \ Sport touring TDM850 TDM 900 MT-09 Tracer GTS1000 FJ1200 FJR1300 Power Cruiser V-Max VMAX BT1100 Bulldog MT-01 Cruisers XV125/Virago 125 XV250/Virago 250 XV400/Virago 400 XV500/Virago 500 XV535/Virago 535 (US sales ended in 2000) XV750/Virago 750 XV1100/Virago 1100 XV1600/Road Star/Wildstar XV1700/Road Star Warrior XV1900/Midnight Star/Roadliner XVS125/Drag Star 125/V Star 125 XVS250/Drag Star 250/V Star 250 XVS400/Drag Star 400/V Star 400 XVS650/Drag Star 650/V Star 650 V Star 950 XVS1100/Drag Star 1100/V Star 1100 XVS1300/Midnight Star XVZ 1300/Royal Star XVZ 1300/Venture Royale XVZ 1300/Royal Star Venture XVZ 1300/Royal Star Tour Deluxe Supermoto Dual-sport \ Enduro \ Off-road TTR125 TTR225 TTR230 TTR250 | — | — | — | — | — |
| Type | 1990s | 2000s | 2010s | — | — |
| Standard \ Naked | FZX250 | MT-25 | |||
| XJR400 | XJR400 | ||||
| XJ600/FJ600 | XJ600 Diversion | — | — | ||
| FZS600 Fazer | FZ6 | — | — | ||
| YX600 Radian | MT-03 | MT-03 | |||
| MT-07 | — | — | |||
| FZX750 | — | — | — | ||
| XJ900 | XJ900S | MT-09/FZ-09 | |||
| FZS1000/FZ1 | MT-10/FZ10 | — | — | ||
| XJR1200 | XJR1300 | — | — | — | |
| Sport | TZR250 | — | |||
| FZR250 | — | — | |||
| FZR400 | — | — | |||
| FZR600 | Both FZR600 and YZF600R | Both YZF600R and YZF-R6 | YZF-R6 | — | — |
| FZ750 | — | — | |||
| FZR750 | YZF750 | YZF-R7 | — | ||
| FZR1000 | YZF1000R | Both YZF1000R and YZF-R1 | YZF-R1 | — | — |
| SZR660 | — | — | |||
| TRX850 | — | — | |||
| MotoGP | YZR500 | YZR-M1 | — | — | — |
| Touring \ Sport touring | TDM850 | TDM 900 | MT-09 Tracer | ||
| GTS1000 | — | ||||
| FJ1200 | FJR1300 | — | — | ||
| Power Cruiser | V-Max | VMAX | — | — | |
| BT1100 Bulldog | — | — | — | ||
| MT-01 | — | — | |||
| Cruisers | XV125/Virago 125 | — | |||
| XV250/Virago 250 | — | — | — | — | — |
| XV400/Virago 400 | — | — | — | ||
| XV500/Virago 500 | — | — | — | ||
| XV535/Virago 535 (US sales ended in 2000) | — | — | — | ||
| XV750/Virago 750 | — | — | |||
| XV1100/Virago 1100 | — | — | — | ||
| XV1600/Road Star/Wildstar | — | — | |||
| XV1700/Road Star Warrior | — | ||||
| XV1900/Midnight Star/Roadliner | — | — | |||
| XVS125/Drag Star 125/V Star 125 | — | — | |||
| XVS250/Drag Star 250/V Star 250 | — | — | — | ||
| XVS400/Drag Star 400/V Star 400 | — | — | |||
| XVS650/Drag Star 650/V Star 650 | — | — | — | — | |
| V Star 950 | — | — | — | — | |
| XVS1100/Drag Star 1100/V Star 1100 | — | — | — | ||
| XVS1300/Midnight Star | — | — | |||
| XVZ 1300/Royal Star | — | — | |||
| XVZ 1300/Venture Royale | XVZ 1300/Royal Star Venture | — | — | ||
| XVZ 1300/Royal Star Tour Deluxe | — | — | — | ||
| Supermoto | — | — | |||
| Dual-sport \ Enduro \ Off-road | — | — | — | — | — |
| TTR125 | — | — | — | — | |
| TTR225 | TTR230 | — | — | — | |
| TTR250 | — | — | — | ||
| XT125 R / XT125 X | — | — | — | ||
| TDR250 | — | — | |||
| XT600 E | XT660 R | — | — | — | |
| XTZ660 Ténéré | XT660Z Ténéré | — | — | ||
| XTZ750 Super Ténéré | — | — | |||
| XT1200Z Super Ténéré | — | — | — | ||
| WR250F | — | — | — | — | |
| WR400F | WR426F | WR450F | — | — | |
| YZ250FX | — | — | |||
| YZ450FX | — | — | |||
| Motocross | — | — | — | — | — |
| YZ65 | — | — | |||
| YZ80 | — | — | — | ||
| YZ85 | — | — | — | ||
| YZ125 | — | — | — | — | — |
| YZ250 | — | — | — | — | — |
| YZ490 | — | — | |||
| YZ250F | — | — | — | ||
| YZ400F | YZ426F | YZ450F | — | — |
References
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1990s | 2000s | 2010s | — | — |
| Standard \ Naked | FZX250 | MT-25 | |||
| XJR400 | XJR400 | ||||
| XJ600/FJ600 | XJ600 Diversion | — | — | ||
| FZS600 Fazer | FZ6 | — | — | ||
| YX600 Radian | MT-03 | MT-03 | |||
| MT-07 | — | — | |||
| FZX750 | — | — | — | ||
| XJ900 | XJ900S | MT-09/FZ-09 | |||
| FZS1000/FZ1 | MT-10/FZ10 | — | — | ||
| XJR1200 | XJR1300 | — | — | — | |
| Sport | TZR250 | — | |||
| FZR250 | — | — | |||
| FZR400 | — | — | |||
| FZR600 | Both FZR600 and YZF600R | Both YZF600R and YZF-R6 | YZF-R6 | — | — |
| FZ750 | — | — | |||
| FZR750 | YZF750 | YZF-R7 | — | ||
| FZR1000 | YZF1000R | Both YZF1000R and YZF-R1 | YZF-R1 | — | — |
| SZR660 | — | — | |||
| TRX850 | — | — | |||
| MotoGP | YZR500 | YZR-M1 | — | — | — |
| Touring \ Sport touring | TDM850 | TDM 900 | MT-09 Tracer | ||
| GTS1000 | — | ||||
| FJ1200 | FJR1300 | — | — | ||
| Power Cruiser | V-Max | VMAX | — | — | |
| BT1100 Bulldog | — | — | — | ||
| MT-01 | — | — | |||
| Cruisers | XV125/Virago 125 | — | |||
| XV250/Virago 250 | — | — | — | — | — |
| XV400/Virago 400 | — | — | — | ||
| XV500/Virago 500 | — | — | — | ||
| XV535/Virago 535 (US sales ended in 2000) | — | — | — | ||
| XV750/Virago 750 | — | — | |||
| XV1100/Virago 1100 | — | — | — | ||
| XV1600/Road Star/Wildstar | — | — | |||
| XV1700/Road Star Warrior | — | ||||
| XV1900/Midnight Star/Roadliner | — | — | |||
| XVS125/Drag Star 125/V Star 125 | — | — | |||
| XVS250/Drag Star 250/V Star 250 | — | — | — | ||
| XVS400/Drag Star 400/V Star 400 | — | — | |||
| XVS650/Drag Star 650/V Star 650 | — | — | — | — | |
| V Star 950 | — | — | — | — | |
| XVS1100/Drag Star 1100/V Star 1100 | — | — | — | ||
| XVS1300/Midnight Star | — | — | |||
| XVZ 1300/Royal Star | — | — | |||
| XVZ 1300/Venture Royale | XVZ 1300/Royal Star Venture | — | — | ||
| XVZ 1300/Royal Star Tour Deluxe | — | — | — | ||
| Supermoto | — | — | |||
| Dual-sport \ Enduro \ Off-road | — | — | — | — | — |
| TTR125 | — | — | — | — | |
| TTR225 | TTR230 | — | — | — | |
| TTR250 | — | — | — | ||
| XT125 R / XT125 X | — | — | — | ||
| TDR250 | — | — | |||
| XT600 E | XT660 R | — | — | — | |
| XTZ660 Ténéré | XT660Z Ténéré | — | — | ||
| XTZ750 Super Ténéré | — | — | |||
| XT1200Z Super Ténéré | — | — | — | ||
| WR250F | — | — | — | — | |
| WR400F | WR426F | WR450F | — | — | |
| YZ250FX | — | — | |||
| YZ450FX | — | — | |||
| Motocross | — | — | — | — | — |
| YZ65 | — | — | |||
| YZ80 | — | — | — | ||
| YZ85 | — | — | — | ||
| YZ125 | — | — | — | — | — |
| YZ250 | — | — | — | — | — |
| YZ490 | — | — | |||
| YZ250F | — | — | — | ||
| YZ400F | YZ426F | YZ450F | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Yamaha Motor Company |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-02 |