
AC Ace
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | AC Ace |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | AC Cars स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | 2.0 L I6 (AC) 2.0 L I6 (Bristol) 2.6 L I6 (Ford) स्रोत |
| Transmission | 4-speed manual (With overdrive available) स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 90 in (2,286 mm) [ 2 ]; Length: 152 in (3,861 mm) [ 2 ]; Width: 59.5 in (1,511 mm) [ 2 ]; Height: 49 in (1,245 mm) [ 2 ]; Wheelbase:: 2,286 mm (90.0 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 2.0 L I6 (AC) 2.0 L I6 (Bristol) 2.6 L I6 (Ford) | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual (With overdrive available) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 90 in (2,286 mm) [ 2 ] | Source |
| Dimensions | Length | 152 in (3,861 mm) [ 2 ] | Source |
| Dimensions | Width | 59.5 in (1,511 mm) [ 2 ] | Source |
| Dimensions | Height | 49 in (1,245 mm) [ 2 ] | Source |
| Dimensions | Curb weight | 1,920 lb (871 kg) | Source |
| AC Ace (1953–1964) [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | Engine: | Straight-six (four-stroke) | Source |
| AC Ace (1953–1964) [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | Transmission: | 4-speed manual (Optional overdrive in 1956) | Source |
| AC Ace (1953–1964) [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | Front suspension: | Lower wishbone, upper transverse leaf spring, tubular shock absorbers | Source |
| AC Ace (1953–1964) [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | Rear suspension: | Wide lower arm, upper transverse leaf spring, tubular shock absorbers | Source |
| AC Ace (1953–1964) [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | Brakes: | Drum/drum (front discs optional in 1957, standard in 1958/59) | Source |
| AC Ace (1953–1964) [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] | Wheelbase: | 2,286 mm (90.0 in) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| AC Ace | — |
| 1953–1963 AC Ace | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | AC Cars |
| Production | 1953 – 1963 [ 1 ] |
| Designer | John Tojeiro |
| Body and chassis | — |
| Body style | 2-door roadster |
| Related | AC Aceca AC Greyhound AC Cobra |
| Powertrain | — |
| Engine | 2.0 L I6 (AC) 2.0 L I6 (Bristol) 2.6 L I6 (Ford) |
| Transmission | 4-speed manual (With overdrive available) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 90 in (2,286 mm) [ 2 ] |
| Length | 152 in (3,861 mm) [ 2 ] |
| Width | 59.5 in (1,511 mm) [ 2 ] |
| Height | 49 in (1,245 mm) [ 2 ] |
| Curb weight | 1,920 lb (871 kg) |
| Chronology | — |
| Successor | AC Cobra |
AC Ace (1953–1964) [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]
| Ace (1953–64) | Ace Bristol (1956–64) | Ace 2.6 (1961–63) | |
|---|---|---|---|
| Engine: | Straight-six (four-stroke) | — | — |
| Engine type: | AC Light Six | Bristol Type 100B/100D | Ford Zephyr 6/Ruddspeed |
| Displacement: | 1,991 cc (121.5 cu in) | 1,971 cc (120.3 cu in) | 2,553 cc (155.8 cu in) |
| Bore × Stroke: | 65 mm × 100 mm (2.6 in × 3.9 in) | 66 mm × 96 mm (2.6 in × 3.8 in) | 82.55 mm × 79.5 mm (3.3 in × 3.1 in) |
| Maximum power: | 85 bhp (86 PS; 63 kW) at 4500 rpm 90 bhp (91 PS; 67 kW) at 4500 rpm 102 bhp (103 PS; 76 kW) at 5000 rpm | 105 bhp (106 PS; 78 kW) at 5000 rpm (Type 100B) 128 bhp (130 PS; 95 kW) at 5750 rpm (Type 100D) | 90 bhp (91 PS; 67 kW) at 4500 rpm 100 bhp (101 PS; 75 kW) (Stage 1) 125 bhp (127 PS; 93 kW) (Stage 2) 150 bhp (152 PS; 112 kW) (Stage 3) 170 bhp (172 PS; 127 kW) (Stage 4) |
| Maximum torque: | 149 N⋅m (110 ft⋅lb) at 2500 rpm (85 bhp) 149 N⋅m (110 ft⋅lb) at 2500 rpm (90 bhp) 163 N⋅m (120 ft⋅lb) at 3000 rpm (102 bhp) | 142 N⋅m (105 ft⋅lb) at 3750 rpm (Type 100B) 167 N⋅m (123 ft⋅lb) at 4500 rpm (Type 100D) | 180 N⋅m (133 ft⋅lb) at 2000 rpm (Stage 1) 209 N⋅m (154 ft⋅lb) at 3000 rpm (Stage 4) |
| Carburation: | 3 × SU | 3 × Solex | 1 × Zenith (Base) 3 × SU (Stages 1–3) 3 × Weber (Stage 4) |
| Valvetrain: | SOHC , chain-driven | Single chain-driven cam-in-block , pushrods, rocker arms | Single gear-driven cam-in-block, pushrods, rocker arms |
| Cooling: | Water-cooled | — | — |
| Transmission: | 4-speed manual (Optional overdrive in 1956) | — | — |
| Transmission type: | Moss | Bristol | AC alloy case with TR3 gears |
| Front suspension: | Lower wishbone, upper transverse leaf spring, tubular shock absorbers | — | — |
| Rear suspension: | Wide lower arm, upper transverse leaf spring, tubular shock absorbers | — | — |
| Brakes: | Drum/drum (front discs optional in 1957, standard in 1958/59) | — | — |
| Chassis: | Ladder chassis of large diameter round cross-section steel tube, tubular steel scuttle hoop | — | — |
| Body: | Hand-formed, welded aluminium, tubular steel support frame | — | — |
| Track f/r: | 1,270 / 1,270 mm (50.0 / 50.0 in) | — | — |
| Wheelbase: | 2,286 mm (90.0 in) | — | — |
| Length: | 3,848 mm (151.5 in) | 3,874 mm (152.5 in) | — |
| Unladen weight: | 762–780 kg (1,680–1,720 lb) | 762–894 kg (1,680–1,971 lb) | 792–813 kg (1,746–1,792 lb) |
| Top speed: | 166 km/h (103 mph) (85 bhp) 166 km/h (103 mph) (90 bhp) 167 km/h (104 mph) (102 bhp) | 188 km/h (117 mph) (Type 100B) 190 km/h (118 mph) (Type 100D) | 217 km/h (135 mph) (Stage 4) |
| Acceleration 0–60 mph (0–97 km/h) : | 11.4 seconds (85 bhp) 11 seconds (90 bhp) — seconds (102 bhp) | — seconds (Type 100B) 9.1 seconds (Type 100D) | 6.0 seconds (Stage 4) |
| Fuel consumption: | 11.2 l/100 km (25 mpg ‑ imp ; 21 mpg ‑ US ) (90 bhp) | 13.1 l/100 km (22 mpg ‑ imp ; 18 mpg ‑ US ) (Type 100D) | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | AC Cars |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-05 |