
Alfa Romeo MiTo
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Alfa Romeo MiTo |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Alfa Romeo [ a ] स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Powertrain | 0.9 L TwinAir I2 ( t/c petrol ) 1.4 L MPI MultiAir I4 (petrol) 1.4 L FIRE I4 (t/c petrol) 1.4 L Turbo GPL I4 (t/c petrol/ LPG ) 1.4 L MultiAir I4 (t/c petrol) 1.3 L JTDm I4 ( turbodiesel ) 1.6 L JTDm I4 (turbodiesel) स्रोत |
| Transmission | 5-speed manual 6-speed manual 6-speed FPT C635 dual dry clutch स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,511 mm (98.9 in) [ 5 ]; Length: 4,063 mm (160.0 in) [ 5 ]; Width: 1,721 mm (67.8 in) [ 5 ]; Height: 1,446 mm (56.9 in) [ 5 ] स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 0.9 L TwinAir I2 ( t/c petrol ) 1.4 L MPI MultiAir I4 (petrol) 1.4 L FIRE I4 (t/c petrol) 1.4 L Turbo GPL I4 (t/c petrol/ LPG ) 1.4 L MultiAir I4 (t/c petrol) 1.3 L JTDm I4 ( turbodiesel ) 1.6 L JTDm I4 (turbodiesel) | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual 6-speed manual 6-speed FPT C635 dual dry clutch | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,511 mm (98.9 in) [ 5 ] | Source |
| Dimensions | Length | 4,063 mm (160.0 in) [ 5 ] | Source |
| Dimensions | Width | 1,721 mm (67.8 in) [ 5 ] | Source |
| Dimensions | Height | 1,446 mm (56.9 in) [ 5 ] | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,080–1,205 kg (2,381–2,657 lb) [ 5 ] | Source |
| ANCAP test results * Alfa Romeo Mito (2009) [ 31 ] | Seat belt reminders | 3/3 | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Alfa Romeo MiTo | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Alfa Romeo [ a ] |
| Model code | 955 |
| Production | 2008–2020 |
| Assembly | Italy: Turin ( Stabilimento Mirafiori ) [ 1 ] [ 2 ] |
| Designer | Juan Manuel Diaz at Centro Stile Alfa Romeo [ 3 ] |
| Body and chassis | — |
| Class | Supermini ( B ) |
| Body style | 3-door hatchback |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive |
| Platform | GM Fiat Small platform [ 4 ] |
| Related | Fiat Grande Punto Opel Corsa D |
| Powertrain | — |
| Engine | 0.9 L TwinAir I2 ( t/c petrol ) 1.4 L MPI MultiAir I4 (petrol) 1.4 L FIRE I4 (t/c petrol) 1.4 L Turbo GPL I4 (t/c petrol/ LPG ) 1.4 L MultiAir I4 (t/c petrol) 1.3 L JTDm I4 ( turbodiesel ) 1.6 L JTDm I4 (turbodiesel) |
| Transmission | 5-speed manual 6-speed manual 6-speed FPT C635 dual dry clutch |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,511 mm (98.9 in) [ 5 ] |
| Length | 4,063 mm (160.0 in) [ 5 ] |
| Width | 1,721 mm (67.8 in) [ 5 ] |
| Height | 1,446 mm (56.9 in) [ 5 ] |
| Kerb weight | 1,080–1,205 kg (2,381–2,657 lb) [ 5 ] |
| Chronology | — |
| Successor | Alfa Romeo Junior |
Specifications
| Engine | Type | Displacement | Power | Torque | 0–100 Km/H (0–62 Mph) | Top Speed | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol engines | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.9 TwinAir 85 | I2 | 875 cc (53.4 cu in) | 85 PS (63 kW; 84 hp) at 5500 rpm | 145 N⋅m (107 lb⋅ft) at 2000 rpm | 12.5 s | 174 km/h (108 mph) | 2011–2012 |
| 1.4 MPI | I4 | 1,368 cc (83.5 cu in) | 78 PS (57 kW; 77 hp) at 6000 rpm | 120 N⋅m (89 lb⋅ft) at 4750 rpm | 12.3 | 165 km/h (103 mph) | 2008–2018 |
| 95 PS (70 kW; 94 hp) at 6000 rpm | 129 N⋅m (95 lb⋅ft) at 4750 rpm | 11.2 | 180 km/h (110 mph) | — | — | — | — |
| 0.9 Twinair 105 | I2 | 875 cc (53.4 cu in) | 105 PS (77 kW; 104 hp) at 5750 rpm | 145 N⋅m (107 lb⋅ft) at 2000 rpm | 11.4 | 184 km/h (114 mph) | 2011 |
| 1.4 TB | I4 | 1,368 cc (83.5 cu in) | 120 PS (88 kW; 118 hp) at 5000 rpm | 206 N⋅m (152 lb⋅ft) at 1750 rpm | 8.8 | 195 km/h (121 mph) | 2008–2009 |
| 155 PS (114 kW; 153 hp) at 5500 rpm | 230 N⋅m (170 lb⋅ft) at 3000 rpm | 8.0 | 215 km/h (134 mph) | 2009–2018 | — | — | — |
| 1.4 MPI ( multiair ) | 105 PS (77 kW; 104 hp) at 6500 rpm | 130 N⋅m (96 lb⋅ft) at 4000 rpm | 10.7 | 187 km/h (116 mph) | — | — | — |
| 1.4 TB (multiair) | 135 PS (99 kW; 133 hp) at 5250 rpm | 206 N⋅m (152 lb⋅ft) at 1750 rpm | 8.4 | 207 km/h (129 mph) | — | — | — |
| 1.4 TB (multiair) TCT | 230 N⋅m (170 lb⋅ft) at 1750 rpm | 8.2 | 2010–2018 | — | — | — | — |
| 1.4 TB (multiair) | 170 PS (125 kW; 168 hp) at 5500 rpm | 250 N⋅m (184 lb⋅ft) at 2500 rpm | 7.5 | 219 km/h (136 mph) | 2009– | — | — |
| 1.4 TB (multiair) TCT | 7.3 | 2014–2018 | — | — | — | — | — |
| Diesel engines | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.3 JTD | I4 | 1,248 cc (76.2 cu in) | 90 PS (66 kW; 89 hp) at 4000 rpm | 200 N⋅m (148 lb⋅ft) at 1750 rpm | 11.8 | 178 km/h (111 mph) | 2008–2009 |
| 95 PS (70 kW; 94 hp) at 4000 rpm | 200 N⋅m (148 lb⋅ft) at 1500 rpm | 11.6 | 180 km/h (112 mph) | 2009–2018 | — | — | — |
| 85 PS (63 kW; 84 hp) at 3500 rpm | 12.9 | 174 km/h (108 mph) | UK version [ 22 ] | — | — | — | — |
| 2011–2018 [ 23 ] | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.6 JTD | 1,598 cc (97.5 cu in) | 120 PS (88 kW; 118 hp) at 3750 rpm | 320 N⋅m (236 lb⋅ft) at 1750 rpm | 9.7 | 198 km/h (123 mph) | 2008–2018 | — |
| LPG engine | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.4 Turbo GPL | I4 | 1,368 cc (83.5 cu in) | 120 PS (88 kW; 118 hp) at 5000 rpm | 206 N⋅m (152 lb⋅ft) at 1750 rpm | 8.8 | 198 km/h (123 mph) | 2009–2008 |
Fuel consumption and CO 2 emissions
| Engine | Urban | Extra-Urban | Combined | Co 2 Emissions |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir (105 PS) | 5.0 L/100 km (56 mpg ‑ imp ; 47 mpg ‑ US ) | 3.8 L/100 km (74 mpg ‑ imp ; 62 mpg ‑ US ) | 4.2 L/100 km (67 mpg ‑ imp ; 56 mpg ‑ US ) | 99 g/km |
| 1.4 MPI (78 PS) | 7.7 L/100 km (37 mpg ‑ imp ; 31 mpg ‑ US ) | 4.8 L/100 km (59 mpg ‑ imp ; 49 mpg ‑ US ) | 5.9 L/100 km (48 mpg ‑ imp ; 40 mpg ‑ US ) | 138 g/km |
| 1.4 MPI (78 PS) Start&Stop | 7.3 L/100 km (39 mpg ‑ imp ; 32 mpg ‑ US ) | 4.6 L/100 km (61 mpg ‑ imp ; 51 mpg ‑ US ) | 5.6 L/100 km (50 mpg ‑ imp ; 42 mpg ‑ US ) | 130 g/km |
| 1.4 MPI (95 PS) | 7.7 L/100 km (37 mpg ‑ imp ; 31 mpg ‑ US ) | 4.8 L/100 km (59 mpg ‑ imp ; 49 mpg ‑ US ) | 5.9 L/100 km (48 mpg ‑ imp ; 40 mpg ‑ US ) | 138 g/km |
| 1.4 TB (120 PS) | 8.1 L/100 km (35 mpg ‑ imp ; 29 mpg ‑ US ) | 5.0 L/100 km (56 mpg ‑ imp ; 47 mpg ‑ US ) | 6.1 L/100 km (46 mpg ‑ imp ; 39 mpg ‑ US ) | 145 g/km |
| 1.4 TB (155 PS) | 8.5 L/100 km (33 mpg ‑ imp ; 28 mpg ‑ US ) | 5.3 L/100 km (53 mpg ‑ imp ; 44 mpg ‑ US ) | 6.5 L/100 km (43 mpg ‑ imp ; 36 mpg ‑ US ) | 153 g/km |
| 1.4 MPI (105 PS) | 7.6 L/100 km (37 mpg ‑ imp ; 31 mpg ‑ US ) | 4.8 L/100 km (59 mpg ‑ imp ; 49 mpg ‑ US ) | 5.8 L/100 km (49 mpg ‑ imp ; 41 mpg ‑ US ) | 136 g/km |
| 1.4 TB (135 PS) | 7.4 L/100 km (38 mpg ‑ imp ; 32 mpg ‑ US ) | 4.5 L/100 km (63 mpg ‑ imp ; 52 mpg ‑ US ) | 5.6 L/100 km (50 mpg ‑ imp ; 42 mpg ‑ US ) | 129 g/km |
| 1.4 TB TCT (135 PS) | 7.1 L/100 km (40 mpg ‑ imp ; 33 mpg ‑ US ) | 4.5 L/100 km (63 mpg ‑ imp ; 52 mpg ‑ US ) | 5.5 L/100 km (51 mpg ‑ imp ; 43 mpg ‑ US ) | 126 g/km |
| 1.4 TB (170 PS) | 8.1 L/100 km (35 mpg ‑ imp ; 29 mpg ‑ US ) | 4.8 L/100 km (59 mpg ‑ imp ; 49 mpg ‑ US ) | 6.0 L/100 km (47 mpg ‑ imp ; 39 mpg ‑ US ) | 139 g/km |
| 1.3 JTD (90 PS) | 6.0 L/100 km (47 mpg ‑ imp ; 39 mpg ‑ US ) | 3.6 L/100 km (78 mpg ‑ imp ; 65 mpg ‑ US ) | 4.5 L/100 km (63 mpg ‑ imp ; 52 mpg ‑ US ) | 119 g/km |
| 1.3 JTD (95 PS) | 5.5 L/100 km (51 mpg ‑ imp ; 43 mpg ‑ US ) | 3.6 L/100 km (78 mpg ‑ imp ; 65 mpg ‑ US ) | 4.3 L/100 km (66 mpg ‑ imp ; 55 mpg ‑ US ) | 112 g/km |
| 1.3 JTD (95 PS) Start&Stop | 5.5 L/100 km (51 mpg ‑ imp ; 43 mpg ‑ US ) | 3.6 L/100 km (78 mpg ‑ imp ; 65 mpg ‑ US ) | 4.3 L/100 km (66 mpg ‑ imp ; 55 mpg ‑ US ) | 104 g/km |
| 1.3 JTD (85 bhp) Start&Stop | 4.6 L/100 km (61 mpg ‑ imp ; 51 mpg ‑ US ) | 3.0 L/100 km (94 mpg ‑ imp ; 78 mpg ‑ US ) | 3.6 L/100 km (78 mpg ‑ imp ; 65 mpg ‑ US ) | 95 g/km |
| 1.3 JTD (85 PS) Start&Stop | 4.4 L/100 km (64 mpg ‑ imp ; 53 mpg ‑ US ) [ 23 ] | 2.9 L/100 km (97 mpg ‑ imp ; 81 mpg ‑ US ) | 3.5 L/100 km (81 mpg ‑ imp ; 67 mpg ‑ US ) | 90 g/km |
| 1.6 JTD | 5.9 L/100 km (48 mpg ‑ imp ; 40 mpg ‑ US ) | 4.1 L/100 km (69 mpg ‑ imp ; 57 mpg ‑ US ) | 4.8 L/100 km (59 mpg ‑ imp ; 49 mpg ‑ US ) | 126 g/km |
| 1.6 JTD Start&Stop | 5.9 L/100 km (48 mpg ‑ imp ; 40 mpg ‑ US ) | 4.1 L/100 km (69 mpg ‑ imp ; 57 mpg ‑ US ) | 4.8 L/100 km (59 mpg ‑ imp ; 49 mpg ‑ US ) | 114 g/km |
| 1.4 Turbo GPL | 10.6 L/100 km (27 mpg ‑ imp ; 22 mpg ‑ US ) | 6.6 L/100 km (43 mpg ‑ imp ; 36 mpg ‑ US ) | 8.1 L/100 km (35 mpg ‑ imp ; 29 mpg ‑ US ) | 131 g/km (petrol mode) |
| Note: Consumption figures according to European Commission Directive 1999/100/EC. | — | — | — | — |
ANCAP test results * Alfa Romeo Mito (2009) [ 31 ]
| Test | Score |
|---|---|
| Overall | |
| Frontal offset | 15.32/16 |
| Side impact | 15.78/16 |
| Pole | 2/2 |
| Seat belt reminders | 3/3 |
| Whiplash protection | Not Assessed |
| Pedestrian protection | Marginal |
| Electronic stability control | Standard |
External links
| Field | Value 1 |
|---|---|
| v t e Alfa Romeo | — |
| A marque of Stellantis | — |
| Brands | Marques Active Alfa Romeo Defunct FNM |
| Marques | Active Alfa Romeo Defunct FNM |
| Divisions, joint-ventures and subsidiaries | Former & defunct Fábrica Nacional de Motores (FNM) Alfa Romeo Avio Società Pompe Iniezione Cassani & Affini (SPICA) Società Franco Italiana Motori (Sofim) Alfa Romeo Nissan Autoveicoli S.p.A. |
| Former & defunct | Fábrica Nacional de Motores (FNM) Alfa Romeo Avio Società Pompe Iniezione Cassani & Affini (SPICA) Società Franco Italiana Motori (Sofim) Alfa Romeo Nissan Autoveicoli S.p.A. |
| Predecessors & old names | Società Italiana Automobili Darracq (S.I.A.D.) (predecessor) Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (A.L.F.A.) (old name) |
| Current cars | 33 Stradale Giulia Junior Stelvio Tonale |
| Future cars | Castello |
| Historic and discontinued models | 24 HP 40-60HP 20-30HP G1/G2 RM RL 4C 4C Spider 6C 8C 1900 Matta Giulietta 2000 Giulietta Sprint Speciale Giulia 2600 105/115 Series Coupés GTA Gran Sport Quattroruote Spider (105/115) 1750 Berlina 33 Stradale MiTo Montreal 2000 Berlina Alfasud Alfetta Alfetta GT Sprint Nuova Giulietta Giulietta Alfa 6 Arna 33 75 90 164 SZ RZ 155 GTV Spider (916) 145 146 156 166 147 GT 159 Brera Spider (939) 8C Competizione 8C Spider |
| Concept cars | 1000 Abarth 2000 Sportiva 2uettottanta 33.2 4C Concept BAT series Bella Brera Caimano Canguro Carabo Dardo Delfino Disco Volante Disco Volante (2013) Diva Eagle Giulia Sport Gloria Iguana Issima Kamal Monospider Navajo New York Taxi Nuvola Pandion Proteo Sportut Scarabeo Scarabeo II Scighera Tipo 103 Visconti TZ3 Vivace Vola Zeta 6 Tonale Concept |
| Buses | 40A 80A 85A 110A 140A 150A 430A 500A 800A 900A 902A 950A Mille |
| Trolleybuses | 110AF 140AF 800AF 900AF Mille AF |
| Trucks | 50 80 85 110 350 430 450 500 800 900 950 Mille A15 A19 A38 F20 |
| Racing cars | Grand Prix P1 P2 P3 Tipo A Tipo B (P3) Tipo C (8C-35) Tipo 308 Tipo 312 Tipo 316 Bimotore 12C Tipo 512 158/159 Alfetta TZ/TZ2 GTA Tipo 33 177 179 182 183T 184T 185T SE 048SP 155 V6 TI Alfa Special |
| Vans | Romeo A11/F11 A12/F12 AR6 AR8 |
| Motorsport Companies | Alfa Romeo in motorsport Alfa Romeo in Formula One ( Results ) Scuderia Ferrari Alfa Corse Autodelta N.Technology Jolly Club Alfa GTV Cup |
| Technologies | Blue&Me Selespeed Multiair Alfa Romeo engines ( aircraft engines ) platforms |
| Blue&Me Selespeed Multiair Alfa Romeo engines ( aircraft engines ) platforms | — |
| Places and facilities | Alfa Romeo Museum Alfa Romeo Arese Plant Alfa Romeo Cassino Plant Alfa Romeo Pomigliano d'Arco plant Alfa Romeo Portello Plant Balocco |
| People | Nicola Romeo Giuseppe Merosi Vittorio Jano Enzo Ferrari Rudolf Hruska Carlo Chiti Gioacchino Colombo Wifredo Ricart Orazio Satta Puliga Giuseppe Busso Ugo Gobbato Sergio Limone |
| Drivers | Formula One drivers Tazio Nuvolari Giuseppe Campari Achille Varzi Luigi Arcangeli Clemente Biondetti Antonio Ascari Ugo Sivocci Jean-Pierre Wimille Guy Moll Gastone Brilli-Peri Baconin Borzacchini |
| Other | Alfa Romeo I Alfa Romeo II Alfa Romeo III Alfa Romeo Racing Italiano History of Alfa Romeo |
| Category | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Alfa Romeo |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |