Beijing BJ60
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Beijing BJ60 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | BAIC Motor स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Powertrain | Petrol : 2.0 L I4 turbo + 48V Diesel : 2.0 L I4 turbo Petrol range extender : 1.5 L A156T2H I4 turbo स्रोत |
| माइलेज | 1,200 km (750 mi) (Thunder) स्रोत |
| Transmission | 8-speed automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,820 mm (111.0 in); Length: 5,040 mm (198.4 in) (exterior spare wheel); Width: 1,955 mm (77.0 in); Height: 1,925 mm (75.8 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol : 2.0 L I4 turbo + 48V Diesel : 2.0 L I4 turbo Petrol range extender : 1.5 L A156T2H I4 turbo | Source |
| Powertrain | Transmission | 8-speed automatic | Source |
| Powertrain | Battery | 40.3 kWh NMC CALB 49.4 kWh Xiaoyao NMC CATL | Source |
| Powertrain | Plug-in charging | DC: 60 kW (Thunder) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,820 mm (111.0 in) | Source |
| Dimensions | Length | 5,040 mm (198.4 in) (exterior spare wheel) | Source |
| Dimensions | Width | 1,955 mm (77.0 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,925 mm (75.8 in) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Beijing BJ60 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | BAIC Motor |
| Also called | BAIC B60 Beaumont (Export) Beijing Titan 700 (泰钽 700, 2026) |
| Production | 2022–present |
| Model years | 2022–present |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size SUV |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | Front-engine, four-wheel drive |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 2.0 L I4 turbo + 48V Diesel : 2.0 L I4 turbo Petrol range extender : 1.5 L A156T2H I4 turbo |
| Transmission | 8-speed automatic |
| Hybrid drivetrain | Series hybrid |
| Battery | 40.3 kWh NMC CALB 49.4 kWh Xiaoyao NMC CATL |
| Range | 1,200 km (750 mi) (Thunder) |
| Electric range | 125 km (78 mi) (WLTP, Thunder) 165 km (103 mi) (WLTP, Titan 700) |
| Plug-in charging | DC: 60 kW (Thunder) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,820 mm (111.0 in) |
| Length | 5,040 mm (198.4 in) (exterior spare wheel) |
| Width | 1,955 mm (77.0 in) |
| Height | 1,925 mm (75.8 in) |
Specifications [ 9 ]
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | Power | Torque | Electric range | Top speed | Kerb weight | — | — |
| Type | Weight | WLTP | CLTC | — | — | — | — |
| 49.4 kWh Xiaoyao NMC CATL | 310 kg (683 lb) | 525 hp (391 kW; 532 PS) | 625 N⋅m (461 lb⋅ft) | 165 km (103 mi) | 220 km (137 mi) | 180 km/h (112 mph) | 2,850 kg (6,283 lb) |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | BAIC Motor |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |