Buick Electra L7
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Buick Electra L7 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | 2025-01-01 |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | SAIC-GM स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | Petrol range extender : 1.5 L LD3 I4 turbo स्रोत |
| माइलेज | 1,400 km (870 mi) (CLTC) स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 3,000 mm (118.1 in); Length: 5,032 mm (198.1 in); Width: 1,952 mm (76.9 in); Height: 1,500 mm (59.1 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol range extender : 1.5 L LD3 I4 turbo | Source |
| Powertrain | Power output | EV: 338 hp (252 kW; 343 PS) (RWD) 502 hp (374 kW; 509 PS) (AWD) EREV: 502 hp (374 kW; 509 PS) | Source |
| Powertrain | Battery | 40.2 kWh Ultium LFP | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,000 mm (118.1 in) | Source |
| Dimensions | Length | 5,032 mm (198.1 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,952 mm (76.9 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,500 mm (59.1 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,105 kg (4,641 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Buick Electra L7 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | SAIC-GM |
| Model code | NDLB [ 1 ] |
| Production | 2025–present |
| Assembly | China: Wuhan, Hubei ( SAIC-GM ) |
| Designer | Pan Asia Technical Automotive Center |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size car |
| Body style | 4-door sedan |
| Layout | Rear-motor, rear-wheel drive (EV) Dual-motor, all-wheel-drive (EV) Front-engine, dual-motor, all-wheel-drive (EREV) |
| Platform | Xiao Yao |
| Related | Buick Electra Encasa Buick Electra E7 |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol range extender : 1.5 L LD3 I4 turbo |
| Electric motor | Permanent magnet synchronous AC |
| Power output | EV: 338 hp (252 kW; 343 PS) (RWD) 502 hp (374 kW; 509 PS) (AWD) EREV: 502 hp (374 kW; 509 PS) |
| Hybrid drivetrain | Series hybrid ( EREV ) |
| Battery | 40.2 kWh Ultium LFP |
| Range | 1,400 km (870 mi) (CLTC) |
| Electric range | 302 km (188 mi) (CLTC) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,000 mm (118.1 in) |
| Length | 5,032 mm (198.1 in) |
| Width | 1,952 mm (76.9 in) |
| Height | 1,500 mm (59.1 in) |
| Curb weight | 2,105 kg (4,641 lb) |
उपलब्ध डेटा
| शुरुआत / स्थापना | 2025-01-01 |
|---|---|
| निर्माता | SAIC General Motors |
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |