Cadillac Catera
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Cadillac Catera |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Opel ( General Motors ) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-02 |
| Region | |
| City | |
| Powertrain | 3.0 L L81 V6 स्रोत |
| Transmission | 4-speed GM 4L30-E automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 107.5 in (2,730 mm); Length: 1997–99: 194.0 in (4,928 mm) 2000–01: 192.2 in (4,882 mm); Width: 70.3 in (1,786 mm); Height: 1997–99: 56.3 in (1,430 mm) 2000–01: 56.4 in (1,433 mm) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 3.0 L L81 V6 | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed GM 4L30-E automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 107.5 in (2,730 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 1997–99: 194.0 in (4,928 mm) 2000–01: 192.2 in (4,882 mm) | Source |
| Dimensions | Width | 70.3 in (1,786 mm) | Source |
| Dimensions | Height | 1997–99: 56.3 in (1,430 mm) 2000–01: 56.4 in (1,433 mm) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 3,897 lb (1,768 kg) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Cadillac Catera | — |
| 1997–1999 Catera | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Opel ( General Motors ) |
| Also called | Opel Omega Vauxhall Omega |
| Production | 1996–2001 |
| Model years | 1997–2001 |
| Assembly | Rüsselsheim , Hesse , Germany (Opel Automobile GmbH) |
| Designer | Tom Kearns |
| Body and chassis | — |
| Class | Compact executive car |
| Body style | 4-door sedan |
| Layout | FR layout |
| Platform | GM V platform |
| Related | Opel Omega |
| Powertrain | — |
| Engine | 3.0 L L81 V6 |
| Transmission | 4-speed GM 4L30-E automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 107.5 in (2,730 mm) |
| Length | 1997–99: 194.0 in (4,928 mm) 2000–01: 192.2 in (4,882 mm) |
| Width | 70.3 in (1,786 mm) |
| Height | 1997–99: 56.3 in (1,430 mm) 2000–01: 56.4 in (1,433 mm) |
| Curb weight | 3,897 lb (1,768 kg) |
| Chronology | — |
| Successor | Cadillac CTS |
References
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Cadillac vehicle timeline, 1980s–present | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 Compact luxury car Cimarron BLS ATS CT4 ATS-V CT4-V Blackwing ELR ELR Mid-size luxury car Catera CTS CTS CTS CT5 CTS-V CTS-V CTS-V CT5-V Blackwing Seville Seville Seville Seville STS STS-V Full-size de Ville de Ville DeVille DeVille DTS XTS XTS Fleetwood (FWD) CT6 CT6 CT6 Sixty Special (FWD) CT6-V Fleetwood Brougham Brougham Fleetwood (RWD) Celestiq Limousine Fleetwood Limousine Series 75 Personal luxury Eldorado Eldorado Eldorado Roadster Allanté XLR XLR-V Compact crossover GT4 XT4 XT4 SRX XT5 Optiq Optiq Mid-size crossover SRX Lyriq XT6 XT6 Vistiq Full-size SUV Escalade Escalade Escalade Escalade Escalade Escalade IQ Extended length SUV Escalade ESV Escalade ESV Escalade ESV Escalade ESV SUT Escalade EXT Escalade EXT Legend Available only outside North America Available only in China | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — | — |
| Compact luxury car | Cimarron | BLS | ATS | CT4 | |||||
| ATS-V | CT4-V Blackwing | — | — | — | |||||
| ELR | ELR | — | |||||||
| Mid-size luxury car | Catera | CTS | CTS | CTS | CT5 | — | |||
| CTS-V | CTS-V | CTS-V | CT5-V Blackwing | — | |||||
| Seville | Seville | Seville | Seville | STS | — | — | — | ||
| STS-V | — | — | — | — | |||||
| Full-size | de Ville | de Ville | DeVille | DeVille | DTS | XTS | XTS | ||
| Fleetwood (FWD) | CT6 | CT6 | CT6 | — | — | ||||
| Sixty Special (FWD) | CT6-V | — | — | — | |||||
| Fleetwood Brougham | Brougham | Fleetwood (RWD) | Celestiq | — | — | ||||
| Limousine | Fleetwood Limousine | Series 75 | — | — | |||||
| Personal luxury | Eldorado | Eldorado | Eldorado | — | — | — | |||
| Roadster | Allanté | XLR | — | — | |||||
| XLR-V | — | — | — | — | |||||
| Compact crossover | GT4 | — | — | — | |||||
| XT4 | XT4 | — | — | — | — | ||||
| SRX | XT5 | — | — | — | — | — | |||
| Optiq | Optiq | — | — | — | |||||
| Mid-size crossover | SRX | Lyriq | — | — | |||||
| XT6 | XT6 | — | — | — | — | ||||
| Vistiq | — | — | — | — | |||||
| Full-size SUV | Escalade | Escalade | Escalade | Escalade | Escalade | — | |||
| Escalade IQ | — | — | — | — | |||||
| Extended length SUV | Escalade ESV | Escalade ESV | Escalade ESV | Escalade ESV | — | — | |||
| SUT | Escalade EXT | Escalade EXT | — | — | |||||
| Legend | Available only outside North America Available only in China | — | — | — | — | — | — | — | — |
References
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — | — |
| Compact luxury car | Cimarron | BLS | ATS | CT4 | |||||
| ATS-V | CT4-V Blackwing | — | — | — | |||||
| ELR | ELR | — | |||||||
| Mid-size luxury car | Catera | CTS | CTS | CTS | CT5 | — | |||
| CTS-V | CTS-V | CTS-V | CT5-V Blackwing | — | |||||
| Seville | Seville | Seville | Seville | STS | — | — | — | ||
| STS-V | — | — | — | — | |||||
| Full-size | de Ville | de Ville | DeVille | DeVille | DTS | XTS | XTS | ||
| Fleetwood (FWD) | CT6 | CT6 | CT6 | — | — | ||||
| Sixty Special (FWD) | CT6-V | — | — | — | |||||
| Fleetwood Brougham | Brougham | Fleetwood (RWD) | Celestiq | — | — | ||||
| Limousine | Fleetwood Limousine | Series 75 | — | — | |||||
| Personal luxury | Eldorado | Eldorado | Eldorado | — | — | — | |||
| Roadster | Allanté | XLR | — | — | |||||
| XLR-V | — | — | — | — | |||||
| Compact crossover | GT4 | — | — | — | |||||
| XT4 | XT4 | — | — | — | — | ||||
| SRX | XT5 | — | — | — | — | — | |||
| Optiq | Optiq | — | — | — | |||||
| Mid-size crossover | SRX | Lyriq | — | — | |||||
| XT6 | XT6 | — | — | — | — | ||||
| Vistiq | — | — | — | — | |||||
| Full-size SUV | Escalade | Escalade | Escalade | Escalade | Escalade | — | |||
| Escalade IQ | — | — | — | — | |||||
| Extended length SUV | Escalade ESV | Escalade ESV | Escalade ESV | Escalade ESV | — | — | |||
| SUT | Escalade EXT | Escalade EXT | — | — | |||||
| Legend | Available only outside North America Available only in China | — | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Opel |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-02 |