Chevrolet Corvair
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Chevrolet Corvair |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | 1959-01-01 |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Chevrolet ( General Motors ) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-02 |
| Powertrain | 2,296 cc (2.3 L) air-cooled flat 6 engine 2,375 cc (2.4 L) Flat-six (1961–63) 2,683 cc (2.7 L) Flat-six (1964) स्रोत |
| Transmission | Three-speed manual Four-speed manual Two-speed Corvair Powerglide automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 108 in (2,743 mm) [ 30 ]; Length: 180 in (4,572 mm) [ 30 ]; Width: 66.9 in (1,699 mm) [ 30 ]; Wheelbase: 108 in (2,743 mm); Length: 183.3 in (4,656 mm); Width: 69.7 in (1,770 mm); Height: 52.8 in (1,341 mm) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 2,296 cc (2.3 L) air-cooled flat 6 engine 2,375 cc (2.4 L) Flat-six (1961–63) 2,683 cc (2.7 L) Flat-six (1964) | Source |
| Powertrain | Transmission | Three-speed manual Four-speed manual Two-speed Corvair Powerglide automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 108 in (2,743 mm) [ 30 ] | Source |
| Dimensions | Length | 180 in (4,572 mm) [ 30 ] | Source |
| Dimensions | Width | 66.9 in (1,699 mm) [ 30 ] | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,270–2,305 pounds (1,030–1,046 kg) [ 28 ] | Source |
| Powertrain | Engine | 2,683 cc (2.7 L) air-cooled flat 6 engine | Source |
| Powertrain | Transmission | 3-speed manual 4-speed manual 2-speed Corvair Powerglide automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 108 in (2,743 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 183.3 in (4,656 mm) | Source |
| Dimensions | Width | 69.7 in (1,770 mm) | Source |
| Dimensions | Height | 52.8 in (1,341 mm) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,385–2,770 pounds (1,082–1,256 kg) [ 28 ] | Source |
1960
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Corvair Series 500 [ 28 ] Corvair Deluxe Series 700 [ 28 ] Corvair Monza Series 900 [ 28 ] | — |
| 1962 Chevrolet Corvair Monza convertible | — |
| Overview | — |
| Production | 1959–1964 |
| Model years | 1960–1964 |
| Designer | Ned Nickles, Carl Renner [ 29 ] |
| Body and chassis | — |
| Class | Compact car |
| Body style | 2-door convertible 2-door coupe 4-door sedan 4-door station wagon |
| Layout | RR layout |
| Related | Chevrolet Corvair 95 |
| Powertrain | — |
| Engine | 2,296 cc (2.3 L) air-cooled flat 6 engine 2,375 cc (2.4 L) Flat-six (1961–63) 2,683 cc (2.7 L) Flat-six (1964) |
| Transmission | Three-speed manual Four-speed manual Two-speed Corvair Powerglide automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 108 in (2,743 mm) [ 30 ] |
| Length | 180 in (4,572 mm) [ 30 ] |
| Width | 66.9 in (1,699 mm) [ 30 ] |
| Curb weight | 2,270–2,305 pounds (1,030–1,046 kg) [ 28 ] |
1965
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Corvair 500 Series 101 [ 28 ] Corvair Monza Series 105 [ 28 ] Corvair Corsa Series 107 [ 28 ] | — |
| 1969 Chevrolet Corvair Monza convertible | — |
| Overview | — |
| Production | 1964–1969 |
| Model years | 1965–1969 |
| Designer | Ron Hill |
| Body and chassis | — |
| Class | Compact car |
| Body style | 2-door convertible 2-door hardtop 4-door hardtop (1965–67) |
| Layout | RR layout |
| Related | Chevrolet Corvair 95 |
| Powertrain | — |
| Engine | 2,683 cc (2.7 L) air-cooled flat 6 engine |
| Transmission | 3-speed manual 4-speed manual 2-speed Corvair Powerglide automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 108 in (2,743 mm) |
| Length | 183.3 in (4,656 mm) |
| Width | 69.7 in (1,770 mm) |
| Height | 52.8 in (1,341 mm) |
| Curb weight | 2,385–2,770 pounds (1,082–1,256 kg) [ 28 ] |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Chevrolet , a marque of General Motors , road car timeline, international market, 1950s–1970s — next » | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1950s 1960s 1970s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Subcompact Chevette Chevette (South America) Vega Monza Compact Corvair Corvair 1700 Lakewood Firenza 400 Chevy Malibu Chevy II Chevy II Chevy II Chevy Nova Nova Nova Nova Mid-size Ascona / Chevair Rekord 2500 / 3800 / 4100 Commodore Royale / Iran Senator Opala Opala Chevelle / Malibu Chevelle / Malibu Chevelle / Malibu Malibu Full-size Kommando Kommando Constantia Constantia 350 / de Ville Special 150 150 Delray Biscayne Biscayne Biscayne Biscayne (Canada) Handyman Handyman Yeoman Brookwood Brookwood Brookwood Brookwood Deluxe 210 210 Biscayne Bel Air Bel Air Bel Air Bel Air Bel Air Handyman Handyman (2dr) Townsman (4dr) Brookwood Parkwood Parkwood Townsman Townsman Townsman Beauville Brookwood Kingswood Fleetline Bel Air Bel Air Bel Air ( Impala ) Impala Impala Impala Impala Impala Nomad (2dr) Nomad Nomad Nomad Kingswood Kingswood Caprice Caprice Caprice Personal luxury Monte Carlo Monte Carlo Monte Carlo Sports SS Chevelle Laguna Camaro Camaro Corvette Corvette Corvette | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | — | — | — | — | — | — |
| Subcompact | Chevette | — | — | — | — | — | |||
| Chevette (South America) | — | — | — | — | — | — | |||
| Vega | — | — | — | — | — | ||||
| Monza | — | — | — | — | — | — | |||
| Compact | Corvair | Corvair | 1700 | — | — | — | |||
| Lakewood | Firenza | — | — | — | |||||
| 400 | Chevy Malibu | — | — | — | — | — | |||
| Chevy II | Chevy II | Chevy II | Chevy | — | — | — | |||
| Nova | Nova | Nova | Nova | — | — | — | — | ||
| Mid-size | Ascona / Chevair | — | — | — | — | — | |||
| Rekord | — | — | — | — | — | — | |||
| 2500 / 3800 / 4100 | Commodore | — | — | — | — | — | |||
| Royale / Iran | Senator | — | — | — | — | — | |||
| Opala | Opala | — | — | — | — | — | — | ||
| Chevelle / Malibu | Chevelle / Malibu | Chevelle / Malibu | Malibu | — | — | — | |||
| Full-size | Kommando | Kommando | — | — | — | — | |||
| Constantia | Constantia | — | — | — | — | — | |||
| 350 / de Ville | — | — | — | — | — | ||||
| Special | 150 | 150 | Delray | Biscayne | Biscayne | Biscayne | Biscayne (Canada) | — | |
| Handyman | Handyman | Yeoman | Brookwood | Brookwood | Brookwood | Brookwood | |||
| Deluxe | 210 | 210 | Biscayne | Bel Air | Bel Air | Bel Air | Bel Air | Bel Air | — |
| Handyman | Handyman (2dr) Townsman (4dr) | Brookwood | Parkwood | Parkwood | Townsman | Townsman | |||
| Townsman | Beauville | Brookwood | Kingswood | — | — | — | |||
| Fleetline | Bel Air | Bel Air | Bel Air ( Impala ) | Impala | Impala | Impala | Impala | Impala | — |
| Nomad (2dr) | Nomad | Nomad | Nomad | Kingswood | Kingswood | — | |||
| Caprice | Caprice | Caprice | — | — | — | — | — | ||
| Personal luxury | Monte Carlo | Monte Carlo | Monte Carlo | — | — | — | — | ||
| Sports | SS | Chevelle Laguna | — | — | — | ||||
| Camaro | Camaro | — | — | — | — | — | — | ||
| Corvette | Corvette | Corvette | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| शुरुआत / स्थापना | 1959-01-01 |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-02 |