Chevrolet Yeoman
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Chevrolet Yeoman |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Chevrolet ( General Motors ) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-02 |
| Powertrain | 235 cu in (3.9 L) Blue Flame I6 283 cu in (4.6 L) Turbo Fire V8 348 cu in (5.7 L) W-series Turbo Thrust V8 स्रोत |
| Transmission | 3-speed (close-ratio) manual 3-speed overdrive manual Turboglide auto. 2-speed Powerglide auto. स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 117.5 in (2,980 mm); Length: 209.1 in (5,310 mm); Width: 77.7 in (1,970 mm) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 235 cu in (3.9 L) Blue Flame I6 283 cu in (4.6 L) Turbo Fire V8 348 cu in (5.7 L) W-series Turbo Thrust V8 | Source |
| Powertrain | Transmission | 3-speed (close-ratio) manual 3-speed overdrive manual Turboglide auto. 2-speed Powerglide auto. | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 117.5 in (2,980 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 209.1 in (5,310 mm) | Source |
| Dimensions | Width | 77.7 in (1,970 mm) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2-door 3,696 lb (1,676 kg) 4-door 3,743 lb (1,698 kg) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Chevrolet Yeoman | — |
| 1958 Chevrolet Yeoman 2-door station wagon | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Chevrolet ( General Motors ) |
| Model years | 1958 |
| Assembly | Baltimore Assembly , Baltimore, Maryland Janesville Assembly , Janesville, Wisconsin St. Louis Assembly , St. Louis, Missouri North Tarrytown Assembly , North Tarrytown, New York Van Nuys Assembly , Van Nuys, California Flint Assembly , Flint, Michigan Norwood Assembly , Norwood, Ohio Arlington Assembly , Arlington, Texas Oakland Assembly , Oakland, California Oshawa Assembly , Oshawa, Ontario Canada |
| Designer | Clare MacKichan 's Design Team |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size |
| Body style | 2-door wagon 4-door wagon |
| Layout | FR layout |
| Platform | GM B platform |
| Related | 1958 Chevrolet Delray (especially sedan delivery) 1958 Chevrolet Biscayne 1958 Chevrolet Bel Air 1958 Chevrolet Impala 1958 Chevrolet Brookwood 1958 Chevrolet Nomad |
| Powertrain | — |
| Engine | 235 cu in (3.9 L) Blue Flame I6 283 cu in (4.6 L) Turbo Fire V8 348 cu in (5.7 L) W-series Turbo Thrust V8 |
| Transmission | 3-speed (close-ratio) manual 3-speed overdrive manual Turboglide auto. 2-speed Powerglide auto. |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 117.5 in (2,980 mm) |
| Length | 209.1 in (5,310 mm) |
| Width | 77.7 in (1,970 mm) |
| Curb weight | 2-door 3,696 lb (1,676 kg) 4-door 3,743 lb (1,698 kg) |
| Chronology | — |
| Predecessor | 1957 Chevrolet One-Fifty 2-door & 4-door wagons |
Notes
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Chevrolet , a marque of General Motors , road car timeline, international market, 1950s–1970s — next » | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1950s 1960s 1970s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Subcompact Chevette Chevette (South America) Vega Monza Compact Corvair Corvair 1700 Lakewood Firenza 400 Chevy Malibu Chevy II Chevy II Chevy II Chevy Nova Nova Nova Nova Mid-size Ascona / Chevair Rekord 2500 / 3800 / 4100 Commodore Royale / Iran Senator Opala Opala Chevelle / Malibu Chevelle / Malibu Chevelle / Malibu Malibu Full-size Kommando Kommando Constantia Constantia 350 / de Ville Special 150 150 Delray Biscayne Biscayne Biscayne Biscayne (Canada) Handyman Handyman Yeoman Brookwood Brookwood Brookwood Brookwood Deluxe 210 210 Biscayne Bel Air Bel Air Bel Air Bel Air Bel Air Handyman Handyman (2dr) Townsman (4dr) Brookwood Parkwood Parkwood Townsman Townsman Townsman Beauville Brookwood Kingswood Fleetline Bel Air Bel Air Bel Air ( Impala ) Impala Impala Impala Impala Impala Nomad (2dr) Nomad Nomad Nomad Kingswood Kingswood Caprice Caprice Caprice Personal luxury Monte Carlo Monte Carlo Monte Carlo Sports SS Chevelle Laguna Camaro Camaro Corvette Corvette Corvette | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | — | — | — | — | — | — |
| Subcompact | Chevette | — | — | — | — | — | |||
| Chevette (South America) | — | — | — | — | — | — | |||
| Vega | — | — | — | — | — | ||||
| Monza | — | — | — | — | — | — | |||
| Compact | Corvair | Corvair | 1700 | — | — | — | |||
| Lakewood | Firenza | — | — | — | |||||
| 400 | Chevy Malibu | — | — | — | — | — | |||
| Chevy II | Chevy II | Chevy II | Chevy | — | — | — | |||
| Nova | Nova | Nova | Nova | — | — | — | — | ||
| Mid-size | Ascona / Chevair | — | — | — | — | — | |||
| Rekord | — | — | — | — | — | — | |||
| 2500 / 3800 / 4100 | Commodore | — | — | — | — | — | |||
| Royale / Iran | Senator | — | — | — | — | — | |||
| Opala | Opala | — | — | — | — | — | — | ||
| Chevelle / Malibu | Chevelle / Malibu | Chevelle / Malibu | Malibu | — | — | — | |||
| Full-size | Kommando | Kommando | — | — | — | — | |||
| Constantia | Constantia | — | — | — | — | — | |||
| 350 / de Ville | — | — | — | — | — | ||||
| Special | 150 | 150 | Delray | Biscayne | Biscayne | Biscayne | Biscayne (Canada) | — | |
| Handyman | Handyman | Yeoman | Brookwood | Brookwood | Brookwood | Brookwood | |||
| Deluxe | 210 | 210 | Biscayne | Bel Air | Bel Air | Bel Air | Bel Air | Bel Air | — |
| Handyman | Handyman (2dr) Townsman (4dr) | Brookwood | Parkwood | Parkwood | Townsman | Townsman | |||
| Townsman | Beauville | Brookwood | Kingswood | — | — | — | |||
| Fleetline | Bel Air | Bel Air | Bel Air ( Impala ) | Impala | Impala | Impala | Impala | Impala | — |
| Nomad (2dr) | Nomad | Nomad | Nomad | Kingswood | Kingswood | — | |||
| Caprice | Caprice | Caprice | — | — | — | — | — | ||
| Personal luxury | Monte Carlo | Monte Carlo | Monte Carlo | — | — | — | — | ||
| Sports | SS | Chevelle Laguna | — | — | — | ||||
| Camaro | Camaro | — | — | — | — | — | — | ||
| Corvette | Corvette | Corvette | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| स्रोत अपडेट | 2026-11-02 |
|---|