Deepal SL03
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Deepal SL03 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Deepal ( Changan Automobile ) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Powertrain | Petrol range extender : 1.5 L JL473QJ I4 1.5 L JL469Q1 I4 स्रोत |
| माइलेज | 1,200–1,500 km (750–930 mi) (EREV) स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,900 mm (114.2 in); Length: 4,820 mm (189.8 in) 4,875 mm (191.9 in) (L07); Width: 1,890 mm (74.4 in); Height: 1,480 mm (58.3 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol range extender : 1.5 L JL473QJ I4 1.5 L JL469Q1 I4 | Source |
| Powertrain | Battery | 18.99 kWh NMC CALB 28.39 kWh LFP CATL 35.1 kWh LFP CATL 56.1 kWh LFP CATL 58.1 kWh LFP CALB 58.89 kWh LFP CALB (Thailand) 62.82 kWh LFP CATL 66.8 kWh NMC CALB (Thailand) 79.97 kWh NMC CALB | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,900 mm (114.2 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,820 mm (189.8 in) 4,875 mm (191.9 in) (L07) | Source |
| Dimensions | Width | 1,890 mm (74.4 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,480 mm (58.3 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 1,725–1,920 kg (3,803–4,233 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Deepal SL03 | — |
| 2023 Deepal SL03 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Deepal ( Changan Automobile ) |
| Model code | C385 |
| Also called | Deepal L07 (2024–present) |
| Production | 2022–present |
| Assembly | China: Chongqing Thailand: Rayong |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size car ( D ) |
| Body style | 5-door liftback |
| Layout | Rear-motor, rear-wheel-drive (EV) Front-engine, rear-motor, rear-wheel-drive (EREV) |
| Platform | Changan EPA1 |
| Related | Changan Nevo A07 Mazda EZ-6/6e |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol range extender : 1.5 L JL473QJ I4 1.5 L JL469Q1 I4 |
| Electric motor | Huawei DriveONE XTDM16, XTDM33, XTDM67 permanent magnet synchronous |
| Hybrid drivetrain | Range extender |
| Battery | 18.99 kWh NMC CALB 28.39 kWh LFP CATL 35.1 kWh LFP CATL 56.1 kWh LFP CATL 58.1 kWh LFP CALB 58.89 kWh LFP CALB (Thailand) 62.82 kWh LFP CATL 66.8 kWh NMC CALB (Thailand) 79.97 kWh NMC CALB |
| Range | 1,200–1,500 km (750–930 mi) (EREV) |
| Electric range | 135–240 km (84–149 mi) (EREV) 200 km (124 mi) (FCEV) 515–705 km (320–438 mi) (EV) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,900 mm (114.2 in) |
| Length | 4,820 mm (189.8 in) 4,875 mm (191.9 in) (L07) |
| Width | 1,890 mm (74.4 in) |
| Height | 1,480 mm (58.3 in) |
| Curb weight | 1,725–1,920 kg (3,803–4,233 lb) |
Specifications [ 9 ]
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 | Value 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variant | Model year | Battery | Motor | Power | Torque | Range | 30 – 80% charge time | 0 – 100 km/h (62 mph) | Top speed | Weight | — | — | — |
| Electric-only | Total | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WLTP | NEDC | CLTC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EREV | 2026- | 28.4 kWh LFP CATL | XTDM67 & JL469Q1 | 175 kW (235 hp; 238 PS) | 290 N⋅m (214 lb⋅ft) | 175 km (109 mi) | — | 240 km (149 mi) | 1,500 km (932 mi) | 15 min | 7.4 s | 185 km/h (115 mph) | 1,835 kg (4,045 lb) |
| 2025 | XTDM16 & JL469Q1 | 160 kW (215 hp; 218 PS) | 320 N⋅m (236 lb⋅ft) | 170 km (106 mi) | — | 230 km (143 mi) | 1,330 km (826 mi) | 7.5 s | 175 km/h (109 mph) | 1,865 kg (4,112 lb) | — | — | — |
| 35.1 kWh CATL | 190 kW (255 hp; 258 PS) | 220 km (137 mi) | — | 300 km (186 mi) | 1,400 km (870 mi) | 6.8 s | 1,920 kg (4,233 lb) | — | — | — | — | — | — |
| EV | 2024-25 | 56.1 kWh LFP CATL | XTDM33 | 185 kW (248 hp; 252 PS) | 310 N⋅m (229 lb⋅ft) | — | — | 530 km (329 mi) | 6.2 s | 170 km/h (106 mph) | 1,825 kg (4,023 lb) | — | — |
| 2024-Present (L07 S; Outside China) | 58.89 kWh LFP CALB | 160 kW (215 hp; 218 PS) | 320 N⋅m (236 lb⋅ft) | — | 475 km (295 mi) | — | 170 km/h (106 mph) | 1,825 kg (4,023 lb) | — | — | — | — | — |
| 2024-Present (L07; Outside China) | 66.8 kWh NMC CALB | 190 kW (255 hp; 258 PS) | 320 N⋅m (236 lb⋅ft) | — | 540 km (336 mi) | — | 170 km/h (106 mph) | 1,825 kg (4,023 lb) | — | — | — | — | — |
| 2026 | 56.12 kWh LFP CATL | XTDM67 | 200 kW (268 hp; 272 PS) | 290 N⋅m (214 lb⋅ft) | — | 460 km (286 mi) | 550 km (342 mi) | 6.2 s | 180 km/h (112 mph) | 1,820 kg (4,012 lb) | — | — | — |
| 62.8 kWh LFP CATL | — | — | 660 km (410 mi) | 6.6 s | 1,890 kg (4,167 lb) | — | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Changan Automobile |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |