DKW F5
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
स्रोत खोलें
विस्तृत जानकारी
| Name | DKW F5 |
|---|
| Country | |
|---|
| Introduced | |
|---|
| Region | |
|---|
| City | |
|---|
| Source | Wikidata |
|---|
| Manufacturer | Auto Union AG स्रोत |
|---|
| Operator | |
|---|
| Location | |
|---|
| Mass | |
|---|
| Height | |
|---|
| Width | |
|---|
| Length | |
|---|
| Retrieved At | 2026-11-03 |
|---|
| Powertrain | 584 cc & 692 cc two-stroke I2 स्रोत |
|---|
| Transmission | 3-speed manual स्रोत |
|---|
| Dimensions | Wheelbase: 2,610 mm (102.8 in); Length: 3,750 mm (147.6 in); Width: 1,430 mm (56.3 in); Height: 1,480 mm (58.3 in) स्रोत |
|---|
Source reference
कीमतें और जानकारी स्रोत की तारीख के अनुसार बदल सकती हैं।स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|
| Powertrain | Engine | 584 cc & 692 cc two-stroke I2 | Source |
| Powertrain | Transmission | 3-speed manual | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,610 mm (102.8 in) | Source |
| Dimensions | Length | 3,750 mm (147.6 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,430 mm (56.3 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,480 mm (58.3 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 700 kg (1,543 lb) | Source |
| Technical data DKW F5 [ 1 ] (Manufacturer's figures except where stated) | Engine: | Two-stroke 2-cylinder water-cooled , front-mounted | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|
| DKW F5 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Auto Union AG |
| Also called | Reichsklasse Meisterklasse |
| Production | 1935–1936 |
| Assembly | Germany: Zwickau |
| Body and chassis | — |
| Layout | FF layout |
| Powertrain | — |
| Engine | 584 cc & 692 cc two-stroke I2 |
| Transmission | 3-speed manual |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,610 mm (102.8 in) |
| Length | 3,750 mm (147.6 in) |
| Width | 1,430 mm (56.3 in) |
| Height | 1,480 mm (58.3 in) |
| Curb weight | 700 kg (1,543 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | DKW F2 DKW F4 |
| Successor | DKW F7 |
Technical data DKW F5 [ 1 ] (Manufacturer's figures except where stated)
| Dkw F5 | ’Reichsklasse’ | ’Meisterklasse’ | ’Front’ Cabriolet | ’Front Luxus’ Cabriolet | ’Front Luxus Sport’ |
|---|
| Body | 2-door saloon | 2-door saloon | 2-seater cabriolet | 2-seater cabriolet | 2-seater roadster |
| Produced: | 1935–1936 | 1935–1936 | 1936 | 1936–1937 | 1936–1937 |
| Engine: | Two-stroke 2-cylinder water-cooled , front-mounted | — | — | — | — |
| Displacement: | 584 cc | 692 cc | 584 cc | 692 cc | 692 cc |
| Bore x stroke: | 74 x 68 | 76 x 76 | 74 x 68 | 76 x 76 | 76 x 76 |
| Max. power : | 18 PS (13.2 kW) | 20 PS (14.7 kW) | 18 PS (13.2 kW) | 20 PS (14.7 kW) | — |
| Electrical system: | 6 volt | — | — | — | — |
| Max. speed : | 80 km/h (50 mph) | 85 km/h (53 mph) | 80 km/h (50 mph) | 85 km/h (53 mph) | 90 km/h (56 mph) |
| Dry weight: | 700 kg (1,543 lb) | 770 kg (1,698 lb) | 650 kg (1,433 lb) | 790–820 kg (1,742–1,808 lb) | 700 kg (1,543 lb) |
| Track, front/rear: | 1,110 / 1,220 mm (43.7 / 48.0 in) | — | — | — | — |
| Wheelbase: | 2,610 mm (103 in) | 2,610 mm (103 in) | 2,400 mm (94 in) | 2,610 mm (103 in) | 2,500 mm (98 in) |
| Length: | 3,750 mm (147.6 in) | 3,985 mm (156.9 in) | 3,450 mm (135.8 in) | 3,995 mm (157.3 in) | 3,745 mm (147.4 in) |
| Width: | 1,430 mm (56 in) | 1,465 mm (57.7 in) | 1,450 mm (57 in) | 1,480 mm (58 in) | 1,440 mm (57 in) |
| Height: | 1,480 mm (58 in) | 1,500 mm (59 in) | 1,440 mm (57 in) | 1,440 mm (57 in) | 1,410 mm (56 in) |
डायरेक्टरी पर वापस