Dodge Magnum
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Dodge Magnum |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Chrysler Corporation (1978–1988) DaimlerChrysler (2005–2007) Chrysler LLC (2007–2008) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | 318 cu in (5.2 L) LA V8 360 cu in (5.9 L) LA V8 400 cu in (6.6 L) B V8 स्रोत |
| Transmission | 3-speed A727 automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 115.0 in (2,921 mm); Length: 215.7 in (5,479 mm) [ 2 ]; Width: 77.2 in (1,961 mm); Height: 53.1 in (1,349 mm); Wheelbase: 120.0 in (3,048 mm); Length: 197.7 in (5,022 mm); Width: 74.1 in (1,882 mm); Height: 2005-07: 58.4 in (1,483 mm) 2008: 58.3 in (1,481 mm) SRT8: 57.9 in (1,471 mm) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 318 cu in (5.2 L) LA V8 360 cu in (5.9 L) LA V8 400 cu in (6.6 L) B V8 | Source |
| Powertrain | Transmission | 3-speed A727 automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 115.0 in (2,921 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 215.7 in (5,479 mm) [ 2 ] | Source |
| Dimensions | Width | 77.2 in (1,961 mm) | Source |
| Dimensions | Height | 53.1 in (1,349 mm) | Source |
| Powertrain | Engine | 318 cu in (5.2 L) LA V8 | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual , 3-speed automatic | Source |
| Powertrain | Engine | 360 cu in (5.9 L) LA V8 | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed A833 manual 3-speed A727 automatic | Source |
| Powertrain | Engine | 2.2 L Chrysler SOHC K-Trans-4 I4 2.2 L Chrysler Turbo SOHC K-Trans-4 I4 2.5 L Chrysler SOHC K-Trans-4 I4 2.5 L Chrysler Turbo SOHC K-Trans-4 I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual 5-speed manual 3-speed automatic | Source |
| Powertrain | Engine | 2.7 L (167 cu in) EER V6 3.5 L (215 cu in) EGG V6 5.7 L (345 cu in) EZB HEMI V8 6.1 L (370 cu in) ESF HEMI V8 | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed 42RLE automatic 5-speed W5A580 automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 120.0 in (3,048 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 197.7 in (5,022 mm) | Source |
| Dimensions | Width | 74.1 in (1,882 mm) | Source |
| Dimensions | Height | 2005-07: 58.4 in (1,483 mm) 2008: 58.3 in (1,481 mm) SRT8: 57.9 in (1,471 mm) | Source |
US and Canada (1978–1979)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Dodge Magnum (US & Canada, 1978–1979) | — |
| Overview | — |
| Also called | Dodge XE |
| Model years | 1978–1979 |
| Assembly | Canada: Windsor, Ontario ( Windsor Assembly ) |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size |
| Body style | 2-door coupe |
| Layout | FR layout |
| Platform | B-body |
| Related | Chrysler 300 (1979) Chrysler Cordoba Dodge Charger Dodge Monaco Plymouth Fury |
| Powertrain | — |
| Engine | 318 cu in (5.2 L) LA V8 360 cu in (5.9 L) LA V8 400 cu in (6.6 L) B V8 |
| Transmission | 3-speed A727 automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 115.0 in (2,921 mm) |
| Length | 215.7 in (5,479 mm) [ 2 ] |
| Width | 77.2 in (1,961 mm) |
| Height | 53.1 in (1,349 mm) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Dodge Charger |
| Successor | Dodge Mirada |
Brazil (1979–1981)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Dodge Magnum (Brazil) | — |
| Overview | — |
| Production | 1979–1981 |
| Assembly | Brazil: São Bernardo do Campo , São Paulo |
| Body and chassis | — |
| Body style | 2-door coupe |
| Layout | FR layout |
| Platform | A-body |
| Related | Dodge Dart |
| Powertrain | — |
| Engine | 318 cu in (5.2 L) LA V8 |
| Transmission | 4-speed manual , 3-speed automatic |
Mexico (1981–1988)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Dodge Magnum (Mexico, first generation) | — |
| Overview | — |
| Production | 1981–1982 |
| Assembly | Mexico: Toluca ( Toluca Car Assembly ) |
| Body and chassis | — |
| Body style | 2-door coupe |
| Layout | FR layout |
| Platform | M-body |
| Related | Dodge Diplomat Plymouth Gran Fury Chrysler LeBaron Plymouth Caravelle Salon |
| Powertrain | — |
| Engine | 360 cu in (5.9 L) LA V8 |
| Transmission | 4-speed A833 manual 3-speed A727 automatic |
| Chronology | — |
| Predecessor | Dodge Valiant Super Bee |
Second generation
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Dodge Magnum 400 / Magnum K (Mexico, second generation) | — |
| Overview | — |
| Production | 1983–1988 |
| Assembly | Mexico: Toluca ( Toluca Car Assembly ) |
| Body and chassis | — |
| Body style | 2-door coupe |
| Layout | FF layout |
| Platform | K-body |
| Related | Dodge 400 (U.S.) Dodge Aries (U.S.) Plymouth Caravelle (U.S.) |
| Powertrain | — |
| Engine | 2.2 L Chrysler SOHC K-Trans-4 I4 2.2 L Chrysler Turbo SOHC K-Trans-4 I4 2.5 L Chrysler SOHC K-Trans-4 I4 2.5 L Chrysler Turbo SOHC K-Trans-4 I4 |
| Transmission | 4-speed manual 5-speed manual 3-speed automatic |
| Chronology | — |
| Successor | Chrysler Shadow GTS |
US and Canada
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Dodge Magnum (2005–2008) | — |
| Pre-facelift | — |
| Overview | — |
| Production | February 3, 2004 – September 25, 2008 [ 4 ] |
| Model years | 2005–2008 |
| Assembly | Canada: Brampton , Ontario ( Brampton Assembly ) |
| Designer | Ralph Gilles (2001) Freeman Thomas (2001) |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size |
| Body style | 5-door station wagon |
| Layout | Front engine , rear-wheel drive / four-wheel drive |
| Platform | Chrysler LX platform |
| Related | Chrysler 300 Dodge Charger Mercedes-Benz E-Class (W211) |
| Powertrain | — |
| Engine | 2.7 L (167 cu in) EER V6 3.5 L (215 cu in) EGG V6 5.7 L (345 cu in) EZB HEMI V8 6.1 L (370 cu in) ESF HEMI V8 |
| Transmission | 4-speed 42RLE automatic 5-speed W5A580 automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 120.0 in (3,048 mm) |
| Length | 197.7 in (5,022 mm) |
| Width | 74.1 in (1,882 mm) |
| Height | 2005-07: 58.4 in (1,483 mm) 2008: 58.3 in (1,481 mm) SRT8: 57.9 in (1,471 mm) |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Dodge automobile timeline, Mexican market, 1980s–present | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 Subcompact Atos Atos i10 Vision Verna Attitude Attitude Attitude Compact Dart Dart K Neon Neon Caliber Dart Neon Attitude SuperBee Magnum Magnum SRT-4 Mid-size Dart Dart E Stratus Stratus GTS Avenger Full-size Charger Charger Charger Sports Challenger Viper Viper Viper Viper Viper SUV Journey Journey Ram Charger Durango Durango Minivan Grand Caravan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — | — | — | — | — |
| Subcompact | Atos | Atos | — | — | — | — | — | |||||
| i10 | Vision | — | — | — | — | — | ||||||
| Verna | Attitude | Attitude | Attitude | — | — | — | — | |||||
| Compact | Dart | Dart K | Neon | Neon | Caliber | Dart | Neon | Attitude | ||||
| SuperBee | Magnum | Magnum | SRT-4 | — | — | — | ||||||
| Mid-size | Dart | Dart E | Stratus | Stratus | GTS | |||||||
| Avenger | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Full-size | Charger | Charger | Charger | — | — | — | — | — | ||||
| Sports | Challenger | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Viper | Viper | Viper | Viper | Viper | — | — | ||||||
| SUV | Journey | Journey | — | — | — | — | — | — | ||||
| Ram Charger | Durango | Durango | — | — | — | — | — | — | ||||
| Minivan | Grand Caravan | — | — | — | — | — | — | |||||
| Canadian timeline American timeline International timeline Australian timeline Chinese timeline | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e SRT , a high-performance automobile group within FCA US , 2003–2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 2000s 2010s 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 SRT-4 Dodge SRT-4 Dodge Caliber SRT4 SRT-6 Chrysler Crossfire SRT-6 SRT-8 Chrysler 300C SRT8 Chrysler 300 SRT8 Jeep Grand Cherokee SRT8 Jeep Grand Cherokee SRT8 Dodge Magnum SRT8 Dodge Charger SRT8 Dodge Charger 392 SRT8 Dodge Challenger SRT8 Dodge Challenger 392 SRT8 SRT-10 Dodge Ram SRT-10 Dodge Viper 8.3 SRT-10 Dodge Viper 8.4 SRT-10 Viper The only SRT -branded vehicle. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 2000s | 2010s | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SRT-4 | Dodge SRT-4 | Dodge Caliber SRT4 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SRT-6 | Chrysler Crossfire SRT-6 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| SRT-8 | Chrysler 300C SRT8 | Chrysler 300 SRT8 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Jeep Grand Cherokee SRT8 | Jeep Grand Cherokee SRT8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Dodge Magnum SRT8 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Dodge Charger SRT8 | Dodge Charger 392 SRT8 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Dodge Challenger SRT8 | Dodge Challenger 392 SRT8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SRT-10 | Dodge Ram SRT-10 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Dodge Viper 8.3 SRT-10 | Dodge Viper 8.4 SRT-10 | Viper | — | — | — | — | — | — | — | ||
| The only SRT -branded vehicle. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Dodge |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |