Dodge Nitro
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Dodge Nitro |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | DaimlerChrysler (2007) Chrysler LLC (2007-2009) Chrysler Group LLC (2009-2012) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-01 |
| Powertrain | 3.7 L Chrysler (226 cu in) PowerTech EKG SOHC V6 4.0 L Chrysler (241 cu in) 4.0 SOHC V6 2.8 L VM Motori R 428 CRD DOHC I4 turbo-diesel ( export only) [ 5 ] स्रोत |
| Transmission | 6-speed Chrysler NSG-370 manual (2006–2008) 4-speed Chrysler Ultradrive 42RLE automatic 5-speed Mercedes-Benz A580/5G-Tronic automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 108.8 in (2,764 mm); Length: 178.9 in (4,544 mm); Width: 73.1 in (1,857 mm); Height: 69.9 in (1,775 mm) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 3.7 L Chrysler (226 cu in) PowerTech EKG SOHC V6 4.0 L Chrysler (241 cu in) 4.0 SOHC V6 2.8 L VM Motori R 428 CRD DOHC I4 turbo-diesel ( export only) [ 5 ] | Source |
| Powertrain | Transmission | 6-speed Chrysler NSG-370 manual (2006–2008) 4-speed Chrysler Ultradrive 42RLE automatic 5-speed Mercedes-Benz A580/5G-Tronic automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 108.8 in (2,764 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 178.9 in (4,544 mm) | Source |
| Dimensions | Width | 73.1 in (1,857 mm) | Source |
| Dimensions | Height | 69.9 in (1,775 mm) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 4,162 lb (1,888 kg) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Dodge Nitro | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | DaimlerChrysler (2007) Chrysler LLC (2007-2009) Chrysler Group LLC (2009-2012) |
| Production | August 2006 [ 1 ] –December 16, 2011 [ 2 ] [ failed verification ] |
| Model years | 2007–2011 (2012 fleet only) |
| Assembly | Toledo, Ohio , United States |
| Designer | Dennis Myles (2004) |
| Body and chassis | — |
| Class | Compact SUV [ 3 ] [ 4 ] |
| Body style | 4-door SUV |
| Layout | Longitudinal Front engine , rear-wheel drive / four-wheel drive |
| Platform | Chrysler KA platform |
| Related | Jeep Liberty Jeep Grand Cherokee Jeep Commander Jeep Wrangler |
| Powertrain | — |
| Engine | 3.7 L Chrysler (226 cu in) PowerTech EKG SOHC V6 4.0 L Chrysler (241 cu in) 4.0 SOHC V6 2.8 L VM Motori R 428 CRD DOHC I4 turbo-diesel ( export only) [ 5 ] |
| Transmission | 6-speed Chrysler NSG-370 manual (2006–2008) 4-speed Chrysler Ultradrive 42RLE automatic 5-speed Mercedes-Benz A580/5G-Tronic automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 108.8 in (2,764 mm) |
| Length | 178.9 in (4,544 mm) |
| Width | 73.1 in (1,857 mm) |
| Height | 69.9 in (1,775 mm) |
| Curb weight | 4,162 lb (1,888 kg) |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Dodge truck timeline, North American market, 1970s–present | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 Compact SUV Raider Nitro Mid-size SUV Durango Full-size SUV Ramcharger Ramcharger Ramcharger Ramcharger Durango Durango Coupé utility Rampage Minivan Caravan CV/GCV CV/GCV CV/GCV CV/GCV Grand Caravan Van A100 Sportsman/Tradesman Ram Van/Ram Wagon Ram Van/Ram Wagon Sprinter Sprinter Ram Compact pickup D-50 Ram 50 Ram 50 Mid-size pickup Dakota Dakota Dakota Full-size pickup D Series D Series Ram (D Series) Ram Ram Ram Ram SRT-10 Heavy-duty truck LCF/C Series Notes: Vehicle Exclusive to Mexico After Fiat S.p.A. acquired Chrysler LLC in 2009, models of trucks and cargo vans were no longer designated as Dodge, but exclusively as Ram . A timeline of these models can be found here . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — | — |
| Compact SUV | Raider | Nitro | — | — | ||||||
| Mid-size SUV | Durango | — | — | — | ||||||
| Full-size SUV | Ramcharger | Ramcharger | Ramcharger | Ramcharger | Durango | Durango | ||||
| Coupé utility | Rampage | — | — | |||||||
| Minivan | Caravan | CV/GCV | CV/GCV | CV/GCV | CV/GCV | Grand Caravan | — | |||
| Van | A100 | Sportsman/Tradesman | Ram Van/Ram Wagon | Ram Van/Ram Wagon | Sprinter | Sprinter | Ram | — | — | — |
| Compact pickup | D-50 | Ram 50 | Ram 50 | — | — | — | — | |||
| Mid-size pickup | Dakota | Dakota | Dakota | — | — | — | — | — | ||
| Full-size pickup | D Series | D Series | Ram (D Series) | Ram | Ram | Ram | — | — | — | — |
| Ram SRT-10 | — | — | — | — | — | |||||
| Heavy-duty truck | LCF/C Series | — | — | — | — | — | ||||
| Notes: | Vehicle Exclusive to Mexico | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| After Fiat S.p.A. acquired Chrysler LLC in 2009, models of trucks and cargo vans were no longer designated as Dodge, but exclusively as Ram . A timeline of these models can be found here . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — | — |
| Compact SUV | Raider | Nitro | — | — | ||||||
| Mid-size SUV | Durango | — | — | — | ||||||
| Full-size SUV | Ramcharger | Ramcharger | Ramcharger | Ramcharger | Durango | Durango | ||||
| Coupé utility | Rampage | — | — | |||||||
| Minivan | Caravan | CV/GCV | CV/GCV | CV/GCV | CV/GCV | Grand Caravan | — | |||
| Van | A100 | Sportsman/Tradesman | Ram Van/Ram Wagon | Ram Van/Ram Wagon | Sprinter | Sprinter | Ram | — | — | — |
| Compact pickup | D-50 | Ram 50 | Ram 50 | — | — | — | — | |||
| Mid-size pickup | Dakota | Dakota | Dakota | — | — | — | — | — | ||
| Full-size pickup | D Series | D Series | Ram (D Series) | Ram | Ram | Ram | — | — | — | — |
| Ram SRT-10 | — | — | — | — | — | |||||
| Heavy-duty truck | LCF/C Series | — | — | — | — | — | ||||
| Notes: | Vehicle Exclusive to Mexico | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| After Fiat S.p.A. acquired Chrysler LLC in 2009, models of trucks and cargo vans were no longer designated as Dodge, but exclusively as Ram . A timeline of these models can be found here . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| स्रोत अपडेट | 2026-11-01 |
|---|