Dodge Ramcharger
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Dodge Ramcharger |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Chrysler Corporation (1974–1996) DaimlerChrysler (1999–2001) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | 225 cu in (3.7 L) I6 318 cu in (5.2 L) V8 360 cu in (5.9 L) V8 400 cu in (6.6 L) V8 440 cu in (7.2 L) V8 स्रोत |
| Transmission | 4-speed manual 3-speed TorqueFlite automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 106.0 in (2,692 mm); Length: 1988–1990: 184.6 in (4,689 mm) 1991–93: 188.0 in (4,775 mm); Width: 79.5 in (2,019 mm); Height: 1988–1990 2WD: 69.7 in (1,770 mm) 1988–1990 4WD: 73.1 in (1,857 mm) 1991–93 4WD: 74.1 in (1,882 mm) 1991–93 2WD: 70.6 in (1,793 mm); Wheelbase: 113.7 in (2,888 mm); Length: 198 in (5,029 mm) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 225 cu in (3.7 L) I6 318 cu in (5.2 L) V8 360 cu in (5.9 L) V8 400 cu in (6.6 L) V8 440 cu in (7.2 L) V8 | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual 3-speed TorqueFlite automatic | Source |
| Powertrain | Engine | 318 cu in (5.2 L) V8 360 cu in (5.9 L) V8 | Source |
| Powertrain | Transmission | 3-speed automatic 3-speed manual 4-speed manual 5-speed manual | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 106.0 in (2,692 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 1988–1990: 184.6 in (4,689 mm) 1991–93: 188.0 in (4,775 mm) | Source |
| Dimensions | Width | 79.5 in (2,019 mm) | Source |
| Dimensions | Height | 1988–1990 2WD: 69.7 in (1,770 mm) 1988–1990 4WD: 73.1 in (1,857 mm) 1991–93 4WD: 74.1 in (1,882 mm) 1991–93 2WD: 70.6 in (1,793 mm) | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed automatic 4-speed manual | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 113.7 in (2,888 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 198 in (5,029 mm) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 5,300 lb (2,404.0 kg) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Dodge Ramcharger | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Chrysler Corporation (1974–1996) DaimlerChrysler (1999–2001) |
| Also called | Plymouth Trail Duster |
| Production | 1974–2001 |
| Assembly | Warren, Michigan , United States ( Warren Truck Assembly ) |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size SUV |
| Body style | 2-door SUV |
| Platform | Front engine , rear-wheel drive / four-wheel drive |
| Chronology | — |
| Predecessor | Dodge Town Wagon |
| Successor | Dodge Durango |
First generation (1974–1980)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| First generation | — |
| 1977-1980 Plymouth Trail Duster | — |
| Overview | — |
| Also called | Plymouth Trail Duster (1974–1981) |
| Production | 1974–1980 |
| Body and chassis | — |
| Platform | Chrysler AD platform |
| Related | Dodge D Series Dodge Ram |
| Powertrain | — |
| Engine | 225 cu in (3.7 L) I6 318 cu in (5.2 L) V8 360 cu in (5.9 L) V8 400 cu in (6.6 L) V8 440 cu in (7.2 L) V8 |
| Transmission | 4-speed manual 3-speed TorqueFlite automatic |
Second generation (1981–1993)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Second generation | — |
| Overview | — |
| Also called | Plymouth Trail Duster |
| Production | 1981–1993 1988–1996 (Mexico) |
| Body and chassis | — |
| Platform | Chrysler AD platform |
| Related | Dodge Ram |
| Powertrain | — |
| Engine | 318 cu in (5.2 L) V8 360 cu in (5.9 L) V8 |
| Transmission | 3-speed automatic 3-speed manual 4-speed manual 5-speed manual |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 106.0 in (2,692 mm) |
| Length | 1988–1990: 184.6 in (4,689 mm) 1991–93: 188.0 in (4,775 mm) |
| Width | 79.5 in (2,019 mm) |
| Height | 1988–1990 2WD: 69.7 in (1,770 mm) 1988–1990 4WD: 73.1 in (1,857 mm) 1991–93 4WD: 74.1 in (1,882 mm) 1991–93 2WD: 70.6 in (1,793 mm) |
Third generation (1999–2001)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Third generation | — |
| Overview | — |
| Production | 1998–2001 |
| Model years | 1999–2001 |
| Assembly | Saltillo, Coahuila , Mexico |
| Body and chassis | — |
| Related | Dodge Ram |
| Powertrain | — |
| Engine | 318 cu in (5.2 L) V8 360 cu in (5.9 L) V8 |
| Transmission | 4-speed automatic 4-speed manual |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 113.7 in (2,888 mm) |
| Length | 198 in (5,029 mm) |
| Curb weight | 5,300 lb (2,404.0 kg) |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e Dodge truck timeline, North American market, 1970s–present | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 Compact SUV Raider Nitro Mid-size SUV Durango Full-size SUV Ramcharger Ramcharger Ramcharger Ramcharger Durango Durango Coupé utility Rampage Minivan Caravan CV/GCV CV/GCV CV/GCV CV/GCV Grand Caravan Van A100 Sportsman/Tradesman Ram Van/Ram Wagon Ram Van/Ram Wagon Sprinter Sprinter Ram Compact pickup D-50 Ram 50 Ram 50 Mid-size pickup Dakota Dakota Dakota Full-size pickup D Series D Series Ram (D Series) Ram Ram Ram Ram SRT-10 Heavy-duty truck LCF/C Series Notes: Vehicle Exclusive to Mexico After Fiat S.p.A. acquired Chrysler LLC in 2009, models of trucks and cargo vans were no longer designated as Dodge, but exclusively as Ram . A timeline of these models can be found here . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — | — |
| Compact SUV | Raider | Nitro | — | — | ||||||
| Mid-size SUV | Durango | — | — | — | ||||||
| Full-size SUV | Ramcharger | Ramcharger | Ramcharger | Ramcharger | Durango | Durango | ||||
| Coupé utility | Rampage | — | — | |||||||
| Minivan | Caravan | CV/GCV | CV/GCV | CV/GCV | CV/GCV | Grand Caravan | — | |||
| Van | A100 | Sportsman/Tradesman | Ram Van/Ram Wagon | Ram Van/Ram Wagon | Sprinter | Sprinter | Ram | — | — | — |
| Compact pickup | D-50 | Ram 50 | Ram 50 | — | — | — | — | |||
| Mid-size pickup | Dakota | Dakota | Dakota | — | — | — | — | — | ||
| Full-size pickup | D Series | D Series | Ram (D Series) | Ram | Ram | Ram | — | — | — | — |
| Ram SRT-10 | — | — | — | — | — | |||||
| Heavy-duty truck | LCF/C Series | — | — | — | — | — | ||||
| Notes: | Vehicle Exclusive to Mexico | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| After Fiat S.p.A. acquired Chrysler LLC in 2009, models of trucks and cargo vans were no longer designated as Dodge, but exclusively as Ram . A timeline of these models can be found here . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — | — |
| Compact SUV | Raider | Nitro | — | — | ||||||
| Mid-size SUV | Durango | — | — | — | ||||||
| Full-size SUV | Ramcharger | Ramcharger | Ramcharger | Ramcharger | Durango | Durango | ||||
| Coupé utility | Rampage | — | — | |||||||
| Minivan | Caravan | CV/GCV | CV/GCV | CV/GCV | CV/GCV | Grand Caravan | — | |||
| Van | A100 | Sportsman/Tradesman | Ram Van/Ram Wagon | Ram Van/Ram Wagon | Sprinter | Sprinter | Ram | — | — | — |
| Compact pickup | D-50 | Ram 50 | Ram 50 | — | — | — | — | |||
| Mid-size pickup | Dakota | Dakota | Dakota | — | — | — | — | — | ||
| Full-size pickup | D Series | D Series | Ram (D Series) | Ram | Ram | Ram | — | — | — | — |
| Ram SRT-10 | — | — | — | — | — | |||||
| Heavy-duty truck | LCF/C Series | — | — | — | — | — | ||||
| Notes: | Vehicle Exclusive to Mexico | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| After Fiat S.p.A. acquired Chrysler LLC in 2009, models of trucks and cargo vans were no longer designated as Dodge, but exclusively as Ram . A timeline of these models can be found here . | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Dodge |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |