Dongfeng eπ 007
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Dongfeng eπ 007 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Dongfeng Motor Corporation स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | Petrol range extender : 1.5 L DFMC15DE I4 स्रोत |
| माइलेज | 1,200–1,308 km (746–813 mi) (EREV) स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,915 mm (114.8 in); Length: 4,880 mm (192.1 in); Width: 1,865 mm (73.4 in); Height: 1,460 mm (57.5 in) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol range extender : 1.5 L DFMC15DE I4 | Source |
| Powertrain | Power output | 160–400 kW (215–536 hp) (EV) 160 kW (215 hp) (EREV) | Source |
| Powertrain | Battery | 28.39 kWh LFP CALB / Sunwoda 35.03 kWh LFP Sunwoda 56.83 kWh LFP Sunwoda 70.26 kWh LFP Sunwoda 73.5 kWh LFP Sunwoda | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,915 mm (114.8 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,880 mm (192.1 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,865 mm (73.4 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,460 mm (57.5 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 1,759–1,999 kg (3,878–4,407 lb) | Source |
| C-NCAP (2021) test results 2024 eπ007 530 Pro [ 18 ] | Active safety: | 89.23% | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Dongfeng eπ 007 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Dongfeng Motor Corporation |
| Also called | Dongfeng Ace 007 Dongfeng 007 (export) Dongfeng eπ EP7 (2026, Huawei ADS) Aeolus E80 (2026) |
| Production | 2024–present |
| Assembly | China: Wuhan |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size car ( E ) |
| Body style | 5-door liftback 5-door shooting brake (GT) |
| Layout | Front-engine, rear-motor, rear-wheel drive (EREV) Rear-motor, rear-wheel-drive Dual-motor, all-wheel-drive |
| Platform | Quantum Architecture |
| Related | Dongfeng eπ 008 Forthing Xinghai S7 |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol range extender : 1.5 L DFMC15DE I4 |
| Electric motor | PMSM |
| Power output | 160–400 kW (215–536 hp) (EV) 160 kW (215 hp) (EREV) |
| Hybrid drivetrain | Range-extended electric |
| Battery | 28.39 kWh LFP CALB / Sunwoda 35.03 kWh LFP Sunwoda 56.83 kWh LFP Sunwoda 70.26 kWh LFP Sunwoda 73.5 kWh LFP Sunwoda |
| Range | 1,200–1,308 km (746–813 mi) (EREV) |
| Electric range | 530–650 km (329–404 mi) (EV, CLTC) 163–225 km (101–140 mi) (EREV, WLTC) 200–308 km (124–191 mi) (EREV, CLTC) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,915 mm (114.8 in) |
| Length | 4,880 mm (192.1 in) |
| Width | 1,865 mm (73.4 in) |
| Height | 1,460 mm (57.5 in) |
| Curb weight | 1,759–1,999 kg (3,878–4,407 lb) |
C-NCAP (2021) test results 2024 eπ007 530 Pro [ 18 ]
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| Category | % | — |
| Overall: | 89.3% | |
| Occupant protection: | 93.78% | — |
| Vulnerable road users: | 71.65% | — |
| Active safety: | 89.23% | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Dongfeng Motor Corporation |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |