Fangchengbao Ti7
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Fangchengbao Ti7 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | BYD Auto स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | Petrol range extender : 1.5 L BYD472ZQB turbo I4 स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,920 mm (115.0 in); Length: 4,999 mm (196.8 in); Width: 1,995 mm (78.5 in); Height: 1,865 mm (73.4 in) स्रोत |
| Features | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol range extender : 1.5 L BYD472ZQB turbo I4 | Source |
| Powertrain | Power output | Range-extended EV: 154 hp (115 kW; 156 PS) (engine) 215 hp (160 kW; 218 PS) (front motor) 268 hp (200 kW; 272 PS) (rear motor) Battery electric: 402 hp (300 kW; 408 PS) (RWD) 691 hp (515 kW; 701 PS) (AWD) | Source |
| Powertrain | Battery | 26.6 and 35.6 kWh LFP from FinDreams | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,920 mm (115.0 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,999 mm (196.8 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,995 mm (78.5 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,865 mm (73.4 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,230–2,480 kg (4,916–5,467 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fangchengbao Ti7 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | BYD Auto |
| Also called | BYD Ti7 (export) Denza B7 (export) |
| Production | August 2025 – present |
| Assembly | China: Changsha, Hunan ; Hefei, Anhui ; Jinan, Shandong [ 1 ] |
| Designer | Under the lead of Wolfgang Egger |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size SUV |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | Battery electric: Rear-motor, rear-wheel-drive Dual-motor, all-wheel-drive Range-extended EV: Front-engine, rear-motor, rear-wheel-drive Front-engine, dual-motor, all-wheel-drive |
| Platform | Evo+ platform |
| Chassis | Unibody |
| Related | Fangchengbao Tai 3 |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol range extender : 1.5 L BYD472ZQB turbo I4 |
| Electric motor | Range-extended EV: Front: TZ210XYC (optional) Rear: TZ200XSBN |
| Power output | Range-extended EV: 154 hp (115 kW; 156 PS) (engine) 215 hp (160 kW; 218 PS) (front motor) 268 hp (200 kW; 272 PS) (rear motor) Battery electric: 402 hp (300 kW; 408 PS) (RWD) 691 hp (515 kW; 701 PS) (AWD) |
| Hybrid drivetrain | Series hybrid ( EREV ) |
| Battery | 26.6 and 35.6 kWh LFP from FinDreams |
| Electric range | 100–130 km (62–81 mi) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,920 mm (115.0 in) |
| Length | 4,999 mm (196.8 in) |
| Width | 1,995 mm (78.5 in) |
| Height | 1,865 mm (73.4 in) |
| Curb weight | 2,230–2,480 kg (4,916–5,467 lb) |
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 | Value 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | Motor | Power | Torque | Electric range | DC charging | 0 – 100 km/h (62 mph) | Top speed | Kerb weight | — | — | — | — | — |
| Capacity | Weight | Front | Rear | WLTP | CLTC | Peak | 30 – 80% | 10 – 97% | — | — | — | — | — |
| PHEV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26.593 kWh | 227 kg (500 lb) | 200 kW TZ210XYD PMSM | — | 268 hp (200 kW; 272 PS) | 315 N⋅m (232 lb⋅ft) | 105 km (65 mi) | 135 km (84 mi) | 54 kW | 17.5 min | — | 7.9 s | 190 km/h (118 mph) | 2,230 kg (4,916 lb) |
| 35.624 kWh | 292 kg (644 lb) | — | 140 km (87 mi) | 200 km (124 mi) | 72 kW | — | 7.5 s | 2,300 kg (5,071 lb) | — | — | — | — | — |
| 160 kW TZ210XYC PMSM | 200 kW TZZ200XSBN PMSM | 483 hp (360 kW; 490 PS) | 490 N⋅m (361 lb⋅ft) | 130 km (81 mi) | 190 km (118 mi) | 4.5 s | 2,480 kg (5,467 lb) | — | — | — | — | — | — |
| 50.001 kWh | 384 kg (847 lb) | 200 kW TZ210XYD PMSM | — | 268 hp (200 kW; 272 PS) | 315 N⋅m (232 lb⋅ft) | 230 km (143 mi) | 315 km (196 mi) | 158 kW | 14 min | — | 7.9 s | 2,350 kg (5,181 lb) | — |
| 160 kW TZ210XYC PMSM | 200 kW TZZ200XSBN PMSM | 483 hp (360 kW; 490 PS) | 490 N⋅m (361 lb⋅ft) | 210 km (130 mi) | 300 km (186 mi) | 4.5 s | 2,530 kg (5,578 lb) | — | — | — | — | — | — |
| EV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 92.093 kWh | 633 kg (1,396 lb) | — | 300 kW TS205QYD PMSM | 402 hp (300 kW; 408 PS) | 365 N⋅m (269 lb⋅ft) | — | 675 km (419 mi) | — | — | 9 min | 7.3 s | 240 km/h (149 mph) | 2,366 kg (5,216 lb) |
| 105.792 kWh | 755.5 kg (1,666 lb) | — | — | 755 km (469 mi) | — | — | 7.5 s | 2,500 kg (5,512 lb) | — | — | — | — | — |
| 215 kW YS230XYF induction | 690 hp (515 kW; 700 PS) | 675 N⋅m (498 lb⋅ft) | — | 675 km (419 mi) | 4.5 s | 2,610 kg (5,754 lb) | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | BYD Auto |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |