Fiat Abarth OT 1300
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Fiat Abarth OT 1300 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Abarth |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Powertrain | I4 1289 cc 1946 cc FR Layout Longitudinally mounted स्रोत |
| Transmission | 5-speed manual स्रोत |
| Dimensions | Length: 3,830 mm (150.8 in); Width: 1,620 mm (63.8 in); Height: 1,040 mm (40.9 in); Wheelbase: 2,015 mm (79.3 in) स्रोत |
| पावर | 110 kW (150 PS) @ 8,800 rpm 180 N⋅m (133 lb⋅ft) @ 4,600 rpm [ 3 ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Technical specifications [ 2 ] | Length | 3,830 mm (150.8 in) | Source |
| Technical specifications [ 2 ] | Width | 1,620 mm (63.8 in) | Source |
| Technical specifications [ 2 ] | Height | 1,040 mm (40.9 in) | Source |
| Technical specifications [ 2 ] | Wheelbase | 2,015 mm (79.3 in) | Source |
| Technical specifications [ 2 ] | Engine | I4 1289 cc 1946 cc FR Layout Longitudinally mounted | Source |
| Technical specifications [ 2 ] | Transmission | 5-speed manual | Source |
| Technical specifications [ 2 ] | Power | 110 kW (150 PS) @ 8,800 rpm 180 N⋅m (133 lb⋅ft) @ 4,600 rpm [ 3 ] | Source |
| Technical specifications [ 2 ] | Weight | 655 kg (1,444 lb) | Source |
Fiat Abarth OT 1300
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 |
|---|---|---|---|---|
| Category | Group 4 sports car | — | — | — |
| Designer | Mario Colucci [ 1 ] | — | — | — |
| Production | 1965–1968 | — | — | — |
| Technical specifications [ 2 ] | — | — | — | — |
| Chassis | Tubular chassis | — | — | — |
| Length | 3,830 mm (150.8 in) | — | — | — |
| Width | 1,620 mm (63.8 in) | — | — | — |
| Height | 1,040 mm (40.9 in) | — | — | — |
| Axle track | 1,296 mm (51.0 in) (Front) 1,340 mm (52.8 in) (Rear) | — | — | — |
| Wheelbase | 2,015 mm (79.3 in) | — | — | — |
| Engine | I4 1289 cc 1946 cc FR Layout Longitudinally mounted | — | — | — |
| Transmission | 5-speed manual | — | — | — |
| Power | 110 kW (150 PS) @ 8,800 rpm 180 N⋅m (133 lb⋅ft) @ 4,600 rpm [ 3 ] | — | — | — |
| Weight | 655 kg (1,444 lb) | — | — | — |
| Competition history | — | — | — | — |
| Notable drivers | Helmut Krause Hans-Dieter Dechent Ernst Furtmayr Erich Bitter Johannes Ortner Manfred Abels Werner Buls Siegfried Dau Reinhold Joest Ralf Walter Klaus Brand Toine Hezemans | — | — | — |
| Entries Races Wins Podiums Poles 228 [ 4 ] 111 12 outright, 31 class wins 28 1 | — | — | — | — |
| Entries | Races | Wins | Podiums | Poles |
| 228 [ 4 ] | 111 | 12 outright, 31 class wins | 28 | 1 |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Abarth |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |