Fiat Argenta
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Fiat Argenta |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Fiat स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | Petrol : 1585 cc 132 D.000 I4 1995 cc 132 D1.000 I4 1995 cc 132 C3.000 I4 1995 cc 132 E.000 supercharged I4 Diesel : 2445 cc 8144.61 I4 2445 cc 8144.81 turbo I4 स्रोत |
| Transmission | 5-speed manual 3-speed automatic स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,558 mm (100.7 in) Facelift: 2,563 mm (100.9 in); Length: 4,449 mm (175.2 in); Width: 1,650 mm (65.0 in); Height: 1,420 mm (55.9 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol : 1585 cc 132 D.000 I4 1995 cc 132 D1.000 I4 1995 cc 132 C3.000 I4 1995 cc 132 E.000 supercharged I4 Diesel : 2445 cc 8144.61 I4 2445 cc 8144.81 turbo I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed manual 3-speed automatic | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,558 mm (100.7 in) Facelift: 2,563 mm (100.9 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,449 mm (175.2 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,650 mm (65.0 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,420 mm (55.9 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 1,170 kg (2,579 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Fiat Argenta | — |
| Fiat Argenta (1981–1983) | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Fiat |
| Production | 1981–1985 |
| Assembly | Italy: Turin Chile: Rancagua [ 1 ] Poland: Warsaw ( FSO ) |
| Body and chassis | — |
| Class | Large family car ( D ) |
| Body style | 4-door saloon |
| Layout | FR layout |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 1585 cc 132 D.000 I4 1995 cc 132 D1.000 I4 1995 cc 132 C3.000 I4 1995 cc 132 E.000 supercharged I4 Diesel : 2445 cc 8144.61 I4 2445 cc 8144.81 turbo I4 |
| Transmission | 5-speed manual 3-speed automatic |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,558 mm (100.7 in) Facelift: 2,563 mm (100.9 in) |
| Length | 4,449 mm (175.2 in) |
| Width | 1,650 mm (65.0 in) |
| Height | 1,420 mm (55.9 in) |
| Curb weight | 1,170 kg (2,579 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Fiat 130 Fiat 132 |
| Successor | Fiat Croma |
Engines
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | Diesel | — | — | — | — | |
| Type name before/after facelift | 1600/ 100 | 2000/ 110 | 2000 i.e. or Injection/ 120 i.e. | n/a VX (or SX) | Diesel Diesel | n/a Turbo D |
| Engine code | 132 D.000 | 132 D1.000 | 132 C3.000 | 132 E.000 | 8144.61 | 8144.81 |
| Displacement | 1585 cc | 1995 cc | 2445 cc | — | — | — |
| Bore × stroke | 84 × 71.5 mm | 84 × 90 mm | 93 × 90 mm | — | — | — |
| Fuel system | carburetor | fuel injection | carburetor + Roots compressor | indirect injection | indirect injection + turbo compressor | — |
| Output | 98 PS (72 kW; 97 hp) at 6,000 rpm | 113 PS (83 kW; 111 hp) at 5,600 rpm | 122 PS (90 kW; 120 hp) at 5,300 rpm | 135 PS (99 kW; 133 hp) at 5,500 rpm | 72 PS (53 kW; 71 hp) at 4,200 rpm | 90 PS (66 kW; 89 hp) at 4,100 rpm |
| Torque | 13.4 kg⋅m (131 N⋅m; 97 lb⋅ft) at 4,000 rpm after f/l: 13.6 kg⋅m (133 N⋅m; 98 lb⋅ft) at 3,800 rpm | 17 kg⋅m (170 N⋅m; 120 lb⋅ft) at 3,700 rpm after f/l: 17.1 kg⋅m (168 N⋅m; 124 lb⋅ft) at 3,000 rpm | 17.5 kg⋅m (172 N⋅m; 127 lb⋅ft) at 3,500 rpm | 21 kg⋅m (210 N⋅m; 150 lb⋅ft) at 3,000 rpm | 15 kg⋅m (150 N⋅m; 110 lb⋅ft) at 2,400 rpm | 20 kg⋅m (200 N⋅m; 140 lb⋅ft) at 2,400 rpm |
| Top speed (with manual gearbox) | 165 km/h (103 mph) | 170 km/h (110 mph) | 175 km/h (109 mph) | 185 km/h (115 mph) | 150 km/h (93 mph) | 160 km/h (99 mph) |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Fiat |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |