Ford B-Max
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Ford B-Max |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Ford Europe स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | Petrol : 1.0 L EcoBoost SC Ti I3 1.4 L Duratec I4 1.6 L Duratec Ti-VCT I4 Diesel : 1.5 L Duratorq TDCi I4 1.6 L Duratorq TDCi I4 स्रोत |
| Transmission | 5-speed iB5 Durashift manual (1.0/1.4 gasoline and 1.5/1.6 diesel only) 6-speed PowerShift dual-clutch automatic (1.6 gasoline only) स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,489 mm (98.0 in); Length: 4,077 mm (160.5 in); Width: 1,751 mm (68.9 in); Height: 1,604 mm (63.1 in) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol : 1.0 L EcoBoost SC Ti I3 1.4 L Duratec I4 1.6 L Duratec Ti-VCT I4 Diesel : 1.5 L Duratorq TDCi I4 1.6 L Duratorq TDCi I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed iB5 Durashift manual (1.0/1.4 gasoline and 1.5/1.6 diesel only) 6-speed PowerShift dual-clutch automatic (1.6 gasoline only) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,489 mm (98.0 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,077 mm (160.5 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,751 mm (68.9 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,604 mm (63.1 in) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Ford B-Max | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Ford Europe |
| Model code | B232 |
| Production | June 2012 – September 2017 |
| Assembly | Romania: Craiova ( Ford Romania ) |
| Designer | Ernesto Rupar Eugen Enns [ 1 ] |
| Body and chassis | — |
| Class | Mini MPV ( B ) |
| Body style | 5-door MPV |
| Layout | Front-engine, front-wheel-drive |
| Platform | Ford global B-car platform |
| Related | Ford Fiesta Mk VI |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 1.0 L EcoBoost SC Ti I3 1.4 L Duratec I4 1.6 L Duratec Ti-VCT I4 Diesel : 1.5 L Duratorq TDCi I4 1.6 L Duratorq TDCi I4 |
| Transmission | 5-speed iB5 Durashift manual (1.0/1.4 gasoline and 1.5/1.6 diesel only) 6-speed PowerShift dual-clutch automatic (1.6 gasoline only) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,489 mm (98.0 in) |
| Length | 4,077 mm (160.5 in) |
| Width | 1,751 mm (68.9 in) |
| Height | 1,604 mm (63.1 in) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Ford Fusion |
| Successor | Ford Puma (crossover) |
Safety
| Test | Score | Points |
|---|---|---|
| Overall: | N/A | |
| Adult occupant: | 92% | 33 |
| Child occupant: | 84% | 41 |
| Pedestrian : | 67% | 24 |
| Safety assist: | 71% | 5 |
Engines
| Engine | Type | Displacement | Power | Torque | 0 – 100 Km/H | Top Speed | Combined Consumption | Co 2 Emissions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol engines | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.0 Ecoboost | I3 | 999 cc | 101 PS (74 kW) | 169 N⋅m (125 lb⋅ft) at 1,400 – 4000 rpm | 13.2 s | 175 km/h (109 mph) | 4.9 L/100 km (58 mpg ‑ imp ; 48 mpg ‑ US ) | 112 g/km |
| 1.0 Ecoboost | I3 | 999 cc | 120 PS (88 kW) | 201 N⋅m (148 lb⋅ft) at 1,400 – 4500 rpm | 11.2 s | 188 km/h (117 mph) | 4.9 L/100 km (58 mpg ‑ imp ; 48 mpg ‑ US ) | 112 g/km |
| 1.4 Duratec | I4 | 1,388 cc | 90 PS (66 kW) | 127 N⋅m (94 lb⋅ft) at – rpm | 13.8 s | 171 km/h (106 mph) | 6.0 L/100 km (47 mpg ‑ imp ; 39 mpg ‑ US ) | 139 g/km |
| 1.6 Duratec | I4 | 1,596 cc | 105 PS (77 kW) | 150 N⋅m (111 lb⋅ft) at – rpm | 12.1 s | 180 km/h (112 mph) | 6.4 L/100 km (44 mpg ‑ imp ; 37 mpg ‑ US ) | 149 g/km |
| Diesel engines | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.5 Duratorq [ 18 ] | I4 | 1,498 cc | 75 PS (55 kW) | 190 N⋅m (140 lb⋅ft) at – rpm | 16.5 s | 158 km/h (98 mph) | 4.1 L/100 km (69 mpg ‑ imp ; 57 mpg ‑ US ) | 109 g/km |
| 95 PS (70 kW) | 215 N⋅m (159 lb⋅ft) at – rpm | 13.0 s | 174 km/h (108 mph) | 4.0 L/100 km (71 mpg ‑ imp ; 59 mpg ‑ US ) | 98 g/km | — | — | — |
| 1.6 Duratorq [ 19 ] | I4 | 1,560 cc | 97 PS (71 kW) | 215 N⋅m (159 lb⋅ft) at – rpm | 13.9 s | 173 km/h (107 mph) | 4.7 L/100 km (60 mpg ‑ imp ; 50 mpg ‑ US ) | 104 g/km |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Ford Motor Company |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-05 |