Goggomobil Dart
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Goggomobil Dart |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | 1959-01-01 |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Buckle Motors Pty Ltd. [ 1 ] स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| Powertrain | Two-stroke straight-twin engine Standard: 293 cc, 14.8 PS (10.9 kW) Optional: 392 cc, 18.5 PS (13.6 kW) [ 3 ] स्रोत |
| Transmission | 4-speed manual [ 3 ] स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 1,800 mm (71 in) [ 3 ]; Length: 3,050 mm (120 in) [ 1 ]; Width: 1,370 mm (54 in) [ 1 ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Two-stroke straight-twin engine Standard: 293 cc, 14.8 PS (10.9 kW) Optional: 392 cc, 18.5 PS (13.6 kW) [ 3 ] | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed manual [ 3 ] | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 1,800 mm (71 in) [ 3 ] | Source |
| Dimensions | Length | 3,050 mm (120 in) [ 1 ] | Source |
| Dimensions | Width | 1,370 mm (54 in) [ 1 ] | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 380 kg (840 lb) [ 1 ] [ 4 ] | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Goggomobil Dart | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Buckle Motors Pty Ltd. [ 1 ] |
| Production | 1959 [ 2 ] –September 1961 [ 2 ] |
| Assembly | Australia: Sydney , New South Wales [ 1 ] |
| Designer | Bill Buckle |
| Body and chassis | — |
| Class | Microcar |
| Body style | 0-door roadster |
| Layout | Rear-engine, rear-wheel-drive |
| Platform | Goggomobil |
| Powertrain | — |
| Engine | Two-stroke straight-twin engine Standard: 293 cc, 14.8 PS (10.9 kW) Optional: 392 cc, 18.5 PS (13.6 kW) [ 3 ] |
| Transmission | 4-speed manual [ 3 ] |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 1,800 mm (71 in) [ 3 ] |
| Length | 3,050 mm (120 in) [ 1 ] |
| Width | 1,370 mm (54 in) [ 1 ] |
| Kerb weight | 380 kg (840 lb) [ 1 ] [ 4 ] |
उपलब्ध डेटा
| शुरुआत / स्थापना | 1959-01-01 |
|---|---|
| निर्माता | Glas |
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |