Haval Chitu
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Haval Chitu |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Great Wall Motor स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-01 |
| Powertrain | Petrol : 1.5 L GW4B15C/L I4 GDI turbo 1.5 L GW4G15K / M I4 turbo Petrol Hybrid : 1.5 L GW4G15H I4 स्रोत |
| Transmission | 7-speed DCT 2-speed DHT (hybrid) स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 2,700 mm (106.3 in); Length: 4,470 mm (176.0 in); Width: 1,898 mm (74.7 in); Height: 1,625 mm (64.0 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Petrol : 1.5 L GW4B15C/L I4 GDI turbo 1.5 L GW4G15K / M I4 turbo Petrol Hybrid : 1.5 L GW4G15H I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 7-speed DCT 2-speed DHT (hybrid) | Source |
| Powertrain | Battery | 1.8 kWh Li-ion (hybrid) | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 2,700 mm (106.3 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,470 mm (176.0 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,898 mm (74.7 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,625 mm (64.0 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 1,415–1,560 kg (3,119.5–3,439.2 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Haval Chitu | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Great Wall Motor |
| Also called | Haval Jolion Pro (export) [ 1 ] IKCO Cheval 2 (Iran) [ 2 ] |
| Production | 2021–2025 (China) 2024–present (export) |
| Assembly | China: Tianjin (Great Wall Motor Co., Ltd. Tianjin Branch) Iran: Binalud ( IKCO Khorasan ) |
| Body and chassis | — |
| Class | Compact crossover SUV |
| Body style | 5-door SUV |
| Powertrain | — |
| Engine | Petrol : 1.5 L GW4B15C/L I4 GDI turbo 1.5 L GW4G15K / M I4 turbo Petrol Hybrid : 1.5 L GW4G15H I4 |
| Electric motor | BorgWarner DHT115 permanent magnet synchronous motor |
| Transmission | 7-speed DCT 2-speed DHT (hybrid) |
| Hybrid drivetrain | Power-split hybrid (Chitu Hybrid) |
| Battery | 1.8 kWh Li-ion (hybrid) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 2,700 mm (106.3 in) |
| Length | 4,470 mm (176.0 in) |
| Width | 1,898 mm (74.7 in) |
| Height | 1,625 mm (64.0 in) |
| Kerb weight | 1,415–1,560 kg (3,119.5–3,439.2 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Haval F5 Haval Jolion |
Powertrains
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 |
|---|---|---|---|---|
| Engine | Year | Power | Torque | — |
| GW4B15C | 2021 | 135 kW (181 bhp; 184 PS) | 275 N⋅m (203 lb⋅ft; 28 kg⋅m) | — |
| GW4B15L | 2023– | — | — | — |
| Hybrid | GW4G15H | 2022– | 74 kW (99 bhp; 101 PS) | 132 N⋅m (97 lb⋅ft; 13 kg⋅m) |
| DHT115 | 115 kW (154 bhp; 156 PS) | 250 N⋅m (184 lb⋅ft; 25 kg⋅m) | — | — |
| Combined | 140 kW (188 bhp; 190 PS) | 370 N⋅m (273 lb⋅ft; 38 kg⋅m) | — | — |
| GW4G15K | 2022 | 110 kW (148 bhp; 150 PS) | 220 N⋅m (162 lb⋅ft; 22 kg⋅m) | — |
| GW4G15M | 2023– | 218 N⋅m (161 lb⋅ft; 22 kg⋅m) | — | — |
उपलब्ध डेटा
| स्रोत अपडेट | 2026-11-01 |
|---|