Hongqi EH7
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Hongqi EH7 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Hongqi ( FAW Group ) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | [ edit ] स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 3,000 mm (118.1 in); Length: 4,980 mm (196.1 in) (EH7) 5,000 mm (196.9 in) (Tiangong 07); Width: 1,915 mm (75.4 in); Height: 1,490 mm (58.7 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Power output | 253–455 kW (339–610 hp; 344–619 PS) | Source |
| Powertrain | Battery | 74.6 kWh LFP CANE 74.7 kWh LFP FinDreams 85 kWh Shenxing LFP CATL 85.3 kWh LFP CANE 111 kWh Qilin NMC CATL | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,000 mm (118.1 in) | Source |
| Dimensions | Length | 4,980 mm (196.1 in) (EH7) 5,000 mm (196.9 in) (Tiangong 07) | Source |
| Dimensions | Width | 1,915 mm (75.4 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,490 mm (58.7 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | 2,240 kg (4,938 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Hongqi EH7 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Hongqi ( FAW Group ) |
| Also called | Hongqi Tiangong 07 (2026) |
| Production | 2024–present |
| Assembly | China: Changchun , Jilin |
| Body and chassis | — |
| Class | Executive car ( E ) |
| Body style | 4-door sedan |
| Layout | Rear-motor, rear-wheel-drive Dual-motor, all-wheel-drive |
| Platform | FME |
| Powertrain | — |
| Electric motor | Permanent magnet synchronous |
| Power output | 253–455 kW (339–610 hp; 344–619 PS) |
| Battery | 74.6 kWh LFP CANE 74.7 kWh LFP FinDreams 85 kWh Shenxing LFP CATL 85.3 kWh LFP CANE 111 kWh Qilin NMC CATL |
| Electric range | 600–820 km (373–510 mi) ( CLTC ) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,000 mm (118.1 in) |
| Length | 4,980 mm (196.1 in) (EH7) 5,000 mm (196.9 in) (Tiangong 07) |
| Width | 1,915 mm (75.4 in) |
| Height | 1,490 mm (58.7 in) |
| Kerb weight | 2,240 kg (4,938 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Hongqi H7 |
Specifications [ 3 ]
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | Motor | Power | Torque | Range | DC charging | 0 – 100 km/h (62 mph) | Top speed | Kerb weight | — | — | — | — |
| Type | Weight | Front | Rear | WLTP | CLTC | Peak | 10 – 80% | — | — | — | — | — |
| 74.7 kWh LFP FinDreams | 500 kg (1,102 lb) | — | 253 kW CAM220PT8 PMSM | 339 hp (253 kW; 344 PS) | 450 N⋅m (332 lb⋅ft) | — | 600 km (373 mi) | 190 kW | 25 min | 7.8 s | 190 km/h (118 mph) | 2,233 kg (4,923 lb) |
| 85 kWh Shenxing LFP CATL | 605 kg (1,334 lb) | — | 510 km (317 mi) | 690 km (429 mi) | 280 kW | 20 min | 6.2 s | 2,240 kg (4,938 lb) | — | — | — | — |
| 202 kW CAM190PT2 PMSM | 611 hp (456 kW; 619 PS) | 756 N⋅m (558 lb⋅ft) | 500 km (311 mi) | 640 km (398 mi) | 4.2 s | 2,360 kg (5,203 lb) | — | — | — | — | — | — |
| 111 kWh Qilin NMC622 CATL | 616 kg (1,358 lb) | — | 339 hp (253 kW; 344 PS) | 450 N⋅m (332 lb⋅ft) | 655 km (407 mi) | 820 km (510 mi) | 365 kW | 5.8 s | 2,254 kg (4,969 lb) | — | — | — |
| 202 kW CAM190PT2 PMSM | 611 hp (456 kW; 619 PS) | 756 N⋅m (558 lb⋅ft) | 640 km (398 mi) | 760 km (472 mi) | 3.5 s | 2,374 kg (5,234 lb) | — | — | — | — | — | — |
Specifications [ 8 ]
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | Motor | Power | Torque | Range | 10 – 80% time | 0 – 100 km/h (62 mph) | Top speed | Kerb weight | — | — |
| Type | Weight | Front | Rear | CLTC | — | — | — | — | — | — |
| 74.6 kWh LFP CANE | 546 kg (1,204 lb) | — | 340 kW CAM220PT9 PMSM | 456 hp (340 kW; 462 PS) | 450 N⋅m (332 lb⋅ft) | 640 km (398 mi) | 12 min | 5.6 s | 200 km/h (124 mph) | 2,130 kg (4,696 lb) |
| 85.3 kWh LFP CANE | 605 kg (1,334 lb) | — | 730 km (454 mi) | 5.8 s | 2,190 kg (4,828 lb) | — | — | — | — | — |
| 190 kW CAM190PT3 PMSM | 711 hp (530 kW; 721 PS) | 770 N⋅m (568 lb⋅ft) | 680 km (423 mi) | 3.5 s | 2,295 kg (5,060 lb) | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | FAW Group |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |