Jaguar XJ (X300)
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Jaguar XJ (X300) |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Jaguar Cars स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | 3.2 L AJ16 I6 4.0 L AJ16 I6 4.0 L supercharged AJ16 I6 6.0 L Jaguar V12 स्रोत |
| Transmission | 4-speed ZF 4HP-22 automatic 4-speed ZF 4HP-24 automatic 4-speed GM 4L80-E automatic 5-speed Getrag 290 manual स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: SWB: 2,870 mm (113 in) LWB: 2,995 mm (117.9 in); Length: SWB: 5,024 mm (197.8 in) LWB: 5,149 mm (202.7 in); Width: 1,799 mm (70.8 in) (exc. mirrors) 2,074 mm (81.7 in) (inc. mirrors); Height: Comfort SWB: 1,314 mm (51.7 in) Sport SWB: 1,307 mm (51.5 in) XJR: 1,303 mm (51.3 in) Comfort LWB: 1,333 mm (52.5 in) Sport LWB: 1,326 mm (52.2 in) स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | 3.2 L AJ16 I6 4.0 L AJ16 I6 4.0 L supercharged AJ16 I6 6.0 L Jaguar V12 | Source |
| Powertrain | Transmission | 4-speed ZF 4HP-22 automatic 4-speed ZF 4HP-24 automatic 4-speed GM 4L80-E automatic 5-speed Getrag 290 manual | Source |
| Dimensions | Wheelbase | SWB: 2,870 mm (113 in) LWB: 2,995 mm (117.9 in) | Source |
| Dimensions | Length | SWB: 5,024 mm (197.8 in) LWB: 5,149 mm (202.7 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,799 mm (70.8 in) (exc. mirrors) 2,074 mm (81.7 in) (inc. mirrors) | Source |
| Dimensions | Height | Comfort SWB: 1,314 mm (51.7 in) Sport SWB: 1,307 mm (51.5 in) XJR: 1,303 mm (51.3 in) Comfort LWB: 1,333 mm (52.5 in) Sport LWB: 1,326 mm (52.2 in) | Source |
| Dimensions | Kerb weight | XJ6: 1,800 kg (4,000 lb) Daimler Six: 1,825 kg (4,023 lb) XJ12/Daimler Double Six: 1,975 kg (4,354 lb) XJR: 1,875 kg (4,134 lb) | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Jaguar XJ (X300) | — |
| A 1996 Jaguar XJ6 3.2 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Jaguar Cars |
| Model code | X300 X305 (XJ12) X306 (XJR) X330 (LWB) |
| Also called | Daimler Century Daimler Six Daimler Double Six Jaguar XJ Sport Jaguar XJR Jaguar Sovereign Jaguar Vanden Plas |
| Production | July 1994 – June 1997 92,038 produced [ 1 ] |
| Assembly | United Kingdom: Coventry , England |
| Designer | Geoff Lawson (1991) |
| Body and chassis | — |
| Class | Full-size luxury car ( F ) |
| Body style | 4-door saloon car |
| Layout | Front-engine, rear-wheel-drive |
| Powertrain | — |
| Engine | 3.2 L AJ16 I6 4.0 L AJ16 I6 4.0 L supercharged AJ16 I6 6.0 L Jaguar V12 |
| Transmission | 4-speed ZF 4HP-22 automatic 4-speed ZF 4HP-24 automatic 4-speed GM 4L80-E automatic 5-speed Getrag 290 manual |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | SWB: 2,870 mm (113 in) LWB: 2,995 mm (117.9 in) |
| Length | SWB: 5,024 mm (197.8 in) LWB: 5,149 mm (202.7 in) |
| Width | 1,799 mm (70.8 in) (exc. mirrors) 2,074 mm (81.7 in) (inc. mirrors) |
| Height | Comfort SWB: 1,314 mm (51.7 in) Sport SWB: 1,307 mm (51.5 in) XJR: 1,303 mm (51.3 in) Comfort LWB: 1,333 mm (52.5 in) Sport LWB: 1,326 mm (52.2 in) |
| Kerb weight | XJ6: 1,800 kg (4,000 lb) Daimler Six: 1,825 kg (4,023 lb) XJ12/Daimler Double Six: 1,975 kg (4,354 lb) XJR: 1,875 kg (4,134 lb) |
| Chronology | — |
| Predecessor | Jaguar XJ (XJ40) |
| Successor | Jaguar XJ (X308) |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Jaguar road and racing car timeline, 1980–2019 — next » | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1980s 1990s 2000s 2010s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ownership BL Independent Ford ( PAG ) Tata Motors Compact executive car X-Type (X400) XE (X760) Executive car S-Type (X200) XF / XFR (X250) XF (X260) I-Pace (X590) Full-size luxury car XJ6 Series III XJ6 (XJ40) XJ6 (X300) XJ8 (X308) XJ8 (X350) XJ8 (X358) XJ / XJR (X351) XJ12 Series III XJ12 (XJ81) XJ12 (X305) Subcompact luxury CUV E-Pace (X540) Compact luxury CUV F-Pace (X761) Grand tourer XJ ‑ S XJ-S HE / XJR-S XJS XK8 / XKR (X100) XK / XKR (X150) F-Type (X152) Sports car XJR-15 XJ220 Racing car XJR- 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 17 -C R 1 / 2 / 3 / 4 / 5 XKR GT2 I ‑ Type 1/2 I ‑ Type 3/4 Concept Car Advanced Lightweight Coupe Concept B99 C-X16 C-X17 C-X75 C-XF F-Type concept Kensington Pirana R-Coupe R-D6 XJ220 concept XJ41 XJ42 XK 180 XKR-R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | — | — | — | — | — | — |
| Ownership | BL | Independent | Ford ( PAG ) | Tata Motors | — | — | — | — | — | — |
| Compact executive car | X-Type (X400) | XE (X760) | — | — | — | — | ||||
| Executive car | S-Type (X200) | XF / XFR (X250) | XF (X260) | — | — | — | — | — | ||
| I-Pace (X590) | — | — | — | — | — | — | ||||
| Full-size luxury car | XJ6 Series III | XJ6 (XJ40) | XJ6 (X300) | XJ8 (X308) | XJ8 (X350) | XJ8 (X358) | XJ / XJR (X351) | — | — | — |
| XJ12 Series III | XJ12 (XJ81) | XJ12 (X305) | — | — | — | — | — | |||
| Subcompact luxury CUV | E-Pace (X540) | — | — | — | — | — | ||||
| Compact luxury CUV | F-Pace (X761) | — | — | — | — | — | ||||
| Grand tourer | XJ ‑ S | XJ-S HE / XJR-S | XJS | XK8 / XKR (X100) | XK / XKR (X150) | F-Type (X152) | — | — | — | — |
| Sports car | XJR-15 | XJ220 | — | — | — | — | ||||
| Racing car | XJR- 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 17 | -C | R 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | XKR GT2 | I ‑ Type 1/2 | I ‑ Type 3/4 | ||||
| Concept Car | Advanced Lightweight Coupe Concept B99 C-X16 C-X17 C-X75 C-XF F-Type concept Kensington Pirana R-Coupe R-D6 XJ220 concept XJ41 XJ42 XK 180 XKR-R | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Jaguar Cars |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |