Jeep Renegade
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Jeep Renegade |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Jeep [ a ] स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-05 |
| Powertrain | Gasoline : 1.0 L GSE T3 turbo I3 1.3 L GSE T4 turbo I4 1.4 L FIRE turbo I4 1.6 L E.torq I4 1.8 L E.torq I4 flex fuel 2.0 L Tigershark I4 (China) [ 6 ] 2.4 L Tigershark I4 Gasoline plug-in hybrid : 1.3 L GSE T4 turbo I4 Diesel : 1.6 L Multijet II turbo I4 2.0 L Multijet II turbo I4 स्रोत |
| Variants | [ edit ] स्रोत |
| Transmission | 5-speed FPT C510 Manual 6-speed FPT C630 Manual (1.0) 6-speed FPT C635 Manual 6-speed FPT C635 Dual-Clutch Automatic 6-speed Aisin TF-60SN Torque Converter Automatic (4xe) 7-speed FPT C725 Dual-Clutch Automatic 9-speed ZF 948TE Torque Converter Automatic [ 1 ] स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 101.2 in (2,570 mm); Length: 166.6 in (4,232 mm); Width: 71.1 in (1,806 mm); Height: 66.5 in (1,689 mm) स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Engine | Gasoline : 1.0 L GSE T3 turbo I3 1.3 L GSE T4 turbo I4 1.4 L FIRE turbo I4 1.6 L E.torq I4 1.8 L E.torq I4 flex fuel 2.0 L Tigershark I4 (China) [ 6 ] 2.4 L Tigershark I4 Gasoline plug-in hybrid : 1.3 L GSE T4 turbo I4 Diesel : 1.6 L Multijet II turbo I4 2.0 L Multijet II turbo I4 | Source |
| Powertrain | Transmission | 5-speed FPT C510 Manual 6-speed FPT C630 Manual (1.0) 6-speed FPT C635 Manual 6-speed FPT C635 Dual-Clutch Automatic 6-speed Aisin TF-60SN Torque Converter Automatic (4xe) 7-speed FPT C725 Dual-Clutch Automatic 9-speed ZF 948TE Torque Converter Automatic [ 1 ] | Source |
| Powertrain | Battery | 11.4 kWh 400-volt Li-ion pack | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 101.2 in (2,570 mm) | Source |
| Dimensions | Length | 166.6 in (4,232 mm) | Source |
| Dimensions | Width | 71.1 in (1,806 mm) | Source |
| Dimensions | Height | 66.5 in (1,689 mm) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 3,078–3,549 lb (1,396–1,610 kg) | Source |
| Powertrain | 132.4 kW (178 hp; 180 PS) (Engine) 45 kW (60 hp; 61 PS) (Electric Motor) 176.5 kW (237 hp; 240 PS) (Combined) | 6-speed Aisin TF-60SN automatic | Source |
| ANCAP test results * Jeep Renegade all front-wheel-drive variants (2016) [ 15 ] | Seat belt reminders | 3/3 | Source |
| IIHS scores (2021 model year): [ 16 ] | Head restraints and seats | Good | Source |
| IIHS scores (2021 model year): [ 16 ] | Seat belt reminders | Marginal | Source |
| IIHS scores (2021 model year): [ 16 ] | Child seat anchors (LATCH) ease of use | Acceptable | Source |
| A marque of Stellantis | Body-on-frame SUVs | Wagoneer/Grand Wagoneer Wrangler J8 | Source |
| External links | Body-on-frame SUVs | Wagoneer/Grand Wagoneer Wrangler J8 | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Jeep Renegade | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Jeep [ a ] |
| Production | 2014–present 2016–2022 (China) |
| Model years | 2015–2023 (US & Canada) 2015–2025 (Europe) 2015–present (Latin America) |
| Assembly | Italy: Melfi, Potenza ( SATA ) [ 1 ] Brazil: Goiana , Pernambuco [ 2 ] China: Guangzhou ( GAC FCA ) [ 3 ] |
| Designer | Jeremy Glover and Ian Hedge [ 4 ] |
| Body and chassis | — |
| Class | Subcompact crossover SUV ( B ) [ 1 ] |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | Front-engine, front-wheel drive or all-wheel drive |
| Platform | FCA Small Wide 4×4 [ 5 ] |
| Related | Fiat 500X Fiat 500L [ 1 ] Fiat Tipo (2015) Fiat Toro |
| Powertrain | — |
| Engine | Gasoline : 1.0 L GSE T3 turbo I3 1.3 L GSE T4 turbo I4 1.4 L FIRE turbo I4 1.6 L E.torq I4 1.8 L E.torq I4 flex fuel 2.0 L Tigershark I4 (China) [ 6 ] 2.4 L Tigershark I4 Gasoline plug-in hybrid : 1.3 L GSE T4 turbo I4 Diesel : 1.6 L Multijet II turbo I4 2.0 L Multijet II turbo I4 |
| Electric motor | 45 kW (60 hp; 61 PS) FCA eMotor (4xe) |
| Transmission | 5-speed FPT C510 Manual 6-speed FPT C630 Manual (1.0) 6-speed FPT C635 Manual 6-speed FPT C635 Dual-Clutch Automatic 6-speed Aisin TF-60SN Torque Converter Automatic (4xe) 7-speed FPT C725 Dual-Clutch Automatic 9-speed ZF 948TE Torque Converter Automatic [ 1 ] |
| Hybrid drivetrain | PHEV (4xe) |
| Battery | 11.4 kWh 400-volt Li-ion pack |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 101.2 in (2,570 mm) |
| Length | 166.6 in (4,232 mm) |
| Width | 71.1 in (1,806 mm) |
| Height | 66.5 in (1,689 mm) |
| Curb weight | 3,078–3,549 lb (1,396–1,610 kg) |
Powertrain
| Engine | Power | Transmission | Year | Regions |
|---|---|---|---|---|
| FCA 1.0 L I3 GSE MultiAir3 Turbo | 88 kW (118 hp; 120 PS) | 6-speed Fiat C630 manual | 2018–Present | Europe |
| FCA 1.3 L I4 GSE MultiAir3 Turbo | 110 kW (148 hp; 150 PS) | 6-speed Fiat C635 DDCT dual clutch | 2018–Present | Europe, Japan |
| 132 kW (177 hp; 179 PS) | 9-speed Chrysler 948TE automatic | Europe, North America, Japan, Brazil | — | — |
| FCA 1.3 L I4 GSE MultiAir3 Turbo + FCA eMotor PHEV | 95.6 kW (128 hp; 130 PS) (Engine) 45 kW (60 hp; 61 PS) (Electric Motor) 139.7 kW (187 hp; 190 PS) (Combined) | 6-speed Aisin TF-60SN automatic | 2021–Present | Europe, Japan |
| 132.4 kW (178 hp; 180 PS) (Engine) 45 kW (60 hp; 61 PS) (Electric Motor) 176.5 kW (237 hp; 240 PS) (Combined) | 6-speed Aisin TF-60SN automatic | — | — | — |
| Fiat 1.4 L I4 FIRE MultiAir2 Turbo | 103 kW (138 hp; 140 PS) | 6-speed Fiat C635 manual | 2014–2018 | Europe, Japan, Australia |
| 6-speed Fiat C635 DDCT dual clutch | — | — | — | — |
| 125 kW (168 hp; 170 PS) | 9-speed Chrysler 948TE automatic | 2015–2018 | Europe | — |
| Fiat 1.4 L I4 FIRE MultiAir Turbo | 119 kW (160 hp; 162 PS) | 6-speed Fiat C635 manual | 2014–2018 | North America, Latin America |
| 9-speed Chrysler 948TE automatic | — | — | — | — |
| Fiat 1.4 L I4 FIRE Turbo | 110 kW (148 hp; 150 PS) | 7-speed Fiat C725 DDCT dual clutch | 2016–2022 | China |
| Fiat 1.4 L I4 FIRE Turbo LPG | 88 kW (118 hp; 120 PS) | 6-speed manual | 2017–2018 | |
| Chrysler 2.0 L I4 Tigershark | 114 kW (153 hp; 155 PS) | 9-speed Chrysler 948TE automatic | 2016–2022 | China |
| Chrysler 2.4 L I4 Tigershark MultiAir2 | 134 kW (180 hp; 182 PS) | 9-speed Chrysler 948TE automatic | 2014–2021 | North America, Latin America, Middle East |
| 129 kW (173 hp; 175 PS) | 2015–2021 | Japan, Australia | — | — |
| Fiat 1.6 L I4 E.torQ | 81 kW (109 hp; 110 PS) | 5-speed Fiat C510 manual | 2015–2018 | Europe, Australia |
| Fiat 1.8 L I4 E.torQ [ 12 ] Flex | 97 kW (130 hp; 132 PS) | 5-speed Fiat C510 manual | 2015–Present | Latin America |
| 6-speed Aisin automatic | — | — | — | — |
| Fiat 1.6 L I4 MultiJet2 | 70 kW (94 hp; 95 PS) | 6-speed manual | 2017–2018 | Italy |
| 88 kW (118 hp; 120 PS) | 6-speed Fiat C635 manual | 2014–Present | Europe | — |
| 6-speed Fiat C635 DDCT dual clutch | 2017–Present | — | — | — |
| Fiat 2.0 L I4 MultiJet2 | 88 kW (118 hp; 120 PS) | 6-speed Fiat C635 manual | 2015–2018 | Italy |
| 103 kW (138 hp; 140 PS) 125 kW (168 hp; 170 PS) | 6-speed Fiat C635 manual | 2014–Present | Europe, Brazil [ 12 ] (only the 9-speed automatic, 170 PS, was available in Brazil. It was discontinued in 2022) [ 13 ] | — |
| 9-speed Chrysler 948TE automatic | — | — | — | — |
ANCAP test results * Jeep Renegade all front-wheel-drive variants (2016) [ 15 ]
| Test | Score |
|---|---|
| Overall | |
| Frontal offset | 15.41/16 |
| Side impact | 16/16 |
| Pole | 2/2 |
| Seat belt reminders | 3/3 |
| Whiplash protection | Good |
| Pedestrian protection | Adequate |
| Electronic stability control | Standard |
IIHS scores (2021 model year): [ 16 ]
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| Small overlap front (Driver) | Good | — |
| Small overlap front (Passenger) | Acceptable | — |
| Moderate overlap front | Good | — |
| Moderate overlap front (updated test) | Poor | — |
| Side (original test) | Good | — |
| Side (updated test) | Marginal | — |
| Roof strength | Good | — |
| Head restraints and seats | Good | — |
| Headlights | Acceptable Marginal Poor | varies by trim/option |
| Acceptable | Marginal | Poor |
| Front crash prevention (Vehicle-to-Vehicle) | Superior | optional |
| Seat belt reminders | Marginal | — |
| Child seat anchors (LATCH) ease of use | Acceptable | — |
Euro NCAP test results * Jeep Renegade 1.6 diesel Limited FW (2014) [ 18 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 33.1 | 87% |
| Child occupant: | 42 | 85% |
| Pedestrian: | 23.6 | 65% |
| Safety assist: | 9.7 | 74% |
Euro NCAP test results * Jeep Renegade 1.0 'LIMITED' (LHD) (2019) [ 19 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 31.2 | 82% |
| Child occupant: | 41.4 | 84% |
| Pedestrian: | 26.7 | 55% |
| Safety assist: | 7.6 | 58% |
Latin NCAP 3.5 test results Jeep Renegade + 2 Airbags (2023, similar to Euro NCAP 2017) [ 23 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 19.48 | 49% |
| Child occupant: | 32.69 | 67% |
| Pedestrian: | 21.75 | 45% |
| Safety assist: | 24.00 | 56% |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| v t e Jeep | — | — |
| A marque of Stellantis | — | — |
| Brand owners | Stellantis (2021–present) FCA US LLC (2014–2021) Chrysler Group LLC (2009–2014) Chrysler LLC (2007–2009) DaimlerChrysler (1998–2007) Chrysler Corporation (1987–1998) American Motors (1970–1987) Kaiser Jeep (1953–1970) Willys (1943–1953) | |
| Current models | Body-on-frame SUVs Wagoneer/Grand Wagoneer Wrangler J8 Crossovers Avenger Cherokee Commander/Meridian Compass Grand Cherokee Grand Cherokee L Recon Renegade Wagoneer S Pickup trucks Gladiator | — |
| Body-on-frame SUVs | Wagoneer/Grand Wagoneer Wrangler J8 | — |
| Crossovers | Avenger Cherokee Commander/Meridian Compass Grand Cherokee Grand Cherokee L Recon Renegade Wagoneer S | — |
| Pickup trucks | Gladiator | — |
| Discontinued models | CJ Comanche Commander (XK) Commando DJ Forward Control FJ Grand Commander J-series Jeepster Liberty M715 Patriot Super Wagoneer Willys Station Wagon Willys Truck | — |
| Concepts | Cowboy Crew Chief 715 Gladiator (2005) Hurricane J12 Renegade (2008) Trailhawk Treo Willys Willys2 Yuntu | — |
| Others | List of vehicles AMC and Jeep transmissions Jeep four-wheel-drive systems Jeep-Eagle Toledo Complex | — |
| Category | — | — |
External links
| Body-On-Frame Suvs | Wagoneer/Grand Wagoneer Wrangler J8 |
|---|---|
| Crossovers | Avenger Cherokee Commander/Meridian Compass Grand Cherokee Grand Cherokee L Recon Renegade Wagoneer S |
| Pickup trucks | Gladiator |
External links
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v t e « previous — Jeep road vehicle timeline, 1980s–present | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type 1980s 1990s 2000s 2010s 2020s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 Traditional CJ-5 CJ-7 Wrangler (YJ) Wrangler (TJ/LJ) Wrangler (JK) Wrangler (JL) Subcompact crossover Renegade Renegade Avenger Compact crossover Compass (MK49) Compass (MP) Compass (J4U) Patriot (MK74) Cherokee (KL) Cherokee (KM) Compact SUV Cherokee/Wagoneer (XJ) Liberty/Cherokee (KJ) Liberty/Cherokee (KK) Mid-size crossover Commander/Meridian Grand Commander Wagoneer S Grand Cherokee (WK) Grand Cherokee (WK2) Grand Cherokee (WL) Mid-size SUV Recon Grand Cherokee/Grand Wagoneer (ZJ) Grand Cherokee (WJ) Commander (XK) Grand Cherokee L (WL) Full-size SUV Cherokee (SJ) Wagoneer (SJ) Grand Wagoneer (SJ) Wagoneer/Grand Wagoneer (WS) Compact pickup Scrambler (CJ-8) Comanche (MJ) Midsize pickup CJ-10 Gladiator (JT) Full-size pickup J-Series Legend Vehicle not available in North America | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | — | — | — |
| Traditional | CJ-5 | — | — | |||||
| CJ-7 | Wrangler (YJ) | Wrangler (TJ/LJ) | Wrangler (JK) | Wrangler (JL) | — | — | — | |
| Subcompact crossover | Renegade | Renegade | — | — | ||||
| Avenger | — | — | — | |||||
| Compact crossover | Compass (MK49) | Compass (MP) | Compass (J4U) | — | — | |||
| Patriot (MK74) | — | — | — | |||||
| Cherokee (KL) | Cherokee (KM) | — | — | |||||
| Compact SUV | Cherokee/Wagoneer (XJ) | Liberty/Cherokee (KJ) | Liberty/Cherokee (KK) | — | — | |||
| Mid-size crossover | Commander/Meridian | — | — | |||||
| Grand Commander | Wagoneer S | — | — | |||||
| Grand Cherokee (WK) | Grand Cherokee (WK2) | Grand Cherokee (WL) | — | — | — | |||
| Mid-size SUV | Recon | — | — | |||||
| Grand Cherokee/Grand Wagoneer (ZJ) | Grand Cherokee (WJ) | Commander (XK) | Grand Cherokee L (WL) | |||||
| Full-size SUV | Cherokee (SJ) | — | — | |||||
| Wagoneer (SJ) | Grand Wagoneer (SJ) | Wagoneer/Grand Wagoneer (WS) | — | — | ||||
| Compact pickup | Scrambler (CJ-8) | — | ||||||
| Comanche (MJ) | — | — | — | |||||
| Midsize pickup | CJ-10 | Gladiator (JT) | — | |||||
| Full-size pickup | J-Series | — | — | |||||
| Legend | Vehicle not available in North America | — | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Jeep |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-05 |