Kia EV9
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Kia EV9 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Kia स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-03 |
| माइलेज | Up to 541 km (336 mi) [ 6 ] ( WLTP ) स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 3,100 mm (122.0 in) [ 7 ]; Length: 5,010–5,015 mm (197.2–197.4 in) [ 7 ]; Width: 1,980 mm (78.0 in) [ 7 ]; Height: 1,755–1,780 mm (69.1–70.1 in) [ 7 ] स्रोत |
| Safety | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Battery | 76.1 kWh lithium-ion (Standard) [ 5 ] 99.8 kWh lithium-ion (Long Range) [ 5 ] | Source |
| Powertrain | Plug-in charging | 240 kW, 800 V DC 11 kW AC V2L : 3.68 kW | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,100 mm (122.0 in) [ 7 ] | Source |
| Dimensions | Length | 5,010–5,015 mm (197.2–197.4 in) [ 7 ] | Source |
| Dimensions | Width | 1,980 mm (78.0 in) [ 7 ] | Source |
| Dimensions | Height | 1,755–1,780 mm (69.1–70.1 in) [ 7 ] | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,405–2,664 kg (5,302–5,873 lb) | Source |
| IIHS scores (2024) [ 48 ] | Seatbelt reminders | Good | Source |
| IIHS scores (2024) [ 48 ] | Child seat anchors (LATCH) ease of use | Good | Source |
Contents
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Kia EV9 | — |
| 2025 Kia EV9 | — |
| Overview | — |
| Manufacturer | Kia |
| Model code | MV [ 1 ] |
| Production | 2023–present |
| Model years | 2024–present (North America) |
| Assembly | South Korea: Gwangmyeong United States: West Point, Georgia ( KMMG ) [ 2 ] |
| Designer | Karim Habib (design chief) [ 3 ] |
| Body and chassis | — |
| Class | Mid-size crossover SUV ( E ) |
| Body style | 5-door SUV |
| Layout | Rear-motor, rear-wheel-drive Dual-motor, all-wheel-drive [ 4 ] |
| Platform | E-GMP |
| Related | Hyundai Ioniq 5 Hyundai Ioniq 6 Hyundai Ioniq 9 Kia EV6 Genesis GV60 |
| Powertrain | — |
| Battery | 76.1 kWh lithium-ion (Standard) [ 5 ] 99.8 kWh lithium-ion (Long Range) [ 5 ] |
| Range | Up to 541 km (336 mi) [ 6 ] ( WLTP ) |
| Plug-in charging | 240 kW, 800 V DC 11 kW AC V2L : 3.68 kW |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,100 mm (122.0 in) [ 7 ] |
| Length | 5,010–5,015 mm (197.2–197.4 in) [ 7 ] |
| Width | 1,980 mm (78.0 in) [ 7 ] |
| Height | 1,755–1,780 mm (69.1–70.1 in) [ 7 ] |
| Curb weight | 2,405–2,664 kg (5,302–5,873 lb) |
Powertrain [ 20 ]
| Battery | Layout | Power | Torque | 0 – 100 Km/H (0 – 62 Mph) (Official) | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.1 kWh (Standard Range) | RWD | 160 kW (218 PS; 215 hp) | 350 N⋅m (258 lbf⋅ft) | 8.2 s | 185 km/h (115 mph) |
| 99.8 kWh (Long Range) | RWD | 150 kW (204 PS; 201 hp) at 4,200–8,200 rpm | 350 N⋅m (258 lbf⋅ft) at 0–4,000 rpm | 9.4 s | — |
| AWD | 283 kW (385 PS; 380 hp) at 4,000–7,800 rpm [ 21 ] | 600 N⋅m (443 lbf⋅ft) at 0–3,800 rpm [ 22 ] | 5.3 s [ 23 ] | 200 km/h (124 mph) | — |
Euro NCAP test results Kia EV9 (2023) [ 46 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 33.6 | 84% |
| Child occupant: | 43.2 | 88% |
| Pedestrian: | 48.4 | 76% |
| Safety assist: | 15.0 | 83% |
IIHS scores (2024) [ 48 ]
| Field | Value 1 | Value 2 |
|---|---|---|
| Small overlap front | Good | — |
| Moderate overlap front (original test) | Good | — |
| Side (updated test) | Good | — |
| Headlights | Poor | Good |
| Front crash prevention (Vehicle-to-Pedestrian) | Good | — |
| Seatbelt reminders | Good | — |
| Child seat anchors (LATCH) ease of use | Good | — |
ANCAP test results Kia EV9 all variants (2023, aligned with Euro NCAP ) [ 49 ]
| Test | Points | % |
|---|---|---|
| Overall: | — | |
| Adult occupant: | 33.65 | 84% |
| Child occupant: | 42.65 | 87% |
| Pedestrian: | 48.42 | 76% |
| Safety assist: | 15.43 | 85% |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Kia |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-03 |