Lynk & Co 10
स्रोत आधारित विवरण। कीमत, फीस और उपलब्धता बाजार, कोर्स, वर्जन और स्रोत की तारीख पर निर्भर हैं।
- Country / देश: Worldwide
- Category / श्रेणी: Detailed product profile
विस्तृत जानकारी
| Name | Lynk & Co 10 |
|---|---|
| Country | |
| Introduced | |
| Region | |
| City | |
| Source | Wikidata |
| Manufacturer | Lynk & Co ( Geely ) स्रोत |
| Operator | |
| Location | |
| Mass | |
| Height | |
| Width | |
| Length | |
| Retrieved At | 2026-11-04 |
| Powertrain | Gasoline plug-in hybrid : 1.5 L BHE15-CFZ turbo I4 स्रोत |
| Transmission | 3-speed DHT स्रोत |
| Dimensions | Wheelbase: 3,005 mm (118.3 in); Length: 5,028 mm (198.0 in); Width: 1,966 mm (77.4 in); Height: 1,468 mm (57.8 in); Length: 5,050 mm (198.8 in); Height: 1,487 mm (58.5 in) स्रोत |
| Features | [ edit ] स्रोत |
स्रोत से विस्तृत स्पेसिफिकेशन
| Section | Label | Value | Source Url |
|---|---|---|---|
| Powertrain | Battery | 71 kWh LFP VREMT 77.17 kWh LFP VREMT 95 kWh LFP VREMT | Source |
| Dimensions | Wheelbase | 3,005 mm (118.3 in) | Source |
| Dimensions | Length | 5,028 mm (198.0 in) | Source |
| Dimensions | Width | 1,966 mm (77.4 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,468 mm (57.8 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,098–2,468 kg (4,625–5,441 lb) | Source |
| Powertrain | Engine | Gasoline plug-in hybrid : 1.5 L BHE15-CFZ turbo I4 | Source |
| Powertrain | Power output | 523 hp (390 kW; 530 PS) | Source |
| Powertrain | Transmission | 3-speed DHT | Source |
| Powertrain | Battery | 18.4 kWh LFP CATL 38.2 kWh LFP | Source |
| Dimensions | Length | 5,050 mm (198.8 in) | Source |
| Dimensions | Height | 1,487 mm (58.5 in) | Source |
| Dimensions | Curb weight | 2,137–2,257 kg (4,711–4,976 lb) | Source |
Lynk & Co Z10 (EV, E371, 2024)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Lynk & Co Z10 | — |
| Overview | — |
| Model code | E371 |
| Also called | Lynk & Co 10 (from 2026) |
| Production | 2024–present |
| Assembly | China |
| Body and chassis | — |
| Layout | Rear-motor, rear-wheel-drive Dual-motor, all-wheel-drive |
| Platform | Sustainable Experience Architecture |
| Related | Zeekr 001 |
| Powertrain | — |
| Battery | 71 kWh LFP VREMT 77.17 kWh LFP VREMT 95 kWh LFP VREMT |
| Electric range | 536–816 km (333–507 mi) (CLTC) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,005 mm (118.3 in) |
| Length | 5,028 mm (198.0 in) |
| Width | 1,966 mm (77.4 in) |
| Height | 1,468 mm (57.8 in) |
| Curb weight | 2,098–2,468 kg (4,625–5,441 lb) |
Lynk & Co 10 (PHEV, P372, 2025)
| Field | Value 1 |
|---|---|
| Lynk & Co 10 | — |
| Overview | — |
| Model code | P372 |
| Production | 2025–present |
| Assembly | China |
| Body and chassis | — |
| Layout | Front-engine, dual-motor, all-wheel-drive |
| Platform | Global Energy Architecture Evo |
| Related | Geely Galaxy Starshine 8 Geely Galaxy M9 |
| Powertrain | — |
| Engine | Gasoline plug-in hybrid : 1.5 L BHE15-CFZ turbo I4 |
| Power output | 523 hp (390 kW; 530 PS) |
| Transmission | 3-speed DHT |
| Hybrid drivetrain | Series-parallel ( PHEV ) |
| Battery | 18.4 kWh LFP CATL 38.2 kWh LFP |
| Electric range | 100–192 km (62–119 mi) (WLTP) 120–240 km (75–149 mi) (CLTC) |
| Dimensions | — |
| Wheelbase | 3,005 mm (118.3 in) |
| Length | 5,050 mm (198.8 in) |
| Width | 1,966 mm (77.4 in) |
| Height | 1,487 mm (58.5 in) |
| Curb weight | 2,137–2,257 kg (4,711–4,976 lb) |
Specifications [ 13 ]
| Field | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 | Value 6 | Value 7 | Value 8 | Value 9 | Value 10 | Value 11 | Value 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | Engine | Motor | System total | Electric range | 30 – 80% charge | 0 – 100 km/h (62 mph) | Top speed | Kerb weight | — | — | — | — |
| Type | Weight | Front | Rear | Power | Torque | WLTP | CLTC | — | — | — | — | — |
| 18.4 kWh LFP CATL | 183 kg (403 lb) | 1.5 L BHE15-CFZ turbo I4 154 hp (115 kW; 156 PS) | 180 kW TZ220QY035 PMSM | 90 kW YS180XS001 induction | 523 hp (390 kW; 530 PS) | 755 N⋅m (557 lb⋅ft) | 100 km (62 mi) | 120 km (75 mi) | 18 min | 5.9 s | 210 km/h (130 mph) | 2,137 kg (4,711 lb) |
| 38.2 kWh LFP VREMT | 276 kg (608 lb) | 192 km (119 mi) | 240 km (149 mi) | 15 min | 5.1 s | 2,257 kg (4,976 lb) | — | — | — | — | — | — |
उपलब्ध डेटा
| निर्माता | Geely Auto |
|---|---|
| स्रोत अपडेट | 2026-11-04 |